Rue Desse, Bordeaux
Choisir un numéro
Chargement du cadastre, des ventes et des risques en cours. La réponse s'affiche dès qu'elle arrive.
Fichiers techniques : plan et relief
FeuilleEX 01Échelle 1:500Édition 7Plan DXF la feuille, 53 KoRelevé LiDAR le nuage de points, 15,7 M de points (septembre 2023)Relief en GeoTIFF terrain, surface, hauteur, 16 Mo chacunLe prix dans la rue
DGFiP, ventes des cinq dernières années
4 240 €/m²
- Fourchette basse
- 3 260 €/m²
- Fourchette haute
- 5 370 €/m²
Huit ventes sur dix tombent entre les deux, une sur deux entre 3 750 et 4 760 €/m².
Affiner l'estimation- 2021aucune vente
- 20226 985 €2 ventes
- 2023aucune vente
- 2024aucune vente
- 20254 412 €1 vente
- Estimation4 240 €estimé
3 appartements mesurés. 13 ventes au total dans la voie, 4 en 2025. La dernière vente mesurée d'un appartement a eu lieu au 52 Rue Desse le 30/12/2025 : 34 m² pour 150 000 €.
4 940 €/m²
- Fourchette basse
- 3 210 €/m²
- Fourchette haute
- 6 740 €/m²
Huit ventes sur dix tombent entre les deux, une sur deux entre 4 120 et 5 740 €/m².
Affiner l'estimation- 20215 035 €2 ventes
- 20223 942 €1 vente
- 20236 672 €1 vente
- 20244 716 €2 ventes
- 20254 978 €3 ventes
- Estimation4 940 €estimé
9 maisons mesurées. 13 ventes au total dans la voie, 4 en 2025. La dernière vente mesurée d'une maison a eu lieu au 15 Rue Desse le 26/06/2025 : 191 m² pour 745 000 €.
| Date | Adresse | Bien | Surface | Prix | Au m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | 52 Rue Desse | Dépendance, Appartement52 Rue Desse · 34 m² · 4 412 €/m² | 34 m² | 150 000 € | 4 412 € |
| 26/06/2025 | 15 Rue Desse | Maison15 Rue Desse · 191 m² · 3 901 €/m² | 191 m² | 745 000 € | 3 901 € |
| 28/05/2025 | 29 Rue Desse | Maison29 Rue Desse · 70 m² · 6 012 €/m² | 70 m² | 420 850 € | 6 012 € |
| 14/05/2025 | 62 Rue Desse | Maison62 Rue Desse · 72 m² · 4 978 €/m² | 72 m² | 358 400 € | 4 978 € |
| 14/10/2024 | 30 Rue Desse | Maison30 Rue Desse · 150 m² · 3 667 €/m² | 150 m² | 550 000 € | 3 667 € |
Afficher les 8 ventes plus anciennes
| Date | Adresse | Bien | Surface | Prix | Au m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/09/2024 | 53 Rue Desse | Maison53 Rue Desse · 72 m² · 5 764 €/m² | 72 m² | 415 000 € | 5 764 € |
| 01/02/2024 | 26 Rue Desse | Dépendance26 Rue Desse · 185 m² | 185 m² de terrain | 838 000 € | — |
| 13/01/2023 | 7 Rue Desse | Maison7 Rue Desse · 63 m² · 6 672 €/m² | 63 m² | 420 360 € | 6 672 € |
| 09/12/2022 | 52 Rue Desse | Dépendance, Appartement52 Rue Desse · 27 m² · 9 259 €/m² | 27 m² | 250 000 € | 9 259 € |
| 28/02/2022 | 52 Rue Desse | Appartement, Dépendance52 Rue Desse · 64 m² · 4 711 €/m² | 64 m² | 301 500 € | 4 711 € |
| 21/01/2022 | 17 Rue Desse | Maison17 Rue Desse · 137 m² · 3 942 €/m² | 137 m² | 540 000 € | 3 942 € |
| 18/06/2021 | 29 Rue Desse | Maison29 Rue Desse · 70 m² · 5 429 €/m² | 70 m² | 380 000 € | 5 429 € |
| 08/06/2021 | 65 Rue Desse | Maison65 Rue Desse · 50 m² · 4 640 €/m² | 50 m² | 232 000 € | 4 640 € |
Construire dans cette rue
Géoportail de l'urbanisme, relevé à l'adresse
UP1Zones d'intérêt patrimonial bâti et/ou paysager
Avis de l'ABF requisLa hauteur et l'emprise au sol ne sont pas chiffrées ici.
Usages autorisés : non publiés par le document d'urbanisme.
- Autorisations d'urbanisme dans la voie
- 1 depuis 2026La commune en a 5030 dans Sitadel. Elles sont toutes sur la page de la commune.
Le relief du terrain et le soleil du toit
- Altitude, pente du terrain
- 18 m · 3,3 % vers le nord-estIGN, altimétrie
- Toiture solaire, 3 kWc
- 3 842 kWh/an1 627 kWh/m² reçus par an, PVGIS de la Commission européenne
Les 8 contraintes relevées au point de la rue
Prescriptions4
- Secteur de diversité sociale : Location sociale
- Constructibilité par nouvelle bande d'accès autorisée
- Indice de stationnement
- Périmètre de modération des règles de stationnement
Informations3
- Périmètre de voisinage d'infrastructure de transport terrestre (secteur affecté par le bruit) - voie routière
- Périmètre de droit de préemption urbain
- Zone d'assainissement collectif
Monuments historiques protégés1
- Fontaine commémorative de 1856 victoire de Malakoff
L'autorisation de la voie, par date
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Projet | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | Déclaration préalable0330632601591 | 52 Rue Desse | EY 33 | 1 logement, 17 m² | 260 m² | autorisé | INVEST IMMO 33 |
Risques dans cette rue
Géorisques, relevé à l'adresse et sur la commune
- Retrait-gonflement des argiles
- Exposition forteÉtude géotechnique obligatoire avant la vente d'un terrain à bâtir, article L.132-4 du code de la construction
- Sismicité
- faibleZone 2 sur 5
- Potentiel radon
- Classe 2Sur une échelle de 3
- Catastrophes naturelles
- 51 arrêtésSécheresse, 31/12/2024
- Sites potentiellement pollués
- 39 à moins de 500 mAnciens sites industriels ou de service recensés par l'État, autour du point de la rue
Le détail : 7 risques recensés sur la commune, 1 plan de prévention
Risques recensés sur la commune7
- Inondation
- Par une crue à débordement lent de cours d'eau
- Mouvement de terrain
- Tassements différentiels
- Séisme
- Radon
- Risque industriel
Plans de prévention des risques1
- PPR Bordeaux (revision)naturel
Diagnostics de performance
Diagnostics de performance énergétique, ADEME
L'étiquette énergie la plus fréquente est D : 4 diagnostics sur 12 la donnent.
12 diagnostics dans la voie, par étiquette énergie
Les 12 diagnostics
| Logement | Surface | Construit | Énergie | Climat |
|---|---|---|---|---|
| maison, 52 Rue Desse 33000 Bordeaux | 16,4 m² | — | D | B |
| appartement, 52 Rue Desse 33000 Bordeaux | 30,3 m² | — | C | A |
| maison, 7 Rue Desse 33000 Bordeaux | 87 m² | — | C | A |
| appartement, 52 Rue Desse 33000 Bordeaux | 66,6 m² | — | D | C |
| appartement, 64 Rue Desse 33000 Bordeaux | 50,6 m² | — | E | C |
| appartement, 4 Rue Desse 33000 Bordeaux | 34,3 m² | — | E | C |
| appartement, 61 Rue Desse 33000 Bordeaux | 46 m² | — | E | C |
| maison, 31 Rue Desse 33000 Bordeaux | 63,4 m² | — | D | B |
| immeuble, 64 Rue Desse 33000 Bordeaux | — | — | G | C |
| appartement, 41 Rue Desse 33000 Bordeaux | 56,6 m² | 1949 | C | A |
| appartement, 61 Rue Desse 33000 Bordeaux | 29,4 m² | — | D | B |
| immeuble, 64 Rue Desse 33000 Bordeaux | — | — | G | C |
Les propriétaires de cette voie
DGFiP, fichiers des personnes morales au 1er janvier 2025
Sociétés et organismes · 5
| N° | Propriétaire | Nature | Droit | Détient |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Canbir | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 36 | Bordeaux Desse | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 46 | Adeline | Société civile immobilière | propriétaire | 8 locaux et 1 parcelle non bâtie |
| 54 | Maison Desse | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 63 | SCI Robinson | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
Particuliers · non publiés
Ce nom s'obtient auprès du service des impôts fonciers du lieu du bien, gratuitement.
Le quartier autour de la rue
Insee, sur un carré de 200 m autour du point de la rue
Commerces et services autour
Insee, base permanente des équipements 2025
À moins de 500 m, on trouve 2 supermarchés, 5 supérettes ou épiceries, 5 boulangeries, 11 médecins généralistes, 5 pharmacies, 5 crèches et 2 écoles.
Le détail, équipement par équipement
Commerces
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Supermarché ou hypermarché | 2 | 260 m |
| Supérette ou épicerie | 5 | 380 m |
| Boulangerie | 5 | 250 m |
| Boucherie | 1 | 470 m |
| Poissonnerie | — | 880 m |
| Fruits et légumes | — | 550 m |
| Restaurant | 14 | 170 m |
| Librairie ou presse | 2 | 240 m |
| Banque | 4 | 360 m |
| Bureau ou relais de poste | 1 | 380 m |
Santé
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Médecin généraliste | 11 | 120 m |
| Pharmacie | 5 | 260 m |
| Dentiste | 5 | 280 m |
| Kinésithérapeute | 8 | 440 m |
| Laboratoire d'analyses | — | 1,2 km |
| Centre ou maison de santé | — | 500 m |
| Urgences | — | 950 m |
| Hôpital ou clinique | — | 950 m |
Enfance et enseignement
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Crèche | 5 | 330 m |
| École maternelle ou élémentaire | 2 | 240 m |
| Collège | 1 | 380 m |
| Lycée | 2 | 340 m |
Sport et culture
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Piscine | — | 1,3 km |
| Gymnase | — | 610 m |
| Stade ou terrain de sport | — | 770 m |
| Cinéma | — | 1,4 km |
| Bibliothèque | — | 690 m |
| Conservatoire | — | au-delà de 5 km |
Services publics
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Mairie | — | 1,2 km |
| Police ou gendarmerie | — | 620 m |
| France Services | — | 2,4 km |
Autour de la rue
BD TOPO de l'IGN, annuaire de l'éducation nationale, carte scolaire lue par lesbancs.fr, annuaire des entreprises, Base Adresse Nationale
Stations et gares à 1 km4
- Gaviniestramway577 m
- Hôtel de Policetramway654 m
- Stade Chaban Delmastramway788 m
- Chaban Delmastramway868 m
Écoles, collèges et lycées5
- École élémentaire Alphonse Dupeuxpublic240 m
- École maternelle Alphonse Dupeuxpublic250 m
- Lycée François Magendiepublicclasse pour élèves handicapés (ULIS)internat340 m
- Collège EIN GEDI - Etablissement expérimental et innovant au service des jeunes ayant une déficience intellectuelleprivésans cantine380 m
- Lycée Général et Technologique EIN GEDI - Etablissement expérimental et innovant au service des jeunes ayant une déficience intellectuelleprivésans cantine380 m
Entreprises domiciliées à 200 m1 096
- Compass Group Francehébergement et restauration
- Sodexo Sante Medico Social (SFS)hébergement et restauration
- Critservices administratifs
- Les Compagnonsservices administratifs
- Nomad Campus (Nomad Campus)hébergement et restauration
- Les Volantsservices administratifs