Rue de Baricot, Gradignan
Choisir un numéro
Lecture du cadastre, des ventes et des risques : la réponse s'affiche dès qu'elle arrive.
Feuille AO 01Échelle 1:1000Édition 7Plan DXF la feuille, 221 Ko
Le prix dans la rue
DGFiP, demandes de valeurs foncières, cinq derniers millésimes
3 990 €/m²
- Fourchette basse
- 2 590 €/m²
- Fourchette haute
- 5 450 €/m²
Huit ventes sur dix tombent entre les deux.
Calculée sur les ventes de la rue et de la commune, ramenées au prix de 2025.
Affiner l'estimationComment l'estimation est calculée
Chaque vente est ramenée au prix de 2025 par l'évolution de la commune, puis le prix mêle les médianes selon leur nombre de ventes : la rue pour 43 % (6 ventes de maisons depuis 2021, médiane 4 244 €/m²), la commune pour 57 % (médiane 3 777 €/m² en 2025). Soit 3 970 €/m². Les ventes sur plan, au prix du neuf, ne sont comptées ni dans la rue, ni dans le quartier, ni dans la commune.
Corrigé de l'écart médian mesuré sur les ventes de 2025, ce prix devient 3 990 €/m² : le chiffre affiché, au milieu de la fourchette.
Pour mesurer la fourchette, chacune des 6 467 ventes de 2025 du département (Gironde) a été calculée ainsi avec les seules ventes des quatre années d'avant, puis comparée à son vrai prix : huit sur dix tombent dans la fourchette.
Le calcul ne connaît ni l'état de la maison, ni les travaux qu'elle demande : aucune source ouverte ne les publie. Les ventes entre proches à prix réduit restent comptées.
- 20215 000 €1 vente
- 20223 266 €2 ventes
- 20235 099 €1 vente
- 20243 933 €2 ventes
- 2025aucune vente
- Estimation3 990 €estimé
L'estimation ramène au prix de 2025 les ventes des cinq derniers millésimes ; chaque barre ne compte que celles de son année.
6 maisons mesurées. 13 ventes au total dans la voie, 1 en 2025. La dernière mesurée : 151 m² au 16 Rue de Baricot, 771 900 € le 05/12/2024.
| Date | Adresse | Bien | Surface | Prix | Au m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/07/2025 | 31 Rue de Baricot | Maison | 216 m² | 389 010 € | — |
| 05/12/2024 | 16 Rue de Baricot | Dépendance, Maison | 151 m² | 771 900 € | 5 112 € |
| 22/11/2024 | 29 Rue de Baricot | Maison, Dépendance | 130 m² | 358 000 € | 2 754 € |
| 18/01/2024 | 12 Rue de Baricot | Maison | 121 m² | 2 050 € | 17 € |
| 15/03/2023 | 42 Rue de Baricot | Dépendance, Maison | 109 m² | 555 800 € | 5 099 € |
Afficher les 8 ventes plus anciennes
| Date | Adresse | Bien | Surface | Prix | Au m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/2022 | 40 Rue de Baricot | Maison | 151 m² | 625 000 € | 4 139 € |
| 31/05/2022 | 149 Rue de Baricot | Maison, Dépendance | 117 m² | 280 000 € | 2 393 € |
| 20/04/2022 | 149 Rue de Baricot | Vente | 630 m² de terrain | 260 000 € | — |
| 10/03/2022 | 149 Rue de Baricot | Vente | 729 m² de terrain | 280 000 € | — |
| 04/03/2022 | 149 Rue de Baricot | Vente | 1 475 m² de terrain | 596 000 € | — |
| 04/03/2022 | 14 Rue de Baricot | Vente | 500 m² de terrain | 200 000 € | — |
| 04/03/2021 | 37 Rue de Baricot | Vente | 27 m² de terrain | 810 € | — |
| 06/01/2021 | 4 Rue de Baricot | Maison | 70 m² | 350 000 € | 5 000 € |
À quoi correspond le prix
Le prix est celui de la mutation entière.
Construire à cette adresse
Géoportail de l'urbanisme, relevé à l'adresse
UM3Tissus à dominante de maisons individuelles récentes
Le document ne renseigne pas les destinations autorisées par zone, un champ facultatif du standard national : la règle écrite du règlement fait seule foi.
- Prescriptions
- 3Secteur de diversité sociale : Location sociale · Indice de stationnement · Constructibilité par nouvelle bande d'accès autorisée
- Informations
- 2Périmètre de droit de préemption urbain · Zone d'assainissement collectif
- Altitude, pente du terrain
- 35,1 m · 2,3 % vers le nord-estIGN, altimétrie
- Toiture solaire, 3 kWc
- 3 779 kWh/an1 602 kWh/m² reçus par an, PVGIS de la Commission européenne
- Autorisations d'urbanisme dans la voie
- 19 depuis 2013Sitadel ; sur les 820 de la commune, toutes sur la page de la commune
Les 5 contraintes relevées à l'adresse
Elles s'ajoutent aux règles de la zone. Une vente, un projet ou un permis doit en tenir compte.
Prescriptions3
Des règles propres à ce secteur, en plus de celles de la zone.
- Secteur de diversité sociale : Location sociale
- Indice de stationnement
- Constructibilité par nouvelle bande d'accès autorisée
Informations2
Des périmètres signalés par le document d'urbanisme, comme un droit de préemption, une taxe ou un projet à venir.
- Périmètre de droit de préemption urbain
- Zone d'assainissement collectif
Les 19 autorisations de la voie, par date
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Projet | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/07/2026 | Permis de construire0331922600022 | 12 Rue de Baricot | AO 284, AO 285 | 1 logement, 140 m² | 1 679 m² | autorisé | particulier |
| 18/06/2026 | Permis de construire0331922600024 | 21 Rue de Baricot | AO 1442, AO 1445 | 1 logement, 104,99 m² | 615 m² | autorisé | particulier |
| 04/12/2024 | Permis de construire03319224Z0046 | Rue de Baricot | AO 1276, AO 1278, AO 1279 | 1 logement, 189 m² | 4 165 m² | commencé | particulier |
| 11/05/2022 | Permis de construire03319222Z0013 | 17 Rue de Baricot | AO 1370, AO 1375 | 1 logement, 149 m² | 1 064 m² | terminé | particulier |
| 26/04/2022 | Permis de construire03319222Z0009 | 12 Rue de Baricot | AO 286, AO 289 | 1 logement, 131 m² | 1 777 m² | terminé | particulier |
| 28/01/2022 | Permis de construire03319221Z0144 | 14 Rue de Baricot | AO 286, AO 287, AO 289 | 1 logement, 129 m² | 729 m² | terminé | particulier |
| 12/10/2021 | Permis de construire03319221Z0080 | 31 Chemi de Baricot | AO 686 | 1 logement, 116 m² | 765 m² | terminé | particulier |
| 15/09/2021 | Permis de construire03319221Z0089 | 31 Rue de Baricot | AO 686 | 2 logements, 228 m² | 761 m² | terminé | CVIML |
| 30/04/2021 | Permis d'aménager03319221Z0001 | 14 Rue de Baricot | AO 286, AO 287, AO 289 | — | 4 499 m² | commencé | particulier |
| 18/12/2020 | Permis de démolir03319220Z0013 | 29 Chemi de Baricot | AO 685, AO 834, AO 1134 | — | 3 802 m² | autorisé | particulier |
| 31/01/2020 | Permis de construire03319219Z0073 | 27 A Rue de Baricot | AO 1277, AO 1280 | 1 logement, 143 m² | 1 355 m² | annulé | particulier |
| 26/06/2018 | Permis de construire03319218Z0045 | 37 Rue de Baricot | AO 5 | 1 logement, 101 m² | 582 m² | terminé | particulier |
| 24/05/2018 | Permis de construire03319218Z0034 | 24 Rue de Baricot | AO 1101 | 1 logement, 87 m² | 2 318 m² | terminé | particulier |
| 19/04/2018 | Permis de construire03319218Z0021 | 16 Chemi de Baricot | AO 1096, AO 1097, AO 1099 | 1 logement, 176 m² | — | terminé | particulier |
| 19/03/2018 | Permis de construire03319218Z0002 | 24 Rue de Baricot | AO 1102, AO 1104, AO 1106 | 1 logement, 116 m² | 768 m² | terminé | particulier |
| 13/03/2018 | Permis de construire03319218Z0004 | 27 Rue de Baricot | AO 8, AO 450 | 1 logement, 163 m² | 2 600 m² | terminé | particulier |
| 14/06/2016 | Permis de démolir03319216Z0004 | 24 Rue de Baricot | AO 1101, AO 1103, AO 1105 | — | 2 318 m² | autorisé | particulier |
| 11/08/2014 | Permis de construire03319213Z0065 | 14 Rue de Baricot | AO 836, AO 838 | 1 logement, 120 m² | 678 m² | terminé | particulier |
| 16/04/2013 | Permis de construire03319213Z0017 | 14 Rue de Baricot | AO 836, AO 838 | 1 logement, 102 m² | 501 m² | terminé | particulier |
Le nom d'un demandeur particulier n'y figure pas ; l'avancement des chantiers y est incomplet ; une déclaration préalable qui ne crée aucune surface (clôture, ravalement, fenêtres, piscine) n'y entre pas. Le fichier écrit les noms de voie abrégés et tronqués : environ une autorisation sur sept ne peut être rattachée à aucune voie avec certitude et n'apparaît que sur la page de la commune.
D'où viennent la zone et son tableau
La pente est celle du terrain naturel sur cent mètres autour de l'adresse, pas celle de la parcelle : seul un géomètre établit le profil d'un terrain à bâtir. La production solaire est celle d'une installation de 3 kWc, modules inclinés à 37° et orientés au sud, 14 % de pertes système, sans tenir compte de l'ombre portée des bâtiments voisins.
Risques à cette adresse
Géorisques, relevé à l'adresse et sur la commune
Argile : étude de sol
Un aléa oblige : l'argile, en exposition forte, impose une étude de sol avant la vente d'un terrain à bâtir.
- Retrait-gonflement des argiles
- Exposition forteÉtude géotechnique obligatoire avant la vente d'un terrain à bâtir, article L.132-4 du code de la construction
- Sismicité
- 2 - faibleZone 2 sur 5
- Potentiel radon
- Classe 1Sur une échelle de 3
- Catastrophes naturelles
- 34 arrêtésInondations et/ou Coulées de Boue, 27/07/1999
- Installations classées
- 1 dans 500 mRegistre des installations classées pour l'environnement
Le détail : 6 risques recensés sur la commune
Risques recensés sur la commune6
Ce que l'État recense au titre de l'information des acquéreurs et des locataires. C'est de cela que parlera l'état des risques remis à toute vente et à toute location.
- Inondation
- Par une crue à débordement lent de cours d'eau
- Mouvement de terrain
- Tassements différentiels
- Séisme
- Feu de forêt
Diagnostics de performance
Diagnostics de performance énergétique, ADEME
9 diagnostics dans la voie, par étiquette énergie
Les 9 diagnostics
| Logement | Surface | Construit | Énergie | Climat |
|---|---|---|---|---|
| maison, 29 Rue de Baricot 33170 Gradignan | 189,1 m² | — | A | A |
| appartement, 7bis Rue de Baricot 33170 Gradignan | 29,8 m² | — | D | B |
| maison, 29 Rue de Baricot 33170 Gradignan | 223 m² | 1980 | C | B |
| maison, 4 Rue de Baricot 33170 Gradignan | 127,4 m² | 1965 | C | C |
| maison, 42 Rue de Baricot 33170 Gradignan | 116,1 m² | 2005 | C | B |
| maison, 42 Rue de Baricot 33170 Gradignan | 117,7 m² | 2006 | C | B |
| maison, 40 Rue de Baricot 33170 Gradignan | 157,6 m² | 1989 | D | D |
| maison, 29 Rue de Baricot 33170 Gradignan | 213,2 m² | 1988 | D | B |
| maison, 29 Rue de Baricot 33170 Gradignan | 213,2 m² | 1988 | D | B |
Un diagnostic porte sur un logement, pas sur une adresse : plusieurs étiquettes au même numéro sont normales.
Les propriétaires de cette voie
DGFiP, fichiers des personnes morales au 1er janvier 2025
Personnes morales · 15
Le fichier de la DGFiP ne recense que les sociétés, les SCI, les bailleurs sociaux, les collectivités et l'État. Un particulier n'y figure jamais.
| N° | Propriétaire | Nature | Droit | Détient |
|---|---|---|---|---|
| 7 bis | SCI DE BARICOT | Société civile immobilière | propriétaire | 4 locaux et 1 parcelle non bâtie |
| 7 | SCI DE BARICOT | Société civile immobilière | propriétaire | 2 locaux et 4 parcelles non bâties |
| 7 quinquies | SCI DE BARICOT | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local et 2 parcelles non bâties |
| 7 | BORDEAUX METROPOLE | Métropole | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 9 | BORDEAUX METROPOLE | Métropole | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 14 A | COMMUNE DE GRADIGNAN | Commune | propriétaire | 2 parcelles non bâties |
| 14 A | ASL CLOS DU BARICOT | Association | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 14 | FONCIER IMMOBILIER PROMOTION | Société à responsabilité limitée | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
Afficher les 4 autres numéros
| N° | Propriétaire | Nature | Droit | Détient |
|---|---|---|---|---|
| 21 | BORDEAUX METROPOLE | Métropole | propriétaire | 3 parcelles non bâties |
| 21 A | BORDEAUX METROPOLE | Métropole | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 31 bis | CVIML | Société par actions simplifiée | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 31 quinquies | CVIML | Société par actions simplifiée | propriétaire | 1 local |
| 37 | BORDEAUX METROPOLE | Métropole | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 149 | ASL CLOS DU BARICOT | Association | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 149 | BORDEAUX METROPOLE | Métropole | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
Les limites du fichier
Un entrepreneur individuel et une société unipersonnelle n'y figurent pas davantage. Le fichier ne dit pas non plus combien de locaux compte l'adresse : les autres appartiennent à des personnes qui n'y sont pas nommées. C'est l'état au 1er janvier de l'année du fichier, pas une situation du jour.
Source : fichiers des locaux et des parcelles des personnes morales, situation au 1er janvier 2025, publiés par la DGFiP sous Licence Ouverte. Chaque nom qui porte un SIREN mène à sa fiche au registre, sur auregistre.fr.
Particuliers · non publiés
La DGFiP ne publie pas le nom d'un particulier, ni celui d'un entrepreneur individuel ou d'une société unipersonnelle. Les fichiers fonciers qui le portent sont sous convention. Ce nom s'obtient auprès du service des impôts fonciers du lieu du bien, gratuitement.
Le quartier autour de cette adresse
Insee, Filosofi, carreau de 200 mètres
Ces chiffres décrivent le carré de 200 mètres de côté où tombe l'adresse, jamais l'immeuble ni le ménage qui l'habite. Le maillage est européen et fixe : l'adresse peut y être au centre comme à un coin.
Commerces et services autour
Insee, base permanente des équipements 2025
Rien du quotidien à moins de 500 m. Au plus près : un supermarché à 2,5 km, une supérette ou épicerie à 840 m, une boulangerie à 840 m, un médecin généraliste à 910 m, une pharmacie à 1,1 km, une crèche à 1,0 km, une école à 600 m.
Commerces
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Supermarché ou hypermarché | — | 2,5 km |
| Supérette ou épicerie | — | 840 m |
| Boulangerie | — | 840 m |
| Boucherie | 1 | 410 m |
| Poissonnerie | — | 2,2 km |
| Fruits et légumes | — | 1,8 km |
| Restaurant | — | 520 m |
| Librairie ou presse | — | 2,4 km |
| Banque | — | 2,1 km |
| Bureau ou relais de poste | — | 850 m |
Santé
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Médecin généraliste | — | 910 m |
| Pharmacie | — | 1,1 km |
| Dentiste | — | 1,6 km |
| Kinésithérapeute | 3 | 360 m |
| Laboratoire d'analyses | — | 1,9 km |
| Centre ou maison de santé | — | 3,8 km |
| Urgences | — | 3,9 km |
| Hôpital ou clinique | — | 3,7 km |
Enfance et enseignement
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Crèche | — | 1,0 km |
| École maternelle ou élémentaire | — | 600 m |
| Collège | — | 2,0 km |
| Lycée | — | 1,1 km |
Sport et culture
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Piscine | — | 2,4 km |
| Gymnase | — | 830 m |
| Stade ou terrain de sport | — | 1,2 km |
| Cinéma | — | 1,7 km |
| Bibliothèque | — | 950 m |
| Conservatoire | — | au-delà de 5 km |
Services publics
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Mairie | — | 1,7 km |
| Police ou gendarmerie | — | 2,1 km |
| France Services | — | 4,1 km |
Distances à vol d'oiseau, depuis le point de la voie que publie la Base Adresse Nationale ; la page d'un numéro compte depuis le sien. Seuls les équipements du département sont comptés : un commerce de l'autre côté d'une limite départementale n'y figure pas.
Base Adresse Nationale, plan cadastral de la DGFiP servi par l'API Carto de l'IGN, Géoportail de l'urbanisme, BD TOPO et RGE ALTI de l'IGN, demandes de valeurs foncières de la DGFiP, base DPE de l'ADEME, Géorisques, base Sitadel du ministère de la transition écologique, registre national d'immatriculation des copropriétés de l'Anah, PVGIS de la Commission européenne, annuaire de l'éducation nationale, annuaire des entreprises, dispositif Filosofi et base permanente des équipements de l'Insee. Interrogés au chargement de cette page.