Rue de la Treille Muscate, Montpellier
Choisir un numéro
Chargement du cadastre, des ventes et des risques en cours. La réponse s'affiche dès qu'elle arrive.
Fichiers techniques : plan et relief
FeuilleKN 01Échelle 1:1000Édition 5Plan DXF la feuille, 57 KoRelevé LiDAR le nuage de points, 27,7 M de points (mai 2021)Relief en GeoTIFF terrain, surface, hauteur, 16 Mo chacunLe prix dans la rue
DGFiP, ventes des cinq dernières années
4 990 €/m²
- Fourchette basse
- 3 080 €/m²
- Fourchette haute
- 6 950 €/m²
Huit ventes sur dix tombent entre les deux, une sur deux entre 4 130 et 5 820 €/m².
Affiner l'estimation- 20226 268 €1 vente
- 20237 051 €1 vente
- 20245 038 €1 vente
- 20255 910 €1 vente
- Estimation4 990 €estimé
4 maisons mesurées. 4 ventes au total dans la voie, 1 en 2025. La dernière vente mesurée d'une maison a eu lieu au 38 Rue de la Treille Muscate le 31/03/2025 : 78 m² pour 461 000 €.
| Date | Adresse | Bien | Surface | Prix | Au m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 38 Rue de la Treille Muscate | Maison38 Rue de la Treille Muscate · 78 m² · 5 910 €/m² | 78 m² | 461 000 € | 5 910 € |
| 24/01/2024 | 38 Rue de la Treille Muscate | Maison38 Rue de la Treille Muscate · 78 m² · 5 038 €/m² | 78 m² | 393 000 € | 5 038 € |
| 20/04/2023 | 14 Rue de la Treille Muscate | Dépendance, Maison14 Rue de la Treille Muscate · 108 m² · 7 051 €/m² | 108 m² | 761 500 € | 7 051 € |
| 14/09/2022 | 14 Rue de la Treille Muscate | Maison, Dépendance14 Rue de la Treille Muscate · 108 m² · 6 268 €/m² | 108 m² | 676 920 € | 6 268 € |
Construire dans cette rue
Géoportail de l'urbanisme, relevé à l'adresse
UC 3-1-aTissu urbain à vocation principalement résidentielle à dominante habitat individuel intermédiaire ou collectif de faible hauteur et de morphologie urbaine à dominante continue
Usages autorisés : non publiés par le document d'urbanisme.
Le relief du terrain et le soleil du toit
- Altitude, pente du terrain
- 33,4 m · 3,5 % vers le nord-ouestIGN, altimétrie
- Toiture solaire, 3 kWc
- 4 558 kWh/an1 929 kWh/m² reçus par an, PVGIS de la Commission européenne
Les 14 contraintes relevées au point de la rue
Prescriptions8
- Emprise bâtie
- Aspect extérieur
- Espace perméable
- indice Peyrou b (55m NGF)
- Hauteur maximale
- SMS
- Secteur avec taille minimale des logements en zone U et AU
- Hélistation (côtes NGF)
Informations6
- Réseau public de distribution de chaleur Nord Alco (RCNA)
- AC
- Glissement de terrain
- DPUR NOUVEAU GRAND COEUR
- Zone 1 : stockage-restitution d un volume de 150 l/m2 imperméabilisé avec un débit de fuite Q5 actuel ou 110 l/s/ha
- PE secteur Campus
Risques dans cette rue
Géorisques, relevé à l'adresse et sur la commune, et repères de crues
Géorisques n'a pas répondu au chargement de cette page : les risques de la rue n'y sont pas affichés.
Diagnostics de performance
Diagnostics de performance énergétique, ADEME
9 diagnostics dans la voie, par étiquette énergie
Les 9 diagnostics
| Logement | Surface | Construit | Énergie | Climat |
|---|---|---|---|---|
| maison, 6 Rue de la Treille Muscate 34090 Montpellier | 101,2 m² | — | D | B |
| maison, 20 Rue de la Treille Muscate 34090 Montpellier | 61,2 m² | 1957 | F | F |
| maison, 20 Rue de la Treille Muscate 34090 Montpellier | 61,2 m² | 1957 | F | F |
| maison, 12 Rue de la Treille Muscate 34090 Montpellier | 73,1 m² | 1955 | B | A |
| maison, 11 Rue de la Treille Muscate 34090 Montpellier | 85 m² | 1960 | D | D |
| maison, 14 Rue de la Treille Muscate 34090 Montpellier | 106 m² | 1960 | C | C |
| maison, 14 Rue de la Treille Muscate 34090 Montpellier | 106 m² | 1960 | C | C |
| maison, 34 Rue de la Treille Muscate 34090 Montpellier | 88,1 m² | 1960 | D | B |
| maison, 38 Rue de la Treille Muscate 34090 Montpellier | 84,3 m² | — | C | C |
Les propriétaires de cette voie
DGFiP, fichiers des personnes morales au 1er janvier 2025
Sociétés et organismes · aucun
Aucune société, SCI, bailleur social ni collectivité ne détient dans cette voie au 1er janvier 2025.
Particuliers · non publiés
Ce nom s'obtient auprès du service des impôts fonciers du lieu du bien, gratuitement.
Le quartier autour de la rue
Insee, sur un carré de 200 m autour du point de la rue
Commerces et services autour
Insee, base permanente des équipements 2025
À moins de 500 m, on trouve 1 supermarché, 3 supérettes ou épiceries, 6 médecins généralistes, 1 pharmacie et 1 crèche.
Le détail, équipement par équipement
Commerces
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Supermarché ou hypermarché | 1 | 490 m |
| Supérette ou épicerie | 3 | 300 m |
| Boulangerie | — | 580 m |
| Boucherie | 1 | 290 m |
| Poissonnerie | — | 1,2 km |
| Fruits et légumes | — | 650 m |
| Restaurant | 10 | 160 m |
| Librairie ou presse | 2 | 290 m |
| Banque | — | 680 m |
| Bureau ou relais de poste | — | 1,1 km |
Santé
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Médecin généraliste | 6 | 310 m |
| Pharmacie | 1 | 280 m |
| Dentiste | 9 | 270 m |
| Kinésithérapeute | 24 | 250 m |
| Laboratoire d'analyses | — | 860 m |
| Centre ou maison de santé | — | 610 m |
| Urgences | — | 1,0 km |
| Hôpital ou clinique | — | 620 m |
Enfance et enseignement
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Crèche | 1 | 210 m |
| École maternelle ou élémentaire | — | 520 m |
| Collège | — | 540 m |
| Lycée | — | 800 m |
Sport et culture
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Piscine | — | 1,2 km |
| Gymnase | 2 | 450 m |
| Stade ou terrain de sport | 2 | 390 m |
| Cinéma | — | 1,1 km |
| Bibliothèque | — | 1,8 km |
| Conservatoire | — | 1,6 km |
Services publics
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Mairie | — | 3,3 km |
| Police ou gendarmerie | — | 2,2 km |
| France Services | — | 1,4 km |
Autour de la rue
BD TOPO de l'IGN, annuaire de l'éducation nationale, carte scolaire lue par lesbancs.fr, annuaire des entreprises, Base Adresse Nationale
Stations et gares à 1 km4
- Boutonnettramway650 m
- Stade Philippidèstramway741 m
- Saint-Éloitramway818 m
- Saint-Eloi - Docteur Pezettramway865 m
Écoles, collèges et lycées2
- École primaire Morisot-Mozartpublicclasse pour élèves handicapés (ULIS)400 m
- Collège Camille Claudelpublic480 m