Rue Colbert, Fougères
Choisir un numéro
Chargement du cadastre, des ventes et des risques en cours. La réponse s'affiche dès qu'elle arrive.
Fichiers techniques : plan et relief
FeuilleAM 01Échelle 1:1000Édition 5Plan DXF la feuille, 31 KoRelevé LiDAR le nuage de points, 19,6 M de points (février 2025)Relief en GeoTIFF terrain, surface, hauteur, 16 Mo chacunLe prix dans la rue
DGFiP, ventes des cinq dernières années
5 ventes en cinq ans, trop peu de logements avec une surface mesurée pour dire un prix au mètre carré.
2 030 €/m²
- Fourchette basse
- 1 170 €/m²
- Fourchette haute
- 3 000 €/m²
Huit ventes sur dix tombent entre les deux, une sur deux entre 1 560 et 2 480 €/m².
Affiner l'estimation| Date | Adresse | Bien | Surface | Prix | Au m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2025 | 8 Rue Colbert | Maison8 Rue Colbert · 62 m² · 2 484 €/m² | 62 m² | 154 000 € | 2 484 € |
| 22/09/2022 | 1 Rue Colbert | Maison1 Rue Colbert · 77 m² · 1 558 €/m² | 77 m² | 120 000 € | 1 558 € |
Afficher les 3 autres ventes
| Date | Adresse | Bien | Surface | Prix | Au m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/12/2023 | 21 Rue Colbert | Local industriel, commercial ou assimilé21 Rue Colbert · 2 629 m² | 2 629 m² de terrain | 380 000 € | — |
| 21/12/2022 | Rue Colbert | Local industriel, commercial ou assimiléRue Colbert · 9 953 m² | 9 953 m² de terrain | 2 094 912 € | — |
| 22/12/2021 | Rue Colbert | VenteRue Colbert · 79 m² | 79 m² de terrain | 632 € | — |
Construire dans cette rue
Géoportail de l'urbanisme, relevé à l'adresse
UAiZone économique à vocation artisanale et industrielle
Usages autorisés : non publiés par le document d'urbanisme.
- Autorisations d'urbanisme dans la voie
- 12 depuis 2017La commune en a 604 dans Sitadel. Elles sont toutes sur la page de la commune.
Le relief du terrain et le soleil du toit
- Altitude, pente du terrain
- 93,3 m · 4,1 % vers le sudIGN, altimétrie
- Toiture solaire, 3 kWc
- 3 398 kWh/an1 413 kWh/m² reçus par an, PVGIS de la Commission européenne
Les 4 contraintes relevées au point de la rue
Informations4
- Règlement local de publicité
- Zonage pluvial
- Périmètre de droit de préemption urbain
- Secteur dans lequel l'édification d'une clôture doit être précédée d'une déclaration préalable
Les 12 autorisations de la voie, par date
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Projet | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/2025 | Permis de construire0351152500046 | Rue Colbert | AM 77, AM 79, AM 105 | 1 280 m² | 114 024 m² | commencé | SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE |
| 04/12/2023 | Permis de construire03511523A0037 | 31 Rue Colbert | AM 48, AM 71 | 240 m² | 5 447 m² | terminé | MENUISERIES HELLEUX |
| 05/09/2023 | Permis de construire03511523A0021 | 31 Rue Colbert | AM 48, AM 71 | 240 m² | 5 447 m² | autorisé | MENUISERIES HELLEUX |
| 20/07/2023 | Permis de construire03511523A0015 | 0025 Rue Colbert | AM 31, AM 59 | 346 m² | 8 454 m² | autorisé | SCI MENHIR |
| 29/06/2023 | Permis de construire03511523A0012 | 12 Rue Colbert | AM 38 | 10 m² | 110 247 m² | autorisé | SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE |
| 06/03/2023 | Déclaration préalable03511523A0036 | 0011 Rue Colbert | AL 243 | 36 m² | 12 045 m² | autorisé | A.I.V. APPLICATIONS INDUSTRIELLES DU VERRE |
| 04/01/2023 | Permis de construire03511522A0038 | 25 Rue Colbert | AM 59, AM 31 | 528 m² | 8 454 m² | autorisé | SCI MENHIR |
| 29/07/2022 | Permis de construire03511522A0026 | 12 Rue Colbert | AM 38, AM 90, AM 87 | 261 m² | 114 024 m² | autorisé | SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE |
| 11/03/2022 | Déclaration préalable03511522A0036 | 29 Rue Colbert | AM 68 | 19 m² | 9 645 m² | terminé | MENUISERIE HELLEUX |
| 20/04/2021 | Permis de construire03511521A0004 | 29 Rue Colbert | AM 68 | 820 m² | 9 645 m² | commencé | particulier |
| 26/06/2018 | Permis de construire03511518A0010 | 12 Rue Colbert | AM 38 | 66 m² | 110 247 m² | autorisé | particulier |
| 27/07/2017 | Permis de construire03511517A0022 | 25 Rue Colbert | AM 31, AM 59, AA 3 | 77 m² | 18 882 m² | commencé | particulier |
Risques dans cette rue
Géorisques, relevé à l'adresse et sur la commune
- Sismicité
- faibleZone 2 sur 5
- Potentiel radon
- Classe 3Sur une échelle de 3
- Catastrophes naturelles
- 8 arrêtésInondations et/ou Coulées de Boue, 27/07/2001
- Installations classées
- 8 à moins de 500 mUsines et sites surveillés par l'État, autour du point de la rue
- Sites potentiellement pollués
- 18 à moins de 500 mAnciens sites industriels ou de service recensés par l'État, autour du point de la rue
- Secteurs d'information sur les sols
- 3 à moins de 1 kmPollution des sols connue : le vendeur et le bailleur doivent la signaler
Le détail : 6 risques recensés sur la commune
Risques recensés sur la commune6
- Mouvement de terrain
- Eboulement ou chutes de pierres et de blocs
- Séisme
- Phénomène lié à l'atmosphère
- Tempête et grains (vent)
- Transport de marchandises dangereuses
Diagnostics de performance
Diagnostics de performance énergétique, ADEME
L'étiquette énergie la plus fréquente est E : 3 diagnostics sur 6 la donnent.
6 diagnostics dans la voie, par étiquette énergie
Les 6 diagnostics
| Logement | Surface | Construit | Énergie | Climat |
|---|---|---|---|---|
| maison, 4 Rue Colbert 35300 Fougères | 122 m² | 1968 | E | D |
| maison, 3 Rue Colbert 35300 Fougères | 63,5 m² | 1962 | G | F |
| maison, Rue Colbert 35300 Fougères | 75,7 m² | — | D | B |
| maison, 8 Rue Colbert 35300 Fougères | 64,4 m² | 1962 | D | B |
| maison, 1 Rue Colbert 35300 Fougères | 86,6 m² | 1960 | E | E |
| maison, 30 Rue Colbert 35300 Fougères | 256,8 m² | 1969 | E | E |
Les propriétaires de cette voie
DGFiP, fichiers des personnes morales au 1er janvier 2025
Sociétés et organismes · 48
| N° | Propriétaire | Nature | Droit | Détient |
|---|---|---|---|---|
| 2 | TB Industrie | Société par actions simplifiée | propriétaire | 1 local et 2 parcelles non bâties |
| 2 | Commune de Fougeres | Commune | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 2 | Safran Electronics et Defense | Société par actions simplifiée | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 4 | Commune de Fougeres | Commune | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 5 | Commune de Fougeres | Commune | propriétaire | 1 local |
| 8 bis | Geripromo | Société par actions simplifiée | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 8 bis | SCI Defougeres | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 9 | SCI Clem | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
Afficher les 31 autres numéros
| N° | Propriétaire | Nature | Droit | Détient |
|---|---|---|---|---|
| 10 | SCI Defougeres | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 10 | Journee Desroziers JD Constructeur | Société anonyme | propriétaire | 1 local |
| 11 | A I V Applications Industrielles du Verre | Société par actions simplifiée | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 12 | Safran Electronics et Defense | Société par actions simplifiée | propriétaire | 4 locaux |
| 12 | Cellnex France | Société par actions simplifiée | propriétaire | 1 local |
| 13 | A I V Applications Industrielles du Verre | Société par actions simplifiée | propriétaire | 1 local et 2 parcelles non bâties |
| 13 | Commune de Fougeres | Commune | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 15 | Commune de Fougeres | Commune | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 17 | SCI la Chaudronnerais | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 19 | Erdela | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 21 | Lysian | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 23 | SCI Tedeji | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 23 bis | Enedis | Société anonyme | propriétaire | 1 local |
| 23 bis | S I I M | Société anonyme | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 25 | SCI Menhir | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 27 | CCHC | Société à responsabilité limitée | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 29 | Crédit Mutuel Real Estate Lease | Société anonyme | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 29 | Sogefimur | Société anonyme | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 29 | Commune de Fougeres | Commune | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 31 | Soc Prairie de la Roche | Société civile | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 31 | Menuiseries Helleux | Société par actions simplifiée | propriétaire | 1 local |
| 33 | Soc Prairie de la Roche | Société civile | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 33 | Menuiseries Helleux | Société par actions simplifiée | propriétaire | 1 local |
| 9001 | Commune de Fougeres | Commune | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 9381 | Fougeres Habitat OPH du Pays de Fougeres | Bailleur social | propriétaire | 1 local |
| 9382 | Fougeres Habitat OPH du Pays de Fougeres | Bailleur social | propriétaire | 1 local |
| 9383 | Fougeres Habitat OPH du Pays de Fougeres | Bailleur social | propriétaire | 1 local |
| 9384 | Fougeres Habitat OPH du Pays de Fougeres | Bailleur social | propriétaire | 1 local |
| 9385 | Fougeres Habitat OPH du Pays de Fougeres | Bailleur social | propriétaire | 2 locaux |
| 9387 | Fougeres Habitat OPH du Pays de Fougeres | Bailleur social | propriétaire | 1 local |
| 9388 | Fougeres Habitat OPH du Pays de Fougeres | Bailleur social | propriétaire | 1 local |
| 9389 | Fougeres Habitat OPH du Pays de Fougeres | Bailleur social | propriétaire | 1 local |
| 9390 | Fougeres Habitat OPH du Pays de Fougeres | Bailleur social | propriétaire | 1 local |
| 9391 | Fougeres Habitat OPH du Pays de Fougeres | Bailleur social | propriétaire | 1 local |
| 9392 | Fougeres Habitat OPH du Pays de Fougeres | Bailleur social | propriétaire | 1 local |
| 9393 | Fougeres Habitat OPH du Pays de Fougeres | Bailleur social | propriétaire | 1 local |
| 9394 | Fougeres Habitat OPH du Pays de Fougeres | Bailleur social | propriétaire | 1 local |
| 9395 | Fougeres Habitat OPH du Pays de Fougeres | Bailleur social | propriétaire | 1 local |
| 9396 | Fougeres Habitat OPH du Pays de Fougeres | Bailleur social | propriétaire | 1 local |
| 9397 | Fougeres Habitat OPH du Pays de Fougeres | Bailleur social | propriétaire | 1 local |
Particuliers · non publiés
Ce nom s'obtient auprès du service des impôts fonciers du lieu du bien, gratuitement.
Le quartier autour de la rue
Insee, sur un carré de 200 m autour du point de la rue
Commerces et services autour
Insee, base permanente des équipements 2025
À moins de 500 m, on trouve 1 supermarché, 1 boulangerie et 1 pharmacie.
Le détail, équipement par équipement
Commerces
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Supermarché ou hypermarché | 1 | 410 m |
| Supérette ou épicerie | — | 1,7 km |
| Boulangerie | 1 | 430 m |
| Boucherie | 1 | 290 m |
| Poissonnerie | — | 1,9 km |
| Fruits et légumes | — | 1,7 km |
| Restaurant | 4 | 200 m |
| Librairie ou presse | 1 | 410 m |
| Banque | — | 1,5 km |
| Bureau ou relais de poste | — | 1,8 km |
Santé
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Médecin généraliste | — | 640 m |
| Pharmacie | 1 | 480 m |
| Dentiste | — | 1,5 km |
| Kinésithérapeute | 3 | 210 m |
| Laboratoire d'analyses | 1 | 490 m |
| Centre ou maison de santé | — | 1,9 km |
| Urgences | — | 2,1 km |
| Hôpital ou clinique | — | 2,1 km |
Enfance et enseignement
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Crèche | — | 680 m |
| École maternelle ou élémentaire | — | 900 m |
| Collège | — | 950 m |
| Lycée | — | 1,5 km |
Sport et culture
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Piscine | — | 1,6 km |
| Gymnase | — | 940 m |
| Stade ou terrain de sport | — | 1,2 km |
| Cinéma | — | 860 m |
| Bibliothèque | — | 1,3 km |
| Conservatoire | — | 2,1 km |
Services publics
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Mairie | — | 1,8 km |
| Police ou gendarmerie | — | 900 m |
| France Services | — | 1,8 km |
Autour de la rue
BD TOPO de l'IGN, annuaire de l'éducation nationale, carte scolaire lue par lesbancs.fr, annuaire des entreprises, Base Adresse Nationale
Stations et gares à 1 km1
- Gare Routière des Orièresgare routière894 m
Entreprises domiciliées à 200 m42
- Sodexo Entrepriseshébergement et restauration
- Genedisactivités scientifiques et techniques
- Kertrucks Pneuscommerce
- Safran Electronics & Defenseindustrie
- Safranactivités scientifiques et techniques
- Coupe Jeromeconstruction