Rue Henri Dunant, Joué-lès-Tours
Choisir un numéro
Chargement du cadastre, des ventes et des risques en cours. La réponse s'affiche dès qu'elle arrive.
Fichiers techniques : plan et relief
FeuilleBK 01Échelle 1:1000Édition 6Plan DXF la feuille, 91 KoRelevé LiDAR le nuage de points, 17,2 M de points (février 2023)Relief en GeoTIFF terrain, surface, hauteur, 16 Mo chacunLe prix dans la rue
DGFiP, ventes des cinq dernières années
2 680 €/m²
- Fourchette basse
- 1 740 €/m²
- Fourchette haute
- 3 790 €/m²
Huit ventes sur dix tombent entre les deux, une sur deux entre 2 250 et 3 140 €/m².
Affiner l'estimation- 20222 647 €1 vente
- 20231 941 €1 vente
- 20243 162 €3 ventes
- 20252 574 €1 vente
- Estimation2 680 €estimé
6 maisons mesurées. 7 ventes au total dans la voie, 1 en 2025. La dernière vente mesurée d'une maison a eu lieu au 12 Rue Henri Dunant le 01/08/2025 : 68 m² pour 175 000 €.
| Date | Adresse | Bien | Surface | Prix | Au m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | 12 Rue Henri Dunant | Maison12 Rue Henri Dunant · 68 m² · 2 574 €/m² | 68 m² | 175 000 € | 2 574 € |
| 28/10/2024 | 26 Rue Henri Dunant | Maison26 Rue Henri Dunant · 68 m² · 3 309 €/m² | 68 m² | 225 000 € | 3 309 € |
| 11/07/2024 | 28 Rue Henri Dunant | Maison28 Rue Henri Dunant · 71 m² · 2 746 €/m² | 71 m² | 195 000 € | 2 746 € |
| 27/06/2024 | 26 Rue Henri Dunant | Maison26 Rue Henri Dunant · 68 m² · 3 162 €/m² | 68 m² | 215 000 € | 3 162 € |
| 16/02/2023 | 10 Rue Henri Dunant | Maison10 Rue Henri Dunant · 94 m² · 1 941 €/m² | 94 m² | 182 500 € | 1 941 € |
Afficher les 2 autres ventes
| Date | Adresse | Bien | Surface | Prix | Au m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/02/2024 | Rue Henri Dunant | VenteRue Henri Dunant · 433 m² | 433 m² de terrain | 103 000 € | — |
| 13/12/2022 | 20 Rue Henri Dunant | Maison20 Rue Henri Dunant · 116 m² · 2 647 €/m² | 116 m² | 307 000 € | 2 647 € |
Construire dans cette rue
Géoportail de l'urbanisme, relevé à l'adresse
UAgSecteur UAg : Entrée de ville (boulevard Jean Jaurès) et stade Jules Ferry
La hauteur et l'emprise au sol ne sont pas chiffrées ici.
Usages autorisés : non publiés par le document d'urbanisme.
- Autorisations d'urbanisme dans la voie
- 3 depuis 2015La commune en a 860 dans Sitadel. Elles sont toutes sur la page de la commune.
Le relief du terrain et le soleil du toit
- Altitude, pente du terrain
- 85,1 m · 1,7 % vers le nord-estIGN, altimétrie
- Toiture solaire, 3 kWc
- 3 574 kWh/an1 493 kWh/m² reçus par an, PVGIS de la Commission européenne
Les 3 contraintes relevées au point de la rue
Informations3
- Périmètre de développement prioritaire du Réseau de Chauffage Urbain de Joué-lès-Tours affecté au service public de distribution de chaleur et de froid et classés
- Droit de Préemption Urbain délégué à la commune
- Zone de publicité n°2
Les 3 autorisations de la voie, par date
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Projet | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | Permis de construire03712225J0066 | Lot 9 Rue Henri Dunant | BK 598 | 1 logement, 82 m² | 402 m² | commencé | particulier |
| 15/10/2025 | Permis de construire03712225J0041 | 33 Rue Henri Dunant | BK 592 | 1 logement, 119 m² | 409 m² | commencé | particulier |
| 15/04/2015 | Permis de construire03712215J0016 | 29 Te Rue Henri Dunant | BK 398, BK 395 | 1 logement, 148 m² | 709 m² | commencé | particulier |
Risques dans cette rue
Géorisques, relevé à l'adresse et sur la commune
- Retrait-gonflement des argiles
- Exposition forteÉtude géotechnique obligatoire avant la vente d'un terrain à bâtir, article L.132-4 du code de la construction
- Sismicité
- faibleZone 2 sur 5
- Potentiel radon
- Classe 1Sur une échelle de 3
- Catastrophes naturelles
- 22 arrêtésInondations et/ou Coulées de Boue, 15/02/2026
- Installations classées
- 4 à moins de 500 mUsines et sites surveillés par l'État, autour du point de la rue
- Sites potentiellement pollués
- 10 à moins de 500 mAnciens sites industriels ou de service recensés par l'État, autour du point de la rue
Le détail : 2 risques recensés sur la commune, 1 plan de prévention
Risques recensés sur la commune2
- Inondation
- Séisme
Plans de prévention des risques1
- PPRI - Val de Tours - Val de Luynes (révision)naturel
Diagnostics de performance
Diagnostics de performance énergétique, ADEME
L'étiquette énergie la plus fréquente est D : 8 diagnostics sur 12 la donnent.
12 diagnostics dans la voie, par étiquette énergie
Les 12 diagnostics
| Logement | Surface | Construit | Énergie | Climat |
|---|---|---|---|---|
| appartement, 7 Rue Henri Dunant 37300 Joué-lès-Tours | 68,6 m² | 1964 | D | D |
| appartement, 9 Rue Henri Dunant 37300 Joué-lès-Tours | 82,1 m² | — | D | D |
| appartement, 1 Rue Henri Dunant 37300 Joué-lès-Tours | 67,9 m² | — | D | C |
| appartement, 9 Rue Henri Dunant 37300 Joué-lès-Tours | 69,6 m² | 1966 | D | C |
| appartement, 4 Rue Henri Dunant 37300 Joué-lès-Tours | 56,9 m² | 1948 | F | D |
| maison, 27 Rue Henri Dunant 37300 Joué-lès-Tours | 95,9 m² | 1963 | E | E |
| appartement, 7 Rue Henri Dunant 37300 Joué-lès-Tours | 57,8 m² | 1964 | C | C |
| appartement, 5 Rue Henri Dunant 37300 Joué-lès-Tours | 68,2 m² | 1970 | D | C |
| appartement, 3 Rue Henri Dunant 37300 Joué-lès-Tours | 57,4 m² | 1961 | D | D |
| appartement, 7 Rue Henri Dunant 37300 Joué-lès-Tours | 57,6 m² | — | D | C |
| appartement, 9 Rue Henri Dunant 37300 Joué-lès-Tours | 151,9 m² | — | D | C |
| appartement, 1 Rue Henri Dunant 37300 Joué-lès-Tours | 57,1 m² | 1964 | E | C |
Les propriétaires de cette voie
DGFiP, fichiers des personnes morales au 1er janvier 2025
Sociétés et organismes · 2
| N° | Propriétaire | Nature | Droit | Détient |
|---|---|---|---|---|
| 9 bis | Enedis | Société anonyme | propriétaire | 1 local |
| 11 bis | Sac Chateau Gaillard | Société civile | propriétaire | 1 local |
Particuliers · non publiés
Ce nom s'obtient auprès du service des impôts fonciers du lieu du bien, gratuitement.
Le quartier autour de la rue
Insee, sur un carré de 200 m autour du point de la rue
Commerces et services autour
Insee, base permanente des équipements 2025
À moins de 500 m, on trouve 18 médecins généralistes, 3 crèches et 2 écoles.
Le détail, équipement par équipement
Commerces
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Supermarché ou hypermarché | — | 560 m |
| Supérette ou épicerie | — | 600 m |
| Boulangerie | — | 500 m |
| Boucherie | — | 560 m |
| Poissonnerie | — | 4,7 km |
| Fruits et légumes | — | 560 m |
| Restaurant | 2 | 310 m |
| Librairie ou presse | — | 560 m |
| Banque | 2 | 440 m |
| Bureau ou relais de poste | — | 630 m |
Santé
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Médecin généraliste | 18 | 280 m |
| Pharmacie | — | 520 m |
| Dentiste | 2 | 320 m |
| Kinésithérapeute | 4 | 330 m |
| Laboratoire d'analyses | — | 740 m |
| Centre ou maison de santé | 1 | 410 m |
| Urgences | — | 3,3 km |
| Hôpital ou clinique | — | 3,2 km |
Enfance et enseignement
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Crèche | 3 | 350 m |
| École maternelle ou élémentaire | 2 | 330 m |
| Collège | — | 770 m |
| Lycée | — | 1,1 km |
Sport et culture
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Piscine | — | 1,1 km |
| Gymnase | — | 620 m |
| Stade ou terrain de sport | 1 | 180 m |
| Cinéma | — | 790 m |
| Bibliothèque | — | 1,0 km |
| Conservatoire | — | 680 m |
Services publics
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Mairie | 1 | 470 m |
| Police ou gendarmerie | — | 550 m |
| France Services | — | 740 m |
Autour de la rue
BD TOPO de l'IGN, annuaire de l'éducation nationale, carte scolaire lue par lesbancs.fr, annuaire des entreprises, Base Adresse Nationale
Stations et gares à 1 km4
- Joué Hôtel de Villetramway575 m
- Rotièretramway757 m
- Républiquetramway763 m
- Gare de Joué-lès-Toursgare voyageurs et fret946 m
Écoles, collèges et lycées2
- École élémentaire Marie Curiepublic320 m
- École maternelle Marie Curiepublic370 m
Entreprises domiciliées à 200 m178
- Herve Thermiqueconstruction
- Actem'otelhébergement et restauration
- Building Systems Energies (Bse)activités scientifiques et techniques
- Solyos 1énergie
- Tolerie Industrielleconstruction
- Prisol 1construction