Rue Véga, Carquefou
Choisir un numéro
Chargement du cadastre, des ventes et des risques en cours. La réponse s'affiche dès qu'elle arrive.
Fichiers techniques : plan et relief
FeuilleCK 01Échelle 1:1000Édition 7Plan DXF la feuille, 26 KoRelevé LiDAR le nuage de points, 19,0 M de points (mars 2024)Relief en GeoTIFF terrain, surface, hauteur, 16 Mo chacunLe prix dans la rue
DGFiP, ventes des cinq dernières années
1 vente en cinq ans, trop peu de logements avec une surface mesurée pour dire un prix au mètre carré.
3 320 €/m²
- Fourchette basse
- 2 200 €/m²
- Fourchette haute
- 4 480 €/m²
Huit ventes sur dix tombent entre les deux, une sur deux entre 2 790 et 3 830 €/m².
Affiner l'estimation| Date | Adresse | Bien | Surface | Prix | Au m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2023 | 12 Rue Véga | Local industriel, commercial ou assimilé12 Rue Véga · 10 203 m² | 10 203 m² | 1,2 € | — |
Construire dans cette rue
Géoportail de l'urbanisme, relevé à l'adresse
UEiSecteur d'activités économiques industrieles, logistiques et de commerce de gros
Usages autorisés : non publiés par le document d'urbanisme.
- Autorisations d'urbanisme dans la voie
- 13 depuis 2013La commune en a 1342 dans Sitadel. Elles sont toutes sur la page de la commune.
Le relief du terrain et le soleil du toit
- Altitude, pente du terrain
- 34,7 m · 1,3 % vers le sud-estIGN, altimétrie
- Toiture solaire, 3 kWc
- 3 658 kWh/an1 520 kWh/m² reçus par an, PVGIS de la Commission européenne
Les 8 contraintes relevées au point de la rue
Prescriptions2
- risque d'inondation par ruissellement
- norme plancher applicable à la sous-destination Logement collectif pour les véhicules à moteur
Informations6
- Zonage d'assainissement des eaux usées
- zonage pluvial
- droit de préemption urbain
- Zone d'Aménagement Concerté (ZAC)
- secteur affecté par le bruit du transport terrestre
- Règlement local de publicité
Les 13 autorisations de la voie, par date
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Projet | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2024 | Permis de construire04402623Z1088 | 29 Rue Vega | AS 120 | 331 m² | 50 475 m² | commencé | POMONA |
| 12/12/2022 | Déclaration préalable04402622Z2346 | 7 Rue Vega | CI 76 | 13 m² | 8 745 m² | autorisé | CONCHER AMEUBLEMENT SOCA |
| 01/12/2021 | Permis de construire04402621Z1088 | 20 Rue Vega | AS 144 | 55 m² | 13 628 m² | terminé | SODASTREAM FRANCE |
| 20/08/2019 | Permis de construire04402619Z1065 | 3 Rue Vega | CI 71, CI 74 | 645 m² | 9 576 m² | terminé | GILOU |
| 20/08/2019 | Permis de construire04402619Z1071 | 15 Rue Vega | CK 8 | 179 m² | 2 200 m² | autorisé | SCI MOREAUX |
| 08/10/2018 | Permis de construire04402618Z1086 | 16 Rue Vega | AS 102, AS 108 | 6 015 m² | 133 610 m² | terminé | SCI HAUTE FORET |
| 19/09/2017 | Permis de construire04402617Z1038 | Rue Vega | AS 157 | 2 910 m² | 12 330 m² | terminé | PERSPECTIVE |
| 18/08/2017 | Permis de construire04402617Z1073 | 11 Rue Vega | CI 38 | 139 m² | 4 110 m² | commencé | SCI B.E. ATLANTIQUE |
| 23/02/2017 | Permis de construire04402617Z1019 | 11 Rue Vega | CL 38 | 139 m² | 4 110 m² | annulé | BE BOX DEVELOPMENT |
| 21/02/2017 | Permis de construire04402616Z1090 | 10 Rue Vega | CK 2, CK 3, CK 4 | 2 784 m² | 50 133 m² | terminé | STEF |
| 23/12/2015 | Permis de construire04402615Z1072 | 9 Rue Vega | CI 33, CI 34 | 61 m² | 4 710 m² | terminé | PIZZA DELICE |
| 28/10/2013 | Permis de construire04402613Z1070 | 31 Rue Vega | AS 145 | 64 m² | 50 253 m² | terminé | VEGALAND |
| 25/01/2013 | Permis de construire04402612Z1116 | 20 Rue Vega | AS 144 | 4 244 m² | 13 628 m² | terminé | OPM CARQUEFOU 1825 |
Risques dans cette rue
Géorisques, relevé à l'adresse et sur la commune
- Retrait-gonflement des argiles
- Exposition faibleSur une échelle de 3
- Sismicité
- modéréeZone 3 sur 5
- Potentiel radon
- Classe 2Sur une échelle de 3
- Catastrophes naturelles
- 13 arrêtésInondations et/ou Coulées de Boue, 17/06/2024
- Installations classées
- 5 à moins de 500 mUsines et sites surveillés par l'État, autour du point de la rue
- Sites potentiellement pollués
- 2 à moins de 500 mAnciens sites industriels ou de service recensés par l'État, autour du point de la rue
Le détail : 16 risques recensés sur la commune
Risques recensés sur la commune16
- Inondation
- Par une crue à débordement lent de cours d'eau
- Par ruissellement et coulée de boue
- Par remontées de nappes naturelles
- Mouvement de terrain
- Tassements différentiels
- Séisme
- Phénomène lié à l'atmosphère
- Tempête et grains (vent)
- Foudre
- Grêle
- Neige et pluies verglaçantes
- Radon
- Risque industriel
- Rupture de barrage
- Transport de marchandises dangereuses
Diagnostics de performance
Diagnostics de performance énergétique, ADEME
2 diagnostics dans la voie, par étiquette énergie
Les 2 diagnostics
| Logement | Surface | Construit | Énergie | Climat |
|---|---|---|---|---|
| appartement, 10 Rue Véga 44470 Carquefou | 90 m² | 2005 | C | B |
| appartement, 8 Rue Véga 44470 Carquefou | 69 m² | 2002 | D | D |
Les propriétaires de cette voie
DGFiP, fichiers des personnes morales au 1er janvier 2025
Sociétés et organismes · 34
| N° | Propriétaire | Nature | Droit | Détient |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Société Anonyme Immobilière Maine-Atlantique Saima | Société anonyme | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 2 | SARL Financiere Gerard Albert | Société à responsabilité limitée | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 3 | Gilou | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 3 bis | Gilou | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 4 | SARL Financiere Gerard Albert | Société à responsabilité limitée | propriétaire | 1 local |
| 5 | SCI Viennoise | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 6 | SCI Chatel Carquefou | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 7 | SCI les Trois Rivieres | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
Afficher les 21 autres numéros
| N° | Propriétaire | Nature | Droit | Détient |
|---|---|---|---|---|
| 8 | U-Logistique | Société par actions simplifiée | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 9 | Cinq Bonheurs | Société civile immobilière | propriétaire | 2 locaux et 1 parcelle non bâtie |
| 9 A | Cinq Bonheurs | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local |
| 9 | Vega | Société civile | propriétaire | 1 local |
| 10 | Stef | Société anonyme | propriétaire | 2 locaux et 4 parcelles non bâties |
| 11 | Sogefimur | Société anonyme | propriétaire | 2 locaux |
| 12 | Euro-Information Europeenne de Traitement de l'Information | Société par actions simplifiée | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 12 bis | Euro-Information Europeenne de Traitement de l'Information | Société par actions simplifiée | propriétaire | 1 local |
| 13 | Crédit Mutuel Real Estate Lease | Société anonyme | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 14 | Etix Nantes 2 | Société par actions simplifiée | propriétaire | 1 local |
| 15 | SCI Moreaux | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 16 | Haute Foret | Société civile immobilière | propriétaire | 2 locaux et 1 parcelle non bâtie |
| 17 | Immobilière Bouchet | Société civile immobilière | propriétaire | 2 locaux et 1 parcelle non bâtie |
| 18 | SCI Etoile | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local |
| 19 | Du 19 de la Rue Vega | Société civile immobilière | propriétaire | 3 locaux et 1 parcelle non bâtie |
| 20 | Opm Carquefou 1825 | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local |
| 21 | Editions Quo Vadis | Société par actions simplifiée | propriétaire | 1 local et 2 parcelles non bâties |
| 23 | Société Immostef | Société anonyme | propriétaire | 2 locaux |
| 25 | Crédit Mutuel Real Estate Lease | Société anonyme | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 27 | Coopérative U | Société anonyme | propriétaire | 2 locaux et 1 parcelle non bâtie |
| 27 | Métropole Nantes Métropole | Métropole | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 29 | Pomona | Société anonyme | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 29 | Enedis | Société anonyme | propriétaire | 1 local |
| 31 | Elf Carquefou | Société par actions simplifiée | propriétaire | 3 locaux |
| 9000 | Etoile 44 | Société civile immobilière | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 9001 | SARL Financiere Gerard Albert | Société à responsabilité limitée | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
Particuliers · non publiés
Ce nom s'obtient auprès du service des impôts fonciers du lieu du bien, gratuitement.
Le quartier autour de la rue
Insee, sur un carré de 200 m autour du point de la rue
L'Insee n'a pas mesuré ce carré : il porte trop peu de ménages pour être publié, et ses chiffres y sont estimés à partir des environs. Aucun n'est repris ici.
Commerces et services autour
Insee, base permanente des équipements 2025
À moins de 500 m, on trouve 1 boulangerie.
Le détail, équipement par équipement
Commerces
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Supermarché ou hypermarché | — | 1,6 km |
| Supérette ou épicerie | — | 1,6 km |
| Boulangerie | 1 | 400 m |
| Boucherie | — | 2,1 km |
| Poissonnerie | — | 3,6 km |
| Fruits et légumes | — | 2,9 km |
| Restaurant | 2 | 380 m |
| Librairie ou presse | 1 | 240 m |
| Banque | — | 2,3 km |
| Bureau ou relais de poste | — | 2,3 km |
Santé
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Médecin généraliste | — | 1,5 km |
| Pharmacie | — | 1,5 km |
| Dentiste | — | 1,6 km |
| Kinésithérapeute | — | 1,7 km |
| Laboratoire d'analyses | — | 2,3 km |
| Centre ou maison de santé | — | 2,4 km |
| Urgences | — | au-delà de 5 km |
| Hôpital ou clinique | — | au-delà de 5 km |
Enfance et enseignement
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Crèche | — | 930 m |
| École maternelle ou élémentaire | — | 1,3 km |
| Collège | — | 1,4 km |
| Lycée | — | 2,1 km |
Sport et culture
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Piscine | — | 3,3 km |
| Gymnase | — | 1,5 km |
| Stade ou terrain de sport | — | 1,2 km |
| Cinéma | — | 3,5 km |
| Bibliothèque | — | 2,4 km |
| Conservatoire | — | au-delà de 5 km |
Services publics
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Mairie | — | 2,4 km |
| Police ou gendarmerie | — | 2,5 km |
| France Services | — | 2,9 km |
Autour de la rue
BD TOPO de l'IGN, annuaire de l'éducation nationale, carte scolaire lue par lesbancs.fr, annuaire des entreprises, Base Adresse Nationale
Entreprises domiciliées à 200 m66
- Blue Enerfreezeénergie
- Centre de Conseil et de Service -CCSfinance et assurance
- Euro-Information Europeenne de Traitement de l'Information (Euro Information)information et communication
- Volvo Trucks Francecommerce
- Euro Information Developpements (Eid)information et communication
- Pro A Procommerce