Aller au contenu
Aucadastre

Rue Saint-Exupéry, Angers

Chargement du cadastre, des ventes et des risques en cours. La réponse s'affiche dès qu'elle arrive.

200 m
Agrandir le planPhoto aérienne
200 parcellesDGFiP, plan cadastral informatisé
Fichiers techniques : plan et reliefFeuille BY 01Échelle 1:1000Édition 4Plan DXF la feuille, 152 KoRelevé LiDAR le nuage de points, 24,0 M de points (janvier 2025)Relief en GeoTIFF terrain, surface, hauteur, 16 Mo chacun

Le prix dans la rue

DGFiP, ventes des cinq dernières années

Appartement, estimation au prix de 2025

2 500 €/m²

L'estimation 2 500Angers 3 142en 2025Maine-et-Loire 2 783en 2025
L'estimation est 20 % en dessous d'Angers et 10 % en dessous de Maine-et-Loire.
Fourchette basse
1 860 €/m²
Fourchette haute
3 340 €/m²

Huit ventes sur dix tombent entre les deux, une sur deux entre 2 170 et 2 870 €/m².

Affiner l'estimation

La méthode de l'estimation

Prix médian des appartements au m², par annéeet nombre de ventes d'appartements, puis l'estimation
  1. 20212 143 €35 ventes
  2. 20222 500 €30 ventes
  3. 20232 698 €29 ventes
  4. 20242 767 €26 ventes
  5. 20252 540 €26 ventes
  6. Estimation2 500 €estimé

146 appartements mesurés. 165 ventes au total dans la voie, 26 en 2025. La dernière vente mesurée d'un appartement a eu lieu au Rue Saint-Exupéry le 10/12/2025 : 68 m² pour 175 000 €.

DateAdresseBienSurfacePrixAu m²
10/12/2025Rue Saint-ExupéryDépendance, AppartementRue Saint-Exupéry · 68 m² · 2 574 €/m²68 m²175 000 €2 574 €
17/11/202513 Rue Saint-ExupéryAppartement, Dépendance13 Rue Saint-Exupéry · 74 m² · 2 858 €/m²74 m²211 500 €2 858 €
31/10/2025Rue Saint-ExupéryAppartement, DépendanceRue Saint-Exupéry · 68 m² · 3 015 €/m²68 m²205 000 €3 015 €
31/10/2025Rue Saint-ExupéryDépendance, AppartementRue Saint-Exupéry · 68 m² · 2 566 €/m²68 m²174 500 €2 566 €
15/10/2025Rue Saint-ExupéryAppartement, DépendanceRue Saint-Exupéry · 65 m² · 1 923 €/m²65 m²125 000 €1 923 €
Afficher les 160 ventes plus anciennes
DateAdresseBienSurfacePrixAu m²
14/10/2025Rue Saint-ExupéryDépendance, AppartementRue Saint-Exupéry · 95 m² · 1 284 €/m²95 m²122 000 €1 284 €
13/10/2025Rue Saint-ExupéryDépendance, AppartementRue Saint-Exupéry · 28 m² · 3 624 €/m²28 m²101 460 €3 624 €
26/09/202515 Rue Saint-ExupéryAppartement15 Rue Saint-Exupéry · 32 m² · 3 094 €/m²32 m²99 000 €3 094 €
25/09/2025Rue Saint-ExupéryDépendance, AppartementRue Saint-Exupéry · 58 m² · 2 155 €/m²58 m²125 000 €2 155 €
03/09/20259 Rue Saint-ExupéryAppartement, Dépendance9 Rue Saint-Exupéry · 66 m² · 3 561 €/m²66 m²235 000 €3 561 €
28/08/2025Rue Saint-ExupéryDépendance, AppartementRue Saint-Exupéry · 68 m² · 2 206 €/m²68 m²150 000 €2 206 €
28/08/202515 Rue Saint-ExupéryAppartement15 Rue Saint-Exupéry · 53 m² · 2 264 €/m²53 m²120 000 €2 264 €
18/08/2025Rue Saint-ExupéryDépendance, AppartementRue Saint-Exupéry · 69 m² · 2 420 €/m²69 m²167 000 €2 420 €
08/08/2025Rue Saint-ExupéryDépendance, AppartementRue Saint-Exupéry · 53 m² · 1 887 €/m²53 m²100 000 €1 887 €
01/08/20257 Rue Saint-ExupéryDépendance, Appartement7 Rue Saint-Exupéry · 70 m² · 2 514 €/m²70 m²176 000 €2 514 €
31/07/20255 Rue Saint-ExupéryAppartement, Dépendance5 Rue Saint-Exupéry · 42 m² · 3 405 €/m²42 m²143 000 €3 405 €
02/06/2025Rue Saint-ExupéryDépendance, AppartementRue Saint-Exupéry · 68 m² · 2 638 €/m²68 m²179 350 €2 638 €
14/05/20255 Rue Saint-ExupéryAppartement, Dépendance5 Rue Saint-Exupéry · 26 m² · 3 231 €/m²26 m²84 000 €3 231 €
28/04/202515 Rue Saint-ExupéryAppartement15 Rue Saint-Exupéry · 53 m² · 2 264 €/m²53 m²120 000 €2 264 €
28/03/2025Rue Saint-ExupéryDépendance, AppartementRue Saint-Exupéry · 66 m² · 2 873 €/m²66 m²189 628,03 €2 873 €
24/03/2025Rue Saint-ExupéryDépendance, AppartementRue Saint-Exupéry · 77 m² · 935 €/m²77 m²72 000 €935 €
06/03/2025Rue Saint-ExupéryAppartement, DépendanceRue Saint-Exupéry · 77 m² · 1 753 €/m²77 m²135 000 €1 753 €
06/03/202515 Rue Saint-ExupéryAppartement15 Rue Saint-Exupéry · 32 m² · 3 094 €/m²32 m²99 000 €3 094 €
28/02/202511 Rue Saint-ExupéryAppartement, Dépendance11 Rue Saint-Exupéry · 65 m² · 2 769 €/m²65 m²180 000 €2 769 €
20/02/2025Rue Saint-ExupéryDépendance, AppartementRue Saint-Exupéry · 58 m² · 2 241 €/m²58 m²130 000 €2 241 €
18/02/2025Rue Saint-ExupéryDépendance, AppartementRue Saint-Exupéry · 53 m² · 2 264 €/m²53 m²120 000 €2 264 €
20/12/202415 Rue Saint-ExupéryAppartement15 Rue Saint-Exupéry · 32 m² · 3 094 €/m²32 m²99 000 €3 094 €
13/12/202415 Rue Saint-ExupéryAppartement15 Rue Saint-Exupéry · 32 m² · 3 031 €/m²32 m²97 000 €3 031 €
06/12/20245 Rue Saint-ExupéryDépendance, Appartement5 Rue Saint-Exupéry · 42 m² · 3 095 €/m²42 m²130 000 €3 095 €
15/11/2024Rue Saint-ExupéryDépendance, AppartementRue Saint-Exupéry · 28 m² · 5 339 €/m²28 m²149 500 €5 339 €
05/11/2024Rue Saint-ExupéryAppartement, DépendanceRue Saint-Exupéry · 78 m² · 1 667 €/m²78 m²130 000 €1 667 €
30/10/2024Rue Saint-ExupéryDépendanceRue Saint-Exupérynon mesurée5 500 €—
16/10/202411 Rue Saint-ExupéryAppartement11 Rue Saint-Exupéry · 57 m² · 2 456 €/m²57 m²140 000 €2 456 €
14/10/2024Rue Saint-ExupéryDépendance, AppartementRue Saint-Exupéry · 95 m² · 1 579 €/m²95 m²150 000 €1 579 €
24/09/2024Rue Saint-ExupéryDépendance, AppartementRue Saint-Exupéry · 78 m² · 1 667 €/m²78 m²130 000 €1 667 €
30/08/2024Rue Saint-ExupéryDépendance, AppartementRue Saint-Exupéry · 29 m² · 3 759 €/m²29 m²109 000 €3 759 €
30/07/20245 Rue Saint-ExupéryAppartement, Dépendance5 Rue Saint-Exupéry · 84 m² · 1 643 €/m²84 m²138 000 €1 643 €
26/07/20247 Rue Saint-ExupéryDépendance7 Rue Saint-Exupérynon mesurée15 000 €—
23/07/20247 Rue Saint-ExupéryDépendance7 Rue Saint-Exupérynon mesurée22 000 €—
23/07/2024Rue Saint-ExupéryAppartement, DépendanceRue Saint-Exupéry · 68 m² · 1 691 €/m²68 m²115 000 €1 691 €
11/07/2024Rue Saint-ExupéryDépendance, AppartementRue Saint-Exupéry · 105 m² · 1 724 €/m²105 m²181 000 €1 724 €
10/07/20247 Rue Saint-ExupéryDépendance7 Rue Saint-Exupérynon mesurée8 000 €—
05/07/202415 Rue Saint-ExupéryAppartement15 Rue Saint-Exupéry · 33 m² · 2 955 €/m²33 m²97 500 €2 955 €
25/06/2024Rue Saint-ExupéryDépendance, AppartementRue Saint-Exupéry · 28 m² · 2 857 €/m²28 m²80 000 €2 857 €
25/06/2024Rue Saint-ExupéryDépendance, AppartementRue Saint-Exupéry · 28 m² · 3 857 €/m²28 m²108 000 €3 857 €
19/06/2024Rue Saint-ExupéryDépendanceRue Saint-Exupérynon mesurée8 000 €—
10/06/2024Rue Saint-ExupéryDépendance, AppartementRue Saint-Exupéry · 78 m² · 1 282 €/m²78 m²100 000 €1 282 €
23/05/20247 Rue Saint-ExupéryAppartement, Dépendance7 Rue Saint-Exupéry · 69 m² · 2 319 €/m²69 m²160 000 €2 319 €
30/04/2024Rue Saint-ExupéryAppartement, DépendanceRue Saint-Exupéry · 77 m² · 2 260 €/m²77 m²174 000 €2 260 €
16/04/202415 Rue Saint-ExupéryAppartement15 Rue Saint-Exupéry · 32 m² · 3 033 €/m²32 m²97 050 €3 033 €
05/04/2024Rue Saint-ExupéryAppartement, DépendanceRue Saint-Exupéry · 95 m² · 2 526 €/m²95 m²240 000 €2 526 €
05/04/2024Rue Saint-ExupéryDépendanceRue Saint-Exupérynon mesurée15 000 €—
27/03/202415 Rue Saint-ExupéryAppartement15 Rue Saint-Exupéry · 32 m² · 3 047 €/m²32 m²97 500 €3 047 €
22/03/202415 Rue Saint-ExupéryAppartement15 Rue Saint-Exupéry · 32 m² · 3 010 €/m²32 m²96 330 €3 010 €
05/03/2024Rue Saint-ExupéryDépendance, AppartementRue Saint-Exupéry · 53 m² · 2 019 €/m²53 m²107 000 €2 019 €
20/02/202415 Rue Saint-ExupéryAppartement15 Rue Saint-Exupéry · 30 m² · 3 033 €/m²30 m²91 000 €3 033 €
15/02/2024Rue Saint-ExupéryDépendanceRue Saint-Exupérynon mesurée8 500 €—
30/01/202415 Rue Saint-ExupéryAppartement15 Rue Saint-Exupéry · 32 m² · 3 000 €/m²32 m²96 000 €3 000 €
25/01/202415 Rue Saint-ExupéryAppartement15 Rue Saint-Exupéry · 48 m² · 2 677 €/m²48 m²128 500 €2 677 €
10/10/2023Rue Saint-ExupéryAppartement, DépendanceRue Saint-Exupéry · 78 m² · 2 128 €/m²78 m²166 000 €2 128 €
22/09/202315 Rue Saint-ExupéryAppartement15 Rue Saint-Exupéry · 47 m² · 2 660 €/m²47 m²125 000 €2 660 €
13/09/2023Rue Saint-ExupéryAppartement, DépendanceRue Saint-Exupéry · 95 m² · 2 653 €/m²95 m²252 000 €2 653 €
12/09/202315 Rue Saint-ExupéryAppartement15 Rue Saint-Exupéry · 48 m² · 2 706 €/m²48 m²129 900 €2 706 €
31/08/2023Rue Saint-ExupéryDépendance, AppartementRue Saint-Exupéry · 58 m² · 2 431 €/m²58 m²141 000 €2 431 €
29/08/202315 Rue Saint-ExupéryAppartement15 Rue Saint-Exupéry · 32 m² · 3 375 €/m²32 m²108 000 €3 375 €
24/08/202313 Rue Saint-ExupéryDépendance, Appartement13 Rue Saint-Exupéry · 97 m² · 2 959 €/m²97 m²287 000 €2 959 €
22/08/2023Rue Saint-ExupéryAppartement, DépendanceRue Saint-Exupéry · 68 m² · 2 796 €/m²68 m²190 106 €2 796 €
11/08/2023Rue Saint-ExupéryDépendance, AppartementRue Saint-Exupéry · 66 m² · 1 970 €/m²66 m²130 000 €1 970 €
10/07/2023Rue Saint-ExupéryDépendance, AppartementRue Saint-Exupéry · 53 m² · 630 €/m²53 m²33 388 €630 €
21/06/2023Rue Saint-ExupéryAppartement, DépendanceRue Saint-Exupéry · 65 m² · 2 738 €/m²65 m²178 000 €2 738 €
14/06/202311 Rue Saint-ExupéryDépendance, Appartement11 Rue Saint-Exupéry · 86 m² · 3 140 €/m²86 m²270 000 €3 140 €
13/06/20237 Rue Saint-ExupéryDépendance, Appartement7 Rue Saint-Exupéry · 91 m² · 2 857 €/m²91 m²260 000 €2 857 €
12/06/2023Rue Saint-ExupéryAppartement, DépendanceRue Saint-Exupéry · 68 m² · 2 059 €/m²68 m²140 000 €2 059 €
07/06/202311 Rue Saint-ExupéryDépendance, Appartement11 Rue Saint-Exupéry · 64 m² · 3 406 €/m²64 m²218 000 €3 406 €
26/05/202315 Rue Saint-ExupéryAppartement15 Rue Saint-Exupéry · 53 m² · 2 547 €/m²53 m²135 000 €2 547 €
05/05/2023Rue Saint-ExupéryAppartement, DépendanceRue Saint-Exupéry · 68 m² · 2 471 €/m²68 m²168 000 €2 471 €
28/04/20237 Rue Saint-ExupéryDépendance, Appartement7 Rue Saint-Exupéry · 76 m² · 2 750 €/m²76 m²209 000 €2 750 €
20/04/20237 Rue Saint-ExupéryDépendance, Appartement7 Rue Saint-Exupéry · 114 m² · 2 474 €/m²114 m²282 000 €2 474 €
19/04/2023Rue Saint-ExupéryDépendance, AppartementRue Saint-Exupéry · 53 m² · 2 743 €/m²53 m²145 400 €2 743 €
17/04/2023Rue Saint-ExupéryDépendanceRue Saint-Exupérynon mesurée15 000 €—
05/04/20237 Rue Saint-ExupéryDépendance, Appartement7 Rue Saint-Exupéry · 71 m² · 2 254 €/m²71 m²160 000 €2 254 €
29/03/2023Rue Saint-ExupéryDépendanceRue Saint-Exupérynon mesurée16 000 €—
13/03/2023Rue Saint-ExupéryDépendance, AppartementRue Saint-Exupéry · 77 m² · 2 701 €/m²77 m²208 000 €2 701 €
07/03/202315 Rue Saint-ExupéryAppartement15 Rue Saint-Exupéry · 53 m² · 2 698 €/m²53 m²143 000 €2 698 €
01/03/2023Rue Saint-ExupéryAppartement, DépendanceRue Saint-Exupéry · 77 m² · 2 545 €/m²77 m²196 000 €2 545 €
28/02/202315 Rue Saint-ExupéryAppartement15 Rue Saint-Exupéry · 30 m² · 3 250 €/m²30 m²97 500 €3 250 €
23/02/2023Rue Saint-ExupéryDépendanceRue Saint-Exupérynon mesurée17 000 €—
21/02/202311 Rue Saint-ExupéryAppartement, Dépendance11 Rue Saint-Exupéry · 57 m² · 3 158 €/m²57 m²180 000 €3 158 €
16/02/2023Rue Saint-ExupéryAppartement, DépendanceRue Saint-Exupéry · 78 m² · 2 128 €/m²78 m²166 000 €2 128 €
06/02/202313 Rue Saint-ExupéryDépendance, Appartement13 Rue Saint-Exupéry · 64 m² · 2 813 €/m²64 m²180 000 €2 813 €
03/02/2023Rue Saint-ExupéryDépendanceRue Saint-Exupérynon mesurée17 000 €—
02/02/2023Rue Saint-ExupéryDépendance, AppartementRue Saint-Exupéry · 78 m² · 1 795 €/m²78 m²140 000 €1 795 €
13/01/2023Rue Saint-ExupéryDépendanceRue Saint-Exupérynon mesurée9 000 €—
03/01/2023Rue Saint-ExupéryDépendanceRue Saint-Exupérynon mesurée14 100 €—
16/12/2022Rue Saint-ExupéryDépendanceRue Saint-Exupérynon mesurée5 000 €—
16/12/2022Rue Saint-ExupéryDépendance, AppartementRue Saint-Exupéry · 77 m² · 2 377 €/m²77 m²183 000 €2 377 €
18/11/2022Rue Saint-ExupéryDépendance, AppartementRue Saint-Exupéry · 95 m² · 2 474 €/m²95 m²235 000 €2 474 €
10/11/2022Rue Saint-ExupéryDépendance, AppartementRue Saint-Exupéry · 68 m² · 2 206 €/m²68 m²150 000 €2 206 €
30/09/20227 Rue Saint-ExupéryDépendance, Appartement7 Rue Saint-Exupéry · 42 m² · 3 595 €/m²42 m²151 000 €3 595 €
28/09/20229 Rue Saint-ExupéryAppartement, Dépendance9 Rue Saint-Exupéry · 77 m² · 3 117 €/m²77 m²240 000 €3 117 €
22/09/2022Rue Saint-ExupéryDépendanceRue Saint-Exupérynon mesurée8 000 €—
02/09/2022Rue Saint-ExupéryDépendance, AppartementRue Saint-Exupéry · 28 m² · 4 071 €/m²28 m²114 000 €4 071 €
30/08/202211 Rue Saint-ExupéryDépendance, Appartement11 Rue Saint-Exupéry · 77 m² · 2 431 €/m²77 m²187 200 €2 431 €
26/08/2022Rue Saint-ExupéryDépendance, AppartementRue Saint-Exupéry · 25 m² · 4 000 €/m²25 m²100 000 €4 000 €
05/08/2022Rue Saint-ExupéryDépendance, AppartementRue Saint-Exupéry · 68 m² · 3 132 €/m²68 m²213 000 €3 132 €
29/07/2022Rue Saint-ExupéryDépendance, AppartementRue Saint-Exupéry · 78 m² · 2 141 €/m²78 m²167 000 €2 141 €
15/06/20225 Rue Saint-ExupéryDépendance, Appartement5 Rue Saint-Exupéry · 42 m² · 3 500 €/m²42 m²147 000 €3 500 €
15/06/202215 Rue Saint-ExupéryDépendance, Appartement15 Rue Saint-Exupéry · 96 m² · 2 708 €/m²96 m²260 000 €2 708 €
15/06/2022Rue Saint-ExupéryDépendance, AppartementRue Saint-Exupéry · 68 m² · 2 500 €/m²68 m²170 000 €2 500 €
13/06/20229 Rue Saint-ExupéryDépendance, Appartement9 Rue Saint-Exupéry · 97 m² · 3 289 €/m²97 m²319 000 €3 289 €
05/05/2022Rue Saint-ExupéryAppartement, DépendanceRue Saint-Exupéry · 68 m² · 2 353 €/m²68 m²160 000 €2 353 €
02/05/202213 Rue Saint-ExupéryDépendance, Appartement13 Rue Saint-Exupéry · 57 m² · 3 325 €/m²57 m²189 500 €3 325 €
11/04/2022Rue Saint-ExupéryAppartement, DépendanceRue Saint-Exupéry · 68 m² · 2 382 €/m²68 m²162 000 €2 382 €
01/04/20227 Rue Saint-ExupéryDépendance, Appartement7 Rue Saint-Exupéry · 69 m² · 2 406 €/m²69 m²166 000 €2 406 €
01/04/2022Rue Saint-ExupéryDépendance, Local industriel, commercial ou assimiléRue Saint-Exupéry · 116 m² · 1 681 €/m²116 m²195 000 €1 681 €
30/03/2022Rue Saint-ExupéryAppartement, DépendanceRue Saint-Exupéry · 78 m² · 897 €/m²78 m²70 000 €897 €
28/03/2022Rue Saint-ExupéryDépendance, AppartementRue Saint-Exupéry · 69 m² · 2 896 €/m²69 m²199 800 €2 896 €
28/03/20227 Rue Saint-ExupéryDépendance, Appartement7 Rue Saint-Exupéry · 91 m² · 3 286 €/m²91 m²299 000 €3 286 €
25/03/2022Rue Saint-ExupéryDépendance, AppartementRue Saint-Exupéry · 108 m² · 2 338 €/m²108 m²252 454 €2 338 €
15/03/2022Rue Saint-ExupéryAppartement, DépendanceRue Saint-Exupéry · 77 m² · 2 740 €/m²77 m²211 000 €2 740 €
08/03/2022Rue Saint-ExupéryAppartement, DépendanceRue Saint-Exupéry · 108 m² · 2 315 €/m²108 m²250 000 €2 315 €
28/02/2022Rue Saint-ExupéryDépendance, AppartementRue Saint-Exupéry · 78 m² · 1 577 €/m²78 m²123 000 €1 577 €
18/02/20227 Rue Saint-ExupéryAppartement, Dépendance7 Rue Saint-Exupéry · 92 m² · 2 500 €/m²92 m²230 000 €2 500 €
11/02/2022Rue Saint-ExupéryDépendance, AppartementRue Saint-Exupéry · 100 m² · 2 740 €/m²100 m²274 000 €2 740 €
10/02/2022Rue Saint-ExupéryDépendance, AppartementRue Saint-Exupéry · 28 m² · 3 214 €/m²28 m²90 000 €3 214 €
10/02/2022Rue Saint-ExupéryDépendance, AppartementRue Saint-Exupéry · 100 m² · 2 075 €/m²100 m²207 500 €2 075 €
02/02/2022Rue Saint-ExupéryDépendance, AppartementRue Saint-Exupéry · 68 m² · 2 441 €/m²68 m²166 020 €2 441 €
30/12/2021Rue Saint-ExupéryDépendance, AppartementRue Saint-Exupéry · 68 m² · 2 574 €/m²68 m²175 000 €2 574 €
29/12/2021Rue Saint-ExupéryDépendanceRue Saint-Exupérynon mesurée15 000 €—
28/12/2021Rue Saint-ExupéryDépendance, AppartementRue Saint-Exupéry · 68 m² · 2 103 €/m²68 m²143 000 €2 103 €
15/12/2021Rue Saint-ExupéryAppartement, DépendanceRue Saint-Exupéry · 68 m² · 2 426 €/m²68 m²165 000 €2 426 €
26/11/2021Rue Saint-ExupéryDépendance, AppartementRue Saint-Exupéry · 77 m² · 2 442 €/m²77 m²188 000 €2 442 €
27/10/2021Rue Saint-ExupéryAppartement, DépendanceRue Saint-Exupéry · 77 m² · 2 662 €/m²77 m²205 000 €2 662 €
15/10/2021Rue Saint-ExupéryDépendance, AppartementRue Saint-Exupéry · 58 m² · 2 759 €/m²58 m²160 000 €2 759 €
29/09/2021Rue Saint-ExupéryDépendance, AppartementRue Saint-Exupéry · 66 m² · 1 636 €/m²66 m²108 000 €1 636 €
28/09/2021Rue Saint-ExupéryDépendance, AppartementRue Saint-Exupéry · 108 m² · 2 361 €/m²108 m²255 000 €2 361 €
17/09/2021Rue Saint-ExupéryAppartement, DépendanceRue Saint-Exupéry · 95 m² · 2 368 €/m²95 m²225 000 €2 368 €
17/09/2021Rue Saint-ExupéryDépendance, AppartementRue Saint-Exupéry · 95 m² · 2 737 €/m²95 m²260 000 €2 737 €
02/09/2021Rue Saint-ExupéryDépendance, AppartementRue Saint-Exupéry · 53 m² · 2 585 €/m²53 m²137 000 €2 585 €
31/08/20217 Rue Saint-ExupéryDépendance, Appartement7 Rue Saint-Exupéry · 69 m² · 2 522 €/m²69 m²174 000 €2 522 €
20/08/2021Rue Saint-ExupéryAppartement, DépendanceRue Saint-Exupéry · 68 m² · 2 054 €/m²68 m²139 700 €2 054 €
05/08/2021Rue Saint-ExupéryDépendance, AppartementRue Saint-Exupéry · 91 m² · 1 923 €/m²91 m²175 000 €1 923 €
30/07/2021Rue Saint-ExupéryDépendance, Appartement, Local industriel, commercial ou assimiléRue Saint-Exupéry · 74 m²74 m²124 000 €—
27/07/20215 Rue Saint-ExupéryDépendance, Appartement5 Rue Saint-Exupéry · 71 m² · 1 901 €/m²71 m²135 000 €1 901 €
13/07/2021Rue Saint-ExupéryAppartement, DépendanceRue Saint-Exupéry · 108 m² · 2 037 €/m²108 m²220 000 €2 037 €
05/07/202113 Rue Saint-ExupéryDépendance, Appartement13 Rue Saint-Exupéry · 77 m² · 2 280 €/m²77 m²175 560 €2 280 €
01/07/202111 Rue Saint-ExupéryAppartement, Dépendance11 Rue Saint-Exupéry · 86 m² · 2 174 €/m²86 m²187 000 €2 174 €
24/06/202111 Rue Saint-ExupéryAppartement, Dépendance11 Rue Saint-Exupéry · 86 m² · 2 125 €/m²86 m²182 750 €2 125 €
24/06/202113 Rue Saint-ExupéryDépendance, Appartement13 Rue Saint-Exupéry · 66 m² · 2 300 €/m²66 m²151 800 €2 300 €
18/06/2021Rue Saint-ExupéryDépendance, AppartementRue Saint-Exupéry · 69 m² · 1 739 €/m²69 m²120 000 €1 739 €
16/06/2021Rue Saint-ExupéryDépendance, AppartementRue Saint-Exupéry · 77 m² · 1 767 €/m²77 m²136 064 €1 767 €
11/06/2021Rue Saint-ExupéryAppartement, DépendanceRue Saint-Exupéry · 108 m² · 1 694 €/m²108 m²183 000 €1 694 €
18/05/2021Rue Saint-ExupéryDépendance, AppartementRue Saint-Exupéry · 57 m² · 1 789 €/m²57 m²102 000 €1 789 €
10/05/202115 Rue Saint-ExupéryDépendance, Appartement15 Rue Saint-Exupéry · 77 m² · 3 039 €/m²77 m²234 000 €3 039 €
16/04/2021Rue Saint-ExupéryDépendance, AppartementRue Saint-Exupéry · 101 m² · 2 624 €/m²101 m²265 000 €2 624 €
08/04/2021Rue Saint-ExupéryDépendance, AppartementRue Saint-Exupéry · 77 m² · 2 208 €/m²77 m²170 000 €2 208 €
02/04/2021Rue Saint-ExupéryDépendance, AppartementRue Saint-Exupéry · 77 m² · 2 013 €/m²77 m²155 000 €2 013 €
30/03/2021Rue Saint-ExupéryDépendance, AppartementRue Saint-Exupéry · 57 m² · 2 014 €/m²57 m²114 800 €2 014 €
24/03/20215 Rue Saint-ExupéryAppartement, Dépendance5 Rue Saint-Exupéry · 71 m² · 2 482 €/m²71 m²176 250 €2 482 €
16/03/2021Rue Saint-ExupéryDépendance, AppartementRue Saint-Exupéry · 66 m² · 1 818 €/m²66 m²120 000 €1 818 €
02/03/2021Rue Saint-ExupéryDépendanceRue Saint-Exupérynon mesurée4 000 €—
15/02/2021Rue Saint-ExupéryAppartement, DépendanceRue Saint-Exupéry · 69 m² · 1 957 €/m²69 m²135 000 €1 957 €
04/02/2021Rue Saint-ExupéryAppartement, DépendanceRue Saint-Exupéry · 68 m² · 1 985 €/m²68 m²135 000 €1 985 €
28/01/2021Rue Saint-ExupéryAppartement, DépendanceRue Saint-Exupéry · 78 m² · 1 922 €/m²78 m²149 900 €1 922 €
14/01/2021Rue Saint-ExupéryAppartement, DépendanceRue Saint-Exupéry · 77 m² · 2 143 €/m²77 m²165 000 €2 143 €

Construire dans cette rue

Géoportail de l'urbanisme, relevé à l'adresse

Zone du plan d'urbanisme, en vigueur depuis le 13/02/2017

UDZone urbaine à dominante d'habitat de type intermédiaire ou collectif sur des unités parcellaires assez grandes

Hauteur maximale
Voir le règlement
Emprise au sol maximale
Aucune limite fixée
Recul sur la rue
Voir le règlement

Usages autorisés : non publiés par le document d'urbanisme.

Autorisations d'urbanisme dans la voie
3 depuis 2020La commune en a 2868 dans Sitadel. Elles sont toutes sur la page de la commune.
Le relief du terrain et le soleil du toit
Altitude, pente du terrain
40,2 m · 1,3 % vers l'ouestIGN, altimétrie
Toiture solaire, 3 kWc
3 618 kWh/an1 506 kWh/m² reçus par an, PVGIS de la Commission européenne
Les 4 contraintes relevées au point de la rue

Prescriptions2

  • Plan des hauteurs
  • Périmètre d'attractivité des transports en commun

Informations2

  • Périmètre de droit de préemption urbain
  • Retrait gonflement des argiles
Les 3 autorisations de la voie, par date
Autorisé leNatureAdresseParcelleProjetTerrainÉtatDemandeur
20/07/2020Déclaration préalable04900720Z040532 Rue saint ExuperyBY 343, BY 346, BY 7499 m²3 934 m²terminéCOMMUNE D'ANGERS
01/07/2020Permis de démolir04900720Z001135 Rue de saint ExuperyBY 355—1 622 m²autoriséCOMMUNE D'ANGERS
10/02/2020Permis de démolir04900719Z004335 Rue saint ExuperyBY 355—1 622 m²autoriséALTER PUBLIC
Hauteur, emprise au sol, reculs : la règle écrite de la zone, sur edifiable.fr

Risques dans cette rue

Géorisques, relevé à l'adresse et sur la commune

Retrait-gonflement des argiles
Exposition moyenneÉtude géotechnique obligatoire avant la vente d'un terrain à bâtir, article L.132-4 du code de la construction
Sismicité
faibleZone 2 sur 5
Potentiel radon
Classe 3Sur une échelle de 3
Catastrophes naturelles
23 arrêtésInondations et/ou Coulées de Boue, 12/09/2023
Sites potentiellement pollués
5 à moins de 500 mAnciens sites industriels ou de service recensés par l'État, autour du point de la rue
Secteurs d'information sur les sols
2 à moins de 1 kmPollution des sols connue : le vendeur et le bailleur doivent la signaler
Le détail : 16 risques recensés sur la commune, 3 plans de prévention

Risques recensés sur la commune16

  • Inondation
  • Par une crue à débordement lent de cours d'eau
  • Mouvement de terrain
  • Affaissements et effondrements d'origine anthropique (anciennes carrières souterraines, hors mines)
  • Affaissements et effondrements d'origine naturelle (cavités souterraines)
  • Eboulement ou chutes de pierres et de blocs
  • Tassements différentiels
  • Séisme
  • Phénomène lié à l'atmosphère
  • Tempête et grains (vent)
  • Foudre
  • Grêle
  • Radon
  • Transport de marchandises dangereuses
  • Affaissement minier
  • Effondrements généralisés

Plans de prévention des risques3

  • PPRi-Confluence de Mainenaturel
  • PPRi-Val de Louet-Révisionnaturel
  • PPRN-Mvt - Anciennes ardoisières du pourtour d'Angersnaturel

Diagnostics de performance

Diagnostics de performance énergétique, ADEME

L'étiquette énergie la plus fréquente est C : 8 diagnostics sur 12 la donnent.

12 diagnostics dans la voie, par étiquette énergie

Les 12 diagnostics
LogementSurfaceConstruitÉnergieClimat
appartement, 5 Rue Saint-Exupéry 49100 Angers70,4 m²—CB
appartement, 7 Rue Saint-Exupéry 49100 Angers70,5 m²1969DC
appartement, 7 Rue Saint-Exupéry 49100 Angers68,3 m²—CC
appartement, 5 Rue Saint-Exupéry 49100 Angers70,5 m²1969CC
appartement, 9 Rue Saint-Exupéry 49100 Angers97 m²1990CA
appartement, 7 Rue Saint-Exupéry 49100 Angers41 m²—DD
appartement, 13 Rue Saint-Exupéry 49100 Angers57,5 m²1994DC
appartement, 15 Rue Saint-Exupéry 49100 Angers31 m²1992CC
appartement, 13 Rue Saint-Exupéry 49100 Angers65 m²—DC
appartement, 15 Rue Saint-Exupéry 49100 Angers48 m²1992CC
appartement, 15 Rue Saint-Exupéry 49100 Angers48 m²1992CC
