Allée François Bonamy, Avrillé
Choisir un numéro
Chargement du cadastre, des ventes et des risques en cours. La réponse s'affiche dès qu'elle arrive.
Fichiers techniques : plan et relief
FeuilleAT 01Échelle 1:1000Édition 4Plan DXF la feuille, 176 KoRelevé LiDAR le nuage de points, 26,7 M de points (janvier 2025)Relief en GeoTIFF terrain, surface, hauteur, 16 Mo chacunLe prix dans la rue
DGFiP, ventes des cinq dernières années
3 120 €/m²
- Fourchette basse
- 2 070 €/m²
- Fourchette haute
- 4 270 €/m²
Huit ventes sur dix tombent entre les deux, une sur deux entre 2 620 et 3 640 €/m².
Affiner l'estimation- 20223 513 €2 ventes
- 20232 320 €1 vente
- 20243 758 €1 vente
- Estimation3 120 €estimé
4 maisons mesurées. 7 ventes au total dans la voie, 1 en 2024. La dernière vente mesurée d'une maison a eu lieu au 34 Allée François Bonamy le 29/08/2024 : 149 m² pour 560 000 €.
| Date | Adresse | Bien | Surface | Prix | Au m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2024 | 34 Allée François Bonamy | Maison34 Allée François Bonamy · 149 m² · 3 758 €/m² | 149 m² | 560 000 € | 3 758 € |
| 16/06/2023 | 27 Allée François Bonamy | Maison27 Allée François Bonamy · 129 m² · 2 320 €/m² | 129 m² | 299 250 € | 2 320 € |
| 28/04/2023 | 19 Allée François Bonamy | Dépendance, Appartement19 Allée François Bonamy · 87 m² · 3 092 €/m² | 87 m² | 269 000 € | 3 092 € |
| 03/11/2022 | 3 Allée François Bonamy | Appartement, Dépendance3 Allée François Bonamy · 100 m² · 2 990 €/m² | 100 m² | 299 000 € | 2 990 € |
| 30/06/2022 | 28 Allée François Bonamy | Maison28 Allée François Bonamy · 157 m² · 3 758 €/m² | 157 m² | 590 000 € | 3 758 € |
Afficher les 2 autres ventes
| Date | Adresse | Bien | Surface | Prix | Au m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/02/2023 | 30 Allée François Bonamy | Vente30 Allée François Bonamy · 391 m² | 391 m² de terrain | 505 000 € | — |
| 31/01/2022 | 38 Allée François Bonamy | Maison38 Allée François Bonamy · 150 m² · 3 267 €/m² | 150 m² | 490 000 € | 3 267 € |
Construire dans cette rue
Géoportail de l'urbanisme, relevé à l'adresse
UCZone urbaine à dominante d'habitat de type individuel ou intermédiaire
Usages autorisés : non publiés par le document d'urbanisme.
- Autorisations d'urbanisme dans la voie
- 11 depuis 2019La commune en a 634 dans Sitadel. Elles sont toutes sur la page de la commune.
Le relief du terrain et le soleil du toit
- Altitude, pente du terrain
- 50,5 m · 0,5 %IGN, altimétrie
- Toiture solaire, 3 kWc
- 3 621 kWh/an1 506 kWh/m² reçus par an, PVGIS de la Commission européenne
Les 6 contraintes relevées au point de la rue
Prescriptions2
- Périmètre d'attractivité des transports en commun
- Plan des hauteurs
Informations4
- Retrait gonflement des argiles
- Zone d'aménagement concerté
- Zone de prescription de présomption archéologique
- Périmètre de droit de préemption urbain
Les 11 autorisations de la voie, par date
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Projet | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/09/2022 | Permis de construire04901522C0012 | 42-44 Allee Francois Bonamy | AT 737 | 3 logements, 282 m² | 600 m² | annulé | SCCV L'ALBATROS |
| 23/11/2020 | Permis de construire04901520C0037 | 27 Allee Francois Bonamy | AT 727, AT 741 | 1 logement, 128 m² | 327 m² | terminé | particulier |
| 17/09/2020 | Permis de construire04901520C0023 | 30 Allee Francois Bonamy | AT 732 | 1 logement, 145 m² | 391 m² | commencé | particulier |
| 22/07/2020 | Permis de construire04901520C0027 | 38 Allee Francois Bonamy | AT 730, AT 738 | 1 logement, 171 m² | 374 m² | terminé | particulier |
| 20/07/2020 | Permis de construire04901520C0030 | 22 Allee Francois Bonamy | AT 726, AT 742 | 1 logement, 174 m² | 320 m² | commencé | particulier |
| 22/06/2020 | Permis de construire04901520C0022 | 40 Allee Francois Bonamy | AT 729, AT 739 | 1 logement, 110 m² | 359 m² | commencé | particulier |
| 17/06/2020 | Permis de construire04901520C0021 | 29 Allee Francois Bonamy | AT 728, AT 740 | 1 logement, 142 m² | 382 m² | commencé | particulier |
| 10/06/2020 | Permis de construire04901520C0017 | 24 Allee Francois Bonamy | AT 724 | 1 logement, 95 m² | 343 m² | commencé | particulier |
| 03/06/2020 | Permis de construire04901520C0010 | 36 Allee Francois Bonamy | AT 735 | 1 logement, 135 m² | 449 m² | commencé | particulier |
| 13/05/2020 | Permis de construire04901520C0015 | 26 Allee Francois Bonamy | AT 725, AT 743 | 1 logement, 146 m² | 506 m² | commencé | particulier |
| 27/06/2019 | Permis de construire04901519C0026 | 42-44 Allee Francois Bonamy | AT 634, AT 635 | 3 logements, 333 m² | 600 m² | annulé | MG FONCIER |
Risques dans cette rue
Géorisques, relevé à l'adresse et sur la commune
- Retrait-gonflement des argiles
- Exposition moyenneÉtude géotechnique obligatoire avant la vente d'un terrain à bâtir, article L.132-4 du code de la construction
- Sismicité
- faibleZone 2 sur 5
- Potentiel radon
- Classe 3Sur une échelle de 3
- Catastrophes naturelles
- 16 arrêtésSécheresse, 01/07/2022
Le détail : 17 risques recensés sur la commune, 3 plans de prévention
Risques recensés sur la commune17
- Inondation
- Par une crue à débordement lent de cours d'eau
- Mouvement de terrain
- Affaissements et effondrements d'origine anthropique (anciennes carrières souterraines, hors mines)
- Affaissements et effondrements d'origine naturelle (cavités souterraines)
- Tassements différentiels
- Séisme
- Phénomène lié à l'atmosphère
- Tempête et grains (vent)
- Foudre
- Grêle
- Radon
- Risque industriel
- Effet thermique
- Transport de marchandises dangereuses
- Affaissement minier
- Effondrements généralisés
Plans de prévention des risques3
- PPRi-Confluence de Mainenaturel
- PPRN-Mvt - Anciennes ardoisières du pourtour d'Angersnaturel
- PPRT Zach System Avrillétechnologique
Diagnostics de performance
Diagnostics de performance énergétique, ADEME
L'étiquette énergie la plus fréquente est C : 11 diagnostics sur 12 la donnent.
12 diagnostics dans la voie, par étiquette énergie
Les 12 diagnostics
| Logement | Surface | Construit | Énergie | Climat |
|---|---|---|---|---|
| appartement, 21 Allée François Bonamy 49240 Avrillé | 87,3 m² | 2019 | C | C |
| appartement, 3 Allée François Bonamy 49240 Avrillé | 62 m² | — | C | C |
| appartement, 19 Allée François Bonamy 49240 Avrillé | 83,6 m² | 2017 | C | C |
| maison, 7 Allée François Bonamy 49240 Avrillé | 145 m² | — | C | C |
| maison, 16 Allée François Bonamy 49240 Avrillé | 82,5 m² | — | C | C |
| maison, 1 Allée François Bonamy 49240 Avrillé | 86 m² | — | C | C |
| maison, 18 Allée François Bonamy 49240 Avrillé | 73 m² | 2017 | C | C |
| maison, 4 Allée François Bonamy 49240 Avrillé | 71 m² | 2017 | C | C |
| maison, 6 Allée François Bonamy 49240 Avrillé | 81 m² | 2017 | C | C |
| appartement, 25 Allée François Bonamy 49240 Avrillé | 81,5 m² | 2019 | C | C |
| maison, 5 Allée François Bonamy 49240 Avrillé | 86,6 m² | 2017 | C | C |
| maison, 27 Allée François Bonamy 49240 Avrillé | 124 m² | — | B | B |
Les propriétaires de cette voie
DGFiP, fichiers des personnes morales au 1er janvier 2025
Sociétés et organismes · 1
| N° | Propriétaire | Nature | Droit | Détient |
|---|---|---|---|---|
| 46 | Alter Cites | Société d'économie mixte | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
Particuliers · non publiés
Ce nom s'obtient auprès du service des impôts fonciers du lieu du bien, gratuitement.
Le quartier autour de la rue
Insee, sur un carré de 200 m autour du point de la rue
Commerces et services autour
Insee, base permanente des équipements 2025
À moins de 500 m, on trouve 1 supermarché et 1 école.
Le détail, équipement par équipement
Commerces
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Supermarché ou hypermarché | 1 | 420 m |
| Supérette ou épicerie | — | 1,4 km |
| Boulangerie | — | 630 m |
| Boucherie | — | 920 m |
| Poissonnerie | — | au-delà de 5 km |
| Fruits et légumes | — | 1,3 km |
| Restaurant | — | 820 m |
| Librairie ou presse | — | 2,2 km |
| Banque | — | 820 m |
| Bureau ou relais de poste | — | 1,3 km |
Santé
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Médecin généraliste | — | 770 m |
| Pharmacie | — | 930 m |
| Dentiste | — | 880 m |
| Kinésithérapeute | 1 | 460 m |
| Laboratoire d'analyses | — | 1,2 km |
| Centre ou maison de santé | — | 2,5 km |
| Urgences | — | 4,5 km |
| Hôpital ou clinique | — | 4,5 km |
Enfance et enseignement
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Crèche | — | 1,1 km |
| École maternelle ou élémentaire | 1 | 480 m |
| Collège | — | 720 m |
| Lycée | — | 720 m |
Sport et culture
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Piscine | — | 2,8 km |
| Gymnase | — | 1,5 km |
| Stade ou terrain de sport | 1 | 100 m |
| Cinéma | — | au-delà de 5 km |
| Bibliothèque | — | 1,7 km |
| Conservatoire | — | au-delà de 5 km |
Services publics
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Mairie | — | 980 m |
| Police ou gendarmerie | — | 3,2 km |
| France Services | — | 1,1 km |
Autour de la rue
BD TOPO de l'IGN, annuaire de l'éducation nationale, carte scolaire lue par lesbancs.fr, annuaire des entreprises, Base Adresse Nationale
Stations et gares à 1 km3
- Avrillé-Ardennetramway459 m
- Basculetramway589 m
- Saint-Gillestramway846 m
Écoles, collèges et lycées1
- École primaire publique Antoine de Saint-Exupéryclasse pour élèves handicapés (ULIS)490 m
Entreprises domiciliées à 200 m85
- Pickleclinic-PKCarts et spectacles
- Gladiskitinformation et communication
- Robin GBimmobilier
- Un Pas de Coteautres services
- LG Debardageagriculture
- Simplante (Simplante)activités scientifiques et techniques