Rue Colbert, Villeneuve-d'Ascq
Choisir un numéro
Lecture du cadastre, des ventes et des risques : la réponse s'affiche dès qu'elle arrive.
Feuille PM 01Échelle 1:1000Édition 10Plan DXF la feuille, 22 Ko
Le prix dans la rue
DGFiP, demandes de valeurs foncières, cinq derniers millésimes
3 360 €/m²
- Fourchette basse
- 2 050 €/m²
- Fourchette haute
- 4 910 €/m²
Huit ventes sur dix tombent entre les deux.
Calculée sur les ventes de la rue et de la commune, ramenées au prix de 2025.
Affiner l'estimationComment l'estimation est calculée
Chaque vente est ramenée au prix de 2025 par l'évolution de la commune, puis le prix mêle les médianes selon leur nombre de ventes : la rue pour 62 % (13 ventes de maisons depuis 2021, médiane 3 475 €/m²), la commune pour 38 % (médiane 3 157 €/m² en 2025). Soit 3 350 €/m². Les ventes sur plan, au prix du neuf, ne sont comptées ni dans la rue, ni dans le quartier, ni dans la commune.
Corrigé de l'écart médian mesuré sur les ventes de 2025, ce prix devient 3 360 €/m² : le chiffre affiché, au milieu de la fourchette.
Pour mesurer la fourchette, chacune des 16 228 ventes de 2025 du département (Nord) a été calculée ainsi avec les seules ventes des quatre années d'avant, puis comparée à son vrai prix : huit sur dix tombent dans la fourchette.
Le calcul ne connaît ni l'état de la maison, ni les travaux qu'elle demande : aucune source ouverte ne les publie. Les ventes entre proches à prix réduit restent comptées.
- 20213 370 €6 ventes
- 20223 651 €3 ventes
- 20233 268 €2 ventes
- 20243 100 €1 vente
- 20254 639 €1 vente
- Estimation3 360 €estimé
L'estimation ramène au prix de 2025 les ventes des cinq derniers millésimes ; chaque barre ne compte que celles de son année.
13 maisons mesurées. 21 ventes au total dans la voie, 3 en 2025. La dernière mesurée : 156 m² au Rue Colbert, 723 700 € le 01/09/2025.
| Date | Adresse | Bien | Surface | Prix | Au m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2025 | 144 Rue Colbert | Local industriel. commercial ou assimilé | 752 m² | 1 560 000 € | — |
| 01/09/2025 | Rue Colbert | Maison, Dépendance | 156 m² | 723 700 € | 4 639 € |
| 01/07/2025 | 124 Rue Colbert | Vente | 708 m² de terrain | 450 000 € | — |
| 30/04/2024 | 144 Rue Colbert | Local industriel. commercial ou assimilé | 613 m² | 960 000 € | — |
| 27/02/2024 | 129 Rue Colbert | Local industriel. commercial ou assimilé, Maison | 30 337 m² | 14 000 000 € | — |
Afficher les 16 ventes plus anciennes
| Date | Adresse | Bien | Surface | Prix | Au m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/01/2024 | Rue Colbert | Maison, Dépendance | 100 m² | 310 000 € | 3 100 € |
| 06/11/2023 | Rue Colbert | Vente | 21 m² de terrain | 4 830 € | — |
| 29/08/2023 | Rue Colbert | Maison | 82 m² | 233 000 € | 2 841 € |
| 11/07/2023 | Rue Colbert | Vente | 503 m² de terrain | 300 000 € | — |
| 10/03/2023 | 86 Rue Colbert | Dépendance, Maison | 268 m² | 990 000 € | 3 694 € |
| 08/12/2022 | 144 Rue Colbert | Vente | 10 020 m² de terrain | 700 000 € | — |
| 30/09/2022 | 55 Rue Colbert | Maison, Dépendance | 175 m² | 775 400 € | 4 431 € |
| 27/05/2022 | 93 Rue Colbert | Maison | 83 m² | 303 000 € | 3 651 € |
| 21/02/2022 | 97 Rue Colbert | Maison | 165 m² | 430 000 € | 2 606 € |
| 17/12/2021 | 7 Rue Colbert | Maison | 148 m² | 540 000 € | 3 649 € |
| 19/10/2021 | 142 Rue Colbert | Maison, Dépendance | 130 m² | 339 000 € | 2 608 € |
| 15/10/2021 | Rue Colbert | Maison | 90 m² | 150 000 € | 1 667 € |
| 16/07/2021 | 5 Rue Colbert | Maison | 90 m² | 378 000 € | 4 200 € |
| 23/06/2021 | Rue Colbert | Vente | 2 122 m² de terrain | 569 500 € | — |
| 01/03/2021 | 31 Rue Colbert | Maison | 174 m² | 681 000 € | 3 914 € |
| 10/02/2021 | Rue Colbert | Maison | 178 m² | 550 000 € | 3 090 € |
À quoi correspond le prix
Le prix est celui de la mutation entière.
Construire à cette adresse
Géoportail de l'urbanisme, relevé à l'adresse
AZone agricole
Le document ne renseigne pas les destinations autorisées par zone, un champ facultatif du standard national : la règle écrite du règlement fait seule foi.
- Prescriptions
- 1OAP Thématique Hemicycle : Val de Marque
- Informations
- 8ie2 : ZPI historiques issues des données de connaissance de l'État (DDTM du Nord) · T7 Servitude aéronautique à l'extérieur des zones de dégagement concernant des installations particulières · Secteurs soumis à l'aléa retrait gonflement des argiles - Faible · …
- Altitude, pente du terrain
- 29,1 m · 0,8 %IGN, altimétrie
- Toiture solaire, 3 kWc
- 3 212 kWh/an1 332 kWh/m² reçus par an, PVGIS de la Commission européenne
- Autorisations d'urbanisme dans la voie
- 31 depuis 2013Sitadel ; sur les 1182 de la commune, toutes sur la page de la commune
Les 9 contraintes relevées à l'adresse
Elles s'ajoutent aux règles de la zone. Une vente, un projet ou un permis doit en tenir compte.
Prescriptions1
Des règles propres à ce secteur, en plus de celles de la zone.
- OAP Thématique Hemicycle : Val de Marque
Informations8
Des périmètres signalés par le document d'urbanisme, comme un droit de préemption, une taxe ou un projet à venir.
- ie2 : ZPI historiques issues des données de connaissance de l'État (DDTM du Nord)
- T7 Servitude aéronautique à l'extérieur des zones de dégagement concernant des installations particulières
- Secteurs soumis à l'aléa retrait gonflement des argiles - Faible
- Secteur affecté par le bruit en tissu ouvert / Voies bruyantes / Voie routière / Catégorie 3
- Archéologie préventive AP1 : Saisine systématique
- Périmètres à l'intérieur desquels les travaux de ravalement sont soumis à autorisation
- Périmètres à l'intérieur desquels les clôtures sont soumises à déclaration préalable
- Périmètres à l'intérieur desquels le permis de démolir a été institué
Les 31 autorisations de la voie, par date
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Projet | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | Permis de construire0590092500047 | 18 Rue Colbert | PI 429 | 1 logement, 235 m² | 774 m² | autorisé | particulier |
| 02/07/2024 | Déclaration préalable05900924O0290 | 144 Rue Colbert | PN 103 | 9 m² | 10 020 m² | autorisé | ENEDIS |
| 21/05/2024 | Permis de démolir05900924O0012 | 31 Rue Colbert | PK 789 | — | 776 m² | autorisé | particulier |
| 20/11/2023 | Permis de construire05900923O0058 | Rue Colbert | PN 80 | 46 logements, 1 m² | 3 279 m² | annulé | ADIM HAUTS-DE-FRANCE |
| 20/10/2023 | Déclaration préalable05900923O0415 | 109 T Rue Colbert | PL 444 | 28 m² | — | autorisé | FSM |
| 10/07/2023 | Permis de construire05900923O0010 | 129 Rue Colbert | PN 80 | 2 657 m² | 12 954 m² | commencé | ADIM HAUTS-DE-FRANCE |
| 12/12/2022 | Permis de construire05900922O0075 | 124 Rue Colbert | PN 148 | 1 logement, 338 m² | 483 m² | autorisé | SCI 124 COLBERT |
| 15/11/2022 | Permis de construire05900922O0064 | 143 Rue Colbert | PT 31, PT 32, PT 42 | 1 140 m² | 32 409 m² | commencé | METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE |
| 30/06/2022 | Permis de construire05900922O0006 | 144 Rue Colbert | PN 103 | 8 013 m² | 10 020 m² | terminé | SARL BARRY |
| 20/05/2022 | Permis de construire05900922O0025 | Rue Colbert | PN 163, PN 55 | 1 logement, 153 m² | 495 m² | terminé | particulier |
| 22/04/2022 | Permis de construire0590092100114 | 129-1 Rue Colbert | PN 80 | 86 logements, 4 190 m² | — | autorisé | ADIM HAUTS-DE-FRANCE |
| 18/10/2021 | Permis de construire0590092100080 | Rue Colbert | PN 55 | 1 logement, 196 m² | — | terminé | particulier |
| 06/06/2020 | Permis de construire0590091900093 | 124 B Rue Colbert | PN 149, PN 54 | 1 logement, 101 m² | 708 m² | autorisé | particulier |
| 06/06/2020 | Permis de construire0590091900093 | 124 B Rue Colbert | PN 149, PN 54 | 101 m² | 708 m² | autorisé | particulier |
| 24/12/2018 | Permis de construire0590091800116 | 53 Rue Colbert | PL 775 | 1 logement, 21 m² | 3 165 m² | terminé | particulier |
| 12/11/2018 | Permis de construire0590091800095 | 53 Rue Colbert | PL 771, PL 767, PL 764 | — | 113 m² | autorisé | particulier |
| 30/10/2018 | Permis de construire0590091800108 | 124 Rue Colbert | PN 54 | 1 logement, 59 m² | 2 122 m² | annulé | particulier |
| 04/10/2018 | Permis de construire0590091800100 | Rue Colbert | PL 776, PL 777 | 1 logement, 184 m² | 900 m² | terminé | particulier |
| 10/09/2018 | Permis de construire0590091800062 | 116 Rue Colbert | PN 139, PN 143, PN 146 | 134 m² | — | terminé | particulier |
| 29/08/2018 | Permis de construire0590091800070 | Rue Colbert | PN 54 | 1 logement, 244 m² | 931 m² | terminé | particulier |
| 20/07/2018 | Permis de construire0590091800016 | Rue Colbert | PS 44 | 848 m² | 48 581 m² | autorisé | METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE |
| 12/07/2018 | Permis de démolir0590091800006 | 124 Rue Colbert | PN 54 | — | 2 122 m² | autorisé | particulier |
| 24/01/2018 | Permis de construire0590091700086 | 143 Rue Colbert | PS 44 | 75 m² | 48 581 m² | autorisé | particulier |
| 30/11/2017 | Déclaration préalable0590091700292 | 53 Rue Colbert | PL 391 | 1 logement | 3 165 m² | autorisé | ASCQ COLBERT |
| 23/11/2017 | Permis de construire0590091700076 | 143 Rue Colbert | PS 44 | 69 m² | 48 581 m² | autorisé | METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE |
| 21/07/2017 | Permis de construire0590091700023 | Rue Colbert | PS 44 | 90 m² | 48 581 m² | commencé | METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE |
| 15/01/2016 | Permis de construire0590091500086 | 129 Rue Colbert | PN 80, PN 81, PN 98 | 559 m² | 940 124 m² | commencé | AFIBEL |
| 07/12/2015 | Permis de construire0590091500073 | Rue Colbert | PI 355 | 1 logement, 96 m² | 558 m² | terminé | particulier |
| 11/09/2015 | Permis de construire0590091500049 | 51 Rue Colbert | PL 386, PL 387, PL 388 | 9 logements | 6 959 m² | terminé | particulier |
| 01/09/2015 | Permis de construire0590091500055 | 129 Rue Colbert | PN 80, PN 81, PN 98 | 200 m² | 94 124 m² | terminé | AFIBEL |
| 13/05/2013 | Permis de construire0590091300005 | Rue Colbert | MO 4, PV 6, PV 27 | 154 m² | 119 147 m² | commencé | COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE |
Le nom d'un demandeur particulier n'y figure pas ; l'avancement des chantiers y est incomplet ; une déclaration préalable qui ne crée aucune surface (clôture, ravalement, fenêtres, piscine) n'y entre pas. Le fichier écrit les noms de voie abrégés et tronqués : environ une autorisation sur sept ne peut être rattachée à aucune voie avec certitude et n'apparaît que sur la page de la commune.
D'où viennent la zone et son tableau
La pente est celle du terrain naturel sur cent mètres autour de l'adresse, pas celle de la parcelle : seul un géomètre établit le profil d'un terrain à bâtir. La production solaire est celle d'une installation de 3 kWc, modules inclinés à 39° et orientés au sud, 14 % de pertes système, sans tenir compte de l'ombre portée des bâtiments voisins.
Risques à cette adresse
Géorisques, relevé à l'adresse et sur la commune
Sans obligation
Aucun aléa naturel n'atteint le cran qui oblige : sismicité 2 sur 5, radon de classe 1 sur 3 et argile exposition faible.
- Retrait-gonflement des argiles
- Exposition faibleSur une échelle de 3
- Sismicité
- 2 - faibleZone 2 sur 5
- Potentiel radon
- Classe 1Sur une échelle de 3
- Catastrophes naturelles
- 16 arrêtésInondations et/ou Coulées de Boue, 29/07/2000
- Installations classées
- 1 dans 500 mRegistre des installations classées pour l'environnement
- Sites potentiellement pollués
- 5 dans 500 mInventaire CASIAS des anciens sites industriels
Le détail : 5 risques recensés sur la commune, 2 plans de prévention
Risques recensés sur la commune5
Ce que l'État recense au titre de l'information des acquéreurs et des locataires. C'est de cela que parlera l'état des risques remis à toute vente et à toute location.
- Inondation
- Mouvement de terrain
- Séisme
- Transport de marchandises dangereuses
- Engins de guerre
Plans de prévention des risques2
Un plan approuvé vaut servitude d'utilité publique et s'annexe au document d'urbanisme : ses règles s'ajoutent à celles de la zone. Le zonage réglementaire, lui, se lit parcelle par parcelle et n'est pas repris ici.
- PER - Villeneuve-d'Ascqnaturel
- PPR Marquenaturel
Diagnostics de performance
Diagnostics de performance énergétique, ADEME
Étiquette énergie la plus fréquente : E, 5 diagnostics sur 12.
12 diagnostics dans la voie, par étiquette énergie
Les 12 diagnostics
| Logement | Surface | Construit | Énergie | Climat |
|---|---|---|---|---|
| maison, 132 Rue Colbert 59493 Villeneuve-d'Ascq | 112,8 m² | — | E | E |
| appartement, 53 Rue Colbert 59493 Villeneuve-d'Ascq | 78,7 m² | — | D | B |
| appartement, 53 Rue Colbert 59493 Villeneuve-d'Ascq | 50 m² | — | C | B |
| appartement, Rue Colbert 59493 Villeneuve-d'Ascq | 40,6 m² | 1960 | C | B |
| appartement, Rue Colbert 59493 Villeneuve-d'Ascq | 42,4 m² | 1960 | E | B |
| maison, Rue Colbert 59493 Villeneuve-d'Ascq | 249 m² | — | E | D |
| maison, 95 Rue Colbert 59493 Villeneuve-d'Ascq | 131,7 m² | — | E | E |
| appartement, 53 Rue Colbert 59493 Villeneuve-d'Ascq | 55,2 m² | 1930 | D | B |
| appartement, 7 Rue Colbert 59493 Villeneuve-d'Ascq | 88 m² | — | B | A |
| maison, 4 Rue Colbert 59650 Villeneuve-d'Ascq | 95 m² | 1949 | D | C |
| maison, 93 Rue Colbert 59650 Villeneuve-d'Ascq | 85 m² | 1948 | D | B |
| maison, 7 Rue Colbert 59650 Villeneuve-d'Ascq | 197,4 m² | 1947 | E | B |
Un diagnostic porte sur un logement, pas sur une adresse : plusieurs étiquettes au même numéro sont normales.
Les propriétaires de cette voie
DGFiP, fichiers des personnes morales au 1er janvier 2025
Personnes morales · 22
Le fichier de la DGFiP ne recense que les sociétés, les SCI, les bailleurs sociaux, les collectivités et l'État. Un particulier n'y figure jamais.
| N° | Propriétaire | Nature | Droit | Détient |
|---|---|---|---|---|
| 18 | FTG4 | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local et 2 parcelles non bâties |
| 20 A | FTG4 | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local |
| 20 bis | FTG4 | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local |
| 53 | ATELIER COLBERT | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local |
| 57 | ENEDIS | Société anonyme | propriétaire | 1 local |
| 57 | COMMUNE DE VILLENEUVE D ASCQ | Commune | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 95 | IMMOBILIERE THELIANA | Société par actions simplifiée | propriétaire | 2 locaux et 1 parcelle non bâtie |
| 124 | SCI 124 COLBERT | Société civile immobilière | propriétaire | 2 locaux et 1 parcelle non bâtie |
Afficher les 10 autres numéros
| N° | Propriétaire | Nature | Droit | Détient |
|---|---|---|---|---|
| 129 | GRAND RUAGE | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 129 bis | DAMARTEX | Société anonyme | propriétaire | 1 local |
| 132 | IMMOTAV | Société civile immobilière | propriétaire | 7 locaux et 1 parcelle non bâtie |
| 132 | SARL COLBERT | Société à responsabilité limitée | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 136 | SARL COLBERT | Société à responsabilité limitée | propriétaire | 3 locaux et 1 parcelle non bâtie |
| 138 A | SARL COLBERT | Société à responsabilité limitée | propriétaire | 3 locaux |
| 138 bis | SARL COLBERT | Société à responsabilité limitée | propriétaire | 2 locaux |
| 138 | SARL COLBERT | Société à responsabilité limitée | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 142 | SCI MORMAL | Société civile immobilière | propriétaire | 2 locaux et 1 parcelle non bâtie |
| 143 | METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE | Métropole | propriétaire | 3 locaux |
| 144 | SARL BARRY | Société à responsabilité limitée | propriétaire | 8 locaux |
| 145 | DAMARTEX | Société anonyme | propriétaire | 1 local et 2 parcelles non bâties |
| 5001 | METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE | Métropole | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 9104 | ENEDIS | Société anonyme | propriétaire | 1 local |
Les limites du fichier
Un entrepreneur individuel et une société unipersonnelle n'y figurent pas davantage. Le fichier ne dit pas non plus combien de locaux compte l'adresse : les autres appartiennent à des personnes qui n'y sont pas nommées. C'est l'état au 1er janvier de l'année du fichier, pas une situation du jour.
Source : fichiers des locaux et des parcelles des personnes morales, situation au 1er janvier 2025, publiés par la DGFiP sous Licence Ouverte. Chaque nom qui porte un SIREN mène à sa fiche au registre, sur auregistre.fr.
Particuliers · non publiés
La DGFiP ne publie pas le nom d'un particulier, ni celui d'un entrepreneur individuel ou d'une société unipersonnelle. Les fichiers fonciers qui le portent sont sous convention. Ce nom s'obtient auprès du service des impôts fonciers du lieu du bien, gratuitement.
Le quartier autour de cette adresse
Insee, Filosofi, carreau de 200 mètres
L'Insee n'a pas mesuré ce carreau : il porte trop peu de ménages pour être publié, et ses chiffres y sont estimés à partir des environs. Aucun n'est repris ici.
Ces chiffres décrivent le carré de 200 mètres de côté où tombe l'adresse, jamais l'immeuble ni le ménage qui l'habite. Le maillage est européen et fixe : l'adresse peut y être au centre comme à un coin.
Commerces et services autour
Insee, base permanente des équipements 2025
À moins de 500 m : 1 école.
Commerces
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Supermarché ou hypermarché | — | 790 m |
| Supérette ou épicerie | — | 890 m |
| Boulangerie | — | 670 m |
| Boucherie | — | 1,1 km |
| Poissonnerie | — | au-delà de 5 km |
| Fruits et légumes | — | 800 m |
| Restaurant | — | 820 m |
| Librairie ou presse | — | 850 m |
| Banque | — | 1,1 km |
| Bureau ou relais de poste | — | 830 m |
Santé
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Médecin généraliste | — | 880 m |
| Pharmacie | — | 930 m |
| Dentiste | — | 700 m |
| Kinésithérapeute | 1 | 300 m |
| Laboratoire d'analyses | — | 860 m |
| Centre ou maison de santé | — | 1,2 km |
| Urgences | — | au-delà de 5 km |
| Hôpital ou clinique | — | 4,2 km |
Enfance et enseignement
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Crèche | — | 950 m |
| École maternelle ou élémentaire | 1 | 480 m |
| Collège | — | 1,1 km |
| Lycée | — | 2,0 km |
Sport et culture
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Piscine | — | 1,7 km |
| Gymnase | — | 520 m |
| Stade ou terrain de sport | 1 | 470 m |
| Cinéma | — | 2,5 km |
| Bibliothèque | — | 1,5 km |
| Conservatoire | — | au-delà de 5 km |
Services publics
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Mairie | — | 1,6 km |
| Police ou gendarmerie | — | 2,7 km |
| France Services | — | au-delà de 5 km |
Distances à vol d'oiseau, depuis le point de la voie que publie la Base Adresse Nationale ; la page d'un numéro compte depuis le sien. Seuls les équipements du département sont comptés : un commerce de l'autre côté d'une limite départementale n'y figure pas.
Autour de cette adresse
BD TOPO de l'IGN, annuaire de l'éducation nationale, annuaire des entreprises, Base Adresse Nationale
Stations et gares à 1 km1
Métro, tramway et gares, avec leur distance à vol d'oiseau. Les arrêts de bus n'y sont pas : ils ne sont publiés que réseau par réseau, et aucun fichier national ne les rassemble.
- Gare d'Ascqgare voyageurs uniquement979 m
Base Adresse Nationale, plan cadastral de la DGFiP servi par l'API Carto de l'IGN, Géoportail de l'urbanisme, BD TOPO et RGE ALTI de l'IGN, demandes de valeurs foncières de la DGFiP, base DPE de l'ADEME, Géorisques, base Sitadel du ministère de la transition écologique, registre national d'immatriculation des copropriétés de l'Anah, PVGIS de la Commission européenne, annuaire de l'éducation nationale, annuaire des entreprises, dispositif Filosofi et base permanente des équipements de l'Insee. Interrogés au chargement de cette page.