Rue Massena, Villeneuve-d'Ascq
Choisir un numéro
Chargement du cadastre, des ventes et des risques en cours. La réponse s'affiche dès qu'elle arrive.
Fichiers techniques : plan et relief
FeuillePP 01Échelle 1:1000Édition 10Plan DXF la feuille, 88 KoLe prix dans la rue
DGFiP, ventes des cinq dernières années
3 980 €/m²
- Fourchette basse
- 2 440 €/m²
- Fourchette haute
- 5 830 €/m²
Huit ventes sur dix tombent entre les deux, une sur deux entre 3 200 et 4 840 €/m².
Ce prix est donné par m² de maison, pas de terrain. Il est calculé sur les ventes de la rue, du quartier et de la commune, ramenées au prix de 2025.
Affiner l'estimationComment l'estimation est calculée
Chaque vente est ramenée au prix de 2025 par l'évolution de la commune, puis le prix mêle les médianes selon leur nombre de ventes : la rue pour 73 % (22 ventes de maisons depuis 2021, médiane 3 935 €/m²), le quartier pour 18 % (27 ventes dans sa section cadastrale, médiane 4 634 €/m²), la commune pour 9 % (médiane 3 157 €/m² en 2025). Soit 3 976 €/m². Les ventes sur plan, au prix du neuf, ne sont comptées ni dans la rue, ni dans le quartier, ni dans la commune.
Pour mesurer la fourchette, chacune des 16 228 ventes de 2025 du département (Nord) a été calculée ainsi avec les seules ventes des quatre années d'avant, puis comparée à son vrai prix : huit sur dix tombent dans la fourchette.
Le calcul ne connaît ni l'état de la maison, ni les travaux qu'elle demande : aucune source ouverte ne les publie. Les ventes entre proches à prix réduit restent comptées.
- 20214 060 €8 ventes
- 20223 772 €4 ventes
- 20232 554 €4 ventes
- 20243 263 €3 ventes
- 20254 194 €3 ventes
- Estimation3 980 €estimé
Chaque barre est la médiane des seules ventes de son année, et bouge avec les biens vendus cette année-là. L'estimation prend les ventes des cinq dernières années, celles de la rue d'abord, et ramène chacune au prix de 2025 par l'évolution des prix de la commune : elle peut donc dépasser la dernière barre.
22 maisons mesurées. 24 ventes au total dans la voie, 3 en 2025. La dernière vente mesurée a eu lieu au 90 Rue Massena le 21/10/2025 : 72 m² pour 302 000 €.
| Date | Adresse | Bien | Surface | Prix | Au m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2025 | 90 Rue Massena | Maison90 Rue Massena · 72 m² · 4 194 €/m² | 72 m² | 302 000 € | 4 194 € |
| 17/09/2025 | 55 Rue Massena | Maison, Local industriel. commercial ou assimilé55 Rue Massena · 135 m² · 7 304 €/m² | 135 m² | 986 000 € | 7 304 € |
| 23/06/2025 | 54 Rue Massena | Dépendance, Maison54 Rue Massena · 93 m² · 3 226 €/m² | 93 m² | 300 000 € | 3 226 € |
| 10/12/2024 | 65 Rue Massena | Maison65 Rue Massena · 53 m² · 3 094 €/m² | 53 m² | 164 000 € | 3 094 € |
| 18/06/2024 | 29 Rue Massena | Maison29 Rue Massena · 65 m² · 4 785 €/m² | 65 m² | 311 000 € | 4 785 € |
Afficher les 19 ventes plus anciennes
| Date | Adresse | Bien | Surface | Prix | Au m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/04/2024 | 6 Rue Massena | Dépendance6 Rue Massena · 193 m² | 193 m² de terrain | 15 000 € | — |
| 22/02/2024 | 63 Rue Massena | Maison63 Rue Massena · 38 m² · 3 263 €/m² | 38 m² | 124 000 € | 3 263 € |
| 08/09/2023 | 4 Rue Massena | Maison4 Rue Massena · 119 m² · 2 425 €/m² | 119 m² | 288 550 € | 2 425 € |
| 02/08/2023 | 6 Rue Massena | Maison, Dépendance6 Rue Massena · 74 m² · 2 682 €/m² | 74 m² | 198 500 € | 2 682 € |
| 10/05/2023 | 99 Rue Massena | Maison99 Rue Massena · 155 m² · 5 885 €/m² | 155 m² | 912 200 € | 5 885 € |
| 23/03/2023 | 82 Rue Massena | Maison82 Rue Massena · 68 m² · 1 985 €/m² | 68 m² | 135 000 € | 1 985 € |
| 30/11/2022 | 44 Rue Massena | Maison44 Rue Massena · 142 m² · 4 437 €/m² | 142 m² | 630 000 € | 4 437 € |
| 01/09/2022 | 27 Rue Massena | Maison27 Rue Massena · 98 m² · 4 189 €/m² | 98 m² | 410 500 € | 4 189 € |
| 13/05/2022 | 82 Rue Massena | Maison82 Rue Massena · 68 m² · 1 353 €/m² | 68 m² | 92 000 € | 1 353 € |
| 29/03/2022 | 29 Rue Massena | Maison29 Rue Massena · 65 m² · 3 354 €/m² | 65 m² | 218 000 € | 3 354 € |
| 26/11/2021 | 60 Rue Massena | Maison60 Rue Massena · 108 m² · 3 704 €/m² | 108 m² | 400 000 € | 3 704 € |
| 18/10/2021 | 95 Rue Massena | Appartement, Dépendance95 Rue Massena · 151 m² | 151 m² | 554 000 € | — |
| 05/10/2021 | 108 Rue Massena | Maison108 Rue Massena · 167 m² · 4 461 €/m² | 167 m² | 745 000 € | 4 461 € |
| 29/09/2021 | 89 Rue Massena | Maison89 Rue Massena · 248 m² · 5 208 €/m² | 248 m² | 1 291 600 € | 5 208 € |
| 17/09/2021 | 16 Rue Massena | Maison16 Rue Massena · 114 m² · 4 781 €/m² | 114 m² | 545 000 € | 4 781 € |
| 10/09/2021 | 57 Rue Massena | Dépendance, Maison57 Rue Massena · 95 m² · 3 768 €/m² | 95 m² | 358 000 € | 3 768 € |
| 16/08/2021 | 90 Rue Massena | Maison90 Rue Massena · 72 m² · 4 194 €/m² | 72 m² | 301 950 € | 4 194 € |
| 22/07/2021 | 6 Rue Massena | Maison6 Rue Massena · 56 m² · 2 893 €/m² | 56 m² | 162 000 € | 2 893 € |
| 06/04/2021 | 62 Rue Massena | Maison62 Rue Massena · 146 m² · 3 925 €/m² | 146 m² | 573 000 € | 3 925 € |
À quoi correspond le prix
Le prix est celui de la mutation entière.
Construire dans cette rue
Géoportail de l'urbanisme, relevé à l'adresse
UCA6.2Villes-centres d'agglomération - Tissu résidentiel pavillonnaire
Avis de l'ABF requisLe document ne renseigne pas les destinations autorisées par zone, un champ facultatif du standard national : la règle écrite du règlement fait seule foi.
- Autorisations d'urbanisme dans la voie
- 4 depuis 2019La commune en a 1182 dans Sitadel. Elles sont toutes sur la page de la commune.
Le relief du terrain et le soleil du toit
- Altitude, pente du terrain
- 25,9 m · 1,3 % vers le nord-estIGN, altimétrie
- Toiture solaire, 3 kWc
- 3 212 kWh/an1 332 kWh/m² reçus par an, PVGIS de la Commission européenne
Les 12 contraintes relevées au point de la rue
Elles s'ajoutent aux règles de la zone. Une vente, un projet ou un permis doit en tenir compte.
Prescriptions2
Des règles propres à ce secteur, en plus de celles de la zone.
- Hauteur : Hauteur façade / hauteur absolue : 7/10
- Stationnement : Règles de stationnement S3 (Dispositions générales)
Informations9
Des périmètres signalés par le document d'urbanisme, comme un droit de préemption, une taxe ou un projet à venir.
- Annexe sanitaire : Assainissement collectif
- Périmètres à l'intérieur desquels les clôtures sont soumises à déclaration préalable
- Périmètres à l'intérieur desquels le permis de démolir a été institué
- DPU - Application du droit de préemption urbain
- T7 Servitude aéronautique à l'extérieur des zones de dégagement concernant des installations particulières
- Archéologie préventive AP2 : Saisine pour les terrains d'une superficie égale ou supérieure à 300 m²
- AC1 : Périmètre de protection des abords de monuments historiques
- Périmètres à l'intérieur desquels les travaux de ravalement sont soumis à autorisation
- Secteurs soumis à l'aléa retrait gonflement des argiles - Fort
Monuments historiques protégés1
Des monuments dont le périmètre de protection couvre l'adresse.
- Ancien Carmel
Les 4 autorisations de la voie, par date
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Projet | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/05/2024 | Permis de démolir05900924O0006 | 6 Rue Massena | PL 716, PL 788 | — | 302 m² | autorisé | particulier |
| 08/09/2023 | Permis de démolir05900923O0025 | 4 Rue Massena | PL 27 | — | 164 m² | autorisé | particulier |
| 17/01/2023 | Permis de démolir05900922O0042 | 33 Rue Massena | PP 153 | — | 301 m² | autorisé | particulier |
| 30/01/2019 | Permis de construire0590091800131 | 55 Bi Rue Massena | PP 277 | 1 logement, 226 m² | 1 985 m² | terminé | SOLENN |
Le nom d'un demandeur particulier n'y figure pas. L'avancement des chantiers y est incomplet. Une déclaration préalable qui ne crée aucune surface (clôture, ravalement, fenêtres, piscine) n'y entre pas. Le fichier écrit les noms de voie abrégés et tronqués : environ une autorisation sur sept ne peut être rattachée à aucune voie avec certitude et n'apparaît que sur la page de la commune.
D'où viennent la zone et son tableau
La pente est celle du terrain naturel sur cent mètres autour du point de la rue, pas celle de la parcelle : seul un géomètre établit le profil d'un terrain à bâtir. La production solaire est celle d'une installation de 3 kWc, modules inclinés à 39° et orientés au sud, 14 % de pertes système, sans tenir compte de l'ombre portée des bâtiments voisins.
Risques dans cette rue
Géorisques, relevé à l'adresse et sur la commune
Argile : étude de sol
- Argile en exposition forte : une étude de sol est obligatoire pour vendre un terrain à bâtir ou faire construire une maison.
- Sismicité 2 sur 5 et radon de classe 1 sur 3.
- Retrait-gonflement des argiles
- Exposition forteÉtude géotechnique obligatoire avant la vente d'un terrain à bâtir, article L.132-4 du code de la construction
- Sismicité
- faibleZone 2 sur 5
- Potentiel radon
- Classe 1Sur une échelle de 3
- Catastrophes naturelles
- 16 arrêtésSécheresse, 01/04/2022
- Sites potentiellement pollués
- 1 à moins de 500 mAnciens sites industriels ou de service recensés par l'État, autour du point de la rue
Le détail : 5 risques recensés sur la commune, 2 plans de prévention
Risques recensés sur la commune5
Ce que l'État recense au titre de l'information des acquéreurs et des locataires. C'est de cela que parlera l'état des risques remis à toute vente et à toute location.
- Inondation
- Mouvement de terrain
- Séisme
- Transport de marchandises dangereuses
- Engins de guerre
Plans de prévention des risques2
Un plan approuvé vaut servitude d'utilité publique et s'annexe au document d'urbanisme : ses règles s'ajoutent à celles de la zone. Le zonage réglementaire change d'une parcelle à l'autre et n'est pas repris ici.
- PER - Villeneuve-d'Ascqnaturel
- PPR Marquenaturel
Diagnostics de performance
Diagnostics de performance énergétique, ADEME
L'étiquette énergie la plus fréquente est D : 5 diagnostics sur 12 la donnent.
12 diagnostics dans la voie, par étiquette énergie
Les 12 diagnostics
| Logement | Surface | Construit | Énergie | Climat |
|---|---|---|---|---|
| maison, 46 Rue Massena 59650 Villeneuve-d'Ascq | 162,2 m² | — | C | C |
| maison, 16 Rue Massena 59650 Villeneuve-d'Ascq | 118,8 m² | — | C | C |
| maison, 31 Rue Massena 59650 Villeneuve-d'Ascq | 89,1 m² | — | B | A |
| maison, 27 Rue Massena 59650 Villeneuve-d'Ascq | 137 m² | 1930 | D | B |
| maison, 10 Rue Massena 59650 Villeneuve-d'Ascq | 154 m² | — | B | A |
| maison, 67 Rue Massena 59650 Villeneuve-d'Ascq | 118,7 m² | — | D | D |
| maison, 56 Rue Massena 59650 Villeneuve-d'Ascq | 132 m² | — | C | C |
| maison, 74 Rue Massena 59650 Villeneuve-d'Ascq | 131,9 m² | — | F | E |
| maison, 54 Rue Massena 59650 Villeneuve-d'Ascq | 70 m² | — | F | F |
| maison, 55 Rue Massena 59493 Villeneuve-d'Ascq | 176,6 m² | — | D | D |
| maison, 90 Rue Massena 59493 Villeneuve-d'Ascq | 86,6 m² | — | D | B |
| maison, 90 Rue Massena 59493 Villeneuve-d'Ascq | 86,6 m² | — | D | B |
Un diagnostic porte sur un logement, pas sur une adresse : plusieurs étiquettes au même numéro sont normales.
Les propriétaires de cette voie
DGFiP, fichiers des personnes morales au 1er janvier 2025
Sociétés et organismes · 8
Le fichier de la DGFiP ne recense que les sociétés, les SCI, les bailleurs sociaux, les collectivités et l'État. Un particulier n'y figure jamais.
| N° | Propriétaire | Nature | Droit | Détient |
|---|---|---|---|---|
| 38 | SCI MASSENA 2015 | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 50 | BROTHERS | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local |
| 55 bis | SOLENN | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 79 | TED AND CO | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 79 bis | TED AND CO | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local |
| 99 | OMALOS | Société civile immobilière | propriétaire | 2 locaux |
| 99 | PARC L'ANCIEN CARMEL VILLENEUVE D'ASCQ | Association | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 9000 | ENEDIS | Société anonyme | propriétaire | 1 local |
Les limites du fichier
Un entrepreneur individuel et une société unipersonnelle n'y figurent pas davantage. Le fichier ne dit pas non plus combien de locaux compte l'adresse : les autres appartiennent à des personnes qui n'y sont pas nommées. C'est l'état au 1er janvier de l'année du fichier, pas une situation du jour.
Source : fichiers des locaux et des parcelles des personnes morales, situation au 1er janvier 2025, publiés par la DGFiP sous Licence Ouverte. Chaque nom qui porte un SIREN mène à sa fiche au registre, sur auregistre.fr.
Particuliers · non publiés
La DGFiP ne publie pas le nom d'un particulier, ni celui d'un entrepreneur individuel ou d'une société unipersonnelle. Les fichiers fonciers qui le portent sont sous convention. Ce nom s'obtient auprès du service des impôts fonciers du lieu du bien, gratuitement.
Le quartier autour de la rue
Insee, sur un carré de 200 m autour du point de la rue
Ces chiffres décrivent le carré de 200 mètres de côté où tombe le point de la rue, pas l'immeuble ni ses habitants : deux adresses de la même rue peuvent tomber dans deux carrés différents.
Commerces et services autour
Insee, base permanente des équipements 2025
Rien du quotidien à moins de 500 m. Au plus près : un supermarché à 560 m, une supérette ou épicerie à 570 m, une boulangerie à 1,2 km, un médecin généraliste à 630 m, une pharmacie à 1,3 km, une crèche à 1,3 km, une école à 660 m.
Le détail, équipement par équipement
Commerces
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Supermarché ou hypermarché | — | 560 m |
| Supérette ou épicerie | — | 570 m |
| Boulangerie | — | 1,2 km |
| Boucherie | — | 520 m |
| Poissonnerie | — | au-delà de 5 km |
| Fruits et légumes | — | 600 m |
| Restaurant | — | 650 m |
| Librairie ou presse | — | 730 m |
| Banque | 1 | 480 m |
| Bureau ou relais de poste | — | 690 m |
Santé
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Médecin généraliste | — | 630 m |
| Pharmacie | — | 1,3 km |
| Dentiste | — | 500 m |
| Kinésithérapeute | 1 | 400 m |
| Laboratoire d'analyses | — | 1,7 km |
| Centre ou maison de santé | — | 630 m |
| Urgences | — | au-delà de 5 km |
| Hôpital ou clinique | — | 3,3 km |
Enfance et enseignement
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Crèche | — | 1,3 km |
| École maternelle ou élémentaire | — | 660 m |
| Collège | — | 990 m |
| Lycée | — | 1,4 km |
Sport et culture
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Piscine | — | 1,8 km |
| Gymnase | — | 760 m |
| Stade ou terrain de sport | — | 940 m |
| Cinéma | — | 2,4 km |
| Bibliothèque | — | 1,9 km |
| Conservatoire | — | au-delà de 5 km |
Services publics
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Mairie | — | 1,9 km |
| Police ou gendarmerie | — | 2,5 km |
| France Services | — | 4,6 km |
Distances à vol d'oiseau, depuis le point de la voie que publie la Base Adresse Nationale ; la page d'un numéro compte depuis le sien. Seuls les équipements du département sont comptés : un commerce de l'autre côté d'une limite départementale n'y figure pas.
Autour de la rue
BD TOPO de l'IGN, annuaire de l'éducation nationale, annuaire des entreprises, Base Adresse Nationale
Stations et gares à 1 km1
Métro, tramway et gares, avec leur distance à vol d'oiseau. Les arrêts de bus n'y sont pas : ils ne sont publiés que réseau par réseau, et aucun fichier national ne les rassemble.
- Gare d'Ascqgare voyageurs uniquement577 m