Rue de Selle, Solesmes
Choisir un numéro
Chargement du cadastre, des ventes et des risques en cours. La réponse s'affiche dès qu'elle arrive.
Fichiers techniques : plan et relief
FeuilleAP 01Échelle 1:1000Édition 10Plan DXF la feuille, 82 KoRelevé LiDAR le nuage de points, 14,2 M de points (janvier 2024)Relief en GeoTIFF terrain, surface, hauteur, 16 Mo chacunLe prix dans la rue
DGFiP, ventes des cinq dernières années
1 070 €/m²
- Fourchette basse
- 650 €/m²
- Fourchette haute
- 1 560 €/m²
Huit ventes sur dix tombent entre les deux, une sur deux entre 860 et 1 290 €/m².
Affiner l'estimation- 2021aucune vente
- 20221 571 €2 ventes
- 2023aucune vente
- 2024aucune vente
- 2025952 €1 vente
- Estimation1 070 €estimé
3 maisons mesurées. 12 ventes au total dans la voie, 2 en 2025. La dernière vente mesurée d'une maison a eu lieu au 41 Rue de Selle le 13/02/2025 : 252 m² pour 240 000 €.
| Date | Adresse | Bien | Surface | Prix | Au m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2025 | 23 Rue de Selle | Local industriel, commercial ou assimilé, Maison23 Rue de Selle · 307 m² | 307 m² | 70 300 € | — |
| 13/02/2025 | 41 Rue de Selle | Maison41 Rue de Selle · 252 m² · 952 €/m² | 252 m² | 240 000 € | 952 € |
| 27/07/2023 | 6 Rue de Selle | Appartement, Local industriel, commercial ou assimilé6 Rue de Selle · 83 m² | 83 m² | 30 000 € | — |
| 28/12/2022 | 24 Rue de Selle | Maison, Local industriel, commercial ou assimilé24 Rue de Selle · 327 m² | 327 m² | 120 000 € | — |
| 01/08/2022 | 48 Rue de Selle | Maison48 Rue de Selle · 67 m² · 1 731 €/m² | 67 m² | 116 000 € | 1 731 € |
Afficher les 7 autres ventes
| Date | Adresse | Bien | Surface | Prix | Au m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/02/2024 | 7 Rue de Selle | Local industriel, commercial ou assimilé7 Rue de Selle · 95 m² · 842 €/m² | 95 m² | 80 000 € | 842 € |
| 30/11/2023 | 37 Rue de Selle | Local industriel, commercial ou assimilé37 Rue de Selle · 108 m² · 2 315 €/m² | 108 m² | 250 000 € | 2 315 € |
| 06/11/2023 | 8 Rue de Selle | Local industriel, commercial ou assimilé8 Rue de Selle · 135 m² · 615 €/m² | 135 m² | 83 000 € | 615 € |
| 12/04/2023 | 37 Rue de Selle | Local industriel, commercial ou assimilé37 Rue de Selle · 454 m² | 454 m² | 360 000 € | — |
| 15/09/2022 | 11 Rue de Selle | Local industriel, commercial ou assimilé11 Rue de Selle · 156 m² · 256 €/m² | 156 m² | 40 000 € | 256 € |
| 01/08/2022 | 50 Rue de Selle | Maison50 Rue de Selle · 78 m² · 1 410 €/m² | 78 m² | 110 000 € | 1 410 € |
| 22/06/2021 | 28 Rue de Selle | Dépendance, Appartement, Local industriel, commercial ou assimilé28 Rue de Selle · 164 m² | 164 m² | 125 000 € | — |
Construire dans cette rue
Géoportail de l'urbanisme, relevé à l'adresse
UAa(i)Zone urbaine centrale correspondant à l'artère commercante soumise au risque d'inondation
La hauteur et l'emprise au sol ne sont pas chiffrées ici.
Usages autorisés : non publiés par le document d'urbanisme.
- Autorisations d'urbanisme dans la voie
- 2 depuis 2023La commune en a 93 dans Sitadel. Elles sont toutes sur la page de la commune.
Le relief du terrain et le soleil du toit
- Altitude, pente du terrain
- 65 m · 1,1 % vers le sudIGN, altimétrie
- Toiture solaire, 3 kWc
- 3 288 kWh/an1 359 kWh/m² reçus par an, PVGIS de la Commission européenne
La contrainte relevée au point de la rue
Servitudes d'utilité publique1
- PPRN Inondation - La Selle
Les 2 autorisations de la voie, par date
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Projet | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | Permis de construire0595712600002 | 33 Rue Selle | AP 384, AP 385 | 71,27 m² | 1 078 m² | autorisé | DENTISSIMMO II |
| 10/07/2023 | Permis de construire05957123O0004 | 24 Rue de Selle | AM 323 | 4 logements, 78 m² | 135 m² | autorisé | particulier |
Risques dans cette rue
Géorisques, relevé à l'adresse et sur la commune
- Retrait-gonflement des argiles
- Exposition moyenneÉtude géotechnique obligatoire avant la vente d'un terrain à bâtir, article L.132-4 du code de la construction
- Sismicité
- modéréeZone 3 sur 5
- Potentiel radon
- Classe 1Sur une échelle de 3
- Catastrophes naturelles
- 4 arrêtésMouvement de Terrain, 24/04/2001
- Installations classées
- 2 à moins de 500 mUsines et sites surveillés par l'État, autour du point de la rue
- Sites potentiellement pollués
- 12 à moins de 500 mAnciens sites industriels ou de service recensés par l'État, autour du point de la rue
- Secteurs d'information sur les sols
- 1 à moins de 1 kmPollution des sols connue : le vendeur et le bailleur doivent la signaler
Le détail : 5 risques recensés sur la commune, 1 plan de prévention
Risques recensés sur la commune5
- Inondation
- Mouvement de terrain
- Séisme
- Transport de marchandises dangereuses
- Engins de guerre
Plans de prévention des risques1
- PPRI DE LA SELLEnaturel
Diagnostics de performance
Diagnostics de performance énergétique, ADEME
L'étiquette énergie la plus fréquente est D : 4 diagnostics sur 12 la donnent.
12 diagnostics dans la voie, par étiquette énergie
Les 12 diagnostics
| Logement | Surface | Construit | Énergie | Climat |
|---|---|---|---|---|
| appartement, Rue de Selle 59730 Solesmes | 49,4 m² | — | B | A |
| appartement, Rue de Selle 59730 Solesmes | 49,8 m² | — | C | A |
| appartement, Rue de Selle 59730 Solesmes | 37,4 m² | — | B | A |
| maison, 4 Rue de Selle 59730 Solesmes | 62,3 m² | 1900 | D | B |
| appartement, 15 Rue de Selle 59730 Solesmes | 123,2 m² | — | D | B |
| appartement, 23 Rue de Selle 59730 Solesmes | 48,3 m² | — | G | C |
| appartement, 44bis Rue de Selle 59730 Solesmes | 123,4 m² | — | C | A |
| appartement, 27 Rue de Selle 59730 Solesmes | 88,6 m² | — | D | D |
| appartement, 27 Rue de Selle 59730 Solesmes | 49 m² | — | D | D |
| appartement, 30 Rue de Selle 59730 Solesmes | 130 m² | — | F | F |
| maison, 41 Rue de Selle 59730 Solesmes | 285,2 m² | — | G | G |
| maison, 16 Rue de Selle 59730 Solesmes | 107,7 m² | — | G | G |
Les propriétaires de cette voie
DGFiP, fichiers des personnes morales au 1er janvier 2025
Sociétés et organismes · 35
| N° | Propriétaire | Nature | Droit | Détient |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Gpmi | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 7 | 3 H | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local et 2 parcelles non bâties |
| 8 | SCI Nord 2 S | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 10 | Sap | Société civile immobilière | propriétaire | 4 locaux et 1 parcelle non bâtie |
| 11 | Commune de Solesmes | Commune | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 12 | G'projects | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 13 | Mustang | Société civile immobilière | propriétaire | 2 locaux et 1 parcelle non bâtie |
| 17 | SCI Solesnot | Société civile immobilière | propriétaire | 3 locaux et 1 parcelle non bâtie |
Afficher les 15 autres numéros
| N° | Propriétaire | Nature | Droit | Détient |
|---|---|---|---|---|
| 19 | SCI Solesnot | Société civile immobilière | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 22 | Lepalex Immo | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 27 | SCI Descamps Leduc | Société civile immobilière | propriétaire | 7 locaux et 1 parcelle non bâtie |
| 32 | BNP Paribas | Société anonyme | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 33 | SCI Chatelet | Société civile immobilière | propriétaire | 4 locaux |
| 33 | Dentissimmo Ii | Société civile immobilière | propriétaire | 2 locaux |
| 33 | Medissimmo | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local |
| 34 | Gosset Lefebvre | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 36 | Dauvila | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 36 bis | Dauvila | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local |
| 36 ter | Dauvila | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local |
| 37 | Ortho By The Door | Société civile immobilière | propriétaire | 10 locaux |
| 37 | Dac | Société civile immobilière | propriétaire | 2 locaux |
| 37 | Sass | Société civile immobilière | propriétaire | 2 locaux |
| 37 | Centre Soins de Suite Readaptation les Abeilles | Association | propriétaire | 1 local |
| 37 | Du Cabinet Medical d'En Face | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local |
| 37 | Immobilieres de Laboratoires | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local |
| 37 | SCI Poussin | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local |
| 37 | SCI Chatelet | Société civile immobilière | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 37 bis | SCI Descamps Av de la Victoire | Société civile immobilière | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 38 | Dauvila | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local |
| 39 | SARL Descamps Diffusion | Société à responsabilité limitée | propriétaire | 5 locaux et 1 parcelle non bâtie |
| 40 | Dauvila | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 41 | Saniez Services | Société par actions simplifiée | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 42 | Descamps Investissements | Société civile | propriétaire | 2 locaux et 1 parcelle non bâtie |
| 48 | Roty | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 50 | Roty | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
Particuliers · non publiés
Ce nom s'obtient auprès du service des impôts fonciers du lieu du bien, gratuitement.
Le quartier autour de la rue
Insee, sur un carré de 200 m autour du point de la rue
Commerces et services autour
Insee, base permanente des équipements 2025
À moins de 500 m, on trouve 1 supérette ou épicerie, 3 boulangeries, 4 médecins généralistes, 2 pharmacies, 1 crèche et 3 écoles.
Le détail, équipement par équipement
Commerces
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Supermarché ou hypermarché | — | 900 m |
| Supérette ou épicerie | 1 | 160 m |
| Boulangerie | 3 | 20 m |
| Boucherie | 4 | 30 m |
| Poissonnerie | — | au-delà de 5 km |
| Fruits et légumes | — | 670 m |
| Restaurant | 9 | 50 m |
| Librairie ou presse | 1 | 50 m |
| Banque | 4 | 80 m |
| Bureau ou relais de poste | 1 | 160 m |
Santé
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Médecin généraliste | 4 | 110 m |
| Pharmacie | 2 | 120 m |
| Dentiste | 6 | 110 m |
| Kinésithérapeute | 7 | 180 m |
| Laboratoire d'analyses | 1 | 110 m |
| Centre ou maison de santé | 1 | 110 m |
| Urgences | — | au-delà de 5 km |
| Hôpital ou clinique | — | au-delà de 5 km |
Enfance et enseignement
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Crèche | 1 | 170 m |
| École maternelle ou élémentaire | 3 | 30 m |
| Collège | — | 650 m |
| Lycée | — | 650 m |
Sport et culture
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Piscine | — | 650 m |
| Gymnase | 2 | 120 m |
| Stade ou terrain de sport | — | 910 m |
| Cinéma | — | au-delà de 5 km |
| Bibliothèque | 1 | 120 m |
| Conservatoire | — | au-delà de 5 km |
Services publics
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Mairie | 1 | 140 m |
| Police ou gendarmerie | — | 580 m |
| France Services | — | 1,2 km |
Autour de la rue
BD TOPO de l'IGN, annuaire de l'éducation nationale, carte scolaire lue par lesbancs.fr, annuaire des entreprises, Base Adresse Nationale
Écoles, collèges et lycées3
- École élémentaire Suzanne Lanoypublicclasse pour élèves handicapés (ULIS)30 m
- École primaire privée Saint Joseph130 m
- Groupe scolaire maternelle Jean Zay Marie Curiepublic170 m
Entreprises domiciliées à 200 m510
- La Postetransport
- Elior Restauration France (Elior Restauration Enseignement - Elior Restauration Sante)hébergement et restauration
- Société Générale (SG)finance et assurance
- BNP Paribas (Hello Bank!)finance et assurance
- Office Central Cooperation Ecole du Nord (Occe)autres services
- Carrefour Proximite Franceservices administratifs