Rue Etienne Dolet, Creil
Choisir un numéro
Chargement du cadastre, des ventes et des risques en cours. La réponse s'affiche dès qu'elle arrive.
Fichiers techniques : plan et relief
FeuilleAI 01Échelle 1:500Édition 6Plan DXF la feuille, 82 KoConstruire dans cette rue
Géoportail de l'urbanisme, relevé à l'adresse
UBAnciens faubourgs de Creil
Avis de l'ABF requisLa hauteur et l'emprise au sol ne sont pas chiffrées ici.
Usages autorisés : non publiés par le document d'urbanisme.
- Autorisations d'urbanisme dans la voie
- 4 depuis 2018La commune en a 378 dans Sitadel. Elles sont toutes sur la page de la commune.
Le soleil du toit
- Toiture solaire, 3 kWc
- 3 287 kWh/an1 367 kWh/m² reçus par an, PVGIS de la Commission européenne
Les 3 contraintes relevées au point de la rue
Informations1
- Périmètre de droit de préemption urbain
Servitudes d'utilité publique2
- Plan de prévention des risques naturels (PM1)
- Pavillon
Les 4 autorisations de la voie, par date
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Projet | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2026 | Permis de démolir06017526T0008 | 48 Rue Etienne Dolet | AI 242 | — | 188 m² | autorisé | particulier |
| 29/06/2021 | Déclaration préalable06017521T0058 | 8 Rue Etienne Dolet | AI 174 | 2 logements | — | terminé | OISE HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES COMMUNES DE L'OISE |
| 17/06/2020 | Déclaration préalable06017520T0014 | 57 Rue Etienne Dolet | AI 261 | 3 logements | 160 m² | terminé | particulier |
| 20/11/2018 | Permis de démolir06017518T0007 | 38 Rue Etienne Dolet | AI 311 | — | 176 m² | autorisé | particulier |
Risques dans cette rue
Géorisques, relevé à l'adresse et sur la commune
- Retrait-gonflement des argiles
- Exposition faibleSur une échelle de 3
- Sismicité
- très faibleZone 1 sur 5
- Potentiel radon
- Classe 1Sur une échelle de 3
- Inondation
- débordement de cours d'eauSelon la carte de l'État, l'eau y arrive lors d'une crue centennale, qui revient tous les 100 à 300 ans environ.
- Catastrophes naturelles
- 6 arrêtésInondations et/ou Coulées de Boue, 16/10/2024
- Sites potentiellement pollués
- 33 à moins de 500 mAnciens sites industriels ou de service recensés par l'État, autour du point de la rue
Le détail : 1 risque recensé sur la commune, 2 plans de prévention
Risques recensés sur la commune1
- Inondation
Plans de prévention des risques2
- PPRi Brenouille / Boran-sur-Oise modifiénaturel
- PPRi des Vallées de l'Oise et de l'Aisne, Bief Brenouille / Boran-sur-Oisenaturel
Diagnostics de performance
Diagnostics de performance énergétique, ADEME
12 diagnostics dans la voie, par étiquette énergie
Les 12 diagnostics
| Logement | Surface | Construit | Énergie | Climat |
|---|---|---|---|---|
| maison, 79 Rue Etienne Dolet 60100 Creil | 86,8 m² | — | D | B |
| maison, 30 Rue Etienne Dolet 60100 Creil | 72 m² | 1940 | C | A |
| appartement, 62 Rue Etienne Dolet 60100 Creil | 78,7 m² | — | F | C |
| maison, 31 Rue Etienne Dolet 60100 Creil | 93,5 m² | — | E | D |
| appartement, 47 Rue Etienne Dolet 60100 Creil | 26,2 m² | 1933 | D | B |
| appartement, 47 Rue Etienne Dolet 60100 Creil | 15,4 m² | 1933 | C | B |
| appartement, 47 Rue Etienne Dolet 60100 Creil | 23,7 m² | 1933 | D | B |
| maison, 11 Rue Etienne Dolet 60100 Creil | 105,5 m² | 1900 | E | E |
| appartement, 62 Rue Etienne Dolet 60100 Creil | 36,6 m² | — | F | C |
| maison, 48 Rue Etienne Dolet 60100 Creil | 100 m² | 1930 | D | D |
| maison, 73 Rue Etienne Dolet 60100 Creil | 73,3 m² | — | F | F |
| maison, 1 Rue Etienne Dolet 60100 Creil | 66,7 m² | — | F | F |
Les propriétaires de cette voie
DGFiP, fichiers des personnes morales au 1er janvier 2025
Sociétés et organismes · 9
| N° | Propriétaire | Nature | Droit | Détient |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Oise Habitat - Office Public de l'Habitat des Communes de L' | Bailleur social | propriétaire | 105 locaux |
| 10 | In'li | Société anonyme | propriétaire | 61 locaux |
| 25 | Société de Saint Vincent de Paul | Association | propriétaire | 2 locaux et 1 parcelle non bâtie |
| 30 | Du 30 Rue Etienne Dolet | Société civile immobilière | propriétaire | 2 locaux et 1 parcelle non bâtie |
| 32 | Zweet | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 47 | Racha | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 49 | Zati | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 61 | Floss | Société à responsabilité limitée | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
Afficher l'autre numéro
| N° | Propriétaire | Nature | Droit | Détient |
|---|---|---|---|---|
| 64 | Abch Immo | Société civile immobilière | propriétaire | 2 locaux |
Particuliers · non publiés
Ce nom s'obtient auprès du service des impôts fonciers du lieu du bien, gratuitement.
Commerces et services autour
Insee, base permanente des équipements 2025
À moins de 500 m, on trouve 1 supermarché, 9 supérettes ou épiceries, 5 boulangeries, 6 médecins généralistes, 3 pharmacies, 1 crèche et 2 écoles.
Le détail, équipement par équipement
Commerces
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Supermarché ou hypermarché | 1 | 330 m |
| Supérette ou épicerie | 9 | 190 m |
| Boulangerie | 5 | 40 m |
| Boucherie | 3 | 180 m |
| Poissonnerie | — | au-delà de 5 km |
| Fruits et légumes | — | 1,5 km |
| Restaurant | 35 | 90 m |
| Librairie ou presse | — | 570 m |
| Banque | 4 | 340 m |
| Bureau ou relais de poste | 1 | 360 m |
Santé
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Médecin généraliste | 6 | 140 m |
| Pharmacie | 3 | 280 m |
| Dentiste | 7 | 220 m |
| Kinésithérapeute | 1 | 420 m |
| Laboratoire d'analyses | 1 | 330 m |
| Centre ou maison de santé | 1 | 220 m |
| Urgences | — | 2,4 km |
| Hôpital ou clinique | — | 1,7 km |
Enfance et enseignement
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Crèche | 1 | 220 m |
| École maternelle ou élémentaire | 2 | 170 m |
| Collège | 1 | 450 m |
| Lycée | — | 860 m |
Sport et culture
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Piscine | — | 500 m |
| Gymnase | — | 520 m |
| Stade ou terrain de sport | 1 | 440 m |
| Cinéma | — | 950 m |
| Bibliothèque | — | 760 m |
| Conservatoire | — | 530 m |
Services publics
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Mairie | — | 620 m |
| Police ou gendarmerie | 1 | 490 m |
| France Services | — | 1,3 km |
Autour de la rue
BD TOPO de l'IGN, annuaire de l'éducation nationale, annuaire des entreprises, Base Adresse Nationale
Écoles, collèges et lycées à 500 m9
- Centre d'information et d'orientation de Creilpublic
- Circonscription d'inspection du 1er degré de Creilpublic
- Circonscription d'inspection du 1er degré de Nogent sur Oisepublic
- Collège Jules Micheletpublicclasse pour élèves handicapés (ULIS)
- École élémentaire Edouard Vaillantpublicclasse pour élèves handicapés (ULIS)
- École élémentaire Victor Hugopublic
- École maternelle Benjamin Raspailpublic
- École maternelle Edouard Vaillantpublic
- Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Micheletpublic