Rue de la Source, Gouvieux
Choisir un numéro
Chargement du cadastre, des ventes et des risques en cours. La réponse s'affiche dès qu'elle arrive.
Construire dans cette rue
Géoportail de l'urbanisme, relevé à l'adresse
Zone du plan d'urbanisme, en vigueur depuis le 29/11/2022
UACadre bâti
Usages autorisés : non publiés par le document d'urbanisme.
- Autorisations d'urbanisme dans la voie
- 1 depuis 2017La commune en a 214 dans Sitadel. Elles sont toutes sur la page de la commune.
La contrainte relevée au point de la rue
Informations1
- Droit de préemption urbain
L'autorisation de la voie, par date
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Projet | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/03/2017 | Déclaration préalable06028217T0003 | 12 Rue de la Source | AS 9 | 5 logements | 1 832 m² | autorisé | particulier |
Risques dans cette rue
Géorisques, relevé à l'adresse et sur la commune
Géorisques n'a pas répondu au chargement de cette page : les risques de la rue n'y sont pas affichés.
Les propriétaires de cette voie
DGFiP, fichiers des personnes morales au 1er janvier 2025
Sociétés et organismes · 4
| N° | Propriétaire | Nature | Droit | Détient |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Les Popeys | Société civile immobilière | propriétaire | 2 locaux |
| 6 | Aumont Aumale | Société civile immobilière | propriétaire | 4 locaux et 4 parcelles non bâties |
| 19 | SCI Mahdia | Société civile immobilière | propriétaire | 2 locaux |
| 19 | Syndicat des Coproprietaires de l'Immeuble 19 Bis Rue de la | Personne morale | propriétaire | 1 local |
Particuliers · non publiés
Ce nom s'obtient auprès du service des impôts fonciers du lieu du bien, gratuitement.
Commerces et services autour
Insee, base permanente des équipements 2025
À moins de 500 m, on trouve 1 boulangerie, 3 médecins généralistes et 2 crèches.
Le détail, équipement par équipement
Commerces
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Supermarché ou hypermarché | — | 620 m |
| Supérette ou épicerie | — | 620 m |
| Boulangerie | 1 | 210 m |
| Boucherie | — | 570 m |
| Poissonnerie | — | 700 m |
| Fruits et légumes | — | 510 m |
| Restaurant | 10 | 330 m |
| Librairie ou presse | — | 560 m |
| Banque | 6 | 210 m |
| Bureau ou relais de poste | 1 | 470 m |
Santé
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Médecin généraliste | 3 | 240 m |
| Pharmacie | — | 570 m |
| Dentiste | 3 | 160 m |
| Kinésithérapeute | 8 | 240 m |
| Laboratoire d'analyses | — | 600 m |
| Centre ou maison de santé | 1 | 490 m |
| Urgences | — | au-delà de 5 km |
| Hôpital ou clinique | — | 1,5 km |
Enfance et enseignement
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Crèche | 2 | 370 m |
| École maternelle ou élémentaire | — | 600 m |
| Collège | — | 600 m |
| Lycée | — | 1,4 km |
Sport et culture
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Piscine | — | 1,7 km |
| Gymnase | 1 | 360 m |
| Stade ou terrain de sport | — | 1,1 km |
| Cinéma | — | 500 m |
| Bibliothèque | — | 640 m |
| Conservatoire | — | au-delà de 5 km |
Services publics
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Mairie | — | 610 m |
| Police ou gendarmerie | — | 2,6 km |
| France Services | — | au-delà de 5 km |