Rue des Déportés, Margny-lès-Compiègne
Choisir un numéro
Chargement du cadastre, des ventes et des risques en cours. La réponse s'affiche dès qu'elle arrive.
Fichiers techniques : plan et relief
FeuilleAO 01Échelle 1:500Édition 6Plan DXF la feuille, 47 KoLe prix dans la rue
DGFiP, ventes des cinq dernières années
2 320 €/m²
- Fourchette basse
- 1 490 €/m²
- Fourchette haute
- 3 300 €/m²
Huit ventes sur dix tombent entre les deux, une sur deux entre 1 920 et 2 740 €/m².
Affiner l'estimation- 20211 875 €1 vente
- 20224 462 €1 vente
- 20231 897 €3 ventes
- 20243 692 €1 vente
- 20252 336 €2 ventes
- Estimation2 320 €estimé
8 maisons mesurées. 8 ventes au total dans la voie, 2 en 2025. La dernière vente mesurée d'une maison a eu lieu au 212 Rue des Déportés le 24/10/2025 : 80 m² pour 244 000 €.
| Date | Adresse | Bien | Surface | Prix | Au m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | 212 Rue des Déportés | Maison, Dépendance212 Rue des Déportés · 80 m² · 3 050 €/m² | 80 m² | 244 000 € | 3 050 € |
| 20/09/2025 | 177 Rue des Déportés | Dépendance, Maison177 Rue des Déportés · 91 m² · 1 621 €/m² | 91 m² | 147 500 € | 1 621 € |
| 05/12/2024 | 227 Rue des Déportés | Maison, Dépendance227 Rue des Déportés · 65 m² · 3 692 €/m² | 65 m² | 240 000 € | 3 692 € |
| 18/10/2023 | Rue des Déportés | MaisonRue des Déportés · 78 m² · 1 897 €/m² | 78 m² | 148 000 € | 1 897 € |
| 31/08/2023 | 17 Rue des Déportés | Maison17 Rue des Déportés · 89 m² · 1 573 €/m² | 89 m² | 140 000 € | 1 573 € |
Afficher les 3 ventes plus anciennes
| Date | Adresse | Bien | Surface | Prix | Au m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/02/2023 | 1 Rue des Déportés | Maison1 Rue des Déportés · 27 m² · 2 704 €/m² | 27 m² | 73 000 € | 2 704 € |
| 24/09/2022 | 227 Rue des Déportés | Dépendance, Maison227 Rue des Déportés · 65 m² · 4 462 €/m² | 65 m² | 290 000 € | 4 462 € |
| 31/03/2021 | 212 Rue des Déportés | Maison212 Rue des Déportés · 72 m² · 1 875 €/m² | 72 m² | 135 000 € | 1 875 € |
Construire dans cette rue
Géoportail de l'urbanisme, relevé à l'adresse
UC3.1Zone urbaine mixte de la partie centrale
Avis de l'ABF requis- Hauteur maximale
- 11 m a l'egout, 16 m au faitagesecteur UC3.1
- Emprise au sol maximale
- Voir le règlement
- Recul sur la rue
- Voir le règlement
Usages autorisés : non publiés par le document d'urbanisme.
- Autorisations d'urbanisme dans la voie
- 3 depuis 2014La commune en a 153 dans Sitadel. Elles sont toutes sur la page de la commune.
Le relief du terrain et le soleil du toit
- Altitude, pente du terrain
- 33,5 m · 1,1 % vers le sud-ouestIGN, altimétrie
- Toiture solaire, 3 kWc
- 3 240 kWh/an1 348 kWh/m² reçus par an, PVGIS de la Commission européenne
Les 6 contraintes relevées au point de la rue
Informations4
- Secteur de taxe d'aménagement
- Autre périmètre, secteur, plan, document, site, projet, espace
- Zone d'assainissement collectif/non collectif, eaux usées/eaux pluviales, schéma de réseaux eau et assainissement, systèmes d'élimination des déchets
- Périmètre de droit de préemption urbain
Servitudes d'utilité publique2
- Plan de prévention des risques naturels (PM1)
- Eglise Sainte Jeanne d'Arc
Les 3 autorisations de la voie, par date
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Projet | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2019 | Permis de construire06038218T0014 | Rue des Deportes | AO 227, AO 229 | 1 logement, 164 m² | 790 m² | commencé | particulier |
| 06/10/2016 | Permis de construire06038216T0004 | Rue des Deportes | AO 227, AO 229 | 1 logement, 201 m² | 790 m² | annulé | particulier |
| 29/09/2014 | Permis de démolir06038214T0002 | 203 Rue des Deportes | AO 68 | — | 135 m² | autorisé | particulier |
Risques dans cette rue
Géorisques, relevé à l'adresse et sur la commune
- Retrait-gonflement des argiles
- Exposition faibleSur une échelle de 3
- Sismicité
- très faibleZone 1 sur 5
- Potentiel radon
- Classe 1Sur une échelle de 3
- Inondation
- débordement de cours d'eauSelon la carte de l'État, l'eau y arrive lors d'une crue fréquente, qui revient tous les 10 à 30 ans environ.
- Catastrophes naturelles
- 9 arrêtésInondations et/ou Coulées de Boue, 26/03/2001
- Installations classées
- 2 à moins de 500 mUsines et sites surveillés par l'État, autour du point de la rue
- Sites potentiellement pollués
- 14 à moins de 500 mAnciens sites industriels ou de service recensés par l'État, autour du point de la rue
- Secteurs d'information sur les sols
- 1 à moins de 1 kmPollution des sols connue : le vendeur et le bailleur doivent la signaler
Le détail : 1 risque recensé sur la commune, 2 plans de prévention
Risques recensés sur la commune1
- Inondation
Plans de prévention des risques2
- PPRi Compiègne / Pont-Sainte-Maxence modifiénaturel
- PPRi des Vallées de l'Oise et de l'Aisne, Bief Compiègne / Pont-Sainte-Maxencenaturel
Diagnostics de performance
Diagnostics de performance énergétique, ADEME
8 diagnostics dans la voie, par étiquette énergie
Les 8 diagnostics
| Logement | Surface | Construit | Énergie | Climat |
|---|---|---|---|---|
| maison, 212 Rue des Déportés 60280 Margny-lès-Compiègne | 66 m² | — | D | D |
| appartement, 1 Rue des Déportés 60280 Margny-lès-Compiègne | 25 m² | — | D | D |
| maison, 126 Rue des Déportés 60280 Margny-lès-Compiègne | 86,9 m² | — | F | E |
| appartement, 138 Rue des Déportés 60280 Margny-lès-Compiègne | 48,7 m² | 1980 | E | E |
| maison, 17 Rue des Déportés 60280 Margny-lès-Compiègne | 70 m² | — | E | E |
| maison, 1 Rue des Déportés 60280 Margny-lès-Compiègne | 28,4 m² | — | E | C |
| maison, 227 Rue des Déportés 60280 Margny-lès-Compiègne | 87 m² | — | D | D |
| maison, 78 Rue des Déportés 60280 Margny-lès-Compiègne | 80,6 m² | — | F | F |
Les propriétaires de cette voie
DGFiP, fichiers des personnes morales au 1er janvier 2025
Sociétés et organismes · 1
| N° | Propriétaire | Nature | Droit | Détient |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Lupier Invest | Société civile immobilière | propriétaire | 3 locaux et 1 parcelle non bâtie |
Particuliers · non publiés
Ce nom s'obtient auprès du service des impôts fonciers du lieu du bien, gratuitement.
Le quartier autour de la rue
Insee, sur un carré de 200 m autour du point de la rue
Commerces et services autour
Insee, base permanente des équipements 2025
À moins de 500 m, on trouve 1 supermarché, 3 supérettes ou épiceries, 4 boulangeries, 4 médecins généralistes, 2 pharmacies, 1 crèche et 4 écoles.
Le détail, équipement par équipement
Commerces
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Supermarché ou hypermarché | 1 | 440 m |
| Supérette ou épicerie | 3 | 260 m |
| Boulangerie | 4 | 150 m |
| Boucherie | 1 | 450 m |
| Poissonnerie | — | 1,2 km |
| Fruits et légumes | — | 1,1 km |
| Restaurant | 8 | 320 m |
| Librairie ou presse | — | 580 m |
| Banque | 5 | 220 m |
| Bureau ou relais de poste | 1 | 280 m |
Santé
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Médecin généraliste | 4 | 320 m |
| Pharmacie | 2 | 220 m |
| Dentiste | 3 | 450 m |
| Kinésithérapeute | 11 | 130 m |
| Laboratoire d'analyses | 2 | 250 m |
| Centre ou maison de santé | 1 | 320 m |
| Urgences | — | 2,7 km |
| Hôpital ou clinique | — | 2,7 km |
Enfance et enseignement
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Crèche | 1 | 320 m |
| École maternelle ou élémentaire | 4 | 330 m |
| Collège | — | 760 m |
| Lycée | — | 1,4 km |
Sport et culture
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Piscine | — | 1,4 km |
| Gymnase | — | 560 m |
| Stade ou terrain de sport | 1 | 360 m |
| Cinéma | — | 4,2 km |
| Bibliothèque | — | 850 m |
| Conservatoire | — | au-delà de 5 km |
Services publics
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Mairie | 1 | 380 m |
| Police ou gendarmerie | — | 2,1 km |
| France Services | — | 2,4 km |
Autour de la rue
BD TOPO de l'IGN, annuaire de l'éducation nationale, carte scolaire lue par lesbancs.fr, annuaire des entreprises, Base Adresse Nationale
Stations et gares à 1 km2
- Gare de Compiègnegare voyageurs et fret551 m
- Gare Routière de Compiègnegare routière624 m
Écoles, collèges et lycées4
- École maternelle Jules Ferrypublic340 m
- École élémentaire Paul Bertpublicclasse pour élèves handicapés (ULIS)360 m
- École élémentaire Ferdinand Buissonpublic420 m
- École élémentaire Edouard Herriotpublic470 m
Entreprises domiciliées à 200 m315
- Onet Servicesservices administratifs
- Pharma Dom (Orkyn')services administratifs
- Asturiennecommerce
- Onet Logistiquetransport
- Abioxir (Abioxir)services administratifs
- Le Home de L Enfancesanté et action sociale