Rue Surcouf, Audresselles
Choisir un numéro
Chargement du cadastre, des ventes et des risques en cours. La réponse s'affiche dès qu'elle arrive.
Fichiers techniques : plan et relief
FeuilleAD 01Échelle 1:1000Édition 9Plan DXF la feuille, 103 KoRelevé LiDAR le nuage de points, 19,2 M de points (mai 2023)Relief en GeoTIFF terrain, surface, hauteur, 16 Mo chacunLe prix dans la rue
DGFiP, ventes des cinq dernières années
2 ventes en cinq ans, trop peu de logements avec une surface mesurée pour dire un prix au mètre carré.
3 470 €/m²
- Fourchette basse
- 2 040 €/m²
- Fourchette haute
- 5 260 €/m²
Huit ventes sur dix tombent entre les deux, une sur deux entre 2 770 et 4 280 €/m².
Affiner l'estimation| Date | Adresse | Bien | Surface | Prix | Au m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2025 | 3 Rue Surcouf | Maison3 Rue Surcouf · 67 m² · 3 062 €/m² | 67 m² | 205 135 € | 3 062 € |
| 22/12/2021 | 17 Rue Surcouf | Maison17 Rue Surcouf · 67 m² · 1 567 €/m² | 67 m² | 105 000 € | 1 567 € |
Construire dans cette rue
Géoportail de l'urbanisme, relevé à l'adresse
UAd-II
Usages autorisés : non publiés par le document d'urbanisme.
Le relief du terrain et le soleil du toit
- Altitude, pente du terrain
- 13,2 m · 2 % vers le sudIGN, altimétrie
- Toiture solaire, 3 kWc
- 3 450 kWh/an1 397 kWh/m² reçus par an, PVGIS de la Commission européenne
Risques dans cette rue
Géorisques, relevé à l'adresse et sur la commune
- Sismicité
- faibleZone 2 sur 5
- Potentiel radon
- Classe 1Sur une échelle de 3
- Catastrophes naturelles
- 10 arrêtésInondations et/ou Coulées de Boue, 02/11/2023
- Installations classées
- 1 à moins de 500 mUsines et sites surveillés par l'État, autour du point de la rue
- Sites potentiellement pollués
- 1 à moins de 500 mAnciens sites industriels ou de service recensés par l'État, autour du point de la rue
Le détail : 5 risques recensés sur la commune, 2 plans de prévention
Risques recensés sur la commune5
- Inondation
- Par submersion marine
- Mouvement de terrain
- Séisme
- Transport de marchandises dangereuses
Plans de prévention des risques2
- PPRL_évolution_des_falaisesnaturel
- PPRL secteur du Boulonnaisnaturel
Diagnostics de performance
Diagnostics de performance énergétique, ADEME
L'étiquette énergie la plus fréquente est D : 7 diagnostics sur 12 la donnent.
12 diagnostics dans la voie, par étiquette énergie
Les 12 diagnostics
| Logement | Surface | Construit | Énergie | Climat |
|---|---|---|---|---|
| maison, 7 Rue Surcouf 62164 Audresselles | 67 m² | 1991 | E | E |
| maison, 6 Rue Surcouf 62164 Audresselles | 84 m² | 1991 | D | B |
| maison, 5 Rue Surcouf 62164 Audresselles | 67 m² | 1991 | D | B |
| maison, 8 Rue Surcouf 62164 Audresselles | 84 m² | 1991 | D | A |
| maison, 8 Rue Surcouf 62164 Audresselles | 84 m² | 1991 | D | B |
| maison, 13 Rue Surcouf 62164 Audresselles | 84 m² | 1991 | D | B |
| maison, 2 Rue Surcouf 62164 Audresselles | 67 m² | 1991 | E | E |
| maison, 4 Rue Surcouf 62164 Audresselles | 84 m² | 1991 | D | B |
| maison, 15 Rue Surcouf 62164 Audresselles | 67 m² | 1991 | E | B |
| maison, 10 Rue Surcouf 62164 Audresselles | 84 m² | 1991 | C | A |
| maison, 11 Rue Surcouf 62164 Audresselles | 67 m² | 1991 | D | B |
| maison, 1 Rue Surcouf 62164 Audresselles | 67 m² | 1991 | E | B |
Les propriétaires de cette voie
DGFiP, fichiers des personnes morales au 1er janvier 2025
Sociétés et organismes · 12
| N° | Propriétaire | Nature | Droit | Détient |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flandre Opale Habitat Société Anonyme D Habitation A Loyer M | Bailleur social | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 2 | Flandre Opale Habitat Société Anonyme D Habitation A Loyer M | Bailleur social | propriétaire | 1 local |
| 4 | Flandre Opale Habitat Société Anonyme D Habitation A Loyer M | Bailleur social | propriétaire | 1 local |
| 5 | Flandre Opale Habitat Société Anonyme D Habitation A Loyer M | Bailleur social | propriétaire | 1 local |
| 6 | Flandre Opale Habitat Société Anonyme D Habitation A Loyer M | Bailleur social | propriétaire | 1 local |
| 7 | Flandre Opale Habitat Société Anonyme D Habitation A Loyer M | Bailleur social | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 8 | Flandre Opale Habitat Société Anonyme D Habitation A Loyer M | Bailleur social | propriétaire | 1 local |
| 10 | Flandre Opale Habitat Société Anonyme D Habitation A Loyer M | Bailleur social | propriétaire | 1 local |
Afficher les 4 autres numéros
| N° | Propriétaire | Nature | Droit | Détient |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Flandre Opale Habitat Société Anonyme D Habitation A Loyer M | Bailleur social | propriétaire | 1 local |
| 13 | Flandre Opale Habitat Société Anonyme D Habitation A Loyer M | Bailleur social | propriétaire | 1 local |
| 15 | Flandre Opale Habitat Société Anonyme D Habitation A Loyer M | Bailleur social | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 19 | Flandre Opale Habitat Société Anonyme D Habitation A Loyer M | Bailleur social | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
Particuliers · non publiés
Ce nom s'obtient auprès du service des impôts fonciers du lieu du bien, gratuitement.
Le quartier autour de la rue
Insee, sur un carré de 200 m autour du point de la rue
Commerces et services autour
Insee, base permanente des équipements 2025
À moins de 500 m, on trouve 1 supérette ou épicerie, 1 médecin généraliste et 1 école.
Le détail, équipement par équipement
Commerces
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Supermarché ou hypermarché | — | 1,7 km |
| Supérette ou épicerie | 1 | 160 m |
| Boulangerie | — | 2,2 km |
| Boucherie | — | au-delà de 5 km |
| Poissonnerie | — | au-delà de 5 km |
| Fruits et légumes | — | au-delà de 5 km |
| Restaurant | 10 | 160 m |
| Librairie ou presse | — | au-delà de 5 km |
| Banque | — | au-delà de 5 km |
| Bureau ou relais de poste | — | 2,0 km |
Santé
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Médecin généraliste | 1 | 140 m |
| Pharmacie | — | 1,9 km |
| Dentiste | — | 1,9 km |
| Kinésithérapeute | 2 | 190 m |
| Laboratoire d'analyses | — | au-delà de 5 km |
| Centre ou maison de santé | — | au-delà de 5 km |
| Urgences | — | au-delà de 5 km |
| Hôpital ou clinique | — | au-delà de 5 km |
Enfance et enseignement
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Crèche | — | au-delà de 5 km |
| École maternelle ou élémentaire | 1 | 360 m |
| Collège | — | au-delà de 5 km |
| Lycée | — | au-delà de 5 km |
Sport et culture
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Piscine | — | au-delà de 5 km |
| Gymnase | — | 1,7 km |
| Stade ou terrain de sport | — | 1,8 km |
| Cinéma | — | au-delà de 5 km |
| Bibliothèque | — | 4,9 km |
| Conservatoire | — | au-delà de 5 km |
Services publics
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Mairie | 1 | 320 m |
| Police ou gendarmerie | — | 3,3 km |
| France Services | — | au-delà de 5 km |
Autour de la rue
BD TOPO de l'IGN, annuaire de l'éducation nationale, carte scolaire lue par lesbancs.fr, annuaire des entreprises, Base Adresse Nationale
Écoles, collèges et lycées1
- École primaire Les Flobartspublic360 m