Avenue Normandie Niemen, Lons
Choisir un numéro
Chargement du cadastre, des ventes et des risques en cours. La réponse s'affiche dès qu'elle arrive.
Fichiers techniques : plan et relief
FeuilleAB 01Échelle 1:2000Édition 8Plan DXF la feuille, 58 KoRelevé LiDAR le nuage de points, 31,9 M de points (juin 2021)Relief en GeoTIFF terrain, surface, hauteur, 16 Mo chacunLe prix dans la rue
DGFiP, ventes des cinq dernières années
1 vente en cinq ans, trop peu de logements avec une surface mesurée pour dire un prix au mètre carré.
2 630 €/m²
- Fourchette basse
- 1 420 €/m²
- Fourchette haute
- 4 090 €/m²
Huit ventes sur dix tombent entre les deux, une sur deux entre 2 030 et 3 270 €/m².
Affiner l'estimation| Date | Adresse | Bien | Surface | Prix | Au m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2022 | 16 Avenue Normandie Niemen | Local industriel, commercial ou assimilé16 Avenue Normandie Niemen · 8 000 m² | 8 000 m² | 1 600 000 € | — |
Construire dans cette rue
Géoportail de l'urbanisme, relevé à l'adresse
UYZone d'activité économique
- Hauteur maximale
- Voir le règlement
- Emprise au sol maximale
- Aucune limite fixée
- Recul sur la rue
- Voir le règlement
Usages autorisés : non publiés par le document d'urbanisme.
- Autorisations d'urbanisme dans la voie
- 11 depuis 2013La commune en a 691 dans Sitadel. Elles sont toutes sur la page de la commune.
Le relief du terrain et le soleil du toit
- Altitude, pente du terrain
- 202,9 m · 0,6 %IGN, altimétrie
- Toiture solaire, 3 kWc
- 3 708 kWh/an1 575 kWh/m² reçus par an, PVGIS de la Commission européenne
Les 2 contraintes relevées au point de la rue
Informations2
- zone activité économique
- DPU : ZONE D'ACTIVITE DU PONT-LONG
Les 11 autorisations de la voie, par date
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Projet | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2024 | Permis de construire06434824P0037 | 1 Avenue Normandie Niemen | AB 117 | 224 m² | 59 818 m² | commencé | SERDEX |
| 23/02/2023 | Permis de construire06434822P0041 | 22 Avenue Normandie-Niemen | AB 168, AB 169, AB 171 | 1 993 m² | 15 517 m² | autorisé | EUROMAGRI |
| 01/03/2022 | Permis de construire06434821P0074 | 1 Avenue Normandie Niemen | AB 117 | 1 703 m² | 69 994 m² | terminé | SERDEX |
| 07/10/2020 | Permis de construire06434820P0022 | 3 Avenue Normandie Niemen | AB 116 | 1 440 m² | 21 640 m² | terminé | MALINE IMMO |
| 05/12/2018 | Déclaration préalable06434818P0114 | 9 Av du Normandie Niemen | AB 152 | 10 m² | — | autorisé | ENEDIS |
| 23/06/2017 | Permis de construire06434817P0031 | 3 Avenue Normandie Niemen | AB 116 | 1 221 m² | 20 593 m² | annulé | PHILIPPE RUBIO SAS |
| 20/03/2017 | Permis de construire06434817P0012 | 1 Avenue Normandie Niemen | AB 117 | 20 m² | 69 994 m² | autorisé | SPPC |
| 29/03/2016 | Permis de construire06434816P0006 | 1 Avenue Normandie Niemen | AB 117 | 57 m² | 59 818 m² | terminé | CANDIA |
| 16/02/2015 | Permis de construire06434814P0042 | 1 Av Normandie Niemen | AB 117 | 71 m² | 69 994 m² | terminé | BAYER HEALTHCARE SAS |
| 18/04/2014 | Déclaration préalable06434814P0033 | Av Normandie Niemen | AB 145 | 7 m² | — | autorisé | ELECTRICITE DE FRANCE |
| 02/04/2013 | Permis de construire06434813P0001 | 1 Av Normandie Niemen | AB 117 | 124 m² | 69 994 m² | terminé | BAYER SANTE FAMILIALE |
Risques dans cette rue
Géorisques, relevé à l'adresse et sur la commune
- Retrait-gonflement des argiles
- Exposition moyenneÉtude géotechnique obligatoire avant la vente d'un terrain à bâtir, article L.132-4 du code de la construction
- Sismicité
- moyenneZone 4 sur 5
- Potentiel radon
- Classe 2Sur une échelle de 3
- Catastrophes naturelles
- 15 arrêtésInondations et/ou Coulées de Boue, 12/06/2023
- Installations classées
- 3 à moins de 500 mUsines et sites surveillés par l'État, autour du point de la rue
- Sites potentiellement pollués
- 4 à moins de 500 mAnciens sites industriels ou de service recensés par l'État, autour du point de la rue
Le détail : 5 risques recensés sur la commune, 1 plan de prévention
Risques recensés sur la commune5
- Inondation
- Par une crue torrentielle ou à montée rapide de cours d'eau
- Par ruissellement et coulée de boue
- Séisme
- Transport de marchandises dangereuses
Plans de prévention des risques1
- PPRi - LONSnaturel
Les propriétaires de cette voie
DGFiP, fichiers des personnes morales au 1er janvier 2025
Sociétés et organismes · 65
| N° | Propriétaire | Nature | Droit | Détient |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Commune D Aste Beon | Commune | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 1 | Commune de Bielle | Commune | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 1 | Commune de Bilheres | Commune | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 1 | Commune de Gere Belesten | Commune | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 1 | Commune des Eaux Bonnes | Commune | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 1 | Société d'Exploitation de Produits pour les Industries Chimi | Société anonyme | emphytéote | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
Afficher les 12 autres numéros
| N° | Propriétaire | Nature | Droit | Détient |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Commune D Aste Beon | Commune | propriétaire | 2 locaux et 1 parcelle non bâtie |
| 3 | Commune de Bielle | Commune | propriétaire | 2 locaux et 1 parcelle non bâtie |
| 3 | Commune de Bilheres | Commune | propriétaire | 2 locaux et 1 parcelle non bâtie |
| 3 | Commune de Gere Belesten | Commune | propriétaire | 2 locaux et 1 parcelle non bâtie |
| 3 | Commune des Eaux Bonnes | Commune | propriétaire | 2 locaux et 1 parcelle non bâtie |
| 3 | Sop Astra | Société par actions simplifiée | emphytéote | 2 locaux et 1 parcelle non bâtie |
| 5 | Commune D Aste Beon | Commune | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 5 | Commune de Bielle | Commune | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 5 | Commune de Bilheres | Commune | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 5 | Commune de Gere Belesten | Commune | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 5 | Commune des Eaux Bonnes | Commune | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 5 | Jppo | Société par actions simplifiée | emphytéote | 1 parcelle non bâtie |
| 8 | Commune D Aste Beon | Commune | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 8 | Commune de Bielle | Commune | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 8 | Commune de Bilheres | Commune | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 8 | Commune des Eaux Bonnes | Commune | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 8 | Du Haut D Ossau | Société à responsabilité limitée | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 9 | Commune D Aste Beon | Commune | propriétaire | 1 local et 3 parcelles non bâties |
| 9 | Commune de Bielle | Commune | propriétaire | 1 local et 3 parcelles non bâties |
| 9 | Commune de Bilheres | Commune | propriétaire | 1 local et 3 parcelles non bâties |
| 9 | Commune des Eaux Bonnes | Commune | propriétaire | 1 local et 3 parcelles non bâties |
| 9 | Du Haut D Ossau | Société à responsabilité limitée | propriétaire | 1 local et 3 parcelles non bâties |
| 10 | Commune D Aste Beon | Commune | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 10 | Commune de Bielle | Commune | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 10 | Commune de Bilheres | Commune | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 10 | Commune des Eaux Bonnes | Commune | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 10 | Du Haut D Ossau | Société à responsabilité limitée | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 10 bis | Enedis | Société anonyme | propriétaire | 1 local |
| 10 bis | Commune D Aste Beon | Commune | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 10 bis | Commune de Bielle | Commune | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 10 bis | Commune de Bilheres | Commune | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 10 bis | Commune des Eaux Bonnes | Commune | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 10 bis | Du Haut D Ossau | Société à responsabilité limitée | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 12 | Commune D Aste Beon | Commune | propriétaire | 1 local |
| 12 | Commune de Bielle | Commune | propriétaire | 1 local |
| 12 | Commune de Bilheres | Commune | propriétaire | 1 local |
| 12 | Commune des Eaux Bonnes | Commune | propriétaire | 1 local |
| 12 | Dadivabri au Bon Coin | Société civile immobilière | emphytéote | 1 local |
| 12 | Du Haut D Ossau | Société à responsabilité limitée | propriétaire | 1 local |
| 14 | Commune D Aste Beon | Commune | propriétaire | 1 local et 2 parcelles non bâties |
| 14 | Commune de Bielle | Commune | propriétaire | 1 local et 2 parcelles non bâties |
| 14 | Commune de Bilheres | Commune | propriétaire | 1 local et 2 parcelles non bâties |
| 14 | Commune de Gere Belesten | Commune | propriétaire | 1 local et 2 parcelles non bâties |
| 14 | Commune des Eaux Bonnes | Commune | propriétaire | 1 local et 2 parcelles non bâties |
| 14 | Lacampagne | Société par actions simplifiée | emphytéote | 1 local et 2 parcelles non bâties |
| 16 | Commune D Aste Beon | Commune | bailleur à construction | 2 locaux et 1 parcelle non bâtie |
| 16 | Commune de Bielle | Commune | bailleur à construction | 2 locaux et 1 parcelle non bâtie |
| 16 | Commune de Bilheres | Commune | bailleur à construction | 2 locaux et 1 parcelle non bâtie |
| 16 | Commune de Gere Belesten | Commune | bailleur à construction | 2 locaux et 1 parcelle non bâtie |
| 16 | Commune des Eaux Bonnes | Commune | bailleur à construction | 2 locaux et 1 parcelle non bâtie |
| 16 | SAS DCC | Société par actions simplifiée | preneur à construction | 2 locaux et 1 parcelle non bâtie |
| 18 | Depau | Société civile immobilière | preneur à construction | 1 local et 2 parcelles non bâties |
| 18 | Du Haut D Ossau | Société à responsabilité limitée | bailleur à construction | 1 local et 2 parcelles non bâties |
| 20 | Commission Syndicale du Haut-Ossau | Personne morale | bailleur à construction | 1 local et 4 parcelles non bâties |
| 20 | Imolons | Société par actions simplifiée | preneur à construction | 1 local et 4 parcelles non bâties |
| 24 | De l'Ayguelongue | Société civile immobilière | preneur à construction | 1 local |
| 24 | Du Haut D Ossau | Société à responsabilité limitée | bailleur à construction | 1 local |
| 9171 | De l'Ayguelongue | Société civile immobilière | preneur à construction | 1 local |
| 9171 | Du Haut D Ossau | Société à responsabilité limitée | bailleur à construction | 1 local |
Particuliers · non publiés
Ce nom s'obtient auprès du service des impôts fonciers du lieu du bien, gratuitement.
Commerces et services autour
Insee, base permanente des équipements 2025
Rien du quotidien à moins de 500 m. Au plus près : un supermarché à 1,2 km, une supérette ou épicerie à 1,2 km, une boulangerie à 1,2 km, un médecin généraliste à 1,2 km, une pharmacie à 1,2 km, une crèche à 1,2 km, une école à 1,1 km.
Le détail, équipement par équipement
Commerces
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Supermarché ou hypermarché | — | 1,2 km |
| Supérette ou épicerie | — | 1,2 km |
| Boulangerie | — | 1,2 km |
| Boucherie | — | 1,2 km |
| Poissonnerie | — | 3,0 km |
| Fruits et légumes | — | 1,0 km |
| Restaurant | 1 | 470 m |
| Librairie ou presse | — | 3,0 km |
| Banque | — | 2,4 km |
| Bureau ou relais de poste | — | 1,9 km |
Santé
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Médecin généraliste | — | 1,2 km |
| Pharmacie | — | 1,2 km |
| Dentiste | — | 1,2 km |
| Kinésithérapeute | — | 1,2 km |
| Laboratoire d'analyses | — | 1,2 km |
| Centre ou maison de santé | — | 4,4 km |
| Urgences | — | 3,8 km |
| Hôpital ou clinique | — | 3,8 km |
Enfance et enseignement
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Crèche | — | 1,2 km |
| École maternelle ou élémentaire | — | 1,1 km |
| Collège | — | 1,1 km |
| Lycée | — | 1,6 km |
Sport et culture
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Piscine | — | 2,6 km |
| Gymnase | — | 1,7 km |
| Stade ou terrain de sport | — | 1,6 km |
| Cinéma | — | 4,2 km |
| Bibliothèque | — | 3,0 km |
| Conservatoire | — | au-delà de 5 km |
Services publics
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Mairie | — | 3,9 km |
| Police ou gendarmerie | — | 2,6 km |
| France Services | — | 3,0 km |
Autour de la rue
BD TOPO de l'IGN, annuaire de l'éducation nationale, carte scolaire lue par lesbancs.fr, annuaire des entreprises, Base Adresse Nationale