Aller au contenu
Aucadastre

Chargement du cadastre, des ventes et des risques en cours. La réponse s'affiche dès qu'elle arrive.

250 m
Agrandir le planPhoto aérienne
500 parcellesDGFiP, plan cadastral informatisé
Fichiers techniques : plan et reliefFeuille BZ 01Échelle 1:1000Édition 8Plan DXF la feuille, 80 KoRelevé LiDAR le nuage de points, 16,3 M de points (septembre 2023)Relief en GeoTIFF terrain, surface, hauteur, 16 Mo chacun

Le prix dans la rue

DGFiP, ventes des cinq dernières années

Appartement, estimation au prix de 2025

1 830 €/m²

L'estimation 1 830Pau 2 182en 2025Pyrénées-Atlantiques 3 454en 2025
L'estimation est 16 % en dessous de Pau et 47 % en dessous des Pyrénées-Atlantiques.
Fourchette basse
1 310 €/m²
Fourchette haute
2 390 €/m²

Huit ventes sur dix tombent entre les deux, une sur deux entre 1 580 et 2 090 €/m².

Affiner l'estimation

La méthode de l'estimation

Prix médian des appartements au m², par annéeet nombre de ventes d'appartements, puis l'estimation
  1. 20211 582 €47 ventes
  2. 20221 667 €37 ventes
  3. 20231 706 €18 ventes
  4. 20241 659 €32 ventes
  5. 20251 859 €26 ventes
  6. Estimation1 830 €estimé

160 appartements mesurés. 212 ventes au total dans la voie, 36 en 2025. La dernière vente mesurée d'un appartement a eu lieu au 41 rue du 14 juillet le 10/12/2025 : 19 m² pour 39 750 €.

DateAdresseBienSurfacePrixAu m²
10/12/202541 rue du 14 juilletAppartement41 rue du 14 juillet · 19 m² · 2 092 €/m²19 m²39 750 €2 092 €
04/12/20254 rue du 14 juilletAppartement, Dépendance4 rue du 14 juillet · 60 m² · 1 413 €/m²60 m²84 800 €1 413 €
04/12/202568 rue du 14 juilletDépendance, Appartement68 rue du 14 juillet · 70 m² · 1 500 €/m²70 m²105 000 €1 500 €
03/12/202584 rue du 14 juilletAppartement, Dépendance84 rue du 14 juillet · 66 m² · 2 066 €/m²66 m²136 350 €2 066 €
24/11/20257 rue du 14 juilletAppartement, Dépendance7 rue du 14 juillet · 78 m² · 1 769 €/m²78 m²138 000 €1 769 €
Afficher les 207 autres ventes
DateAdresseBienSurfacePrixAu m²
17/12/202551 rue du 14 juilletVente51 rue du 14 juillet—13 616 782,44 €—
10/10/20251 rue du 14 juilletDépendance, Appartement1 rue du 14 juillet · 106 m² · 2 339 €/m²106 m²247 950 €2 339 €
01/10/202568 rue du 14 juilletLocal industriel, commercial ou assimilé, Dépendance68 rue du 14 juillet · 49 m² · 2 041 €/m²49 m²100 000 €2 041 €
29/09/202526 rue du 14 juilletDépendance, Appartement26 rue du 14 juillet · 39 m² · 2 385 €/m²39 m²93 000 €2 385 €
23/09/202569 rue du 14 juilletDépendance, Appartement69 rue du 14 juillet · 84 m² · 1 920 €/m²84 m²161 300 €1 920 €
12/09/202555 rue du 14 juilletAppartement55 rue du 14 juillet · 40 m² · 1 875 €/m²40 m²75 000 €1 875 €
29/08/202584 rue du 14 juilletAppartement84 rue du 14 juillet · 18 m² · 1 611 €/m²18 m²29 000 €1 611 €
14/08/202569 rue du 14 juilletAppartement, Dépendance69 rue du 14 juillet · 33 m² · 1 758 €/m²33 m²58 000 €1 758 €
29/07/202514 rue du 14 juilletLocal industriel, commercial ou assimilé, Dépendance14 rue du 14 juillet · 125 m²125 m²60 000 €—
29/07/202575 rue du 14 juilletAppartement, Dépendance75 rue du 14 juillet · 44 m² · 1 802 €/m²44 m²79 300 €1 802 €
29/07/202514 rue du 14 juilletAppartement14 rue du 14 juillet · 57 m² · 2 483 €/m²57 m²141 550 €2 483 €
22/07/202553 rue du 14 juilletVente53 rue du 14 juillet—94 500 €—
18/07/202555 rue du 14 juilletAppartement55 rue du 14 juillet · 88 m² · 1 608 €/m²88 m²141 500 €1 608 €
27/06/202524 rue du 14 juilletAppartement24 rue du 14 juillet · 20 m² · 2 347 €/m²20 m²46 937 €2 347 €
20/06/202524 rue du 14 juilletDépendance, Appartement24 rue du 14 juillet · 66 m² · 1 252 €/m²66 m²82 600 €1 252 €
18/06/2025rue du 14 juilletMaisonrue du 14 juillet · 145 m² · 2 241 €/m²145 m²325 000 €2 241 €
28/05/202569 rue du 14 juilletDépendance, Appartement69 rue du 14 juillet · 43 m² · 2 326 €/m²43 m²100 000 €2 326 €
16/05/202534 rue du 14 juilletAppartement, Dépendance34 rue du 14 juillet · 42 m² · 2 143 €/m²42 m²90 000 €2 143 €
28/03/202522 rue du 14 juilletAppartement, Dépendance22 rue du 14 juillet · 304 m²304 m²480 000 €—
26/03/202533 rue du 14 juilletDépendance, Appartement33 rue du 14 juillet · 60 m² · 1 833 €/m²60 m²110 000 €1 833 €
20/03/202514 rue du 14 juilletAppartement, Dépendance14 rue du 14 juillet · 81 m² · 2 793 €/m²81 m²226 200 €2 793 €
07/03/202553 rue du 14 juilletVente53 rue du 14 juillet—150 000 €—
28/02/202521 rue du 14 juilletDépendance, Appartement21 rue du 14 juillet · 95 m²95 m²227 000 €—
25/02/202584 rue du 14 juilletAppartement84 rue du 14 juillet · 41 m² · 1 976 €/m²41 m²81 000 €1 976 €
03/02/202558 rue du 14 juilletDépendance58 rue du 14 juilletnon mesurée4 500 €—
28/01/202535 rue du 14 juilletLocal industriel, commercial ou assimilé35 rue du 14 juillet · 43 m² · 1 047 €/m²43 m²45 000 €1 047 €
27/01/202511 rue du 14 juilletAppartement, Dépendance11 rue du 14 juillet · 55 m² · 1 982 €/m²55 m²109 000 €1 982 €
22/01/202569 rue du 14 juilletDépendance, Appartement69 rue du 14 juillet · 43 m² · 1 823 €/m²43 m²78 410 €1 823 €
14/01/202515 rue du 14 juilletDépendance, Appartement15 rue du 14 juillet · 29 m² · 1 793 €/m²29 m²52 000 €1 793 €
10/01/202586 rue du 14 juilletDépendance, Appartement86 rue du 14 juillet · 57 m² · 1 843 €/m²57 m²105 050 €1 843 €
08/01/202569 rue du 14 juilletDépendance, Appartement69 rue du 14 juillet · 84 m² · 1 369 €/m²84 m²115 000 €1 369 €
30/12/202484 rue du 14 juilletAppartement, Dépendance84 rue du 14 juillet · 54 m² · 2 315 €/m²54 m²125 000 €2 315 €
23/12/202445 rue du 14 juilletDépendance, Appartement45 rue du 14 juillet · 98 m² · 1 934 €/m²98 m²189 488 €1 934 €
23/12/20244 rue du 14 juilletAppartement, Dépendance4 rue du 14 juillet · 63 m² · 1 222 €/m²63 m²77 000 €1 222 €
27/11/202475 rue du 14 juilletDépendance, Appartement75 rue du 14 juillet · 48 m² · 1 581 €/m²48 m²75 900 €1 581 €
25/11/202464 rue du 14 juilletAppartement, Dépendance64 rue du 14 juillet · 37 m² · 1 351 €/m²37 m²50 000 €1 351 €
25/11/202414 rue du 14 juilletAppartement, Dépendance14 rue du 14 juillet · 82 m² · 2 377 €/m²82 m²194 950 €2 377 €
21/11/202470 rue du 14 juilletAppartement, Dépendance70 rue du 14 juillet · 77 m² · 1 429 €/m²77 m²110 000 €1 429 €
05/11/202429 rue du 14 juilletDépendance, Appartement29 rue du 14 juillet · 102 m² · 1 534 €/m²102 m²156 500 €1 534 €
29/10/202458 rue du 14 juilletAppartement, Dépendance58 rue du 14 juillet · 68 m² · 1 744 €/m²68 m²118 600 €1 744 €
23/10/202444 rue du 14 juilletAppartement44 rue du 14 juillet · 65 m² · 1 110 €/m²65 m²72 150 €1 110 €
09/10/202434 rue du 14 juilletDépendance, Appartement34 rue du 14 juillet · 40 m² · 1 625 €/m²40 m²65 000 €1 625 €
30/09/202475 rue du 14 juilletAppartement, Dépendance75 rue du 14 juillet · 76 m²76 m²75 000 €—
30/09/202455 rue du 14 juilletAppartement55 rue du 14 juillet · 62 m² · 1 875 €/m²62 m²116 279 €1 875 €
18/09/202458 rue du 14 juilletDépendance, Appartement58 rue du 14 juillet · 17 m² · 3 151 €/m²17 m²53 571 €3 151 €
18/09/202441 rue du 14 juilletAppartement, Dépendance41 rue du 14 juillet · 36 m² · 1 503 €/m²36 m²54 105 €1 503 €
11/09/202410 rue du 14 juilletDépendance, Appartement10 rue du 14 juillet · 33 m² · 1 364 €/m²33 m²45 000 €1 364 €
09/09/202415 rue du 14 juilletAppartement15 rue du 14 juillet · 61 m² · 2 078 €/m²61 m²126 750 €2 078 €
06/09/202464 rue du 14 juilletDépendance, Appartement64 rue du 14 juillet · 73 m² · 1 927 €/m²73 m²140 700 €1 927 €
19/08/202435 rue du 14 juilletDépendance, Appartement35 rue du 14 juillet · 154 m² · 464 €/m²154 m²71 500 €464 €
08/08/202426 rue du 14 juilletAppartement26 rue du 14 juillet · 110 m²110 m²172 600 €—
31/07/202486 rue du 14 juilletDépendance, Appartement86 rue du 14 juillet · 44 m² · 2 704 €/m²44 m²118 960 €2 704 €
31/07/202484 rue du 14 juilletAppartement84 rue du 14 juillet · 50 m² · 1 426 €/m²50 m²71 300 €1 426 €
31/07/202452 rue du 14 juilletDépendance, Appartement52 rue du 14 juillet · 164 m² · 1 727 €/m²164 m²283 300 €1 727 €
25/07/202439 rue du 14 juilletAppartement39 rue du 14 juillet · 67 m² · 299 €/m²67 m²20 000 €299 €
13/07/202424 rue du 14 juilletLocal industriel, commercial ou assimilé24 rue du 14 juillet · 65 m² · 877 €/m²65 m²57 000 €877 €
09/07/202424 rue du 14 juilletAppartement24 rue du 14 juillet · 62 m² · 1 556 €/m²62 m²96 500 €1 556 €
24/06/202455 rue du 14 juilletAppartement55 rue du 14 juillet · 42 m² · 1 852 €/m²42 m²77 785 €1 852 €
21/06/202464 rue du 14 juilletAppartement64 rue du 14 juillet · 35 m² · 1 957 €/m²35 m²68 500 €1 957 €
05/06/202469 rue du 14 juilletDépendance, Appartement69 rue du 14 juillet · 66 m² · 2 030 €/m²66 m²134 000 €2 030 €
03/06/202469 rue du 14 juilletDépendance, Appartement69 rue du 14 juillet · 33 m² · 1 636 €/m²33 m²54 000 €1 636 €
30/04/202477 rue du 14 juilletDépendance, Appartement77 rue du 14 juillet · 47 m² · 1 423 €/m²47 m²66 900 €1 423 €
19/03/202468 rue du 14 juilletDépendance, Appartement68 rue du 14 juillet · 70 m² · 1 571 €/m²70 m²110 000 €1 571 €
08/02/202451 rue du 14 juilletVente51 rue du 14 juillet—1,2 €—
05/02/20246 rue du 14 juilletAppartement6 rue du 14 juillet · 22 m² · 1 682 €/m²22 m²37 000 €1 682 €
02/02/202484 rue du 14 juilletDépendance, Appartement84 rue du 14 juillet · 54 m² · 1 296 €/m²54 m²70 000 €1 296 €
31/01/202441 rue du 14 juilletDépendance, Appartement41 rue du 14 juillet · 58 m² · 2 362 €/m²58 m²137 000 €2 362 €
30/01/202431 rue du 14 juilletDépendance, Appartement31 rue du 14 juillet · 51 m² · 1 959 €/m²51 m²99 900 €1 959 €
29/01/202433 rue du 14 juilletDépendance33 rue du 14 juilletnon mesurée20 000 €—
21/12/202355 rue du 14 juilletDépendance, Appartement55 rue du 14 juillet · 48 m² · 917 €/m²48 m²44 000 €917 €
15/12/202369 rue du 14 juilletAppartement, Dépendance69 rue du 14 juillet · 43 m² · 1 953 €/m²43 m²84 000 €1 953 €
01/12/202368 rue du 14 juilletAppartement, Dépendance68 rue du 14 juillet · 112 m² · 1 429 €/m²112 m²160 000 €1 429 €
24/11/202333 rue du 14 juilletDépendance, Appartement33 rue du 14 juillet · 79 m² · 1 488 €/m²79 m²117 590 €1 488 €
23/11/202326 rue du 14 juilletDépendance, Appartement26 rue du 14 juillet · 56 m² · 1 971 €/m²56 m²110 400 €1 971 €
16/11/202355 rue du 14 juilletDépendance55 rue du 14 juilletnon mesurée15 000 €—
06/11/202375 rue du 14 juilletAppartement, Dépendance75 rue du 14 juillet · 86 m²86 m²77 000 €—
30/10/202370 rue du 14 juilletDépendance, Appartement70 rue du 14 juillet · 17 m² · 2 471 €/m²17 m²42 000 €2 471 €
08/09/202351 rue du 14 juilletVente en l'état futur d'achèvement51 rue du 14 juillet—13 500 €—
23/08/202364 rue du 14 juilletAppartement, Dépendance64 rue du 14 juillet · 37 m² · 1 676 €/m²37 m²62 000 €1 676 €
04/08/202369 rue du 14 juilletDépendance, Appartement69 rue du 14 juillet · 43 m² · 2 581 €/m²43 m²111 000 €2 581 €
28/07/202377 rue du 14 juilletAppartement77 rue du 14 juillet · 58 m² · 569 €/m²58 m²33 000 €569 €
18/07/202351 rue du 14 juilletVente en l'état futur d'achèvement51 rue du 14 juillet—80 433,6 €—
21/06/202358 rue du 14 juilletAppartement58 rue du 14 juillet · 25 m² · 2 858 €/m²25 m²71 450 €2 858 €
20/06/202384 rue du 14 juilletAppartement, Dépendance84 rue du 14 juillet · 66 m² · 2 086 €/m²66 m²137 660 €2 086 €
07/06/202324 rue du 14 juilletAppartement, Dépendance24 rue du 14 juillet · 50 m² · 1 314 €/m²50 m²65 700 €1 314 €
31/05/202351 rue du 14 juilletVente en l'état futur d'achèvement51 rue du 14 juillet—805 933 €—
30/05/202310 rue du 14 juilletDépendance, Appartement10 rue du 14 juillet · 67 m² · 1 284 €/m²67 m²86 000 €1 284 €
17/05/202355 rue du 14 juilletDépendance55 rue du 14 juilletnon mesurée7 300 €—
26/04/202345 rue du 14 juilletDépendance45 rue du 14 juilletnon mesurée9 600 €—
26/04/202368 rue du 14 juilletLocal industriel, commercial ou assimilé68 rue du 14 juillet · 81 m² · 1 235 €/m²81 m²100 000 €1 235 €
11/04/202345 rue du 14 juilletDépendance, Appartement45 rue du 14 juillet · 90 m² · 1 422 €/m²90 m²128 000 €1 422 €
05/04/202364 rue du 14 juilletDépendance, Local industriel, commercial ou assimilé64 rue du 14 juillet · 30 m² · 2 500 €/m²30 m²75 000 €2 500 €
03/04/202386 rue du 14 juilletDépendance, Appartement86 rue du 14 juillet · 45 m² · 1 889 €/m²45 m²85 000 €1 889 €
23/03/202369 rue du 14 juilletDépendance, Appartement69 rue du 14 juillet · 84 m² · 1 735 €/m²84 m²145 750 €1 735 €
03/03/202347 rue du 14 juilletAppartement47 rue du 14 juillet · 364 m²364 m²620 000 €—
10/02/202333 rue du 14 juilletAppartement, Dépendance33 rue du 14 juillet · 132 m² · 2 156 €/m²132 m²284 650 €2 156 €
08/02/202341 rue du 14 juilletDépendance, Appartement41 rue du 14 juillet · 58 m² · 1 121 €/m²58 m²65 000 €1 121 €
11/01/202384 rue du 14 juilletDépendance84 rue du 14 juilletnon mesurée12 000 €—
30/12/202251 rue du 14 juilletVente en l'état futur d'achèvement51 rue du 14 juillet—780 000 €—
28/12/202258 rue du 14 juilletDépendance58 rue du 14 juilletnon mesurée2 000 €—
12/12/202221 rue du 14 juilletAppartement, Dépendance21 rue du 14 juillet · 49 m² · 1 959 €/m²49 m²96 000 €1 959 €
08/12/202270 rue du 14 juilletDépendance, Appartement70 rue du 14 juillet · 77 m² · 1 597 €/m²77 m²123 000 €1 597 €
06/12/202267 rue du 14 juilletDépendance, Appartement67 rue du 14 juillet · 76 m² · 2 329 €/m²76 m²177 000 €2 329 €
30/11/202235 rue du 14 juilletDépendance, Appartement35 rue du 14 juillet · 154 m² · 779 €/m²154 m²120 000 €779 €
29/11/202268 rue du 14 juilletAppartement, Dépendance68 rue du 14 juillet · 26 m² · 2 346 €/m²26 m²61 000 €2 346 €
24/11/202250 rue du 14 juilletDépendance, Appartement50 rue du 14 juillet · 113 m² · 1 327 €/m²113 m²150 000 €1 327 €
15/11/20222 rue du 14 juilletDépendance, Appartement2 rue du 14 juillet · 214 m² · 1 814 €/m²214 m²388 255 €1 814 €
26/10/202245 rue du 14 juilletDépendance, Appartement45 rue du 14 juillet · 90 m² · 2 556 €/m²90 m²230 000 €2 556 €
10/10/202225 rue du 14 juilletAppartement, Local industriel, commercial ou assimilé25 rue du 14 juillet · 66 m²66 m²42 000 €—
07/10/202258 rue du 14 juilletDépendance58 rue du 14 juilletnon mesurée8 500 €—
07/10/202235 rue du 14 juilletDépendance, Appartement35 rue du 14 juillet · 106 m² · 1 519 €/m²106 m²161 000 €1 519 €
23/09/202249 rue du 14 juilletAppartement, Dépendance49 rue du 14 juillet · 42 m² · 1 553 €/m²42 m²65 220 €1 553 €
12/09/202277 rue du 14 juilletLocal industriel, commercial ou assimilé77 rue du 14 juillet · 42 m² · 1 997 €/m²42 m²83 855 €1 997 €
12/09/202284 rue du 14 juilletDépendance, Appartement84 rue du 14 juillet · 53 m² · 2 000 €/m²53 m²106 000 €2 000 €
08/09/20227 rue du 14 juilletDépendance, Appartement7 rue du 14 juillet · 57 m² · 1 852 €/m²57 m²105 550 €1 852 €
30/08/202214 rue du 14 juilletDépendance14 rue du 14 juilletnon mesurée10 950 €—
12/08/202245 rue du 14 juilletDépendance, Appartement45 rue du 14 juillet · 104 m² · 1 194 €/m²104 m²124 150 €1 194 €
02/08/202269 rue du 14 juilletDépendance, Appartement69 rue du 14 juillet · 33 m² · 2 530 €/m²33 m²83 500 €2 530 €
08/07/202259 rue du 14 juilletAppartement, Dépendance59 rue du 14 juillet · 76 m² · 1 184 €/m²76 m²90 000 €1 184 €
05/07/202255 rue du 14 juilletDépendance, Appartement55 rue du 14 juillet · 86 m² · 1 651 €/m²86 m²142 000 €1 651 €
27/06/20225 rue du 14 juilletAppartement, Dépendance5 rue du 14 juillet · 27 m² · 1 778 €/m²27 m²48 000 €1 778 €
22/06/202255 rue du 14 juilletDépendance55 rue du 14 juilletnon mesurée11 000 €—
16/06/20229 rue du 14 juilletDépendance, Appartement9 rue du 14 juillet · 56 m² · 1 482 €/m²56 m²83 000 €1 482 €
31/05/202250 rue du 14 juilletVente50 rue du 14 juillet · 1 001 m²1 001 m² de terrain98 000 €—
30/05/202230 rue du 14 juilletAppartement, Dépendance30 rue du 14 juillet · 55 m² · 1 739 €/m²55 m²95 650 €1 739 €
25/05/20221 rue du 14 juilletDépendance1 rue du 14 juilletnon mesurée14 000 €—
24/05/202233 rue du 14 juilletAppartement, Dépendance33 rue du 14 juillet · 123 m² · 1 780 €/m²123 m²219 000 €1 780 €
23/05/202269 rue du 14 juilletDépendance, Appartement69 rue du 14 juillet · 43 m² · 1 767 €/m²43 m²76 000 €1 767 €
02/05/202210 rue du 14 juilletDépendance, Appartement10 rue du 14 juillet · 93 m² · 1 527 €/m²93 m²142 000 €1 527 €
27/04/202225 rue du 14 juilletDépendance, Appartement25 rue du 14 juillet · 36 m² · 2 472 €/m²36 m²89 000 €2 472 €
22/04/202268 rue du 14 juilletDépendance, Appartement68 rue du 14 juillet · 26 m² · 2 308 €/m²26 m²60 000 €2 308 €
06/04/202269 rue du 14 juilletAppartement, Dépendance69 rue du 14 juillet · 43 m² · 1 512 €/m²43 m²65 000 €1 512 €
31/03/20226 rue du 14 juilletDépendance, Local industriel, commercial ou assimilé6 rue du 14 juillet · 53 m² · 943 €/m²53 m²50 000 €943 €
23/03/202223 rue du 14 juilletLocal industriel, commercial ou assimilé23 rue du 14 juillet · 80 m² · 725 €/m²80 m²58 000 €725 €
11/03/202255 rue du 14 juilletDépendance55 rue du 14 juilletnon mesurée15 000 €—
07/03/202241 rue du 14 juilletDépendance, Appartement41 rue du 14 juillet · 58 m² · 690 €/m²58 m²40 000 €690 €
07/03/202269 rue du 14 juilletAppartement, Dépendance69 rue du 14 juillet · 84 m² · 1 536 €/m²84 m²129 000 €1 536 €
07/03/20227 rue du 14 juilletAppartement, Dépendance7 rue du 14 juillet · 95 m² · 763 €/m²95 m²72 500 €763 €
07/03/20226 rue du 14 juilletDépendance, Appartement6 rue du 14 juillet · 84 m² · 1 012 €/m²84 m²85 000 €1 012 €
02/03/202269 rue du 14 juilletAppartement, Dépendance69 rue du 14 juillet · 66 m² · 1 712 €/m²66 m²113 000 €1 712 €
25/02/202255 rue du 14 juilletDépendance, Appartement55 rue du 14 juillet · 102 m² · 1 230 €/m²102 m²125 450 €1 230 €
24/02/202269 rue du 14 juilletAppartement, Dépendance69 rue du 14 juillet · 43 m² · 2 693 €/m²43 m²115 800 €2 693 €
24/02/202268 rue du 14 juilletDépendance, Appartement68 rue du 14 juillet · 41 m² · 2 220 €/m²41 m²91 000 €2 220 €
17/02/202252 rue du 14 juilletDépendance, Appartement52 rue du 14 juillet · 45 m² · 956 €/m²45 m²43 000 €956 €
10/02/202255 rue du 14 juilletDépendance55 rue du 14 juillet · 15 m²15 m² de terrain44 000 €—
03/02/202252 rue du 14 juilletAppartement, Dépendance52 rue du 14 juillet · 164 m² · 982 €/m²164 m²161 000 €982 €
03/02/202250 rue du 14 juilletDépendance50 rue du 14 juilletnon mesurée2 000 €—
28/01/20221 rue du 14 juilletAppartement, Dépendance1 rue du 14 juillet · 84 m² · 3 000 €/m²84 m²252 000 €3 000 €
19/01/202286 rue du 14 juilletDépendance, Appartement86 rue du 14 juillet · 57 m² · 1 667 €/m²57 m²95 000 €1 667 €
15/01/202214 rue du 14 juilletDépendance14 rue du 14 juilletnon mesurée20 000 €—
29/12/202155 rue du 14 juilletDépendance, Appartement55 rue du 14 juillet · 49 m² · 2 041 €/m²49 m²100 000 €2 041 €
10/12/202117 rue du 14 juilletDépendance, Appartement17 rue du 14 juillet · 121 m² · 1 496 €/m²121 m²181 000 €1 496 €
10/12/20217 rue du 14 juilletAppartement, Dépendance7 rue du 14 juillet · 34 m² · 1 478 €/m²34 m²50 250 €1 478 €
07/12/202167 rue du 14 juilletAppartement, Dépendance67 rue du 14 juillet · 73 m² · 1 593 €/m²73 m²116 300 €1 593 €
23/11/20211 rue du 14 juilletDépendance, Appartement1 rue du 14 juillet · 154 m² · 1 657 €/m²154 m²255 250 €1 657 €
09/11/202114 rue du 14 juilletAppartement14 rue du 14 juillet · 57 m² · 2 281 €/m²57 m²130 000 €2 281 €
04/11/202155 rue du 14 juilletDépendance, Appartement55 rue du 14 juillet · 42 m² · 2 286 €/m²42 m²96 000 €2 286 €
28/10/202164 rue du 14 juilletAppartement, Dépendance64 rue du 14 juillet · 47 m² · 1 809 €/m²47 m²85 000 €1 809 €
20/10/202110 rue du 14 juilletDépendance, Maison10 rue du 14 juillet · 81 m² · 2 390 €/m²81 m²193 560 €2 390 €
18/10/202134 rue du 14 juilletAppartement34 rue du 14 juillet · 40 m² · 1 839 €/m²40 m²73 550 €1 839 €
11/10/202134 rue du 14 juilletDépendance, Appartement34 rue du 14 juillet · 89 m² · 2 278 €/m²89 m²202 700 €2 278 €
05/10/202177 rue du 14 juilletAppartement, Dépendance77 rue du 14 juillet · 41 m² · 1 908 €/m²41 m²78 219,05 €1 908 €
01/10/202111 rue du 14 juilletAppartement11 rue du 14 juillet · 31 m² · 1 597 €/m²31 m²49 500 €1 597 €
30/09/202114 rue du 14 juilletAppartement, Dépendance14 rue du 14 juillet · 81 m² · 2 506 €/m²81 m²203 000 €2 506 €
29/09/202150 rue du 14 juilletAppartement50 rue du 14 juillet · 132 m² · 1 288 €/m²132 m²170 000 €1 288 €
29/09/202186 rue du 14 juilletDépendance, Appartement86 rue du 14 juillet · 44 m² · 2 045 €/m²44 m²90 000 €2 045 €
24/09/20213 rue du 14 juilletAppartement3 rue du 14 juillet · 82 m² · 1 573 €/m²82 m²129 000 €1 573 €
21/09/202113 rue du 14 juilletAppartement13 rue du 14 juillet · 51 m² · 1 314 €/m²51 m²67 000 €1 314 €
21/09/202113 rue du 14 juilletAppartement13 rue du 14 juillet · 95 m²95 m²142 000 €—
10/09/202184 rue du 14 juilletDépendance, Appartement84 rue du 14 juillet · 53 m² · 1 981 €/m²53 m²105 000 €1 981 €
27/08/202158 rue du 14 juilletDépendance, Appartement58 rue du 14 juillet · 89 m²89 m²163 000 €—
23/08/20218 rue du 14 juilletAppartement, Dépendance8 rue du 14 juillet · 37 m² · 1 473 €/m²37 m²54 500 €1 473 €
13/08/202169 rue du 14 juilletDépendance, Appartement69 rue du 14 juillet · 33 m² · 2 150 €/m²33 m²70 950 €2 150 €
04/08/202184 rue du 14 juilletDépendance, Appartement84 rue du 14 juillet · 53 m² · 2 038 €/m²53 m²108 000 €2 038 €
29/07/202146 rue du 14 juilletAppartement, Dépendance46 rue du 14 juillet · 121 m² · 2 059 €/m²121 m²249 157 €2 059 €
28/07/202168 rue du 14 juilletAppartement, Dépendance68 rue du 14 juillet · 41 m² · 2 146 €/m²41 m²88 000 €2 146 €
28/07/202151 rue du 14 juilletVente en l'état futur d'achèvement51 rue du 14 juillet—72 200 €—
15/07/202146 rue du 14 juilletAppartement46 rue du 14 juillet · 83 m² · 1 492 €/m²83 m²123 800 €1 492 €
12/07/202167 rue du 14 juilletDépendance, Appartement67 rue du 14 juillet · 97 m² · 1 741 €/m²97 m²168 900 €1 741 €
23/06/202117 rue du 14 juilletDépendance, Appartement17 rue du 14 juillet · 109 m² · 1 423 €/m²109 m²155 111 €1 423 €
18/06/20213 rue du 14 juilletLocal industriel, commercial ou assimilé3 rue du 14 juillet · 56 m² · 893 €/m²56 m²50 000 €893 €
14/06/202153 rue du 14 juilletVente53 rue du 14 juillet · 1 128 m²1 128 m² de terrain307 424 €—
10/06/202159 rue du 14 juilletAppartement, Dépendance59 rue du 14 juillet · 29 m² · 1 552 €/m²29 m²45 000 €1 552 €
31/05/202164 rue du 14 juilletDépendance, Appartement64 rue du 14 juillet · 35 m² · 1 457 €/m²35 m²51 000 €1 457 €
25/05/202130 rue du 14 juilletAppartement, Dépendance30 rue du 14 juillet · 55 m² · 1 200 €/m²55 m²66 000 €1 200 €
21/05/20217 rue du 14 juilletAppartement7 rue du 14 juillet · 40 m² · 1 795 €/m²40 m²71 800 €1 795 €
17/05/202140 rue du 14 juilletVente40 rue du 14 juillet · 11 m²11 m² de terrain1 000 €—
17/05/202140 rue du 14 juilletMaison, Appartement40 rue du 14 juillet · 184 m²184 m²320 100 €—
12/05/202184 rue du 14 juilletDépendance, Appartement84 rue du 14 juillet · 66 m² · 1 326 €/m²66 m²87 500 €1 326 €
10/05/202115 rue du 14 juilletAppartement, Dépendance15 rue du 14 juillet · 25 m² · 2 400 €/m²25 m²60 000 €2 400 €
05/05/202158 rue du 14 juilletDépendance, Appartement58 rue du 14 juillet · 97 m² · 1 402 €/m²97 m²136 000 €1 402 €
04/05/202155 rue du 14 juilletDépendance, Appartement55 rue du 14 juillet · 43 m² · 1 372 €/m²43 m²59 000 €1 372 €
30/04/202155 rue du 14 juilletAppartement55 rue du 14 juillet · 67 m² · 1 582 €/m²67 m²106 000 €1 582 €
29/04/202156 rue du 14 juilletAppartement, Dépendance56 rue du 14 juillet · 495 m²495 m²440 000 €—
27/04/202175 rue du 14 juilletAppartement, Dépendance75 rue du 14 juillet · 101 m² · 1 181 €/m²101 m²119 300 €1 181 €
26/04/202168 rue du 14 juilletDépendance, Appartement68 rue du 14 juillet · 70 m² · 1 714 €/m²70 m²120 000 €1 714 €
23/04/202150 rue du 14 juilletAppartement, Dépendance50 rue du 14 juillet · 113 m² · 823 €/m²113 m²93 000 €823 €
16/04/20217 rue du 14 juilletDépendance, Local industriel, commercial ou assimilé7 rue du 14 juillet · 73 m² · 274 €/m²73 m²20 000 €274 €
15/04/202141 rue du 14 juilletDépendance, Appartement41 rue du 14 juillet · 36 m² · 722 €/m²36 m²26 000 €722 €
22/03/202112 rue du 14 juilletDépendance, Appartement12 rue du 14 juillet · 55 m² · 2 000 €/m²55 m²110 000 €2 000 €
18/03/202184 rue du 14 juilletAppartement, Dépendance84 rue du 14 juillet · 66 m² · 1 061 €/m²66 m²70 000 €1 061 €
