Rue Cyprien Despourrins, Poey-de-Lescar
Choisir un numéro
Chargement du cadastre, des ventes et des risques en cours. La réponse s'affiche dès qu'elle arrive.
Fichiers techniques : plan et relief
FeuilleAB 01Échelle 1:1000Édition 8Plan DXF la feuille, 43 KoRelevé LiDAR le nuage de points, 34,2 M de points (juin 2021)Relief en GeoTIFF terrain, surface, hauteur, 16 Mo chacunLe prix dans la rue
DGFiP, ventes des cinq dernières années
2 400 €/m²
- Fourchette basse
- 1 530 €/m²
- Fourchette haute
- 3 360 €/m²
Huit ventes sur dix tombent entre les deux, une sur deux entre 1 950 et 2 820 €/m².
Affiner l'estimation- 20212 114 €1 vente
- 20222 670 €1 vente
- 20232 159 €1 vente
- 20242 367 €1 vente
- Estimation2 400 €estimé
4 maisons mesurées. 5 ventes au total dans la voie, 1 en 2024. La dernière vente mesurée d'une maison a eu lieu au 10 Rue Cyprien Despourrins le 13/06/2024 : 90 m² pour 213 000 €.
| Date | Adresse | Bien | Surface | Prix | Au m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/06/2024 | 10 Rue Cyprien Despourrins | Maison10 Rue Cyprien Despourrins · 90 m² · 2 367 €/m² | 90 m² | 213 000 € | 2 367 € |
| 09/11/2023 | 13 Rue Cyprien Despourrins | Maison13 Rue Cyprien Despourrins · 131 m² · 2 159 €/m² | 131 m² | 282 880 € | 2 159 € |
| 10/06/2022 | 8 Rue Cyprien Despourrins | Maison8 Rue Cyprien Despourrins · 79 m² · 2 670 €/m² | 79 m² | 210 912 € | 2 670 € |
| 06/05/2021 | 14 Rue Cyprien Despourrins | Maison14 Rue Cyprien Despourrins · 95 m² · 2 114 €/m² | 95 m² | 200 810 € | 2 114 € |
| 26/03/2021 | 21 Rue Cyprien Despourrins | Appartement, Dépendance21 Rue Cyprien Despourrins · 77 m² · 1 727 €/m² | 77 m² | 133 000 € | 1 727 € |
Construire dans cette rue
Géoportail de l'urbanisme, relevé à l'adresse
UBrZone d'extension pavillonnaire / faubourg (périurbain)
- Hauteur maximale
- Voir le règlement
- Emprise au sol maximale
- Aucune limite fixée
- Recul sur la rue
- Voir le règlement
Usages autorisés : non publiés par le document d'urbanisme.
Le relief du terrain et le soleil du toit
- Altitude, pente du terrain
- 140,3 m · 0,3 %IGN, altimétrie
- Toiture solaire, 3 kWc
- 3 650 kWh/an1 550 kWh/m² reçus par an, PVGIS de la Commission européenne
La contrainte relevée au point de la rue
Informations1
- DPU simple : zonage U-AU
Risques dans cette rue
Géorisques, relevé à l'adresse et sur la commune
- Retrait-gonflement des argiles
- Exposition faibleSur une échelle de 3
- Sismicité
- moyenneZone 4 sur 5
- Potentiel radon
- Classe 1Sur une échelle de 3
- Catastrophes naturelles
- 8 arrêtésInondations et/ou Coulées de Boue, 12/06/2018
- Sites potentiellement pollués
- 1 à moins de 500 mAnciens sites industriels ou de service recensés par l'État, autour du point de la rue
Le détail : 4 risques recensés sur la commune
Risques recensés sur la commune4
- Inondation
- Par une crue torrentielle ou à montée rapide de cours d'eau
- Séisme
- Transport de marchandises dangereuses
Diagnostics de performance
Diagnostics de performance énergétique, ADEME
7 diagnostics dans la voie, par étiquette énergie
Les 7 diagnostics
| Logement | Surface | Construit | Énergie | Climat |
|---|---|---|---|---|
| maison, 14 Rue Cyprien Despourrins 64230 Poey-de-Lescar | 95 m² | 2010 | B | A |
| maison, 14 Rue Cyprien Despourrins 64230 Poey-de-Lescar | 95 m² | 2010 | B | A |
| maison, 23 Rue Cyprien Despourrins 64230 Poey-de-Lescar | 79,1 m² | 2010 | C | A |
| maison, 12 rue Cyprien Despourrins 64230 Poey-de-Lescar | 92,5 m² | 2013 | A | A |
| maison, 10 rue Cyprien Despourrins 64230 Poey-de-Lescar | 80 m² | 2012 | C | A |
| maison, 13 rue Cyprien Despourrins 64230 Poey-de-Lescar | 124,9 m² | 2013 | B | A |
| maison, 8 Rue Cyprien Despourrins 64230 Poey-de-Lescar | 82 m² | 2012 | C | B |
Les propriétaires de cette voie
DGFiP, fichiers des personnes morales au 1er janvier 2025
Sociétés et organismes · 1
| N° | Propriétaire | Nature | Droit | Détient |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Astria Foncier | Société civile immobilière | bailleur à construction | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
Particuliers · non publiés
Ce nom s'obtient auprès du service des impôts fonciers du lieu du bien, gratuitement.
Le quartier autour de la rue
Insee, sur un carré de 200 m autour du point de la rue
Commerces et services autour
Insee, base permanente des équipements 2025
À moins de 500 m, on trouve 1 supermarché, 2 boulangeries, 1 crèche et 1 école.
Le détail, équipement par équipement
Commerces
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Supermarché ou hypermarché | 1 | 170 m |
| Supérette ou épicerie | — | 3,1 km |
| Boulangerie | 2 | 170 m |
| Boucherie | — | 3,9 km |
| Poissonnerie | — | 4,9 km |
| Fruits et légumes | — | 3,6 km |
| Restaurant | 1 | 90 m |
| Librairie ou presse | — | 4,7 km |
| Banque | — | 3,7 km |
| Bureau ou relais de poste | — | 3,2 km |
Santé
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Médecin généraliste | — | 1,1 km |
| Pharmacie | — | 1,1 km |
| Dentiste | — | 1,1 km |
| Kinésithérapeute | — | 1,1 km |
| Laboratoire d'analyses | — | 3,6 km |
| Centre ou maison de santé | — | 4,7 km |
| Urgences | — | au-delà de 5 km |
| Hôpital ou clinique | — | au-delà de 5 km |
Enfance et enseignement
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Crèche | 1 | 210 m |
| École maternelle ou élémentaire | 1 | 360 m |
| Collège | — | 3,5 km |
| Lycée | — | 3,8 km |
Sport et culture
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Piscine | — | 3,2 km |
| Gymnase | — | 2,8 km |
| Stade ou terrain de sport | — | 970 m |
| Cinéma | — | 4,7 km |
| Bibliothèque | — | 1,0 km |
| Conservatoire | — | au-delà de 5 km |
Services publics
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Mairie | 1 | 350 m |
| Police ou gendarmerie | — | 3,6 km |
| France Services | — | 4,0 km |
Autour de la rue
BD TOPO de l'IGN, annuaire de l'éducation nationale, carte scolaire lue par lesbancs.fr, annuaire des entreprises, Base Adresse Nationale
Écoles, collèges et lycées1
- École Elementaire Publique410 m
Entreprises domiciliées à 200 m73
- Irisolar 30énergie
- Sogea Sud Ouest Hydrauliqueconstruction
- EURL Gibushébergement et restauration
- P.M.J (Boulangerie Marin) (P M J)industrie
- Federation Département des Calandretasautres services
- DML Traiteurhébergement et restauration