Avenue de l’Océan, Saint-Jean-de-Luz
Choisir un numéro
Chargement du cadastre, des ventes et des risques en cours. La réponse s'affiche dès qu'elle arrive.
Fichiers techniques : plan et relief
FeuilleBH 01Échelle 1:1000Édition 8Plan DXF la feuille, 116 KoRelevé LiDAR le nuage de points, 55,7 M de points (mai 2022)Relief en GeoTIFF terrain, surface, hauteur, 16 Mo chacunLe prix dans la rue
DGFiP, ventes des cinq dernières années
5 700 €/m²
- Fourchette basse
- 3 630 €/m²
- Fourchette haute
- 7 980 €/m²
Huit ventes sur dix tombent entre les deux, une sur deux entre 4 640 et 6 710 €/m².
Affiner l'estimation- 202112 500 €1 vente
- 2022aucune vente
- 2023aucune vente
- 2024aucune vente
- 20254 317 €2 ventes
- Estimation5 700 €estimé
3 maisons mesurées. 5 ventes au total dans la voie, 2 en 2025. La dernière vente mesurée d'une maison a eu lieu au Avenue de l’Océan le 25/08/2025 : 263 m² pour 950 000 €.
| Date | Adresse | Bien | Surface | Prix | Au m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/08/2025 | Avenue de l’Océan | MaisonAvenue de l’Océan · 263 m² · 3 612 €/m² | 263 m² | 950 000 € | 3 612 € |
| 12/03/2025 | 14 Avenue de l’Océan | Dépendance, Maison14 Avenue de l’Océan · 184 m² · 5 021 €/m² | 184 m² | 923 900 € | 5 021 € |
| 20/10/2022 | 1 Avenue de l’Océan | Appartement, Dépendance1 Avenue de l’Océan · 163 m² | 163 m² | 924 000 € | — |
| 26/08/2022 | 1 Avenue de l’Océan | Appartement, Dépendance1 Avenue de l’Océan · 163 m² | 163 m² | 710 000 € | — |
| 30/11/2021 | 33 Avenue de l’Océan | Maison33 Avenue de l’Océan · 104 m² · 12 500 €/m² | 104 m² | 1 300 000 € | 12 500 € |
Construire dans cette rue
Géoportail de l'urbanisme, relevé à l'adresse
UCbSecteur permettant une évolution modérée du bâti, basée sur un assouplissement des règles d'implantation des constructions
Usages autorisés : non publiés par le document d'urbanisme.
- Autorisations d'urbanisme dans la voie
- 4 depuis 2019La commune en a 537 dans Sitadel. Elles sont toutes sur la page de la commune.
Le relief du terrain et le soleil du toit
- Altitude, pente du terrain
- 48,1 m · 2,3 % vers le sudIGN, altimétrie
- Toiture solaire, 3 kWc
- 3 773 kWh/an1 571 kWh/m² reçus par an, PVGIS de la Commission européenne
Les 4 contraintes relevées au point de la rue
Informations4
- Zone à risque d'exposition au plomb
- Périmètre d'application du DPU
- Zone potentiellement vulnérable aux termites
- Taxe d'aménagement
Les 4 autorisations de la voie, par date
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Projet | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | Permis de construire0644832500058 | 24 Avenue de l'Ocean | AD 144 | 1 logement, 163 m² | 1 016 m² | autorisé | particulier |
| 16/05/2022 | Permis de construire06448321B0096 | 33 Avenue de l'Ocean | BH 45 | 1 logement, 300 m² | 1 110 m² | commencé | particulier |
| 05/05/2022 | Permis de construire06448321B0104 | 1 Avenue de l'Ocean | AW 121 | — | 1 050 m² | autorisé | YEC |
| 19/09/2019 | Permis de construire06448319B0034 | 33 Avenue de l'Ocean | BH 45 | 2 logements, 399 m² | 1 115 m² | autorisé | TERRE BASQUE D VELOPPEMENT |
Risques dans cette rue
Géorisques, relevé à l'adresse et sur la commune
- Retrait-gonflement des argiles
- Exposition forteÉtude géotechnique obligatoire avant la vente d'un terrain à bâtir, article L.132-4 du code de la construction
- Sismicité
- modéréeZone 3 sur 5
- Potentiel radon
- Classe 1Sur une échelle de 3
- Catastrophes naturelles
- 24 arrêtésInondations et/ou Coulées de Boue, 09/12/2021
- Sites potentiellement pollués
- 4 à moins de 500 mAnciens sites industriels ou de service recensés par l'État, autour du point de la rue
Le détail : 6 risques recensés sur la commune, 2 plans de prévention
Risques recensés sur la commune6
- Inondation
- Par une crue torrentielle ou à montée rapide de cours d'eau
- Par submersion marine
- Séisme
- Rupture de barrage
- Transport de marchandises dangereuses
Plans de prévention des risques2
- PPR sur la commune Saint-Jean-de-Luznaturel
- PPRi - ST JEAN DE LUZ (révision)naturel
Diagnostics de performance
Diagnostics de performance énergétique, ADEME
L'étiquette énergie la plus fréquente est D : 5 diagnostics sur 9 la donnent.
9 diagnostics dans la voie, par étiquette énergie
Les 9 diagnostics
| Logement | Surface | Construit | Énergie | Climat |
|---|---|---|---|---|
| appartement, 1 Avenue de l'Océan 64500 Saint-Jean-de-Luz | 85,5 m² | 1950 | G | C |
| appartement, 8 Avenue de l’Océan 64500 Saint-Jean-de-Luz | 86,4 m² | — | F | C |
| maison, 24 Avenue de l'Océan 64500 Saint-Jean-de-Luz | 125 m² | — | D | D |
| appartement, 8 Avenue de l'Océan 64500 Saint-Jean-de-Luz | 95,8 m² | — | D | D |
| maison, 14 Avenue de l'Océan 64500 Saint-Jean-de-Luz | 194,1 m² | 1970 | E | D |
| maison, 45 Avenue de l'Océan 64500 Saint-Jean-de-Luz | 255 m² | 1965 | D | D |
| appartement, 8 Avenue de l'Océan 64500 Saint-Jean-de-Luz | 98 m² | 1997 | D | D |
| appartement, 10 Avenue de l’Océan 64500 Saint-Jean-de-Luz | 143 m² | 1960 | D | B |
| appartement, 10 Avenue de l'Océan 64500 Saint-Jean-de-Luz | 103,9 m² | 1949 | F | F |
Les propriétaires de cette voie
DGFiP, fichiers des personnes morales au 1er janvier 2025
Sociétés et organismes · 7
| N° | Propriétaire | Nature | Droit | Détient |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yec | Société civile immobilière | propriétaire | 4 locaux |
| 15 | SCI Toki Polita | Société civile immobilière | propriétaire | 3 locaux et 1 parcelle non bâtie |
| 34 bis | Ass Synd des Jardins de Millazka | Personne morale | propriétaire | 4 parcelles non bâties |
| 38 | Locrava | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local et 2 parcelles non bâties |
| 46 | SCI Kayola | Société civile immobilière | propriétaire | 3 locaux et 1 parcelle non bâtie |
| 55 | Luzie | Société civile | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 9002 | Millazka | Société civile immobilière | propriétaire | 2 locaux |
Particuliers · non publiés
Ce nom s'obtient auprès du service des impôts fonciers du lieu du bien, gratuitement.
Le quartier autour de la rue
Insee, sur un carré de 200 m autour du point de la rue
Commerces et services autour
Insee, base permanente des équipements 2025
À moins de 500 m, on trouve 2 supérettes ou épiceries et 2 boulangeries.
Le détail, équipement par équipement
Commerces
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Supermarché ou hypermarché | — | 670 m |
| Supérette ou épicerie | 2 | 420 m |
| Boulangerie | 2 | 250 m |
| Boucherie | — | 1,6 km |
| Poissonnerie | — | 720 m |
| Fruits et légumes | — | 720 m |
| Restaurant | 3 | 450 m |
| Librairie ou presse | 1 | 460 m |
| Banque | — | 1,3 km |
| Bureau ou relais de poste | — | 1,6 km |
Santé
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Médecin généraliste | — | 710 m |
| Pharmacie | — | 540 m |
| Dentiste | 8 | 490 m |
| Kinésithérapeute | 2 | 450 m |
| Laboratoire d'analyses | — | 1,7 km |
| Centre ou maison de santé | — | 1,9 km |
| Urgences | — | 710 m |
| Hôpital ou clinique | — | 710 m |
Enfance et enseignement
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Crèche | — | 1,3 km |
| École maternelle ou élémentaire | — | 750 m |
| Collège | — | 1,4 km |
| Lycée | — | 1,4 km |
Sport et culture
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Piscine | — | 2,9 km |
| Gymnase | — | 1,4 km |
| Stade ou terrain de sport | — | 630 m |
| Cinéma | — | 1,6 km |
| Bibliothèque | — | 1,9 km |
| Conservatoire | — | au-delà de 5 km |
Services publics
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Mairie | — | 1,9 km |
| Police ou gendarmerie | — | 1,0 km |
| France Services | — | 1,8 km |
Autour de la rue
BD TOPO de l'IGN, annuaire de l'éducation nationale, carte scolaire lue par lesbancs.fr, annuaire des entreprises, Base Adresse Nationale
Entreprises domiciliées à 200 m99
- Cote Ouest Immobilierimmobilier
- Nealdeactivités scientifiques et techniques
- B&li Immoimmobilier
- Stylerinformation et communication
- Bidaiacommerce
- Gambetta 64immobilier