Rue Pierre Timbaud, Vénissieux
Choisir un numéro
Chargement du cadastre, des ventes et des risques en cours. La réponse s'affiche dès qu'elle arrive.
Fichiers techniques : plan et relief
FeuilleBO 01Échelle 1:1000Édition 9Plan DXF la feuille, 65 KoRelevé LiDAR le nuage de points, 39,6 M de points (septembre 2021)Relief en GeoTIFF terrain, surface, hauteur, 16 Mo chacunLe prix dans la rue
DGFiP, ventes des cinq dernières années
2 ventes en cinq ans, trop peu de logements avec une surface mesurée pour dire un prix au mètre carré.
3 260 €/m²
- Fourchette basse
- 2 080 €/m²
- Fourchette haute
- 4 660 €/m²
Huit ventes sur dix tombent entre les deux, une sur deux entre 2 640 et 3 900 €/m².
Affiner l'estimation| Date | Adresse | Bien | Surface | Prix | Au m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | 1 Rue Pierre Timbaud | Local industriel, commercial ou assimilé1 Rue Pierre Timbaud · 7 762 m² | 7 762 m² | 1 € | — |
| 24/05/2021 | 3 Rue Pierre Timbaud | Local industriel, commercial ou assimilé3 Rue Pierre Timbaud · 80 m² · 1 619 €/m² | 80 m² | 129 500 € | 1 619 € |
Construire dans cette rue
Géoportail de l'urbanisme, relevé à l'adresse
UEi1Cette zone regroupe les espaces qui accueillent des activités économiques de production qu elles soient artisanales ou industrielles
La hauteur et l'emprise au sol ne sont pas chiffrées ici.
Usages autorisés : non publiés par le document d'urbanisme.
- Autorisations d'urbanisme dans la voie
- 4 depuis 2016La commune en a 776 dans Sitadel. Elles sont toutes sur la page de la commune.
Le relief du terrain et le soleil du toit
- Altitude, pente du terrain
- 195,2 m · 0,4 %IGN, altimétrie
- Toiture solaire, 3 kWc
- 3 833 kWh/an1 616 kWh/m² reçus par an, PVGIS de la Commission européenne
Les 3 contraintes relevées au point de la rue
Prescriptions2
- Risque d inondation par ruissellement-ZONE PRODUCTION
- Secteur de stationnement-E
Informations1
- Zone d assainissement-COLLECTI
Les 4 autorisations de la voie, par date
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Projet | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2025 | Permis de construire0692592400002 | 11 Rue Pierre Timbaud | BO 127 | 2 112 m² | 8 130 m² | autorisé | particulier |
| 22/10/2024 | Permis de construire0692592400041 | 6 Rue Pierre Timbaud | CS 5, CS 50 | 210 m² | 6 391 m² | autorisé | EMEK 6 |
| 03/05/2018 | Permis de construire0692591700068 | 6 Rue Pierre Timbaud | CS 5, CS 6 | — | 4 993 m² | autorisé | particulier |
| 29/08/2016 | Permis de construire0692591600025 | 11 Rue Pierre Timbaud | BO 127 | 140 m² | 8 130 m² | autorisé | particulier |
Risques dans cette rue
Géorisques, relevé à l'adresse et sur la commune
- Retrait-gonflement des argiles
- Exposition faibleSur une échelle de 3
- Sismicité
- modéréeZone 3 sur 5
- Potentiel radon
- Classe 1Sur une échelle de 3
- Catastrophes naturelles
- 11 arrêtésInondations et/ou Coulées de Boue, 29/04/2007
- Installations classées
- 5 à moins de 500 mUsines et sites surveillés par l'État, autour du point de la rue
- Sites potentiellement pollués
- 41 à moins de 500 mAnciens sites industriels ou de service recensés par l'État, autour du point de la rue
- Secteurs d'information sur les sols
- 1 à moins de 1 kmPollution des sols connue : le vendeur et le bailleur doivent la signaler
Le détail : 16 risques recensés sur la commune, 1 plan de prévention
Risques recensés sur la commune16
- Inondation
- Par une crue à débordement lent de cours d'eau
- Par une crue torrentielle ou à montée rapide de cours d'eau
- Séisme
- Phénomène lié à l'atmosphère
- Tempête et grains (vent)
- Foudre
- Grêle
- Neige et pluies verglaçantes
- Radon
- Risque industriel
- Effet thermique
- Effet de surpression
- Effet toxique
- Rupture de barrage
- Transport de marchandises dangereuses
Plans de prévention des risques1
- Vallée de la chimietechnologique
Les propriétaires de cette voie
DGFiP, fichiers des personnes morales au 1er janvier 2025
Sociétés et organismes · 19
| N° | Propriétaire | Nature | Droit | Détient |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sogefimur | Société anonyme | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 2 | Sogefimur | Société anonyme | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 3 | LBCT | Société civile | propriétaire | 4 locaux et 2 parcelles non bâties |
| 3 | Myvictory | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 3 ter | Enedis | Société anonyme | propriétaire | 1 local |
| 4 | Welte Cardan-Service Weyersheim | Société par actions simplifiée | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 4 | Bpce Lease Immo | Société anonyme | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
Afficher les 10 autres numéros
| N° | Propriétaire | Nature | Droit | Détient |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Agm | Société civile immobilière | propriétaire | 2 locaux et 1 parcelle non bâtie |
| 5 | Communaute Urbaine de Lyon | Communauté urbaine | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 6 | Bpce Lease Immo | Société anonyme | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 7 | SCI le Semanet | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 8 | Société Civile Garibaldi | Société civile | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 9 | SCI le Semanet | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 9 bis | SCI Radi | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 10 | SCI LDC Immobilier | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 11 | SCI Sajid | Société civile immobilière | propriétaire | 2 locaux et 1 parcelle non bâtie |
| 12 | Public Imprim | Société par actions simplifiée | propriétaire | 2 locaux et 1 parcelle non bâtie |
| 13 | SC 2H Immobilier | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local |
| 14 | Jafali | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
Particuliers · non publiés
Ce nom s'obtient auprès du service des impôts fonciers du lieu du bien, gratuitement.
Le quartier autour de la rue
Insee, sur un carré de 200 m autour du point de la rue
L'Insee n'a pas mesuré ce carré : il porte trop peu de ménages pour être publié, et ses chiffres y sont estimés à partir des environs. Aucun n'est repris ici.
Commerces et services autour
Insee, base permanente des équipements 2025
À moins de 500 m, on trouve 1 supérette ou épicerie et 2 boulangeries.
Le détail, équipement par équipement
Commerces
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Supermarché ou hypermarché | — | 1,5 km |
| Supérette ou épicerie | 1 | 420 m |
| Boulangerie | 2 | 410 m |
| Boucherie | 1 | 230 m |
| Poissonnerie | — | 1,9 km |
| Fruits et légumes | — | 2,3 km |
| Restaurant | 4 | 100 m |
| Librairie ou presse | — | 940 m |
| Banque | — | 1,6 km |
| Bureau ou relais de poste | — | 1,4 km |
Santé
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Médecin généraliste | — | 930 m |
| Pharmacie | — | 930 m |
| Dentiste | — | 1,5 km |
| Kinésithérapeute | — | 1,6 km |
| Laboratoire d'analyses | — | 1,6 km |
| Centre ou maison de santé | — | 1,3 km |
| Urgences | — | 3,0 km |
| Hôpital ou clinique | — | 3,0 km |
Enfance et enseignement
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Crèche | — | 800 m |
| École maternelle ou élémentaire | — | 780 m |
| Collège | — | 1,0 km |
| Lycée | — | 1,1 km |
Sport et culture
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Piscine | — | 2,3 km |
| Gymnase | — | 710 m |
| Stade ou terrain de sport | — | 950 m |
| Cinéma | — | 2,6 km |
| Bibliothèque | — | 1,5 km |
| Conservatoire | — | 3,2 km |
Services publics
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Mairie | — | 1,5 km |
| Police ou gendarmerie | — | 1,4 km |
| France Services | — | 2,4 km |
Autour de la rue
BD TOPO de l'IGN, annuaire de l'éducation nationale, carte scolaire lue par lesbancs.fr, annuaire des entreprises, Base Adresse Nationale
Entreprises domiciliées à 200 m168
- Compagnie Générale de Location (CGL)services administratifs
- Carrosserie Industrielle Camions (Cic)industrie
- France Travaux Publics Services (France TP Services)services administratifs
- Autodistribution Gobillot Rhonecommerce
- Foure Lagadec (FL)industrie
- Rhenus Logistics Alsacetransport