Rue Jean Jaures, Genas
Choisir un numéro
Lecture du cadastre, des ventes et des risques : la réponse s'affiche dès qu'elle arrive.
Feuille AN 01Échelle 1:1000Édition 9
Le prix dans la rue
DGFiP, demandes de valeurs foncières, cinq derniers millésimes
4 767 €/m²
42 appartements mesurés ; 4 286 €/m² pour une maison, 17 ventes. 102 ventes au total dans la voie, 16 en 2025. La dernière mesurée : 54 m² au 25 Rue Jean Jaures, 230 000 € le 01/12/2025.
3 750 €/m²
- Fourchette basse
- 2 570 €/m²
- Fourchette haute
- 4 920 €/m²
Huit ventes sur dix tombent entre les deux.
Affiner l'estimationComment l'estimation est calculée
Chaque vente est ramenée au prix de 2025 par l'évolution de la commune, puis le prix mêle les médianes selon leur nombre de ventes : la rue pour 89 % (25 ventes d'appartements depuis 2021, médiane 3 744 €/m²), le quartier pour 7 % (18 ventes dans sa section cadastrale, médiane 3 299 €/m²), la commune pour 4 % (médiane 3 810 €/m² en 2025). Soit 3 711 €/m². Les ventes sur plan, au prix du neuf, ne sont comptées ni dans la rue (17 écartées), ni dans le quartier, ni dans la commune.
Pour mesurer la fourchette, chacune des 7 772 ventes de 2025 du département (Rhône) a été calculée ainsi avec les seules ventes des quatre années d'avant, puis comparée à son vrai prix : huit sur dix tombent dans la fourchette.
Le calcul ne connaît ni l'état de l'appartement, ni les travaux qu'il demande, ni l'étage : aucune source ouverte ne les publie. Les ventes entre proches à prix réduit restent comptées.
- 20214 022 €5 ventes
- 20225 099 €18 ventes
- 20235 169 €5 ventes
- 20244 597 €9 ventes
- 20253 333 €5 ventes
| Date | Adresse | Bien | Surface | Prix | Au m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/12/2025 | 45 Rue Jean Jaures | Maison | 145 m² | 580 000 € | 4 000 € |
| 16/12/2025 | Rue Jean Jaures | Dépendance, Maison | 160 m² | 715 800 € | 4 474 € |
| 01/12/2025 | 25 Rue Jean Jaures | Appartement | 54 m² | 230 000 € | 4 259 € |
| 17/11/2025 | 25 Rue Jean Jaures | Appartement | 60 m² | 200 000 € | 3 333 € |
| 14/11/2025 | 3 Rue Jean Jaures | Local industriel. commercial ou assimilé | 135 m² | 304 000 € | — |
Afficher les 97 ventes plus anciennes
| Date | Adresse | Bien | Surface | Prix | Au m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2025 | 81 Rue Jean Jaures | Dépendance, Maison | 300 m² | 580 000 € | — |
| 30/09/2025 | 7 Rue Jean Jaures | Maison, Dépendance | 186 m² | 548 500 € | 2 949 € |
| 01/08/2025 | 59 Rue Jean Jaures | Vente | 1 465 m² de terrain | 1 480 115,1 € | — |
| 24/07/2025 | 59 Rue Jean Jaures | Vente | 416 m² de terrain | 230 000 € | — |
| 27/06/2025 | 41 Rue Jean Jaures | Vente | 49 m² de terrain | 49 € | — |
| 17/06/2025 | 25 Rue Jean Jaures | Appartement | 66 m² | 225 000 € | 3 409 € |
| 05/06/2025 | 59 Rue Jean Jaures | Vente | 400 m² de terrain | 236 000 € | — |
| 14/04/2025 | 58 Rue Jean Jaures | Dépendance, Appartement | 75 m² | 267 600 € | — |
| 01/04/2025 | 25 Rue Jean Jaures | Appartement | 67 m² | 185 000 € | 2 761 € |
| 25/03/2025 | 25 Rue Jean Jaures | Appartement | 75 m² | 228 500 € | 3 047 € |
| 20/02/2025 | 57 Rue Jean Jaures | Appartement, Dépendance | 117 m² | 380 000 € | — |
| 19/12/2024 | 40 Rue Jean Jaures | Appartement, Dépendance | 22 m² | 127 000 € | 5 773 € |
| 29/11/2024 | 25 Rue Jean Jaures | Appartement | 75 m² | 270 000 € | 3 600 € |
| 11/10/2024 | 40 Rue Jean Jaures | Appartement, Dépendance | 22 m² | 139 000 € | 6 318 € |
| 03/10/2024 | 7 Rue Jean Jaures | Maison, Dépendance | 117 m² | 485 000 € | 4 145 € |
| 30/09/2024 | 25 Rue Jean Jaures | Appartement | 72 m² | 260 000 € | 3 611 € |
| 28/08/2024 | 42 Rue Jean Jaures | Appartement, Dépendance | 75 m² | 357 890 € | 4 772 € |
| 10/07/2024 | 57 Rue Jean Jaures | Dépendance, Appartement | 70 m² | 316 000 € | 4 514 € |
| 03/07/2024 | 18 Rue Jean Jaures | Dépendance | non mesurée | 10 000 € | — |
| 13/06/2024 | 47 Rue Jean Jaures | Maison | 123 m² | 650 000 € | 5 285 € |
| 31/05/2024 | 17 Rue Jean Jaures | Maison | 108 m² | 360 000 € | 3 333 € |
| 15/05/2024 | 3 Rue Jean Jaures | Dépendance, Appartement | 83 m² | 385 000 € | 4 639 € |
| 18/04/2024 | 57 Rue Jean Jaures | Appartement, Dépendance | 78 m² | 323 000 € | 4 141 € |
| 26/03/2024 | 3 Rue Jean Jaures | Dépendance | non mesurée | 17 000 € | — |
| 19/02/2024 | 4 Rue Jean Jaures | Appartement, Dépendance | 65 m² | 274 050 € | — |
| 12/02/2024 | 18 Rue Jean Jaures | Dépendance, Appartement | 68 m² | 312 600 € | 4 597 € |
| 05/02/2024 | 57 Rue Jean Jaures | Vente | 405 m² de terrain | 235 000 € | — |
| 29/12/2023 | 31 Rue Jean Jaures | Dépendance, Maison | 136 m² | 582 370 € | 4 282 € |
| 16/11/2023 | 3 Rue Jean Jaures | Dépendance | non mesurée | 32 000 € | — |
| 03/11/2023 | 3 Rue Jean Jaures | Dépendance | non mesurée | 11 000 € | — |
| 10/10/2023 | 18 Rue Jean Jaures | Dépendance | non mesurée | 8 000 € | — |
| 21/09/2023 | 3 Rue Jean Jaures | Dépendance, Appartement | 89 m² | 539 000 € | 6 056 € |
| 14/09/2023 | 3 Rue Jean Jaures | Dépendance, Appartement | 83 m² | 429 000 € | 5 169 € |
| 07/09/2023 | 3 Rue Jean Jaures | Dépendance | non mesurée | 16 000 € | — |
| 01/08/2023 | 3 Rue Jean Jaures | Appartement, Dépendance | 78 m² | 376 000 € | 4 821 € |
| 24/07/2023 | 3 Rue Jean Jaures | Dépendance, Appartement | 78 m² | 402 780 € | 5 164 € |
| 16/06/2023 | 46 Rue Jean Jaures | Dépendance, Appartement | 306 m² | 700 000 € | — |
| 08/06/2023 | 1 Rue Jean Jaures | Dépendance, Maison | 139 m² | 678 250 € | 4 879 € |
| 07/06/2023 | 3 Rue Jean Jaures | Dépendance | non mesurée | 17 000 € | — |
| 30/05/2023 | 5 Rue Jean Jaures | Dépendance, Maison | 140 m² | 600 000 € | 4 286 € |
| 20/04/2023 | 3 Rue Jean Jaures | Dépendance | non mesurée | 17 000 € | — |
| 07/04/2023 | 11 Rue Jean Jaures | Dépendance, Maison | 95 m² | 901 200 € | 9 486 € |
| 13/03/2023 | 3 Rue Jean Jaures | Dépendance, Appartement | 60 m² | 336 000 € | 5 600 € |
| 25/01/2023 | 4 Rue Jean Jaures | Appartement, Dépendance | 49 m² | 210 000 € | — |
| 22/12/2022 | 3 Rue Jean Jaures | Dépendance, Appartement | 83 m² | 406 000 € | 4 892 € |
| 16/12/2022 | 3 Rue Jean Jaures | Appartement | 29 m² | 175 000 € | 6 034 € |
| 13/12/2022 | 38 Rue Jean Jaures | Dépendance | non mesurée | 12 000 € | — |
| 05/12/2022 | 62 Rue Jean Jaures | Appartement | 81 m² | 263 000 € | 3 247 € |
| 30/11/2022 | 18 Rue Jean Jaures | Appartement, Dépendance | 80 m² | 445 000 € | 5 563 € |
| 30/11/2022 | 4 Rue Jean Jaures | Dépendance, Appartement | 68 m² | 312 500 € | — |
| 29/11/2022 | 57 Rue Jean Jaures | Vente | 405 m² de terrain | 265 000 € | — |
| 18/11/2022 | 3 Rue Jean Jaures | Dépendance, Appartement | 89 m² | 326 000 € | 3 663 € |
| 18/11/2022 | 3 Rue Jean Jaures | Dépendance | non mesurée | 33 000 € | — |
| 15/11/2022 | 38 Rue Jean Jaures | Appartement, Dépendance | 63 m² | 300 000 € | 4 762 € |
| 03/11/2022 | 47 Rue Jean Jaures | Maison | 246 m² | 850 000 € | — |
| 27/10/2022 | 4 Rue Jean Jaures | Dépendance, Appartement | 83 m² | 319 950 € | — |
| 14/10/2022 | 75 Rue Jean Jaures | Vente | 8 046 m² de terrain | 1 520 000 € | — |
| 07/10/2022 | 3 Rue Jean Jaures | Dépendance, Appartement | 65 m² | 331 000 € | 5 092 € |
| 06/10/2022 | 3 Rue Jean Jaures | Appartement, Dépendance | 84 m² | 378 000 € | 4 500 € |
| 04/10/2022 | 3 Rue Jean Jaures | Dépendance, Appartement | 63 m² | 312 000 € | 4 952 € |
| 30/09/2022 | 62 Rue Jean Jaures | Maison | 75 m² | 378 000 € | 5 040 € |
| 16/09/2022 | 37 Rue Jean Jaures | Maison, Dépendance | 294 m² | 679 300 € | — |
| 08/09/2022 | 4 Rue Jean Jaures | Dépendance, Appartement | 48 m² | 216 000 € | — |
| 08/09/2022 | 3 Rue Jean Jaures | Dépendance, Appartement | 63 m² | 326 000 € | 5 175 € |
| 05/08/2022 | 18 Rue Jean Jaures | Dépendance, Appartement | 81 m² | 415 900 € | 5 135 € |
| 25/07/2022 | 3 Rue Jean Jaures | Appartement, Dépendance | 63 m² | 332 000 € | 5 270 € |
| 24/06/2022 | 3 Rue Jean Jaures | Dépendance, Appartement | 66 m² | 341 000 € | 5 167 € |
| 13/06/2022 | 3 Rue Jean Jaures | Dépendance, Appartement | 84 m² | 429 000 € | 5 107 € |
| 30/05/2022 | 59 Rue Jean Jaures | Maison | 117 m² | 350 000 € | 2 991 € |
| 12/05/2022 | 3 Rue Jean Jaures | Appartement, Dépendance | 66 m² | 337 000 € | 5 106 € |
| 30/03/2022 | 57 Rue Jean Jaures | Dépendance, Maison | 70 m² | 600 000 € | 8 571 € |
| 25/03/2022 | 37 Rue Jean Jaures | Appartement | 92 m² | 364 725 € | 3 964 € |
| 21/03/2022 | 3 Rue Jean Jaures | Dépendance, Appartement | 58 m² | 329 000 € | 5 672 € |
| 22/02/2022 | 18 Rue Jean Jaures | Dépendance, Appartement | 65 m² | 304 650 € | 4 687 € |
| 01/02/2022 | 89 Rue Jean Jaures | Maison, Dépendance | 440 m² | 1 358 000 € | — |
| 21/01/2022 | 57 Rue Jean Jaures | Vente | 624 m² de terrain | 684 552,9 € | — |
| 14/01/2022 | 55 Rue Jean Jaures | Dépendance | 1 609 m² de terrain | 1 € | — |
| 14/01/2022 | 33 Rue Jean Jaures | Dépendance, Maison | 159 m² | 610 000 € | 3 836 € |
| 20/12/2021 | 38 Rue Jean Jaures | Dépendance | non mesurée | 20 000 € | — |
| 16/12/2021 | 44 Rue Jean Jaures | Appartement | 46 m² | 185 000 € | 4 022 € |
| 07/12/2021 | 18 Rue Jean Jaures | Dépendance | non mesurée | 20 000 € | — |
| 22/11/2021 | 38 Rue Jean Jaures | Dépendance | non mesurée | 6 000 € | — |
| 19/11/2021 | 75 Rue Jean Jaures | Maison | 103 m² | 527 000 € | 5 117 € |
| 07/10/2021 | 41 Rue Jean Jaures | Vente | 344 m² de terrain | 295 000 € | — |
| 09/09/2021 | 38 Rue Jean Jaures | Dépendance | non mesurée | 20 000 € | — |
| 13/08/2021 | 41 Rue Jean Jaures | Dépendance, Maison | 150 m² | 370 000 € | 2 467 € |
| 06/08/2021 | 41 Rue Jean Jaures | Vente | 467 m² de terrain | 534 257,25 € | — |
| 17/05/2021 | 38 Rue Jean Jaures | Dépendance, Appartement | 44 m² | 211 400 € | 4 805 € |
| 07/04/2021 | 3 Rue Jean Jaures | Maison, Appartement, Dépendance | 528 m² | 2 450 000 € | — |
| 07/04/2021 | 3 Rue Jean Jaures | Local industriel. commercial ou assimilé | 76 m² | 584 000 € | 7 684 € |
| 17/03/2021 | 79 Rue Jean Jaures | Vente | 713 m² de terrain | 100 500 € | — |
| 01/03/2021 | 44 Rue Jean Jaures | Appartement | 46 m² | 160 000 € | 3 478 € |
| 26/02/2021 | 57 Rue Jean Jaures | Vente | 4 380 m² de terrain | 1 130 040 € | — |
| 04/02/2021 | 18 Rue Jean Jaures | Dépendance, Appartement | 57 m² | 245 300 € | 4 304 € |
| 19/01/2021 | 41 Rue Jean Jaures | Dépendance, Maison | 150 m² | 1 100 000 € | 7 333 € |
| 15/01/2021 | 58 Rue Jean Jaures | Appartement, Dépendance | 75 m² | 272 650 € | 3 635 € |
| 06/01/2021 | 58 Rue Jean Jaures | Dépendance, Appartement | 75 m² | 260 000 € | — |
À quoi correspond le prix
Le prix est celui de la mutation entière. 14 de ces ventes portent une dépendance seule, cave, garage ou stationnement : la DGFiP ne leur donne pas de surface.
Construire à cette adresse
Géoportail de l'urbanisme, relevé à l'adresse
UeZone urbaine correspondant aux extensions urbaines à vocation principale d'habitat avec une certaine mixité de fonctions
Le document ne renseigne pas les destinations autorisées par zone, un champ facultatif du standard national : la règle écrite du règlement fait seule foi.
- Informations
- 1Périmètre du Droit de Préemption Urbain
- Altitude, pente du terrain
- 218 m · 0,2 %IGN, altimétrie
- Toiture solaire, 3 kWc
- 3 832 kWh/an1 620 kWh/m² reçus par an, PVGIS de la Commission européenne
- Autorisations d'urbanisme dans la voie
- 54 depuis 2013Sitadel ; sur les 836 de la commune, toutes sur la page de la commune
La contrainte relevée à l'adresse
Elles s'ajoutent aux règles de la zone. Une vente, un projet ou un permis doit en tenir compte.
Informations1
Des périmètres signalés par le document d'urbanisme, comme un droit de préemption, une taxe ou un projet à venir.
- Périmètre du Droit de Préemption Urbain
Les 54 autorisations de la voie, par date
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/05/2026 | Déclaration préalable0692772600081 | 1b Rue Jean Jaurès | AO 212 | 1 logement, 133 m² | 986 m² | autorisé | particulier |
| 07/08/2025 | Déclaration préalable0692772500187 | 71 Rue Jean Jaures | AL 82 | 10 m² | 7 705 m² | autorisé | ENEDIS |
| 24/06/2025 | Permis de construire0692772500020 | 81 Rue Jean Jaures | AL 86 | 1 logement, 73 m² | 2 000 m² | commencé | IKARET |
| 24/06/2025 | Permis de construire0692772500020 | 81 Rue Jean Jaures | AL 86 | 73 m² | 2 000 m² | commencé | IKARET |
| 13/06/2024 | Permis de démolir0692772400006 | 4 Rue Jean Jaures | AH 228, AH 322 | — | 1 249 m² | autorisé | KC PARTICIPATIONS |
| 18/12/2023 | Permis de construire0692772300040 | Rue Jean Jaures | AM 111 | 8 logements, 607 m² | 1 571 m² | commencé | EVALLY PROMOTION |
| 03/10/2023 | Permis de construire0692772300061 | Rue Jean Jaures | AM 111, AM 140 | 1 logement, 114 m² | 426 m² | terminé | particulier |
| 24/05/2023 | Permis de construire0692772200078 | 6 Rue Jean Jaures | AH 322 | 2 logements, 346 m² | 1 249 m² | autorisé | LOGIR |
| 16/05/2023 | Permis de démolir0692772300004 | 4 Rue Jean Jaures | AH 322 | — | 1 770 m² | autorisé | LOGIR |
| 18/04/2023 | Permis de démolir0692772300002 | 46 Rue Jean Jaures | AI 127 | — | 1 100 m² | autorisé | particulier |
| 05/04/2023 | Permis de construire0692772200060 | Rue Jean Jaures | AM 172 | 3 logements, 273 m² | 650 m² | commencé | particulier |
| 24/02/2023 | Permis de construire0692772200061 | Rue Jean Jaures | AM 156 | 4 logements, 313 m² | 815 m² | commencé | particulier |
| 02/02/2023 | Permis de construire0692772200063 | Rue Jean Jaures | AL 168 | 1 logement, 136 m² | 865 m² | autorisé | particulier |
| 21/07/2022 | Permis d'aménager0692772200003 | 47 Rue Jean Jaures | AM 59 | — | 2 066 m² | commencé | CORABI |
| 27/01/2022 | Permis d'aménager0692772100004 | Rue Jean Jaures | AM 111, AM 140 | — | 11 306 m² | terminé | particulier |
| 15/12/2021 | Permis de construire0692772100052 | 5 Rue Jean Jaures | AO 13 | 2 logements, 68 m² | 394 m² | terminé | particulier |
| 09/11/2021 | Permis de construire0692772100051 | 33 Rue Jean Jaures | AN 67 | 1 logement, 148 m² | 567 m² | terminé | particulier |
| 02/04/2021 | Permis de démolir0692772100006 | 32 Rue Jean Jaures | AI 137 | — | 1 064 m² | autorisé | particulier |
| 10/02/2021 | Permis de construire0692772000055 | 41 Rue Jean Jaures | AN 24 | 4 logements, 211 m² | 467 m² | terminé | particulier |
| 16/11/2020 | Permis de construire0692772000052 | 79 Rue Jean Jaures | AL 76 | 1 logement, 119 m² | 715 m² | terminé | particulier |
| 28/10/2020 | Permis de démolir0692772000011 | 41 Rue Jean Jaures | AN 24 | — | 467 m² | autorisé | particulier |
| 07/10/2020 | Permis de construire0692772000016 | 17 Rue Jean Jaures | AN 321 | 101 m² | 800 m² | terminé | KAZA |
| 13/08/2020 | Permis d'aménager0692772000001 | 57 Rue Jean Jaures | AM 72, AM 73, AM 170 | — | 4 798 m² | terminé | PROM-S |
| 03/08/2020 | Permis de construire0692771900072 | 3 Rue Jean Jaures | AO 12, AO 13, AO 14 | 97 logements, 7 053 m² | 12 690 m² | commencé | EDEN |
| 03/08/2020 | Permis de construire0692771900072 | 3 Rue Jean Jaures | AO 12, AO 13, AO 14 | 7 053 m² | — | commencé | EDEN |
| 27/07/2020 | Permis d'aménager0692772000002 | 41 Rue Jean Jaures | AN 23, AN 24, AN 268 | — | 4 971 m² | terminé | particulier |
| 18/06/2019 | Permis de construire0692771900027 | 80 Rue Jean Jaures | AL 75 | 1 logement, 120 m² | 571 m² | terminé | particulier |
| 28/05/2019 | Permis de construire0692771900018 | 55 Rue Jean Jaures | AM 69 | 2 logements, 189 m² | 274 m² | terminé | PROM-S |
| 23/11/2018 | Permis de construire0692771800039 | Rue Jean Jaures | AL 74, AL 75 | 28 logements, 2 650 m² | 9 465 m² | terminé | particulier |
| 18/10/2018 | Permis de construire0692771800045 | 1 Rue Jean Jaures | AO 17 | 2 logements, 389 m² | 638 m² | terminé | particulier |
| 03/10/2018 | Permis de construire0692771800046 | 1 Rue Jean Jaures | AO 241 | 1 logement, 149 m² | 628 m² | terminé | particulier |
| 06/07/2018 | Permis de construire0692771800015 | 48 Rue Jean Jaures | AI 352 | 1 logement, 154 m² | 485 m² | terminé | particulier |
| 28/06/2018 | Permis de construire0692771800014 | 48 Rue Jean Jaures | AI 352 | 1 logement, 111 m² | 448 m² | terminé | particulier |
| 17/04/2018 | Permis d'aménager0692771700007 | 55 Rue Jean Jaures | AM 68, AM 69, AM 70 | — | 3 358 m² | terminé | PROM-S |
| 07/06/2017 | Permis de construire0692771700021 | 87 Rue Jean Jaures | AL 169 | 1 logement, 137 m² | 565 m² | terminé | particulier |
| 16/12/2016 | Permis de construire0692771600061 | Rue Jean Jaures | AL 169 | 1 logement, 275 m² | 1 688 m² | terminé | particulier |
| 20/09/2016 | Permis de construire0692771600048 | 44 Rue Jean Jaures | AI 129 | 1 logement, 187 m² | 900 m² | terminé | particulier |
| 30/11/2015 | Permis de construire0692771500050 | 21 Rue Jean Jaures | AN 86 | — | — | terminé | SCI SAINT EXUPERY |
| 20/11/2015 | Permis de construire0692771500048 | 18-20 Rue Jean Jaures | AH 195, AH 197 | 31 logements, 2 335 m² | 2 042 m² | terminé | particulier |
| 20/11/2015 | Permis de construire0692771500048 | 18-20 Rue Jean Jaures | AH 195, AH 197 | 2 335 m² | 2 042 m² | terminé | particulier |
| 10/02/2015 | Permis de construire0692771400074 | Rue Jean Jaures | AL 283 | 3 logements, 228 m² | 711 m² | terminé | BEATI ENGINEERING |
| 30/10/2014 | Permis de construire0692771400047 | 11 Rue Jean Jaures | AO 8 | 10 logements, 764 m² | 2 423 m² | annulé | particulier |
| 16/06/2014 | Permis de construire0692771400033 | 97 Rue Jean Jaures | AL 171 | 1 logement, 119 m² | 3 015 m² | terminé | particulier |
| 03/04/2014 | Permis de construire0692771300074 | Rue Jean Jaures | AO 207 | 1 logement, 120 m² | 409 m² | terminé | particulier |
| 22/02/2014 | Permis de construire0692771300077 | 32 Rue Jean Jaures | AI 137 | 1 logement, 12 m² | 1 064 m² | autorisé | particulier |
| 11/02/2014 | Permis de construire0692771300076 | 1b Rue Jean Jaures | AO 206, AO 209 | 1 logement, 143 m² | 580 m² | terminé | particulier |
| 16/01/2014 | Permis de construire0692771300062 | Rue Jean Jaures | AL 282 | 1 logement, 105 m² | 508 m² | terminé | particulier |
| 07/11/2013 | Permis de construire0692771300043 | Rue Jean Jaures | AL 68 | 1 logement, 118 m² | 500 m² | commencé | particulier |
| 17/10/2013 | Permis de construire0692771300047 | 18-20 Rue Jean Jaures | AH 195, AH 197 | 27 logements, 1 979 m² | 2 042 m² | annulé | particulier |
| 17/10/2013 | Permis de construire0692771300047 | 18-20 Rue Jean Jaures | AH 195, AH 197 | 1 979 m² | 2 042 m² | annulé | particulier |
| 15/10/2013 | Permis de construire0692771300044 | Rue Jean Jaures | AL 280 | 1 logement, 129 m² | 510 m² | terminé | particulier |
| 04/07/2013 | Permis de construire0692771300003 | 19 Rue Jean Jaures | AN 316 | 23 m² | 362 m² | autorisé | particulier |
| 02/04/2013 | Permis d'aménager0692771200005 | 59 Rue Jean Jaures | AM 75 | — | 3 124 m² | commencé | particulier |
| 25/03/2013 | Permis de construire0692771200072 | 14 Rue Jean Jaures | AH 292 | 14 logements, 861 m² | 571 m² | terminé | IMMOBILIERE RHONE ALPES SA D'HLM |
Le nom d'un demandeur particulier n'y figure pas ; l'avancement des chantiers y est incomplet ; une déclaration préalable qui ne crée aucune surface (clôture, ravalement, fenêtres, piscine) n'y entre pas. Le fichier écrit les noms de voie abrégés et tronqués : environ une autorisation sur sept ne peut être rattachée à aucune voie avec certitude et n'apparaît que sur la page de la commune.
D'où viennent la zone et son tableau
La pente est celle du terrain naturel sur cent mètres autour de l'adresse, pas celle de la parcelle : seul un géomètre établit le profil d'un terrain à bâtir. La production solaire est celle d'une installation de 3 kWc, modules inclinés à 37° et orientés au sud, 14 % de pertes système, sans tenir compte de l'ombre portée des bâtiments voisins.
Risques à cette adresse
Géorisques, relevé à l'adresse et sur la commune
Sismicité 3 sur 5
Un aléa oblige : la sismicité, zone 3 sur 5, impose les règles de construction parasismique.
- Retrait-gonflement des argiles
- Exposition faibleSur une échelle de 3
- Sismicité
- 3 - modereeZone 3 sur 5
- Potentiel radon
- Classe 1Sur une échelle de 3
- Catastrophes naturelles
- 15 arrêtésInondations et/ou Coulées de Boue, 04/08/2004
- Sites potentiellement pollués
- 1 dans 500 mInventaire CASIAS des anciens sites industriels
- Secteurs d'information sur les sols
- 1 dans 1 kmPollution connue : le vendeur et le bailleur doivent l'indiquer, article L.125-7
Le détail : 16 risques recensés sur la commune, 1 plan de prévention
Risques recensés sur la commune16
Ce que l'État recense au titre de l'information des acquéreurs et des locataires. C'est de cela que parlera l'état des risques remis à toute vente et à toute location.
- Inondation
- Par une crue torrentielle ou à montée rapide de cours d'eau
- Mouvement de terrain
- Glissement de terrain
- Séisme
- Phénomène lié à l'atmosphère
- Tempête et grains (vent)
- Foudre
- Grêle
- Neige et pluies verglaçantes
- Radon
- Risque industriel
- Effet thermique
- Effet de surpression
- Effet toxique
- Transport de marchandises dangereuses
Plans de prévention des risques1
Un plan approuvé vaut servitude d'utilité publique et s'annexe au document d'urbanisme : ses règles s'ajoutent à celles de la zone. Le zonage réglementaire, lui, se lit parcelle par parcelle et n'est pas repris ici.
- 69 PPRT de Genastechnologique
Diagnostics de performance
Diagnostics de performance énergétique, ADEME
Étiquette énergie la plus fréquente : C, 10 diagnostics sur 12.
12 diagnostics dans la voie, par étiquette énergie
Les 12 diagnostics
| Logement | Surface | Construit | Énergie | Climat |
|---|---|---|---|---|
| appartement, 16 Rue Jean Jaures 69740 Genas | 47,3 m² | — | C | B |
| appartement, 40 Rue Jean Jaures 69740 Genas | 65,2 m² | 2015 | C | C |
| appartement, 42 Rue Jean Jaures 69740 Genas | 68,8 m² | 2015 | C | C |
| appartement, 58 Rue Jean Jaures 69740 Genas | 69 m² | 1974 | D | B |
| appartement, 42 Rue Jean Jaures 69740 Genas | 61,1 m² | 2015 | C | C |
| appartement, 18 Rue Jean Jaures 69740 Genas | 56,2 m² | — | C | C |
| appartement, 38 Rue Jean Jaures 69740 Genas | 64,5 m² | 2015 | C | C |
| appartement, 16 Rue Jean Jaures 69740 Genas | 49 m² | — | C | A |
| maison, 89a Rue Jean Jaures 69740 Genas | 235 m² | 2018 | B | A |
| immeuble, 4bis Rue Jean Jaures 69740 Genas | — | 2006 | C | C |
| immeuble, 4bis Rue Jean Jaures 69740 Genas | — | 2006 | C | C |
| immeuble, 4bis Rue Jean Jaures 69740 Genas | — | 2006 | C | C |
Un diagnostic porte sur un logement, pas sur une adresse : plusieurs étiquettes au même numéro sont normales.
Qui détient ici
DGFiP, fichiers des personnes morales au 1er janvier 2025
| N° | Propriétaire | Nature | Droit | Détient |
|---|---|---|---|---|
| 1 A | COMMUNE DE GENAS | Commune | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 3 bis | NEWPORT | Société à responsabilité limitée | propriétaire | 2 locaux |
| 5 | NEWPORT | Société à responsabilité limitée | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 5 bis | NEWPORT | Société à responsabilité limitée | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 6 | SOC EXPLOITATION GARAGE COPONAT | Société à responsabilité limitée | preneur à construction | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 8 | SCI PFN | Société civile immobilière | propriétaire | 2 locaux et 1 parcelle non bâtie |
| 8 | COMMUNE DE GENAS | Commune | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 10 | COMMUNE DE GENAS | Commune | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
Afficher les 26 autres numéros
| N° | Propriétaire | Nature | Droit | Détient |
|---|---|---|---|---|
| 14 | COMMUNE DE GENAS | Commune | propriétaire | 2 parcelles non bâties |
| 14 | IMMOBILIERE RHONE ALPES SA D'HLM | Bailleur social | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 16 | COMMUNE DE GENAS | Commune | propriétaire | 3 parcelles non bâties |
| 16 | MAELYS | Société civile immobilière | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 17 | KAZA | Société civile immobilière | propriétaire | 3 locaux et 1 parcelle non bâtie |
| 17 | PRESTIBAT IMMOBILIER | Société par actions simplifiée | propriétaire | 1 local et 3 parcelles non bâties |
| 17 A | KAZA | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local |
| 17 | COMMUNE DE GENAS | Commune | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 18 | IMMOBILIERE RHONE ALPES SA D'HLM | Bailleur social | propriétaire | 18 locaux |
| 18 | AMANOC | Société civile immobilière | propriétaire | 2 locaux |
| 18 | STAUSE | Société civile immobilière | propriétaire | 2 locaux |
| 18 | CPN | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local |
| 18 | SCI VRDS IMMO | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local |
| 20 | AMANOC | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local |
| 20 | COMMUNE DE GENAS | Commune | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 20 | LES TERRASSES D'EVA | Société civile immobilière | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 21 | SCI GIBOULET ASSOCIES | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 22 bis | RAVEBOU | Société civile immobilière | propriétaire | 7 locaux |
| 22 | RAVEBOU | Société civile immobilière | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 24 | COMMUNE DE GENAS | Commune | propriétaire | 2 parcelles non bâties |
| 25 | JESSALEX | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local |
| 28 | GRANDLYON HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT | Bailleur social | propriétaire | 12 locaux et 1 parcelle non bâtie |
| 30 | DU TILLEUL | Société civile immobilière | propriétaire | 4 locaux et 1 parcelle non bâtie |
| 37 A | LE PETIT PIERRE | Société civile immobilière | propriétaire | 8 locaux et 1 parcelle non bâtie |
