Rue Louis Pasteur, Fécamp
Choisir un numéro
Chargement du cadastre, des ventes et des risques en cours. La réponse s'affiche dès qu'elle arrive.
Fichiers techniques : plan et relief
FeuilleBP 01Échelle 1:1000Édition 12Plan DXF la feuille, 114 KoRelevé LiDAR le nuage de points, 20,1 M de points (février 2025)Relief en GeoTIFF terrain, surface, hauteur, 16 Mo chacunLe prix dans la rue
DGFiP, ventes des cinq dernières années
2 050 €/m²
- Fourchette basse
- 1 480 €/m²
- Fourchette haute
- 2 740 €/m²
Huit ventes sur dix tombent entre les deux, une sur deux entre 1 760 et 2 380 €/m².
Affiner l'estimation- 20211 330 €1 vente
- 20222 058 €1 vente
- 20231 854 €2 ventes
- 20241 923 €1 vente
- 20252 068 €1 vente
- Estimation2 050 €estimé
6 appartements mesurés. 12 ventes au total dans la voie, 2 en 2025. La dernière vente mesurée d'un appartement a eu lieu au 19 Rue Louis Pasteur le 17/09/2025 : 88 m² pour 182 000 €.
1 850 €/m²
- Fourchette basse
- 1 190 €/m²
- Fourchette haute
- 2 580 €/m²
Huit ventes sur dix tombent entre les deux, une sur deux entre 1 520 et 2 190 €/m².
Affiner l'estimation- 20211 754 €1 vente
- 2022aucune vente
- 20231 667 €2 ventes
- 20241 009 €1 vente
- 20251 447 €1 vente
- Estimation1 850 €estimé
5 maisons mesurées. 12 ventes au total dans la voie, 2 en 2025. La dernière vente mesurée d'une maison a eu lieu au 12 Rue Louis Pasteur le 03/11/2025 : 114 m² pour 165 000 €.
| Date | Adresse | Bien | Surface | Prix | Au m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | 12 Rue Louis Pasteur | Maison12 Rue Louis Pasteur · 114 m² · 1 447 €/m² | 114 m² | 165 000 € | 1 447 € |
| 17/09/2025 | 19 Rue Louis Pasteur | Appartement19 Rue Louis Pasteur · 88 m² · 2 068 €/m² | 88 m² | 182 000 € | 2 068 € |
| 25/11/2024 | 19 Rue Louis Pasteur | Appartement19 Rue Louis Pasteur · 65 m² · 1 923 €/m² | 65 m² | 125 000 € | 1 923 € |
| 03/10/2024 | 10 Rue Louis Pasteur | Maison10 Rue Louis Pasteur · 114 m² · 1 009 €/m² | 114 m² | 115 000 € | 1 009 € |
| 23/10/2023 | 19 Rue Louis Pasteur | Appartement19 Rue Louis Pasteur · 56 m² · 1 964 €/m² | 56 m² | 110 000 € | 1 964 € |
Afficher les 7 ventes plus anciennes
| Date | Adresse | Bien | Surface | Prix | Au m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2023 | 19 Rue Louis Pasteur | Appartement19 Rue Louis Pasteur · 86 m² · 1 744 €/m² | 86 m² | 150 000 € | 1 744 € |
| 28/09/2023 | 15 Rue Louis Pasteur | Dépendance15 Rue Louis Pasteur · 826 m² | 826 m² de terrain | 150 000 € | — |
| 08/02/2023 | 3 Rue Louis Pasteur | Maison3 Rue Louis Pasteur · 72 m² · 1 111 €/m² | 72 m² | 80 000 € | 1 111 € |
| 08/02/2023 | 3 Rue Louis Pasteur | Maison3 Rue Louis Pasteur · 72 m² · 2 222 €/m² | 72 m² | 160 000 € | 2 222 € |
| 14/10/2022 | 19 Rue Louis Pasteur | Appartement19 Rue Louis Pasteur · 86 m² · 2 058 €/m² | 86 m² | 177 000 € | 2 058 € |
| 17/09/2021 | 6 Rue Louis Pasteur | Maison6 Rue Louis Pasteur · 114 m² · 1 754 €/m² | 114 m² | 200 000 € | 1 754 € |
| 23/01/2021 | 19 Rue Louis Pasteur | Appartement19 Rue Louis Pasteur · 88 m² · 1 330 €/m² | 88 m² | 117 000 € | 1 330 € |
Construire dans cette rue
Géoportail de l'urbanisme, relevé à l'adresse
UVZone urbaine (U) à vocation mixte, au Voisinage de la Ville ancienne (V) ou correspondant au cœur de Village
Avis de l'ABF requisUsages autorisés : non publiés par le document d'urbanisme.
- Autorisations d'urbanisme dans la voie
- 2 depuis 2018La commune en a 368 dans Sitadel. Elles sont toutes sur la page de la commune.
Le relief du terrain et le soleil du toit
- Altitude, pente du terrain
- 34 m · 3,3 % vers le nord-ouestIGN, altimétrie
- Toiture solaire, 3 kWc
- 3 410 kWh/an1 396 kWh/m² reçus par an, PVGIS de la Commission européenne
Les 4 contraintes relevées au point de la rue
Informations2
- Périmètre des communes soumises à la loi Littoral
- Droit de Préemption Urbain
Servitudes d'utilité publique2
- Plan de Prévention des Risques Inondation - vallée de la Valmont et de la Ganzeville
- Site Patrimonial Remarquable de Fécamp
Les 2 autorisations de la voie, par date
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Projet | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/04/2023 | Permis de construire0762592200033 | Rue Louis Pasteur | BP 466, BP 27 | 16 logements, 708 m² | 839 m² | autorisé | SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE NORMANDIE |
| 21/05/2018 | Permis de construire0762591700032 | 15 Rue Louis Pasteur | BP 465, BP 466 | 2 logements, 204 m² | 673 m² | autorisé | particulier |
Risques dans cette rue
Géorisques, relevé à l'adresse et sur la commune
- Retrait-gonflement des argiles
- Exposition faibleSur une échelle de 3
- Sismicité
- très faibleZone 1 sur 5
- Potentiel radon
- Classe 1Sur une échelle de 3
- Catastrophes naturelles
- 17 arrêtésChocs Mécaniques liés à l'action des Vagues, 07/01/2026
- Installations classées
- 3 à moins de 500 mUsines et sites surveillés par l'État, autour du point de la rue
- Sites potentiellement pollués
- 5 à moins de 500 mAnciens sites industriels ou de service recensés par l'État, autour du point de la rue
- Secteurs d'information sur les sols
- 3 à moins de 1 kmPollution des sols connue : le vendeur et le bailleur doivent la signaler
Le détail : 13 risques recensés sur la commune, 1 plan de prévention
Risques recensés sur la commune13
- Inondation
- Par une crue à débordement lent de cours d'eau
- Par ruissellement et coulée de boue
- Par remontées de nappes naturelles
- Par submersion marine
- Mouvement de terrain
- Affaissements et effondrements d'origine anthropique (anciennes carrières souterraines, hors mines)
- Affaissements et effondrements d'origine naturelle (cavités souterraines)
- Recul du trait de côte et de falaises
- Tassements différentiels
- Nucléaire
- Transport de marchandises dangereuses
- Engins de guerre
Plans de prévention des risques1
- PPRi-Valmont et Ganzevillenaturel
Diagnostics de performance
Diagnostics de performance énergétique, ADEME
L'étiquette énergie la plus fréquente est C : 4 diagnostics sur 12 la donnent.
12 diagnostics dans la voie, par étiquette énergie
Les 12 diagnostics
| Logement | Surface | Construit | Énergie | Climat |
|---|---|---|---|---|
| appartement, 2 Rue Louis Pasteur 76400 Fécamp | 58 m² | — | C | B |
| appartement, 2 Rue Louis Pasteur 76400 Fécamp | 40,4 m² | 1947 | C | A |
| appartement, 2 Rue Louis Pasteur 76400 Fécamp | 50,1 m² | — | D | B |
| maison, 12 Rue Louis Pasteur 76400 Fécamp | 92,8 m² | — | D | D |
| appartement, 18 Rue Louis Pasteur 76400 Fécamp | 59,3 m² | 1948 | E | B |
| appartement, 16 Rue Louis Pasteur 76400 Fécamp | 56 m² | — | F | F |
| appartement, 16 Rue Louis Pasteur 76400 Fécamp | 46 m² | — | F | F |
| maison, 10 Rue Louis Pasteur 76400 Fécamp | 88,5 m² | — | E | E |
| appartement, 19 Rue Louis Pasteur 76400 Fécamp | 55,7 m² | 1994 | C | B |
| appartement, 19 Rue Louis Pasteur 76400 Fécamp | 86 m² | 1994 | C | A |
| appartement, 2 Rue Louis Pasteur 76400 Fécamp | 55,8 m² | — | D | B |
| immeuble, 21 Rue Louis Pasteur 76400 Fécamp | — | — | E | B |
Les propriétaires de cette voie
DGFiP, fichiers des personnes morales au 1er janvier 2025
Sociétés et organismes · 7
| N° | Propriétaire | Nature | Droit | Détient |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Bacardi France | Société par actions simplifiée | propriétaire | 1 local |
| 14 | Diocesaine du Havre | Association | propriétaire | 2 locaux et 1 parcelle non bâtie |
| 15 | Société Anonyme d'Économie Mixte Immobilière de Normandie | Société d'économie mixte | propriétaire | 2 parcelles non bâties |
| 16 | VMP | Société civile immobilière | propriétaire | 10 locaux et 1 parcelle non bâtie |
| 18 | Past'immo | Société civile immobilière | propriétaire | 2 locaux |
| 19 | Société Anonyme d'Économie Mixte Immobilière de Normandie | Société d'économie mixte | propriétaire | 10 locaux |
| 21 | Société Anonyme d'Économie Mixte Immobilière de Normandie | Société d'économie mixte | propriétaire | 29 locaux |
Particuliers · non publiés
Ce nom s'obtient auprès du service des impôts fonciers du lieu du bien, gratuitement.
Le quartier autour de la rue
Insee, sur un carré de 200 m autour du point de la rue
Commerces et services autour
Insee, base permanente des équipements 2025
À moins de 500 m, on trouve 1 supermarché, 2 supérettes ou épiceries, 1 boulangerie, 6 médecins généralistes, 2 pharmacies et 3 écoles.
Le détail, équipement par équipement
Commerces
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Supermarché ou hypermarché | 1 | 470 m |
| Supérette ou épicerie | 2 | 430 m |
| Boulangerie | 1 | 430 m |
| Boucherie | 1 | 500 m |
| Poissonnerie | — | 620 m |
| Fruits et légumes | 1 | 480 m |
| Restaurant | 10 | 160 m |
| Librairie ou presse | 4 | 150 m |
| Banque | 7 | 370 m |
| Bureau ou relais de poste | — | 550 m |
Santé
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Médecin généraliste | 6 | 270 m |
| Pharmacie | 2 | 350 m |
| Dentiste | 5 | 270 m |
| Kinésithérapeute | 8 | 140 m |
| Laboratoire d'analyses | — | 630 m |
| Centre ou maison de santé | 1 | 480 m |
| Urgences | — | 1,6 km |
| Hôpital ou clinique | — | 1,6 km |
Enfance et enseignement
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Crèche | — | 760 m |
| École maternelle ou élémentaire | 3 | 170 m |
| Collège | — | 530 m |
| Lycée | — | 910 m |
Sport et culture
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Piscine | — | 1,1 km |
| Gymnase | — | 520 m |
| Stade ou terrain de sport | — | 1,2 km |
| Cinéma | — | 560 m |
| Bibliothèque | 1 | 310 m |
| Conservatoire | — | 1,0 km |
Services publics
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Mairie | — | 700 m |
| Police ou gendarmerie | — | 660 m |
| France Services | — | au-delà de 5 km |
Autour de la rue
BD TOPO de l'IGN, annuaire de l'éducation nationale, carte scolaire lue par lesbancs.fr, annuaire des entreprises, Base Adresse Nationale
Stations et gares à 1 km1
- Gare de Fécampgare voyageurs et fret556 m
Écoles, collèges et lycées7
- Circonscription d'inspection du 1er degré de Fécamppublic190 m
- École maternelle Germaine CotypublicREP190 m
- École élémentaire du PortpublicREPclasse pour élèves handicapés (ULIS)260 m
- École primaire privée la Providence380 m
- Centre d'information et d'orientation de Fécamppublic400 m
- École élémentaire Albert CamuspublicREPclasse pour élèves handicapés (ULIS)450 m
- Collège Georges CuvierpublicREP480 m