Rue Pasteur, Le Havre
Choisir un numéro
Chargement du cadastre, des ventes et des risques en cours. La réponse s'affiche dès qu'elle arrive.
Fichiers techniques : plan et relief
FeuilleCO 01Échelle 1:500Édition 12Plan DXF la feuille, 102 KoRelevé LiDAR le nuage de points, 31,7 M de points (février 2025)Relief en GeoTIFF terrain, surface, hauteur, 16 Mo chacunLe prix dans la rue
DGFiP, ventes des cinq dernières années
1 940 €/m²
- Fourchette basse
- 1 400 €/m²
- Fourchette haute
- 2 590 €/m²
Huit ventes sur dix tombent entre les deux, une sur deux entre 1 660 et 2 240 €/m².
Affiner l'estimation- 20212 138 €1 vente
- 20221 976 €2 ventes
- 20231 146 €1 vente
- 2024aucune vente
- 20251 335 €1 vente
- Estimation1 940 €estimé
5 appartements mesurés. 17 ventes au total dans la voie, 4 en 2025. La dernière vente mesurée d'un appartement a eu lieu au 8 Rue Pasteur le 28/02/2025 : 185 m² pour 247 000 €.
2 420 €/m²
- Fourchette basse
- 1 560 €/m²
- Fourchette haute
- 3 370 €/m²
Huit ventes sur dix tombent entre les deux, une sur deux entre 1 980 et 2 860 €/m².
Affiner l'estimation- 20212 552 €1 vente
- 20223 047 €4 ventes
- 20231 667 €1 vente
- 20242 083 €2 ventes
- 20252 313 €3 ventes
- Estimation2 420 €estimé
11 maisons mesurées. 17 ventes au total dans la voie, 4 en 2025. La dernière vente mesurée d'une maison a eu lieu au 100 Rue Pasteur le 23/12/2025 : 60 m² pour 77 000 €.
| Date | Adresse | Bien | Surface | Prix | Au m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/12/2025 | 100 Rue Pasteur | Dépendance, Maison100 Rue Pasteur · 60 m² · 1 283 €/m² | 60 m² | 77 000 € | 1 283 € |
| 22/10/2025 | 90 Rue Pasteur | Maison, Dépendance90 Rue Pasteur · 80 m² · 2 313 €/m² | 80 m² | 185 000 € | 2 313 € |
| 30/04/2025 | 76 Rue Pasteur | Maison76 Rue Pasteur · 65 m² · 3 385 €/m² | 65 m² | 220 000 € | 3 385 € |
| 28/02/2025 | 8 Rue Pasteur | Dépendance, Appartement8 Rue Pasteur · 185 m² · 1 335 €/m² | 185 m² | 247 000 € | 1 335 € |
| 02/07/2024 | 96 Rue Pasteur | Maison96 Rue Pasteur · 60 m² · 1 883 €/m² | 60 m² | 113 000 € | 1 883 € |
Afficher les 12 ventes plus anciennes
| Date | Adresse | Bien | Surface | Prix | Au m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/06/2024 | 19 Rue Pasteur | Maison19 Rue Pasteur · 110 m² · 2 282 €/m² | 110 m² | 251 000 € | 2 282 € |
| 03/11/2023 | 40 Rue Pasteur | Dépendance, Appartement40 Rue Pasteur · 48 m² · 1 146 €/m² | 48 m² | 55 000 € | 1 146 € |
| 23/10/2023 | 40 Rue Pasteur | Maison40 Rue Pasteur · 262 m² | 262 m² | 270 000 € | — |
| 17/08/2023 | 96 Rue Pasteur | Maison96 Rue Pasteur · 60 m² · 1 667 €/m² | 60 m² | 100 000 € | 1 667 € |
| 07/07/2022 | 122 Rue Pasteur | Maison122 Rue Pasteur · 131 m² · 3 977 €/m² | 131 m² | 521 000 € | 3 977 € |
| 03/06/2022 | 108 Rue Pasteur | Maison108 Rue Pasteur · 68 m² · 2 279 €/m² | 68 m² | 155 000 € | 2 279 € |
| 13/05/2022 | 140 Rue Pasteur | Maison140 Rue Pasteur · 105 m² · 3 667 €/m² | 105 m² | 385 000 € | 3 667 € |
| 30/03/2022 | 78 Rue Pasteur | Maison, Dépendance78 Rue Pasteur · 103 m² · 2 427 €/m² | 103 m² | 250 000 € | 2 427 € |
| 11/02/2022 | 40 Rue Pasteur | Dépendance, Appartement40 Rue Pasteur · 44 m² · 2 023 €/m² | 44 m² | 89 000 € | 2 023 € |
| 14/01/2022 | 40 Rue Pasteur | Appartement40 Rue Pasteur · 42 m² · 1 929 €/m² | 42 m² | 81 000 € | 1 929 € |
| 21/06/2021 | 40 Rue Pasteur | Dépendance, Appartement40 Rue Pasteur · 47 m² · 2 138 €/m² | 47 m² | 100 500 € | 2 138 € |
| 03/06/2021 | 25 Rue Pasteur | Maison25 Rue Pasteur · 58 m² · 2 552 €/m² | 58 m² | 148 000 € | 2 552 € |
Construire dans cette rue
Géoportail de l'urbanisme, relevé à l'adresse
UCOmSecteur urbain minéral de la Costière
- Hauteur maximale
- 9 m9 m, secteurs UCOm et UCOv
- Emprise au sol maximale
- Aucune limite fixée
- Recul sur la rue
- À l'alignementsecteurs UCOd, UCOi et UCOm
- Logement autorisé
- Commerce autorisé
- Bureau interdit
Les 23 usages de la zone, un par un
Autorisé14
- 21Logement
- 22Hébergement
- 31Artisanat et commerce de détail
- 32Restauration
- 34Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle
- 36Hôtels
- 37Autres hébergements touristiques
- 41Locaux et bureaux des administrations publiques accueillant du public
- 42Locaux techniques et industriels des administrations publiques
- 43Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale
- 44Salles d'art et de spectacles
- 45Équipements sportifs
- 46Autres équipements recevant du public
- 47Lieux de culte
Sous condition1
- 11Exploitation agricole
Interdit8
Voir les 8 destinations interdites
- 12Exploitation forestière
- 33Commerce de gros
- 35Cinéma
- 51Industrie
- 52Entrepôt
- 53Bureau
- 54Centre de congrès et d'exposition
- 55Cuisine dédiée à la vente en ligne
- Autorisations d'urbanisme dans la voie
- 3 depuis 2013La commune en a 2609 dans Sitadel. Elles sont toutes sur la page de la commune.
Le relief du terrain et le soleil du toit
- Altitude, pente du terrain
- 67,7 m · 32,6 % vers le sud-estIGN, altimétrie
- Toiture solaire, 3 kWc
- 3 461 kWh/an1 421 kWh/m² reçus par an, PVGIS de la Commission européenne
Les 12 contraintes relevées au point de la rue
Prescriptions5
- Taille minimale des logements
- S2 : Desserte en transport en commun (500m autour des arrêts de tramway)
- LH03 - Costière
- Plan des hauteurs
- OAP Projets de qualité
Informations7
- AC1 - Périmètre de protection d'un rayon de 500 m autour des monuments historiques
- T5 - Servitude aéronautique de dégagement
- T4 - Servitude aéronautique de balisage
- Zones d'Accélération des Énergies Renouvelables - Solaire_PV
- Zones d'Accélération des Énergies Renouvelables - Biomasse
- Commune RLP 2ème génération
- Fuseau du classement sonore du réseau routier départemental et communal
Les 3 autorisations de la voie, par date
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Projet | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/01/2022 | Permis de démolir07635121H0052 | 114 Rue Pasteur | CO 77 | — | — | autorisé | particulier |
| 05/02/2021 | Permis de construire07635120H0173 | 113b Rue Pasteur | CO 53 | 20 m² | 258 m² | terminé | particulier |
| 21/10/2013 | Permis de construire07635113H0128 | 78 Rue Pasteur | CO 66 | — | 119 m² | terminé | particulier |
Risques dans cette rue
Géorisques, relevé à l'adresse et sur la commune
- Retrait-gonflement des argiles
- Exposition moyenneÉtude géotechnique obligatoire avant la vente d'un terrain à bâtir, article L.132-4 du code de la construction
- Sismicité
- très faibleZone 1 sur 5
- Potentiel radon
- Classe 1Sur une échelle de 3
- Catastrophes naturelles
- 25 arrêtésSécheresse, 01/04/2022
- Installations classées
- 91 à moins de 500 mUsines et sites surveillés par l'État, autour du point de la rue
- Sites potentiellement pollués
- 13 à moins de 500 mAnciens sites industriels ou de service recensés par l'État, autour du point de la rue
- Secteurs d'information sur les sols
- 4 à moins de 1 kmPollution des sols connue : le vendeur et le bailleur doivent la signaler
Le détail : 20 risques recensés sur la commune, 3 plans de prévention
Risques recensés sur la commune20
- Inondation
- Par une crue à débordement lent de cours d'eau
- Par une crue torrentielle ou à montée rapide de cours d'eau
- Par ruissellement et coulée de boue
- Par remontées de nappes naturelles
- Par submersion marine
- Mouvement de terrain
- Affaissements et effondrements d'origine anthropique (anciennes carrières souterraines, hors mines)
- Affaissements et effondrements d'origine naturelle (cavités souterraines)
- Eboulement ou chutes de pierres et de blocs
- Glissement de terrain
- Recul du trait de côte et de falaises
- Tassements différentiels
- Risque industriel
- Effet thermique
- Effet de surpression
- Effet toxique
- Effet de projection
- Transport de marchandises dangereuses
- Engins de guerre
Plans de prévention des risques3
- PPRi-Lézardenaturel
- PPRL-PANESnaturel
- ZIP Le Havretechnologique
Diagnostics de performance
Diagnostics de performance énergétique, ADEME
L'étiquette énergie la plus fréquente est D : 5 diagnostics sur 12 la donnent.
12 diagnostics dans la voie, par étiquette énergie
Les 12 diagnostics
| Logement | Surface | Construit | Énergie | Climat |
|---|---|---|---|---|
| maison, 100 Rue Pasteur 76600 Le Havre | 66 m² | — | D | B |
| maison, 100 Rue Pasteur 76600 Le Havre | 66 m² | — | D | B |
| maison, 100 Rue Pasteur 76600 Le Havre | 66 m² | — | D | B |
| maison, 8 Rue Pasteur 76600 Le Havre | 107,8 m² | — | E | E |
| maison, 100 Rue Pasteur 76600 Le Havre | 71,4 m² | 1949 | F | E |
| appartement, 40 Rue Pasteur 76600 Le Havre | 44,9 m² | 1955 | F | F |
| maison, 123bis Rue Pasteur 76600 Le Havre | 54,5 m² | 1948 | F | F |
| appartement, 40 Rue Pasteur 76600 Le Havre | 42,2 m² | — | G | G |
| maison, 133 Rue Pasteur 76600 Le Havre | 238 m² | — | D | B |
| maison, Rue Pasteur 76600 Le Havre | 76 m² | — | F | E |
| appartement, 40 Rue Pasteur 76600 Le Havre | 43,2 m² | — | G | G |
| appartement, 8 Rue Pasteur 76600 Le Havre | 185,4 m² | — | D | D |
Les propriétaires de cette voie
DGFiP, fichiers des personnes morales au 1er janvier 2025
Sociétés et organismes · 8
| N° | Propriétaire | Nature | Droit | Détient |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Le Havre Seine Métropole | Communauté urbaine | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 40 | JD LH | Société civile immobilière | propriétaire | 3 locaux |
| 40 | SCI Gueudet | Société civile immobilière | propriétaire | 2 locaux |
| 46 | Foncière d'Habitat et Humanisme | Personne morale | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 47 | Commune de le Havre | Commune | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 98 | SCI Kleber | Société civile immobilière | propriétaire | 2 locaux et 1 parcelle non bâtie |
| 109 | Enedis | Société anonyme | propriétaire | 1 local |
| 118 | Pasteur | Société civile immobilière | propriétaire | 2 locaux et 1 parcelle non bâtie |
Particuliers · non publiés
Ce nom s'obtient auprès du service des impôts fonciers du lieu du bien, gratuitement.
Le quartier autour de la rue
Insee, sur un carré de 200 m autour du point de la rue
Commerces et services autour
Insee, base permanente des équipements 2025
À moins de 500 m, on trouve 14 supérettes ou épiceries, 4 boulangeries, 2 pharmacies, 1 crèche et 3 écoles.
Le détail, équipement par équipement
Commerces
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Supermarché ou hypermarché | — | 520 m |
| Supérette ou épicerie | 14 | 390 m |
| Boulangerie | 4 | 400 m |
| Boucherie | 2 | 440 m |
| Poissonnerie | — | 1,5 km |
| Fruits et légumes | 1 | 430 m |
| Restaurant | 19 | 370 m |
| Librairie ou presse | — | 1,0 km |
| Banque | 6 | 380 m |
| Bureau ou relais de poste | 1 | 400 m |
Santé
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Médecin généraliste | — | 590 m |
| Pharmacie | 2 | 380 m |
| Dentiste | — | 720 m |
| Kinésithérapeute | — | 520 m |
| Laboratoire d'analyses | 1 | 400 m |
| Centre ou maison de santé | — | 770 m |
| Urgences | — | 1,8 km |
| Hôpital ou clinique | — | 1,4 km |
Enfance et enseignement
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Crèche | 1 | 220 m |
| École maternelle ou élémentaire | 3 | 390 m |
| Collège | 2 | 310 m |
| Lycée | — | 770 m |
Sport et culture
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Piscine | — | 1,1 km |
| Gymnase | 2 | 340 m |
| Stade ou terrain de sport | — | 1,3 km |
| Cinéma | — | 840 m |
| Bibliothèque | — | 1,2 km |
| Conservatoire | — | 920 m |
Services publics
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Mairie | — | 1,9 km |
| Police ou gendarmerie | — | 1,4 km |
| France Services | — | 1,6 km |
Autour de la rue
BD TOPO de l'IGN, annuaire de l'éducation nationale, carte scolaire lue par lesbancs.fr, annuaire des entreprises, Base Adresse Nationale
Stations et gares à 1 km4
- Rond-Pointtramway454 m
- Sainte-Marietramwayen construction756 m
- Place Jennertramway789 m
- Universitétramway807 m
Écoles, collèges et lycées4
- Institut médico-éducatif section pour jeunes polyhandicapés Lerchprivé240 m
- Collège Montesquieu - Sainte-Marieprivéclasse pour élèves handicapés (ULIS)310 m
- École élémentaire Maréchal Joffrepublic390 m
- École maternelle République460 m
Entreprises domiciliées à 200 m157
- Compass Group Francehébergement et restauration
- Ogf Services Funerairesautres services
- SFR Fibre SASinformation et communication
- Commune de le Havreadministration publique
- Ass Animation Fondations DR Gibertsanté et action sociale
- Les Escales-Ehpad Publics du Havresanté et action sociale