Aller au contenu
Aucadastre

Chargement du cadastre, des ventes et des risques en cours. La réponse s'affiche dès qu'elle arrive.

500 m
Agrandir le planPhoto aérienne
500 parcellesDGFiP, plan cadastral informatisé
Fichiers techniques : plan et reliefFeuille SN 01Échelle 1:1000Édition 12Plan DXF la feuille, 94 KoRelevé LiDAR le nuage de points, 19,4 M de points (février 2025)Relief en GeoTIFF terrain, surface, hauteur, 16 Mo chacun

Le prix dans la rue

DGFiP, ventes des cinq dernières années

Appartement, estimation au prix de 2025

810 €/m²

L'estimation 810Le Havre 2 195en 2025Seine-Maritime 2 227en 2025
L'estimation est 63 % en dessous du Havre et 64 % en dessous de la Seine-Maritime.
Fourchette basse
580 €/m²
Fourchette haute
1 080 €/m²

Huit ventes sur dix tombent entre les deux, une sur deux entre 690 et 940 €/m².

Affiner l'estimation

Le calcul de l'estimation

Prix médian des appartements au m², par annéeet nombre de ventes d'appartements, puis l'estimation
  1. 2021831 €38 ventes
  2. 2022817 €43 ventes
  3. 2023815 €37 ventes
  4. 2024824 €27 ventes
  5. 2025833 €27 ventes
  6. Estimation810 €estimé

172 appartements mesurés. 187 ventes au total dans la voie, 31 en 2025. La dernière vente mesurée d'un appartement a eu lieu au 139 Avenue du 8 mai 1945 le 30/12/2025 : 66 m² pour 55 000 €.

DateAdresseBienSurfacePrixAu m²
30/12/2025139 Avenue du 8 mai 1945Dépendance, Appartement139 Avenue du 8 mai 1945 · 66 m² · 833 €/m²66 m²55 000 €833 €
23/12/2025233 Avenue du 8 mai 1945Appartement, Dépendance233 Avenue du 8 mai 1945 · 92 m² · 448 €/m²92 m²41 200 €448 €
23/12/202597 Avenue du 8 mai 1945Dépendance, Appartement97 Avenue du 8 mai 1945 · 79 m² · 696 €/m²79 m²55 000 €696 €
18/12/202556 Avenue du 8 mai 1945Appartement56 Avenue du 8 mai 1945 · 69 m² · 942 €/m²69 m²65 000 €942 €
28/11/202594 Avenue du 8 mai 1945Appartement94 Avenue du 8 mai 1945 · 69 m² · 870 €/m²69 m²60 000 €870 €
Afficher les 182 ventes plus anciennes
DateAdresseBienSurfacePrixAu m²
04/11/202580 Avenue du 8 mai 1945Appartement80 Avenue du 8 mai 1945 · 66 m² · 697 €/m²66 m²46 000 €697 €
30/10/2025151 Avenue du 8 mai 1945Dépendance, Appartement151 Avenue du 8 mai 1945 · 78 m² · 769 €/m²78 m²60 000 €769 €
29/10/202590 Avenue du 8 mai 1945Appartement90 Avenue du 8 mai 1945 · 56 m² · 804 €/m²56 m²45 000 €804 €
21/10/2025259 Avenue du 8 mai 1945Local industriel, commercial ou assimilé259 Avenue du 8 mai 1945 · 70 m² · 500 €/m²70 m²35 000 €500 €
30/09/2025169 Avenue du 8 mai 1945Local industriel, commercial ou assimilé169 Avenue du 8 mai 1945 · 275 m²275 m²475 000 €—
23/09/2025245 Avenue du 8 mai 1945Dépendance, Appartement245 Avenue du 8 mai 1945 · 100 m² · 800 €/m²100 m²80 000 €800 €
23/09/2025263 Avenue du 8 mai 1945Dépendance, Appartement263 Avenue du 8 mai 1945 · 105 m² · 686 €/m²105 m²72 000 €686 €
05/09/2025221 Avenue du 8 mai 1945Dépendance, Appartement221 Avenue du 8 mai 1945 · 92 m² · 543 €/m²92 m²50 000 €543 €
02/09/202556 Avenue du 8 mai 1945Appartement56 Avenue du 8 mai 1945 · 50 m² · 1 171 €/m²50 m²58 550 €1 171 €
29/08/202580 Avenue du 8 mai 1945Appartement80 Avenue du 8 mai 1945 · 81 m² · 679 €/m²81 m²55 000 €679 €
10/07/2025255 Avenue du 8 mai 1945Local industriel, commercial ou assimilé255 Avenue du 8 mai 1945 · 128 m² · 469 €/m²128 m²60 000 €469 €
26/06/202588 Avenue du 8 mai 1945Appartement88 Avenue du 8 mai 1945 · 50 m² · 940 €/m²50 m²47 000 €940 €
20/06/202536 Avenue du 8 mai 1945Local industriel, commercial ou assimilé36 Avenue du 8 mai 1945 · 892 m² · 942 €/m²892 m²840 000 €942 €
18/06/202556 Avenue du 8 mai 1945Appartement56 Avenue du 8 mai 1945 · 69 m² · 1 009 €/m²69 m²69 590 €1 009 €
18/06/202560 Avenue du 8 mai 1945Appartement60 Avenue du 8 mai 1945 · 69 m² · 1 130 €/m²69 m²78 000 €1 130 €
06/06/2025233 Avenue du 8 mai 1945Dépendance, Appartement233 Avenue du 8 mai 1945 · 100 m² · 575 €/m²100 m²57 500 €575 €
26/05/2025263 Avenue du 8 mai 1945Dépendance, Appartement263 Avenue du 8 mai 1945 · 54 m² · 1 019 €/m²54 m²55 000 €1 019 €
12/05/2025205 Avenue du 8 mai 1945Appartement, Dépendance205 Avenue du 8 mai 1945 · 50 m² · 1 100 €/m²50 m²55 000 €1 100 €
12/05/2025265 Avenue du 8 mai 1945Dépendance, Appartement265 Avenue du 8 mai 1945 · 105 m² · 1 005 €/m²105 m²105 560 €1 005 €
29/04/202588 Avenue du 8 mai 1945Appartement88 Avenue du 8 mai 1945 · 66 m² · 722 €/m²66 m²47 653 €722 €
28/03/2025211 Avenue du 8 mai 1945Dépendance, Appartement211 Avenue du 8 mai 1945 · 92 m² · 804 €/m²92 m²74 000 €804 €
25/03/2025265 Avenue du 8 mai 1945Dépendance, Appartement265 Avenue du 8 mai 1945 · 85 m² · 878 €/m²85 m²74 600 €878 €
26/02/202592 Avenue du 8 mai 1945Appartement92 Avenue du 8 mai 1945 · 48 m² · 833 €/m²48 m²40 000 €833 €
25/02/202556 Avenue du 8 mai 1945Appartement56 Avenue du 8 mai 1945 · 50 m² · 1 030 €/m²50 m²51 500 €1 030 €
19/02/2025211 Avenue du 8 mai 1945Dépendance, Appartement211 Avenue du 8 mai 1945 · 92 m² · 978 €/m²92 m²90 000 €978 €
05/02/202560 Avenue du 8 mai 1945Appartement60 Avenue du 8 mai 1945 · 47 m² · 1 106 €/m²47 m²52 000 €1 106 €
27/12/202497 Avenue du 8 mai 1945Appartement, Dépendance97 Avenue du 8 mai 1945 · 79 m² · 608 €/m²79 m²48 000 €608 €
19/12/202492 Avenue du 8 mai 1945Appartement92 Avenue du 8 mai 1945 · 56 m² · 1 070 €/m²56 m²59 905 €1 070 €
05/12/2024265 Avenue du 8 mai 1945Dépendance, Appartement265 Avenue du 8 mai 1945 · 85 m² · 1 018 €/m²85 m²86 500 €1 018 €
29/11/202496 Avenue du 8 mai 1945Appartement96 Avenue du 8 mai 1945 · 66 m² · 788 €/m²66 m²52 000 €788 €
05/11/202490 Avenue du 8 mai 1945Appartement90 Avenue du 8 mai 1945 · 48 m² · 1 263 €/m²48 m²60 600 €1 263 €
04/11/202456 Avenue du 8 mai 1945Appartement56 Avenue du 8 mai 1945 · 50 m² · 1 330 €/m²50 m²66 500 €1 330 €
31/10/2024263 Avenue du 8 mai 1945Dépendance, Appartement263 Avenue du 8 mai 1945 · 85 m² · 1 118 €/m²85 m²95 000 €1 118 €
16/09/202470 Avenue du 8 mai 1945Appartement70 Avenue du 8 mai 1945 · 42 m² · 714 €/m²42 m²30 000 €714 €
13/09/202470 Avenue du 8 mai 1945Appartement70 Avenue du 8 mai 1945 · 53 m² · 887 €/m²53 m²47 000 €887 €
04/09/2024265 Avenue du 8 mai 1945Dépendance, Appartement265 Avenue du 8 mai 1945 · 105 m² · 424 €/m²105 m²44 500 €424 €
03/09/2024135 Avenue du 8 mai 1945Local industriel, commercial ou assimilé, Dépendance135 Avenue du 8 mai 1945 · 100 m² · 940 €/m²100 m²94 000 €940 €
16/08/202488 Avenue du 8 mai 1945Appartement88 Avenue du 8 mai 1945 · 56 m² · 536 €/m²56 m²30 000 €536 €
16/08/202488 Avenue du 8 mai 1945Appartement88 Avenue du 8 mai 1945 · 69 m² · 587 €/m²69 m²40 500 €587 €
08/08/2024151 Avenue du 8 mai 1945Dépendance, Appartement151 Avenue du 8 mai 1945 · 66 m² · 955 €/m²66 m²63 000 €955 €
02/08/202470 Avenue du 8 mai 1945Appartement70 Avenue du 8 mai 1945 · 85 m² · 824 €/m²85 m²70 000 €824 €
16/07/2024Avenue du 8 mai 1945Local industriel, commercial ou assimiléAvenue du 8 mai 1945 · 6 258 m²6 258 m²869 531 €—
15/07/202456 Avenue du 8 mai 1945Appartement56 Avenue du 8 mai 1945 · 50 m² · 860 €/m²50 m²43 000 €860 €
27/06/202496 Avenue du 8 mai 1945Appartement96 Avenue du 8 mai 1945 · 69 m² · 435 €/m²69 m²30 000 €435 €
21/06/2024233 Avenue du 8 mai 1945Appartement, Dépendance233 Avenue du 8 mai 1945 · 80 m² · 444 €/m²80 m²35 500 €444 €
20/06/2024227 Avenue du 8 mai 1945Appartement227 Avenue du 8 mai 1945 · 90 m² · 1 094 €/m²90 m²98 500 €1 094 €
04/06/202492 Avenue du 8 mai 1945Appartement92 Avenue du 8 mai 1945 · 50 m² · 800 €/m²50 m²40 000 €800 €
27/05/2024127 Avenue du 8 mai 1945Dépendance, Appartement127 Avenue du 8 mai 1945 · 66 m² · 758 €/m²66 m²50 000 €758 €
24/05/202492 Avenue du 8 mai 1945Appartement92 Avenue du 8 mai 1945 · 88 m² · 852 €/m²88 m²75 000 €852 €
19/04/2024263 Avenue du 8 mai 1945Appartement, Dépendance263 Avenue du 8 mai 1945 · 85 m² · 529 €/m²85 m²45 000 €529 €
18/04/2024239 Avenue du 8 mai 1945Dépendance, Appartement239 Avenue du 8 mai 1945 · 92 m² · 1 022 €/m²92 m²94 000 €1 022 €
16/04/2024257 Avenue du 8 mai 1945Dépendance, Appartement257 Avenue du 8 mai 1945 · 99 m² · 626 €/m²99 m²62 000 €626 €
12/04/202456 Avenue du 8 mai 1945Appartement56 Avenue du 8 mai 1945 · 69 m² · 971 €/m²69 m²67 000 €971 €
26/03/202494 Avenue du 8 mai 1945Appartement94 Avenue du 8 mai 1945 · 69 m² · 1 101 €/m²69 m²76 000 €1 101 €
28/02/202488 Avenue du 8 mai 1945Appartement88 Avenue du 8 mai 1945 · 88 m² · 761 €/m²88 m²67 000 €761 €
28/12/2023205 Avenue du 8 mai 1945Dépendance, Appartement205 Avenue du 8 mai 1945 · 92 m² · 707 €/m²92 m²65 000 €707 €
21/12/202390 Avenue du 8 mai 1945Appartement90 Avenue du 8 mai 1945 · 56 m² · 866 €/m²56 m²48 500 €866 €
07/12/202392 Avenue du 8 mai 1945Appartement92 Avenue du 8 mai 1945 · 98 m²98 m²77 500 €—
05/12/2023215 Avenue du 8 mai 1945Dépendance, Appartement215 Avenue du 8 mai 1945 · 92 m² · 571 €/m²92 m²52 500 €571 €
04/12/202390 Avenue du 8 mai 1945Appartement90 Avenue du 8 mai 1945 · 50 m² · 1 070 €/m²50 m²53 500 €1 070 €
04/12/2023263 Avenue du 8 mai 1945Dépendance, Appartement263 Avenue du 8 mai 1945 · 54 m² · 907 €/m²54 m²49 000 €907 €
22/11/202380 Avenue du 8 mai 1945Appartement80 Avenue du 8 mai 1945 · 64 m² · 859 €/m²64 m²55 000 €859 €
10/11/202380 Avenue du 8 mai 1945Appartement80 Avenue du 8 mai 1945 · 40 m² · 750 €/m²40 m²30 000 €750 €
08/11/202397 Avenue du 8 mai 1945Dépendance, Appartement97 Avenue du 8 mai 1945 · 79 m² · 886 €/m²79 m²69 957 €886 €
08/11/202370 Avenue du 8 mai 1945Appartement70 Avenue du 8 mai 1945 · 70 m² · 1 143 €/m²70 m²80 000 €1 143 €
29/09/2023118 Avenue du 8 mai 1945Dépendance, Appartement118 Avenue du 8 mai 1945 · 75 m² · 911 €/m²75 m²68 310 €911 €
22/09/202390 Avenue du 8 mai 1945Appartement90 Avenue du 8 mai 1945 · 50 m² · 950 €/m²50 m²47 500 €950 €
21/09/2023263 Avenue du 8 mai 1945Dépendance, Appartement263 Avenue du 8 mai 1945 · 85 m² · 706 €/m²85 m²60 000 €706 €
08/09/2023265 Avenue du 8 mai 1945Dépendance, Appartement265 Avenue du 8 mai 1945 · 105 m² · 714 €/m²105 m²75 000 €714 €
06/09/202380 Avenue du 8 mai 1945Appartement80 Avenue du 8 mai 1945 · 64 m² · 625 €/m²64 m²40 000 €625 €
30/08/2023265 Avenue du 8 mai 1945Appartement, Dépendance265 Avenue du 8 mai 1945 · 85 m² · 553 €/m²85 m²47 000 €553 €
22/08/202396 Avenue du 8 mai 1945Appartement96 Avenue du 8 mai 1945 · 75 m² · 704 €/m²75 m²52 810 €704 €
21/08/2023233 Avenue du 8 mai 1945Dépendance, Appartement233 Avenue du 8 mai 1945 · 92 m² · 762 €/m²92 m²70 080 €762 €
11/08/2023151 Avenue du 8 mai 1945Appartement, Dépendance151 Avenue du 8 mai 1945 · 66 m² · 833 €/m²66 m²55 000 €833 €
04/08/2023211 Avenue du 8 mai 1945Appartement, Dépendance211 Avenue du 8 mai 1945 · 92 m² · 761 €/m²92 m²70 000 €761 €
01/08/202380 Avenue du 8 mai 1945Appartement80 Avenue du 8 mai 1945 · 64 m² · 727 €/m²64 m²46 500 €727 €
01/08/202396 Avenue du 8 mai 1945Appartement96 Avenue du 8 mai 1945 · 62 m² · 1 210 €/m²62 m²75 000 €1 210 €
05/07/2023151 Avenue du 8 mai 1945Appartement, Dépendance151 Avenue du 8 mai 1945 · 78 m² · 526 €/m²78 m²41 000 €526 €
07/06/202380 Avenue du 8 mai 1945Appartement80 Avenue du 8 mai 1945 · 81 m² · 741 €/m²81 m²60 000 €741 €
24/05/2023221 Avenue du 8 mai 1945Dépendance, Appartement221 Avenue du 8 mai 1945 · 92 m² · 653 €/m²92 m²60 100 €653 €
24/05/2023265 Avenue du 8 mai 1945Dépendance, Appartement265 Avenue du 8 mai 1945 · 97 m² · 732 €/m²97 m²71 000 €732 €
16/05/2023263 Avenue du 8 mai 1945Dépendance, Appartement263 Avenue du 8 mai 1945 · 85 m² · 529 €/m²85 m²45 000 €529 €
12/05/202360 Avenue du 8 mai 1945Appartement60 Avenue du 8 mai 1945 · 51 m² · 1 078 €/m²51 m²55 000 €1 078 €
10/05/202380 Avenue du 8 mai 1945Appartement80 Avenue du 8 mai 1945 · 81 m² · 1 012 €/m²81 m²82 000 €1 012 €
31/03/202394 Avenue du 8 mai 1945Appartement94 Avenue du 8 mai 1945 · 69 m² · 581 €/m²69 m²40 100 €581 €
30/03/2023151 Avenue du 8 mai 1945Dépendance, Appartement151 Avenue du 8 mai 1945 · 66 m² · 907 €/m²66 m²59 850 €907 €
16/03/2023233 Avenue du 8 mai 1945Appartement, Dépendance233 Avenue du 8 mai 1945 · 100 m² · 1 048 €/m²100 m²104 800 €1 048 €
06/03/2023229 Avenue du 8 mai 1945Local industriel, commercial ou assimilé229 Avenue du 8 mai 1945 · 65 m² · 846 €/m²65 m²55 000 €846 €
06/03/202370 Avenue du 8 mai 1945Appartement70 Avenue du 8 mai 1945 · 82 m² · 937 €/m²82 m²76 800 €937 €
24/02/202394 Avenue du 8 mai 1945Appartement94 Avenue du 8 mai 1945 · 69 m² · 652 €/m²69 m²45 000 €652 €
08/02/2023245 Avenue du 8 mai 1945Appartement, Dépendance245 Avenue du 8 mai 1945 · 101 m² · 842 €/m²101 m²85 000 €842 €
02/02/2023245 Avenue du 8 mai 1945Appartement, Dépendance245 Avenue du 8 mai 1945 · 92 m² · 815 €/m²92 m²75 000 €815 €
01/02/202397 Avenue du 8 mai 1945Dépendance97 Avenue du 8 mai 1945non mesurée9 500 €—
20/01/202356 Avenue du 8 mai 1945Appartement56 Avenue du 8 mai 1945 · 50 m² · 880 €/m²50 m²44 000 €880 €
12/01/202396 Avenue du 8 mai 1945Appartement96 Avenue du 8 mai 1945 · 69 m² · 1 087 €/m²69 m²75 000 €1 087 €
29/12/2022233 Avenue du 8 mai 1945Appartement, Dépendance233 Avenue du 8 mai 1945 · 51 m² · 941 €/m²51 m²48 000 €941 €
28/12/2022239 Avenue du 8 mai 1945Appartement, Dépendance239 Avenue du 8 mai 1945 · 92 m² · 696 €/m²92 m²64 030 €696 €
28/12/2022151 Avenue du 8 mai 1945Dépendance, Appartement151 Avenue du 8 mai 1945 · 78 m² · 897 €/m²78 m²70 000 €897 €
22/12/202270 Avenue du 8 mai 1945Appartement70 Avenue du 8 mai 1945 · 72 m² · 840 €/m²72 m²60 500 €840 €
20/12/2022233 Avenue du 8 mai 1945Dépendance, Appartement233 Avenue du 8 mai 1945 · 92 m² · 663 €/m²92 m²61 000 €663 €
13/12/202280 Avenue du 8 mai 1945Appartement80 Avenue du 8 mai 1945 · 65 m² · 808 €/m²65 m²52 500 €808 €
12/12/2022253 Avenue du 8 mai 1945Appartement, Dépendance253 Avenue du 8 mai 1945 · 92 m² · 761 €/m²92 m²70 000 €761 €
08/12/2022205 Avenue du 8 mai 1945Dépendance, Appartement205 Avenue du 8 mai 1945 · 50 m² · 1 000 €/m²50 m²50 000 €1 000 €
28/11/2022151 Avenue du 8 mai 1945Appartement, Dépendance151 Avenue du 8 mai 1945 · 66 m² · 720 €/m²66 m²47 500 €720 €
22/11/2022127 Avenue du 8 mai 1945Appartement, Local industriel, commercial ou assimilé, Dépendance127 Avenue du 8 mai 1945 · 233 m²233 m²165 000 €—
10/11/202296 Avenue du 8 mai 1945Appartement96 Avenue du 8 mai 1945 · 66 m² · 1 030 €/m²66 m²68 000 €1 030 €
09/11/202280 Avenue du 8 mai 1945Appartement80 Avenue du 8 mai 1945 · 64 m² · 781 €/m²64 m²50 000 €781 €
20/10/2022139 Avenue du 8 mai 1945Dépendance, Appartement139 Avenue du 8 mai 1945 · 66 m² · 606 €/m²66 m²40 000 €606 €
28/09/2022227 Avenue du 8 mai 1945Dépendance, Appartement227 Avenue du 8 mai 1945 · 92 m² · 707 €/m²92 m²65 000 €707 €
21/09/2022205 Avenue du 8 mai 1945Local industriel, commercial ou assimilé205 Avenue du 8 mai 1945 · 60 m² · 750 €/m²60 m²45 000 €750 €
31/08/202280 Avenue du 8 mai 1945Appartement80 Avenue du 8 mai 1945 · 65 m² · 692 €/m²65 m²45 000 €692 €
29/08/2022118 Avenue du 8 mai 1945Dépendance, Appartement118 Avenue du 8 mai 1945 · 75 m² · 933 €/m²75 m²70 000 €933 €
26/08/202297 Avenue du 8 mai 1945Dépendance97 Avenue du 8 mai 1945non mesurée10 000 €—
27/07/2022205 Avenue du 8 mai 1945Dépendance, Appartement205 Avenue du 8 mai 1945 · 92 m² · 978 €/m²92 m²90 000 €978 €
22/07/2022151 Avenue du 8 mai 1945Appartement, Dépendance151 Avenue du 8 mai 1945 · 78 m² · 846 €/m²78 m²66 000 €846 €
13/07/2022253 Avenue du 8 mai 1945Dépendance, Appartement253 Avenue du 8 mai 1945 · 92 m² · 859 €/m²92 m²79 000 €859 €
13/07/2022245 Avenue du 8 mai 1945Appartement, Dépendance245 Avenue du 8 mai 1945 · 92 m² · 864 €/m²92 m²79 500 €864 €
08/07/202292 Avenue du 8 mai 1945Appartement92 Avenue du 8 mai 1945 · 88 m² · 677 €/m²88 m²59 600 €677 €
06/07/2022263 Avenue du 8 mai 1945Appartement, Dépendance263 Avenue du 8 mai 1945 · 85 m² · 965 €/m²85 m²82 050 €965 €
30/06/202280 Avenue du 8 mai 1945Appartement80 Avenue du 8 mai 1945 · 81 m² · 580 €/m²81 m²47 000 €580 €
08/06/202256 Avenue du 8 mai 1945Appartement56 Avenue du 8 mai 1945 · 50 m² · 1 080 €/m²50 m²54 000 €1 080 €
25/05/2022215 Avenue du 8 mai 1945Dépendance, Appartement215 Avenue du 8 mai 1945 · 92 m² · 761 €/m²92 m²70 000 €761 €
25/05/202280 Avenue du 8 mai 1945Appartement80 Avenue du 8 mai 1945 · 81 m² · 957 €/m²81 m²77 500 €957 €
25/05/202280 Avenue du 8 mai 1945Appartement80 Avenue du 8 mai 1945 · 81 m² · 698 €/m²81 m²56 500 €698 €
20/05/202260 Avenue du 8 mai 1945Appartement60 Avenue du 8 mai 1945 · 47 m² · 1 085 €/m²47 m²51 000 €1 085 €
18/05/2022215 Avenue du 8 mai 1945Appartement, Dépendance215 Avenue du 8 mai 1945 · 92 m² · 743 €/m²92 m²68 400 €743 €
16/05/202280 Avenue du 8 mai 1945Appartement80 Avenue du 8 mai 1945 · 81 m² · 654 €/m²81 m²53 000 €654 €
13/05/2022221 Avenue du 8 mai 1945Dépendance, Appartement221 Avenue du 8 mai 1945 · 90 m² · 817 €/m²90 m²73 500 €817 €
15/04/202260 Avenue du 8 mai 1945Appartement60 Avenue du 8 mai 1945 · 50 m² · 1 060 €/m²50 m²53 000 €1 060 €
08/04/2022253 Avenue du 8 mai 1945Dépendance, Appartement253 Avenue du 8 mai 1945 · 92 m² · 804 €/m²92 m²74 000 €804 €
06/04/202260 Avenue du 8 mai 1945Appartement60 Avenue du 8 mai 1945 · 53 m² · 1 170 €/m²53 m²62 000 €1 170 €
29/03/2022118 Avenue du 8 mai 1945Appartement, Dépendance118 Avenue du 8 mai 1945 · 88 m² · 784 €/m²88 m²69 000 €784 €
24/03/202260 Avenue du 8 mai 1945Appartement60 Avenue du 8 mai 1945 · 50 m² · 999 €/m²50 m²49 950 €999 €
24/03/202288 Avenue du 8 mai 1945Appartement88 Avenue du 8 mai 1945 · 50 m² · 590 €/m²50 m²29 500 €590 €
21/03/202292 Avenue du 8 mai 1945Appartement92 Avenue du 8 mai 1945 · 88 m² · 625 €/m²88 m²55 000 €625 €
28/02/202294 Avenue du 8 mai 1945Appartement94 Avenue du 8 mai 1945 · 69 m² · 942 €/m²69 m²65 000 €942 €
28/02/2022265 Avenue du 8 mai 1945Appartement, Dépendance265 Avenue du 8 mai 1945 · 54 m² · 926 €/m²54 m²50 000 €926 €
25/02/2022233 Avenue du 8 mai 1945Dépendance, Appartement233 Avenue du 8 mai 1945 · 99 m² · 884 €/m²99 m²87 500 €884 €
11/02/202288 Avenue du 8 mai 1945Appartement88 Avenue du 8 mai 1945 · 69 m² · 942 €/m²69 m²65 000 €942 €
21/01/202288 Avenue du 8 mai 1945Appartement88 Avenue du 8 mai 1945 · 56 m² · 536 €/m²56 m²30 000 €536 €
17/01/202256 Avenue du 8 mai 1945Appartement56 Avenue du 8 mai 1945 · 81 m² · 815 €/m²81 m²66 000 €815 €
29/12/202170 Avenue du 8 mai 1945Appartement70 Avenue du 8 mai 1945 · 42 m² · 702 €/m²42 m²29 500 €702 €
20/12/2021265 Avenue du 8 mai 1945Appartement, Dépendance265 Avenue du 8 mai 1945 · 85 m² · 941 €/m²85 m²80 000 €941 €
16/12/202180 Avenue du 8 mai 1945Appartement80 Avenue du 8 mai 1945 · 64 m² · 1 016 €/m²64 m²65 000 €1 016 €
10/12/2021133 Avenue du 8 mai 1945Appartement, Dépendance133 Avenue du 8 mai 1945 · 66 m² · 682 €/m²66 m²45 000 €682 €
01/12/202170 Avenue du 8 mai 1945Appartement70 Avenue du 8 mai 1945 · 37 m² · 1 135 €/m²37 m²42 000 €1 135 €
19/11/202160 Avenue du 8 mai 1945Appartement60 Avenue du 8 mai 1945 · 68 m² · 976 €/m²68 m²66 400 €976 €
05/11/2021233 Avenue du 8 mai 1945Appartement, Dépendance233 Avenue du 8 mai 1945 · 92 m² · 870 €/m²92 m²80 000 €870 €
03/11/202192 Avenue du 8 mai 1945Appartement92 Avenue du 8 mai 1945 · 88 m² · 597 €/m²88 m²52 500 €597 €
20/10/202170 Avenue du 8 mai 1945Appartement70 Avenue du 8 mai 1945 · 127 m² · 754 €/m²127 m²95 820 €754 €
18/10/2021227 Avenue du 8 mai 1945Appartement, Dépendance227 Avenue du 8 mai 1945 · 92 m² · 750 €/m²92 m²69 000 €750 €
27/09/202156 Avenue du 8 mai 1945Appartement56 Avenue du 8 mai 1945 · 69 m² · 768 €/m²69 m²53 000 €768 €
23/09/202180 Avenue du 8 mai 1945Appartement80 Avenue du 8 mai 1945 · 81 m² · 1 049 €/m²81 m²85 000 €1 049 €
14/09/202180 Avenue du 8 mai 1945Appartement80 Avenue du 8 mai 1945 · 64 m² · 1 016 €/m²64 m²65 000 €1 016 €
10/09/2021263 Avenue du 8 mai 1945Dépendance, Appartement263 Avenue du 8 mai 1945 · 53 m² · 1 009 €/m²53 m²53 500 €1 009 €
06/09/2021265 Avenue du 8 mai 1945Dépendance, Appartement265 Avenue du 8 mai 1945 · 105 m² · 784 €/m²105 m²82 300 €784 €
26/08/2021118 Avenue du 8 mai 1945Dépendance, Appartement118 Avenue du 8 mai 1945 · 75 m² · 865 €/m²75 m²64 880 €865 €
26/08/202160 Avenue du 8 mai 1945Appartement60 Avenue du 8 mai 1945 · 50 m² · 760 €/m²50 m²38 000 €760 €
16/07/2021221 Avenue du 8 mai 1945Dépendance, Appartement221 Avenue du 8 mai 1945 · 92 m² · 543 €/m²92 m²50 000 €543 €
12/07/202170 Avenue du 8 mai 1945Appartement70 Avenue du 8 mai 1945 · 87 m² · 621 €/m²87 m²54 000 €621 €
30/06/202196 Avenue du 8 mai 1945Appartement96 Avenue du 8 mai 1945 · 74 m² · 764 €/m²74 m²56 500 €764 €
25/06/202180 Avenue du 8 mai 1945Appartement80 Avenue du 8 mai 1945 · 66 m² · 985 €/m²66 m²65 000 €985 €
18/06/2021127 Avenue du 8 mai 1945Appartement, Dépendance127 Avenue du 8 mai 1945 · 66 m² · 939 €/m²66 m²62 000 €939 €
15/06/2021263 Avenue du 8 mai 1945Appartement, Dépendance263 Avenue du 8 mai 1945 · 105 m² · 624 €/m²105 m²65 500 €624 €
07/06/2021139 Avenue du 8 mai 1945Appartement, Dépendance139 Avenue du 8 mai 1945 · 66 m² · 530 €/m²66 m²35 000 €530 €
07/06/202192 Avenue du 8 mai 1945Appartement92 Avenue du 8 mai 1945 · 56 m² · 857 €/m²56 m²48 000 €857 €
05/06/2021263 Avenue du 8 mai 1945Appartement, Dépendance263 Avenue du 8 mai 1945 · 53 m² · 943 €/m²53 m²50 000 €943 €
04/06/2021151 Avenue du 8 mai 1945Local industriel, commercial ou assimilé151 Avenue du 8 mai 1945 · 76 m² · 658 €/m²76 m²50 000 €658 €
28/05/2021255 Avenue du 8 mai 1945Local industriel, commercial ou assimilé255 Avenue du 8 mai 1945 · 128 m² · 547 €/m²128 m²70 000 €547 €
28/05/2021233 Avenue du 8 mai 1945Dépendance, Appartement233 Avenue du 8 mai 1945 · 80 m² · 731 €/m²80 m²58 500 €731 €
28/05/2021118 Avenue du 8 mai 1945Dépendance, Appartement118 Avenue du 8 mai 1945 · 75 m² · 707 €/m²75 m²53 000 €707 €
21/05/2021263 Avenue du 8 mai 1945Appartement263 Avenue du 8 mai 1945 · 54 m² · 722 €/m²54 m²39 000 €722 €
11/05/202160 Avenue du 8 mai 1945Appartement60 Avenue du 8 mai 1945 · 70 m² · 929 €/m²70 m²65 000 €929 €
10/05/202194 Avenue du 8 mai 1945Appartement94 Avenue du 8 mai 1945 · 56 m² · 804 €/m²56 m²45 000 €804 €
27/04/202160 Avenue du 8 mai 1945Appartement60 Avenue du 8 mai 1945 · 53 m² · 1 062 €/m²53 m²56 300 €1 062 €
26/04/202170 Avenue du 8 mai 1945Appartement70 Avenue du 8 mai 1945 · 39 m² · 1 154 €/m²39 m²45 000 €1 154 €
26/04/202180 Avenue du 8 mai 1945Appartement80 Avenue du 8 mai 1945 · 64 m² · 586 €/m²64 m²37 500 €586 €
16/04/2021169 Avenue du 8 mai 1945Local industriel, commercial ou assimilé169 Avenue du 8 mai 1945 · 275 m²275 m²260 000 €—
14/04/2021118 Avenue du 8 mai 1945Appartement118 Avenue du 8 mai 1945 · 75 m² · 867 €/m²75 m²65 000 €867 €
17/03/202160 Avenue du 8 mai 1945Appartement60 Avenue du 8 mai 1945 · 51 m² · 1 020 €/m²51 m²52 000 €1 020 €
08/03/202180 Avenue du 8 mai 1945Appartement80 Avenue du 8 mai 1945 · 64 m² · 586 €/m²64 m²37 500 €586 €
