Avenue du Dué, Saint-Pierre-lès-Elbeuf
Choisir un numéro
Chargement du cadastre, des ventes et des risques en cours. La réponse s'affiche dès qu'elle arrive.
Fichiers techniques : plan et relief
FeuilleZA 01Échelle 1:2000Édition 12Plan DXF la feuille, 100 KoRelevé LiDAR le nuage de points, 19,5 M de points (mai 2023)Relief en GeoTIFF terrain, surface, hauteur, 16 Mo chacunLe prix dans la rue
DGFiP, ventes des cinq dernières années
4 ventes en cinq ans, trop peu de logements avec une surface mesurée pour dire un prix au mètre carré.
1 910 €/m²
- Fourchette basse
- 1 120 €/m²
- Fourchette haute
- 3 000 €/m²
Huit ventes sur dix tombent entre les deux, une sur deux entre 1 540 et 2 370 €/m².
Affiner l'estimation| Date | Adresse | Bien | Surface | Prix | Au m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2024 | Avenue du Dué | Local industriel, commercial ou assimiléAvenue du Dué · 3 685 m² | 3 685 m² de terrain | 1 € | — |
| 03/02/2023 | Avenue du Dué | VenteAvenue du Dué · 4 407 m² | 4 407 m² de terrain | 102 990 € | — |
| 08/04/2021 | Avenue du Dué | VenteAvenue du Dué · 3 167 m² | 3 167 m² de terrain | 76 008 € | — |
| 08/04/2021 | Avenue du Dué | VenteAvenue du Dué · 1 241 m² | 1 241 m² de terrain | 22 338 € | — |
Construire dans cette rue
Géoportail de l'urbanisme, relevé à l'adresse
UXMZone urbaine d'activités économiques mixtes
Usages autorisés : non publiés par le document d'urbanisme.
- Autorisations d'urbanisme dans la voie
- 4 depuis 2018La commune en a 283 dans Sitadel. Elles sont toutes sur la page de la commune.
Le relief du terrain et le soleil du toit
- Altitude, pente du terrain
- 8,3 m · 0,6 %IGN, altimétrie
- Toiture solaire, 3 kWc
- 3 330 kWh/an1 379 kWh/m² reçus par an, PVGIS de la Commission européenne
La contrainte relevée au point de la rue
Informations1
- Taxe d'aménagement : taux 5%, délibération du Conseil Métropolitain du 12/10/2015
Les 4 autorisations de la voie, par date
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Projet | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/06/2022 | Permis de construire07664022U0001 | Avenue du Due | ZA 595, ZA 597, ZA 599 | 442 m² | 62 027 m² | terminé | COMMUNE DE SAINT PIERRE LES ELBEUF |
| 08/12/2021 | Permis de construire07664021U0018 | Av du Due | AB 228, AB 215, AB 211 | 1 725 m² | 4 407 m² | commencé | SYDEN |
| 07/09/2020 | Permis de construire07664020U0015 | Av du Due | AB 213, AB 214, AB 219 | 996 m² | 4 408 m² | commencé | particulier |
| 21/09/2018 | Permis de construire07664018U0011 | Avenue du Due | AB 131 | 439 m² | — | autorisé | BOUTTARD |
Risques dans cette rue
Géorisques, relevé à l'adresse et sur la commune
- Sismicité
- très faibleZone 1 sur 5
- Potentiel radon
- Classe 1Sur une échelle de 3
- Inondation
- débordement de cours d'eauSelon la carte de l'État, l'eau y arrive lors d'une crue rare et extrême, qui revient environ une fois en 1 000 ans.
- Catastrophes naturelles
- 8 arrêtésInondations et/ou Coulées de Boue, 26/06/2005
- Installations classées
- 3 à moins de 500 mUsines et sites surveillés par l'État, autour du point de la rue
- Sites potentiellement pollués
- 9 à moins de 500 mAnciens sites industriels ou de service recensés par l'État, autour du point de la rue
- Secteurs d'information sur les sols
- 1 à moins de 1 kmPollution des sols connue : le vendeur et le bailleur doivent la signaler
Le détail : 15 risques recensés sur la commune, 3 plans de prévention
Risques recensés sur la commune15
- Inondation
- Par une crue à débordement lent de cours d'eau
- Par une crue torrentielle ou à montée rapide de cours d'eau
- Par ruissellement et coulée de boue
- Par remontées de nappes naturelles
- Mouvement de terrain
- Affaissements et effondrements d'origine anthropique (anciennes carrières souterraines, hors mines)
- Affaissements et effondrements d'origine naturelle (cavités souterraines)
- Tassements différentiels
- Risque industriel
- Effet thermique
- Effet de surpression
- Effet toxique
- Transport de marchandises dangereuses
- Engins de guerre
Plans de prévention des risques3
- PPRi-Seine boucle d'Elbeufnaturel
- PPRN-I - Seine Normande de Sotteville-sous-le-Val au Traitnaturel
- Saint-Pierre-lès-Elbeuftechnologique
Les propriétaires de cette voie
DGFiP, fichiers des personnes morales au 1er janvier 2025
Sociétés et organismes · 10
| N° | Propriétaire | Nature | Droit | Détient |
|---|---|---|---|---|
| 210 | Des Petits Pres | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local et 2 parcelles non bâties |
| 210 | Aprolis | Société par actions simplifiée | propriétaire | 1 local |
| 320 | Société Civile de Construction Attribution du Due | Société civile | propriétaire | 1 local |
| 345 | Commune de Saint Pierre les Elbeuf | Commune | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 445 | Association le Pre de la Bataille | Association | propriétaire | 2 locaux et 1 parcelle non bâtie |
| 630 | SCI JN Immo | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 660 | Montgolfiere 86 | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 5138 | Ads | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
Particuliers · non publiés
Ce nom s'obtient auprès du service des impôts fonciers du lieu du bien, gratuitement.
Le quartier autour de la rue
Insee, sur un carré de 200 m autour du point de la rue
L'Insee n'a pas mesuré ce carré : il porte trop peu de ménages pour être publié, et ses chiffres y sont estimés à partir des environs. Aucun n'est repris ici.
Commerces et services autour
Insee, base permanente des équipements 2025
À moins de 500 m, on trouve 2 supermarchés.
Le détail, équipement par équipement
Commerces
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Supermarché ou hypermarché | 2 | 380 m |
| Supérette ou épicerie | — | 700 m |
| Boulangerie | — | 1,1 km |
| Boucherie | — | 1,7 km |
| Poissonnerie | — | 1,9 km |
| Fruits et légumes | — | 640 m |
| Restaurant | 3 | 350 m |
| Librairie ou presse | 1 | 400 m |
| Banque | — | 1,0 km |
| Bureau ou relais de poste | — | 1,1 km |
Santé
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Médecin généraliste | — | 550 m |
| Pharmacie | — | 1,0 km |
| Dentiste | — | 1,1 km |
| Kinésithérapeute | — | 780 m |
| Laboratoire d'analyses | — | 1,8 km |
| Centre ou maison de santé | — | 1,9 km |
| Urgences | — | 2,1 km |
| Hôpital ou clinique | — | 2,1 km |
Enfance et enseignement
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Crèche | — | 910 m |
| École maternelle ou élémentaire | — | 1,0 km |
| Collège | — | 880 m |
| Lycée | — | 2,0 km |
Sport et culture
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Piscine | — | 1,9 km |
| Gymnase | — | 790 m |
| Stade ou terrain de sport | 1 | 130 m |
| Cinéma | — | 2,5 km |
| Bibliothèque | — | 740 m |
| Conservatoire | — | au-delà de 5 km |
Services publics
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Mairie | — | 990 m |
| Police ou gendarmerie | — | 2,8 km |
| France Services | — | au-delà de 5 km |
Autour de la rue
BD TOPO de l'IGN, annuaire de l'éducation nationale, carte scolaire lue par lesbancs.fr, annuaire des entreprises, Base Adresse Nationale
Entreprises domiciliées à 200 m33
- Aftral (Aftral)enseignement
- Terevacommerce
- Aftral Formations (Abskill) (FFC)enseignement
- Docks de l'Oisecommerce
- Aprolisindustrie
- Association le Pre de la Bataillesanté et action sociale