Rue Eugénie Cotton, Tourville-la-Rivière
Choisir un numéro
Chargement du cadastre, des ventes et des risques en cours. La réponse s'affiche dès qu'elle arrive.
Fichiers techniques : plan et relief
FeuilleBB 01Échelle 1:1000Édition 12Plan DXF la feuille, 47 KoRelevé LiDAR le nuage de points, 28,9 M de points (mai 2023)Relief en GeoTIFF terrain, surface, hauteur, 16 Mo chacunLe prix dans la rue
DGFiP, ventes des cinq dernières années
2 060 €/m²
- Fourchette basse
- 1 320 €/m²
- Fourchette haute
- 2 860 €/m²
Huit ventes sur dix tombent entre les deux, une sur deux entre 1 680 et 2 430 €/m².
Affiner l'estimation- 20211 169 €2 ventes
- 20221 607 €3 ventes
- 20232 427 €4 ventes
- 2024aucune vente
- 20252 252 €1 vente
- Estimation2 060 €estimé
10 maisons mesurées. 12 ventes au total dans la voie, 1 en 2025. La dernière vente mesurée d'une maison a eu lieu au 571 Rue Eugénie Cotton le 07/11/2025 : 111 m² pour 250 000 €.
| Date | Adresse | Bien | Surface | Prix | Au m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2025 | 571 Rue Eugénie Cotton | Maison571 Rue Eugénie Cotton · 111 m² · 2 252 €/m² | 111 m² | 250 000 € | 2 252 € |
| 24/11/2023 | 86 Rue Eugénie Cotton | Dépendance, Maison86 Rue Eugénie Cotton · 109 m² · 1 972 €/m² | 109 m² | 215 000 € | 1 972 € |
| 30/08/2023 | 78 Rue Eugénie Cotton | Dépendance, Maison78 Rue Eugénie Cotton · 88 m² · 2 589 €/m² | 88 m² | 227 800 € | 2 589 € |
| 06/07/2023 | 30 Rue Eugénie Cotton | Maison30 Rue Eugénie Cotton · 68 m² · 2 265 €/m² | 68 m² | 154 000 € | 2 265 € |
| 24/02/2023 | 62 Rue Eugénie Cotton | Maison62 Rue Eugénie Cotton · 133 m² · 2 639 €/m² | 133 m² | 351 000 € | 2 639 € |
Afficher les 7 autres ventes
| Date | Adresse | Bien | Surface | Prix | Au m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/12/2023 | 30 Rue Eugénie Cotton | Vente30 Rue Eugénie Cotton · 416 m² | 416 m² de terrain | 69 711 € | — |
| 06/07/2023 | Rue Eugénie Cotton | VenteRue Eugénie Cotton · 685 m² | 685 m² de terrain | 20 000 € | — |
| 16/08/2022 | 12 Rue Eugénie Cotton | Dépendance, Maison12 Rue Eugénie Cotton · 140 m² · 1 607 €/m² | 140 m² | 225 000 € | 1 607 € |
| 08/08/2022 | 22 Rue Eugénie Cotton | Dépendance, Maison22 Rue Eugénie Cotton · 104 m² · 1 587 €/m² | 104 m² | 165 000 € | 1 587 € |
| 08/07/2022 | 76 Rue Eugénie Cotton | Maison76 Rue Eugénie Cotton · 67 m² · 1 940 €/m² | 67 m² | 130 000 € | 1 940 € |
| 17/12/2021 | 8 Rue Eugénie Cotton | Maison8 Rue Eugénie Cotton · 106 m² · 1 038 €/m² | 106 m² | 110 000 € | 1 038 € |
| 03/08/2021 | 8 Rue Eugénie Cotton | Maison8 Rue Eugénie Cotton · 70 m² · 1 300 €/m² | 70 m² | 91 000 € | 1 300 € |
Construire dans cette rue
Géoportail de l'urbanisme, relevé à l'adresse
UBH-1Zone urbaine mixte à dominante habitat individuel
Usages autorisés : non publiés par le document d'urbanisme.
- Autorisations d'urbanisme dans la voie
- 4 depuis 2017La commune en a 206 dans Sitadel. Elles sont toutes sur la page de la commune.
Le relief du terrain et le soleil du toit
- Altitude, pente du terrain
- 6,1 m · 0,6 %IGN, altimétrie
- Toiture solaire, 3 kWc
- 3 311 kWh/an1 371 kWh/m² reçus par an, PVGIS de la Commission européenne
Les 2 contraintes relevées au point de la rue
Informations1
- Taxe d'aménagement : taux 5%, délibération du Conseil Métropolitain du 12/10/2015
Servitudes d'utilité publique1
- Plan de Prévention des Risques Inondation - vallée de la Seine - Boucle d'Elbeuf
Les 4 autorisations de la voie, par date
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Projet | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/2024 | Permis de construire07670524M0005 | 80 Rue Eugenie Cotton | BB 9 | 1 logement, 111 m² | 629 m² | autorisé | particulier |
| 12/09/2023 | Permis de construire07670523M0007 | 30 Rue Eugenie Cotton | BB 45 | 1 logement, 85 m² | 416 m² | commencé | particulier |
| 17/03/2023 | Permis de construire07670523M0002 | 30 Rue Eugenie Cotton | BB 45 | 1 logement, 89 m² | 450 m² | autorisé | particulier |
| 07/11/2017 | Permis de construire07670517M0015 | Rue Eugenie Cotton | BB 133 | 1 logement, 133 m² | 591 m² | commencé | particulier |
Risques dans cette rue
Géorisques, relevé à l'adresse et sur la commune
- Retrait-gonflement des argiles
- Exposition faibleSur une échelle de 3
- Sismicité
- très faibleZone 1 sur 5
- Potentiel radon
- Classe 1Sur une échelle de 3
- Inondation
- débordement de cours d'eauSelon la carte de l'État, l'eau y arrive lors d'une crue fréquente, qui revient tous les 10 à 30 ans environ.
- Catastrophes naturelles
- 9 arrêtésInondations Remontée Nappe, 30/01/2018
Le détail : 15 risques recensés sur la commune, 2 plans de prévention
Risques recensés sur la commune15
- Inondation
- Par une crue à débordement lent de cours d'eau
- Par une crue torrentielle ou à montée rapide de cours d'eau
- Par ruissellement et coulée de boue
- Par remontées de nappes naturelles
- Mouvement de terrain
- Affaissements et effondrements d'origine anthropique (anciennes carrières souterraines, hors mines)
- Affaissements et effondrements d'origine naturelle (cavités souterraines)
- Tassements différentiels
- Risque industriel
- Effet thermique
- Effet de surpression
- Effet toxique
- Transport de marchandises dangereuses
- Engins de guerre
Plans de prévention des risques2
- PPRi-Seine boucle d'Elbeufnaturel
- PPRN-I - Seine Normande de Sotteville-sous-le-Val au Traitnaturel
Diagnostics de performance
Diagnostics de performance énergétique, ADEME
12 diagnostics dans la voie, par étiquette énergie
Les 12 diagnostics
| Logement | Surface | Construit | Énergie | Climat |
|---|---|---|---|---|
| maison, 64 Rue Eugénie Cotton 76410 Tourville-la-Rivière | 90,6 m² | — | G | G |
| maison, 64 Rue Eugénie Cotton 76410 Tourville-la-Rivière | 90,6 m² | — | G | G |
| maison, 20 Rue Eugénie Cotton 76410 Tourville-la-Rivière | 154,4 m² | — | E | C |
| maison, 36 Rue Eugénie Cotton 76410 Tourville-la-Rivière | 38,8 m² | — | D | B |
| maison, 571 Rue Eugénie Cotton 76410 Tourville-la-Rivière | 118 m² | 2010 | C | A |
| maison, 68b Rue Eugénie Cotton 76410 Tourville-la-Rivière | 76,7 m² | — | E | B |
| maison, 16 Rue Eugénie Cotton 76410 Tourville-la-Rivière | 120 m² | 1949 | D | D |
| maison, 16b Rue Eugénie Cotton 76410 Tourville-la-Rivière | 111 m² | 1949 | D | B |
| maison, 48 Rue Eugénie Cotton 76410 Tourville-la-Rivière | 91 m² | 1800 | E | E |
| maison, 30 Rue Eugénie Cotton 76410 Tourville-la-Rivière | 72,1 m² | — | E | B |
| maison, 78 Rue Eugénie Cotton 76410 Tourville-la-Rivière | 146,7 m² | — | D | B |
| maison, 78 Rue Eugénie Cotton 76410 Tourville-la-Rivière | 146,7 m² | — | C | A |
Les propriétaires de cette voie
DGFiP, fichiers des personnes morales au 1er janvier 2025
Sociétés et organismes · aucun
Aucune société, SCI, bailleur social ni collectivité ne détient dans cette voie au 1er janvier 2025.
Particuliers · non publiés
Ce nom s'obtient auprès du service des impôts fonciers du lieu du bien, gratuitement.
Le quartier autour de la rue
Insee, sur un carré de 200 m autour du point de la rue
Commerces et services autour
Insee, base permanente des équipements 2025
Rien du quotidien à moins de 500 m. Au plus près : un supermarché à 1,3 km, une supérette ou épicerie à 1,4 km, une boulangerie à 1,3 km, un médecin généraliste à 1,8 km, une pharmacie à 1,7 km, une crèche à 4,0 km, une école à 1,6 km.
Le détail, équipement par équipement
Commerces
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Supermarché ou hypermarché | — | 1,3 km |
| Supérette ou épicerie | — | 1,4 km |
| Boulangerie | — | 1,3 km |
| Boucherie | — | 1,8 km |
| Poissonnerie | — | 1,6 km |
| Fruits et légumes | — | 1,5 km |
| Restaurant | 1 | 240 m |
| Librairie ou presse | — | 3,4 km |
| Banque | — | 1,6 km |
| Bureau ou relais de poste | — | 1,9 km |
Santé
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Médecin généraliste | — | 1,8 km |
| Pharmacie | — | 1,7 km |
| Dentiste | — | 1,6 km |
| Kinésithérapeute | — | 1,6 km |
| Laboratoire d'analyses | — | 1,8 km |
| Centre ou maison de santé | — | 3,6 km |
| Urgences | — | 3,8 km |
| Hôpital ou clinique | — | 3,7 km |
Enfance et enseignement
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Crèche | — | 4,0 km |
| École maternelle ou élémentaire | — | 1,6 km |
| Collège | — | 3,0 km |
| Lycée | — | au-delà de 5 km |
Sport et culture
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Piscine | — | 2,7 km |
| Gymnase | — | 1,8 km |
| Stade ou terrain de sport | — | 1,9 km |
| Cinéma | — | 1,4 km |
| Bibliothèque | — | 1,9 km |
| Conservatoire | — | au-delà de 5 km |
Services publics
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Mairie | — | 1,4 km |
| Police ou gendarmerie | — | 2,0 km |
| France Services | — | 3,6 km |
Autour de la rue
BD TOPO de l'IGN, annuaire de l'éducation nationale, carte scolaire lue par lesbancs.fr, annuaire des entreprises, Base Adresse Nationale