Rue Lamartine, Saint-Thibault-des-Vignes
Choisir un numéro
Chargement du cadastre, des ventes et des risques en cours. La réponse s'affiche dès qu'elle arrive.
Fichiers techniques : plan et relief
FeuilleAB 01Échelle 1:2000Édition 9Plan DXF la feuille, 46 KoRelevé LiDAR le nuage de points, 17,1 M de points (mars 2023)Relief en GeoTIFF terrain, surface, hauteur, 16 Mo chacunLe prix dans la rue
DGFiP, ventes des cinq dernières années
7 ventes en cinq ans, trop peu de logements avec une surface mesurée pour dire un prix au mètre carré.
3 720 €/m²
- Fourchette basse
- 2 250 €/m²
- Fourchette haute
- 5 370 €/m²
Huit ventes sur dix tombent entre les deux, une sur deux entre 2 960 et 4 400 €/m².
Affiner l'estimation| Date | Adresse | Bien | Surface | Prix | Au m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2024 | 2 Rue Lamartine | Local industriel, commercial ou assimilé2 Rue Lamartine · 1 824 m² | 1 824 m² | 2 200 000 € | — |
| 12/06/2023 | 7 Rue Lamartine | Local industriel, commercial ou assimilé7 Rue Lamartine · 1 168 m² · 2 945 €/m² | 1 168 m² | 3 440 000 € | 2 945 € |
| 31/05/2022 | 9 Rue Lamartine | Local industriel, commercial ou assimilé9 Rue Lamartine · 1 152 m² · 1 491 €/m² | 1 152 m² | 1 717 611 € | 1 491 € |
| 17/01/2022 | 3 Rue Lamartine | Local industriel, commercial ou assimilé3 Rue Lamartine · 535 m² · 2 056 €/m² | 535 m² | 1 100 000 € | 2 056 € |
| 29/12/2021 | 1 Rue Lamartine | Local industriel, commercial ou assimilé1 Rue Lamartine · 445 m² · 4 831 €/m² | 445 m² | 2 150 000 € | 4 831 € |
Afficher les 2 ventes plus anciennes
| Date | Adresse | Bien | Surface | Prix | Au m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/07/2021 | 6 Rue Lamartine | Local industriel, commercial ou assimilé6 Rue Lamartine · 185 m² · 2 162 €/m² | 185 m² | 400 000 € | 2 162 € |
| 21/05/2021 | 5 Rue Lamartine | Local industriel, commercial ou assimilé5 Rue Lamartine · 1 274 m² | 1 274 m² | 1 665 000 € | — |
Construire dans cette rue
Géoportail de l'urbanisme, relevé à l'adresse
UEa
La hauteur et l'emprise au sol ne sont pas chiffrées ici.
Usages autorisés : non publiés par le document d'urbanisme.
- Autorisations d'urbanisme dans la voie
- 3 depuis 2015La commune en a 146 dans Sitadel. Elles sont toutes sur la page de la commune.
Le relief du terrain et le soleil du toit
- Altitude, pente du terrain
- 44,2 m · 3,7 % vers le nord-ouestIGN, altimétrie
- Toiture solaire, 3 kWc
- 3 368 kWh/an1 403 kWh/m² reçus par an, PVGIS de la Commission européenne
Les 3 autorisations de la voie, par date
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Projet | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2020 | Permis de construire0774382000012 | 1 Rue Lamartine | AB 5 | 191 m² | 5 126 m² | autorisé | particulier |
| 25/04/2019 | Permis de construire0774381900003 | 3 Rue Lamartine | AB 23 | 101 m² | 3 060 m² | commencé | S.C.I MARUSALINE |
| 29/10/2015 | Permis de construire0774381500010 | 1 Rue Lamartine | AB 130 | 182 m² | 5 172 m² | autorisé | particulier |
Risques dans cette rue
Géorisques, relevé à l'adresse et sur la commune
- Retrait-gonflement des argiles
- Exposition forteÉtude géotechnique obligatoire avant la vente d'un terrain à bâtir, article L.132-4 du code de la construction
- Sismicité
- très faibleZone 1 sur 5
- Potentiel radon
- Classe 1Sur une échelle de 3
- Catastrophes naturelles
- 18 arrêtésSécheresse, 01/07/2020
- Installations classées
- 8 à moins de 500 mUsines et sites surveillés par l'État, autour du point de la rue
- Sites potentiellement pollués
- 5 à moins de 500 mAnciens sites industriels ou de service recensés par l'État, autour du point de la rue
- Secteurs d'information sur les sols
- 6 à moins de 1 kmPollution des sols connue : le vendeur et le bailleur doivent la signaler
Le détail : 5 risques recensés sur la commune, 2 plans de prévention
Risques recensés sur la commune5
- Inondation
- Par une crue à débordement lent de cours d'eau
- Mouvement de terrain
- Tassements différentiels
- Transport de marchandises dangereuses
Plans de prévention des risques2
- PPRsecheresse Saint-Thibault-desnaturel
- PPRI Marne IsleslesVil àStThibaunaturel
Les propriétaires de cette voie
DGFiP, fichiers des personnes morales au 1er janvier 2025
Sociétés et organismes · 15
| N° | Propriétaire | Nature | Droit | Détient |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beauvignes | Société civile immobilière | bailleur à construction | 1 local |
| 1 | Titor | Société civile immobilière | preneur à construction | 1 local |
| 2 | Saint-Thibault Immo | Société civile immobilière | propriétaire | 2 locaux |
| 2 bis | Enedis | Société anonyme | propriétaire | 1 local |
| 3 | JB Immo | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local |
| 3 | LM Immobilier 2 | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local |
| 4 | Gapalo | Société par actions simplifiée | propriétaire | 11 locaux et 2 parcelles non bâties |
| 5 | Finamur | Société anonyme | propriétaire | 3 locaux et 1 parcelle non bâtie |
Afficher les 4 autres numéros
| N° | Propriétaire | Nature | Droit | Détient |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 3CNJ | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local |
| 6 | SCI Be Bop | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local |
| 7 | Vert ST Denis-ST Thibault des Vignes-Beauvais | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 8 | Gapalo | Société par actions simplifiée | propriétaire | 1 local |
| 9 | 5765 | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local |
| 9 | Bpce Lease Immo | Société anonyme | propriétaire | 1 local |
| 9 | Enedis | Société anonyme | propriétaire | 1 local |
Particuliers · non publiés
Ce nom s'obtient auprès du service des impôts fonciers du lieu du bien, gratuitement.
Le quartier autour de la rue
Insee, sur un carré de 200 m autour du point de la rue
L'Insee n'a pas mesuré ce carré : il porte trop peu de ménages pour être publié, et ses chiffres y sont estimés à partir des environs. Aucun n'est repris ici.
Commerces et services autour
Insee, base permanente des équipements 2025
À moins de 500 m, on trouve 5 supermarchés, 1 supérette ou épicerie et 2 boulangeries.
Le détail, équipement par équipement
Commerces
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Supermarché ou hypermarché | 5 | 30 m |
| Supérette ou épicerie | 1 | 420 m |
| Boulangerie | 2 | 250 m |
| Boucherie | 1 | 250 m |
| Poissonnerie | — | 3,9 km |
| Fruits et légumes | — | 760 m |
| Restaurant | 12 | 30 m |
| Librairie ou presse | 1 | 30 m |
| Banque | — | 2,1 km |
| Bureau ou relais de poste | — | 590 m |
Santé
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Médecin généraliste | — | 540 m |
| Pharmacie | — | 630 m |
| Dentiste | 2 | 440 m |
| Kinésithérapeute | — | 1,4 km |
| Laboratoire d'analyses | — | 1,6 km |
| Centre ou maison de santé | — | 1,5 km |
| Urgences | — | 4,0 km |
| Hôpital ou clinique | — | 4,0 km |
Enfance et enseignement
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Crèche | — | 510 m |
| École maternelle ou élémentaire | — | 990 m |
| Collège | — | 1,3 km |
| Lycée | — | 2,2 km |
Sport et culture
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Piscine | — | 2,9 km |
| Gymnase | — | 1,2 km |
| Stade ou terrain de sport | — | 1,3 km |
| Cinéma | — | 2,4 km |
| Bibliothèque | 1 | 180 m |
| Conservatoire | — | 1,8 km |
Services publics
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Mairie | — | 680 m |
| Police ou gendarmerie | — | 2,1 km |
| France Services | — | 2,9 km |
Autour de la rue
BD TOPO de l'IGN, annuaire de l'éducation nationale, carte scolaire lue par lesbancs.fr, annuaire des entreprises, Base Adresse Nationale