Rue des 3 Tilleuls, Vaux-le-Pénil
Choisir un numéro
Chargement du cadastre, des ventes et des risques en cours. La réponse s'affiche dès qu'elle arrive.
Fichiers techniques : plan et relief
FeuilleAC 01Échelle 1:2000Édition 9Construire dans cette rue
Géoportail de l'urbanisme, relevé à l'adresse
Zone du plan d'urbanisme, en vigueur depuis le 25/09/2025
UX
Usages autorisés : non publiés par le document d'urbanisme.
Risques dans cette rue
Géorisques, relevé à l'adresse et sur la commune
- Sismicité
- très faibleZone 1 sur 5
Le détail : 5 risques recensés sur la commune, 2 plans de prévention
Risques recensés sur la commune5
- Inondation
- Par une crue à débordement lent de cours d'eau
- Mouvement de terrain
- Tassements différentiels
- Transport de marchandises dangereuses
Plans de prévention des risques2
- PPRI Seine de Samoreau à Nandynaturel
- PPRsecheresse Vaux-le-Pénilnaturel
Les propriétaires de cette voie
DGFiP, fichiers des personnes morales au 1er janvier 2025
Sociétés et organismes · 20
| N° | Propriétaire | Nature | Droit | Détient |
|---|---|---|---|---|
| 104 | SNC Loca-Im | Société par actions simplifiée | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 113 | Communaute D Agglomeration Melun Val de Seine | Communauté d'agglomération | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 151 | Verre en Scene | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local |
| 153 | Immobilière NLL | Société civile immobilière | propriétaire | 2 locaux et 1 parcelle non bâtie |
| 165 | Du Bouleau | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 190 | SCI des Trois Tilleuls | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 235 | Solei France | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 295 | Des Tilleuls | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local |
Afficher les 8 autres numéros
| N° | Propriétaire | Nature | Droit | Détient |
|---|---|---|---|---|
| 450 | Picard | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local |
| 495 | SCI de Vaux 77 Express | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 553 | Antalemat | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local |
| 554 | Société Civile Immobilière Menorca | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 589 | Micafranc | Société civile | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 589 | Antalemat | Société civile immobilière | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 9001 | Ile-De-France Mobilites | Établissement public | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 9001 | Picard | Société civile immobilière | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 9002 | Enedis | Société anonyme | propriétaire | 1 local |
| 9002 | Des Tilleuls | Société civile immobilière | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 9008 | Enedis | Société anonyme | propriétaire | 1 local |
| 9008 | Ile-De-France Mobilites | Établissement public | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
Particuliers · non publiés
Ce nom s'obtient auprès du service des impôts fonciers du lieu du bien, gratuitement.
Commerces et services autour
Insee, base permanente des équipements 2025
À moins de 500 m, on trouve 1 école.
Le détail, équipement par équipement
Commerces
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Supermarché ou hypermarché | — | 850 m |
| Supérette ou épicerie | — | 910 m |
| Boulangerie | — | 1,0 km |
| Boucherie | — | 1,0 km |
| Poissonnerie | — | 2,2 km |
| Fruits et légumes | — | 2,1 km |
| Restaurant | 2 | 100 m |
| Librairie ou presse | — | 2,2 km |
| Banque | — | 890 m |
| Bureau ou relais de poste | — | 1,1 km |
Santé
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Médecin généraliste | — | 700 m |
| Pharmacie | — | 1,0 km |
| Dentiste | — | 800 m |
| Kinésithérapeute | — | 520 m |
| Laboratoire d'analyses | — | 1,9 km |
| Centre ou maison de santé | — | 520 m |
| Urgences | — | 2,9 km |
| Hôpital ou clinique | — | 620 m |
Enfance et enseignement
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Crèche | — | 1,0 km |
| École maternelle ou élémentaire | 1 | 100 m |
| Collège | — | 880 m |
| Lycée | — | 1,2 km |
Sport et culture
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Piscine | — | 1,8 km |
| Gymnase | — | 800 m |
| Stade ou terrain de sport | — | 840 m |
| Cinéma | — | 2,5 km |
| Bibliothèque | — | 1,3 km |
| Conservatoire | — | 3,3 km |
Services publics
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Mairie | — | 1,1 km |
| Police ou gendarmerie | — | 2,3 km |
| France Services | — | 1,8 km |