Avenue Alfred de Musset, Montesson
Choisir un numéro
Chargement du cadastre, des ventes et des risques en cours. La réponse s'affiche dès qu'elle arrive.
Fichiers techniques : plan et relief
FeuilleAB 01Échelle 1:1000Édition 9Plan DXF la feuille, 162 KoConstruire dans cette rue
Géoportail de l'urbanisme, relevé à l'adresse
Zone du plan d'urbanisme, en vigueur depuis le 20/11/2025
U-r2Zone d'habitat résidentiel
Usages autorisés : non publiés par le document d'urbanisme.
- Autorisations d'urbanisme dans la voie
- 10 depuis 2014La commune en a 304 dans Sitadel. Elles sont toutes sur la page de la commune.
Les 4 contraintes relevées au point de la rue
Informations4
- Périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat instauré par délibération n° 21-86 du 5 juillet 2021
- Exposition au retrait-gonflement des sols argileux : aléa fort
- Zone ZP3 du Règlement Local de Publicité
- Périmètre de Droit de Préemption Urbain Renforcé approuvé par délibération du Conseil Municipal n° 21-60 du 17 mai 2021
Les 10 autorisations de la voie, par date
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Projet | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09/2024 | Permis de construire07841824G1016 | 40 Avenue Alfred de Musset | AB 497 | 1 logement, 108 m² | 120 m² | terminé | particulier |
| 23/05/2024 | Permis de construire07841824G1006 | 40 Avenue Alfred de Musset | AB 497 | 1 logement, 77 m² | 120 m² | annulé | particulier |
| 25/05/2023 | Permis de construire07841823G1001 | 34 Avenue Alfred de Musset | AB 864 | 1 logement, 161 m² | 798 m² | autorisé | particulier |
| 21/04/2023 | Permis de construire07841823G1003 | 34 Avenue Alfred de Musset | AB 864 | 1 logement, 172 m² | 283 m² | terminé | particulier |
| 14/04/2023 | Permis de construire07841823G1006 | 34 Avenue Alfred de Musset | AB 864 | 1 logement, 156 m² | 257 m² | terminé | particulier |
| 07/06/2019 | Permis de construire07841819G1004 | 37 Avenue Alfred de Musset | AB 478 | 1 logement, 122 m² | 380 m² | commencé | particulier |
| 07/06/2019 | Permis de construire07841819G1005 | 37 Avenue Alfred de Musset | AB 478 | 1 logement, 95 m² | 380 m² | autorisé | particulier |
| 22/05/2017 | Permis de construire07841817G1010 | 35 Rue Alfred de Musset | AB 477 | 1 logement, 92 m² | 139 m² | terminé | particulier |
| 13/06/2014 | Permis de construire07841814G1006 | 45 Avenu Alfred de Musset | AB 484 | 1 logement, 152 m² | 570 m² | terminé | particulier |
| 08/01/2014 | Permis de construire07841813G1032 | 45 Avenu Alfred de Musset | AB 484 | 1 logement, 116 m² | 292 m² | autorisé | particulier |
Risques dans cette rue
Géorisques, relevé à l'adresse et sur la commune, et repères de crues
- Sismicité
- très faibleZone 1 sur 5
- Potentiel radon
- Classe 1Sur une échelle de 3
- Inondation
- débordement de cours d'eauSelon la carte de l'État, l'eau y arrive lors d'une crue rare et extrême, qui revient environ une fois en 1 000 ans.Repère de crue le plus proche
- Quai Georges Sand - Limite Sartrouville - Montesson, à 346 mSon repère marque le niveau atteint par la Seine le 29 janvier 2018.
- Catastrophes naturelles
- 7 arrêtésInondations et/ou Coulées de Boue, 08/10/2024
Le détail : 1 risque recensé sur la commune, 2 plans de prévention
Risques recensés sur la commune1
- Transport de marchandises dangereuses
Plans de prévention des risques2
- R111.3 Cavités souterrainesnaturel
- PPRI de la Seine et de l'Oisenaturel
Les propriétaires de cette voie
DGFiP, fichiers des personnes morales au 1er janvier 2025
Sociétés et organismes · 1
| N° | Propriétaire | Nature | Droit | Détient |
|---|---|---|---|---|
| 29 | Rodrigues 3000 | Société civile immobilière | propriétaire | 4 locaux |
Particuliers · non publiés
Ce nom s'obtient auprès du service des impôts fonciers du lieu du bien, gratuitement.
Commerces et services autour
Insee, base permanente des équipements 2025
À moins de 500 m, on trouve 1 supermarché, 1 supérette ou épicerie, 2 boulangeries, 1 pharmacie, 1 crèche et 1 école.
Le détail, équipement par équipement
Commerces
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Supermarché ou hypermarché | 1 | 330 m |
| Supérette ou épicerie | 1 | 430 m |
| Boulangerie | 2 | 330 m |
| Boucherie | — | 520 m |
| Poissonnerie | — | 2,8 km |
| Fruits et légumes | — | 1,6 km |
| Restaurant | 6 | 70 m |
| Librairie ou presse | — | 1,2 km |
| Banque | — | 1,1 km |
| Bureau ou relais de poste | 1 | 330 m |
Santé
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Médecin généraliste | — | 850 m |
| Pharmacie | 1 | 330 m |
| Dentiste | — | 510 m |
| Kinésithérapeute | 1 | 390 m |
| Laboratoire d'analyses | — | 880 m |
| Centre ou maison de santé | — | 940 m |
| Urgences | — | 2,2 km |
| Hôpital ou clinique | — | 2,2 km |
Enfance et enseignement
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Crèche | 1 | 500 m |
| École maternelle ou élémentaire | 1 | 420 m |
| Collège | — | 1,4 km |
| Lycée | — | 1,3 km |
Sport et culture
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Piscine | — | 1,5 km |
| Gymnase | — | 540 m |
| Stade ou terrain de sport | — | 590 m |
| Cinéma | — | 1,4 km |
| Bibliothèque | — | 1,4 km |
| Conservatoire | — | 1,3 km |
Services publics
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Mairie | — | 1,5 km |
| Police ou gendarmerie | — | 1,5 km |
| France Services | — | 4,2 km |
Autour de la rue
BD TOPO de l'IGN, annuaire de l'éducation nationale, annuaire des entreprises, Base Adresse Nationale
Écoles, collèges et lycées à 500 m1
- École primaire Ferdinand Buissonpublic