Rue du Bois Carré, Orgerus
Choisir un numéro
Chargement du cadastre, des ventes et des risques en cours. La réponse s'affiche dès qu'elle arrive.
Fichiers techniques : plan et relief
FeuilleF 01Échelle 1:1000Édition 9Plan DXF la feuille, 80 KoRelevé LiDAR le nuage de points, 20,9 M de points (mars 2022)Relief en GeoTIFF terrain, surface, hauteur, 16 Mo chacunLe prix dans la rue
DGFiP, ventes des cinq dernières années
2 990 €/m²
- Fourchette basse
- 2 160 €/m²
- Fourchette haute
- 4 020 €/m²
Huit ventes sur dix tombent entre les deux, une sur deux entre 2 590 et 3 440 €/m².
Affiner l'estimation- 20213 255 €3 ventes
- 2022aucune vente
- 20233 282 €2 ventes
- 20243 617 €2 ventes
- Estimation2 990 €estimé
7 maisons mesurées. 10 ventes au total dans la voie, 2 en 2024. La dernière vente mesurée d'une maison a eu lieu au 35 Rue du Bois Carré le 23/09/2024 : 82 m² pour 252 397,5 €.
| Date | Adresse | Bien | Surface | Prix | Au m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/09/2024 | 35 Rue du Bois Carré | Dépendance, Maison35 Rue du Bois Carré · 82 m² · 3 078 €/m² | 82 m² | 252 397,5 € | 3 078 € |
| 04/07/2024 | 34 Rue du Bois Carré | Maison, Dépendance34 Rue du Bois Carré · 113 m² · 4 156 €/m² | 113 m² | 469 600 € | 4 156 € |
| 31/05/2023 | 26 Rue du Bois Carré | Maison26 Rue du Bois Carré · 119 m² · 3 275 €/m² | 119 m² | 389 770 € | 3 275 € |
| 10/05/2023 | 29 Rue du Bois Carré | Maison29 Rue du Bois Carré · 125 m² · 3 288 €/m² | 125 m² | 411 000 € | 3 288 € |
| 27/09/2021 | 5 Rue du Bois Carré | Maison, Dépendance5 Rue du Bois Carré · 84 m² · 3 571 €/m² | 84 m² | 300 000 € | 3 571 € |
Afficher les 5 autres ventes
| Date | Adresse | Bien | Surface | Prix | Au m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2023 | 25 Rue du Bois Carré | Vente25 Rue du Bois Carré · 947 m² | 947 m² de terrain | 140 000 € | — |
| 13/12/2023 | 25 Rue du Bois Carré | Vente25 Rue du Bois Carré · 600 m² | 600 m² de terrain | 153 000 € | — |
| 29/09/2023 | 25 Rue du Bois Carré | Vente25 Rue du Bois Carré · 1 547 m² | 1 547 m² de terrain | 185 000 € | — |
| 03/09/2021 | 27 Rue du Bois Carré | Maison, Dépendance27 Rue du Bois Carré · 140 m² · 3 130 €/m² | 140 m² | 438 250 € | 3 130 € |
| 17/08/2021 | 30 Rue du Bois Carré | Maison30 Rue du Bois Carré · 105 m² · 3 255 €/m² | 105 m² | 341 815 € | 3 255 € |
Construire dans cette rue
Géoportail de l'urbanisme, relevé à l'adresse
UGTissu a dominante de maisons individuelles
Usages autorisés : non publiés par le document d'urbanisme.
- Autorisations d'urbanisme dans la voie
- 19 depuis 2014La commune en a 151 dans Sitadel. Elles sont toutes sur la page de la commune.
Le relief du terrain et le soleil du toit
- Altitude, pente du terrain
- 131 m · 3,2 % vers l'estIGN, altimétrie
- Toiture solaire, 3 kWc
- 3 348 kWh/an1 391 kWh/m² reçus par an, PVGIS de la Commission européenne
Les 19 autorisations de la voie, par date
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Projet | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2023 | Permis de construire07846523M0011 | 25 Rue du Bois Carre | F 666P | 1 logement, 118 m² | — | autorisé | particulier |
| 11/09/2023 | Permis de construire07846523M0008 | 25 Rue du Bois Carre | FN 755 | 1 logement, 128 m² | — | autorisé | particulier |
| 29/09/2020 | Permis de construire07846520M0016 | 25 Rue du Bois Carre | F 742P, F 744P | 1 logement, 110 m² | 800 m² | commencé | particulier |
| 10/10/2017 | Permis de construire07846517M0024 | 15 Rue du Bois Carre | O 179 | 1 logement, 122 m² | 661 m² | commencé | particulier |
| 30/08/2016 | Permis de construire07846516M0014 | Rue du Bois Carre | E 185, E 177 | 1 logement, 141 m² | 441 m² | commencé | particulier |
| 30/08/2016 | Permis de construire07846516M0018 | Rue du Bois Carre | O 184 | 1 logement, 108 m² | 466 m² | commencé | particulier |
| 08/04/2016 | Permis de construire07846516M0004 | 11 Rue du Bois Carre | F 210 | 1 logement, 148 m² | 598 m² | commencé | particulier |
| 18/12/2015 | Permis de construire07846515M0021 | Rue du Bois Carre | O 88, 0 122 | 1 logement, 95 m² | 733 m² | autorisé | particulier |
| 10/12/2015 | Déclaration préalable07846515Z0053 | Rue du Bois Carre | O 122 | 7 m² | — | autorisé | SICA ELECTR DEP EURE & LOIR - YVELINES |
| 27/11/2015 | Permis de construire07846515M0027 | Rue du Bois Carre | O 178, O 186 | 1 logement, 87 m² | 733 m² | autorisé | particulier |
| 25/08/2015 | Permis de construire07846515M0009 | 5 Rue du Bois Carre | O 182 | 1 logement, 114 m² | 719 m² | autorisé | particulier |
| 16/06/2015 | Permis de construire07846515M0007 | Rue du Bois Carre | O 184, O 176 | 1 logement, 129 m² | 441 m² | commencé | particulier |
| 11/05/2015 | Permis de construire07846515M0003 | Rue du Bois Carre | O 185, O 177 | 1 logement, 98 m² | 441 m² | annulé | particulier |
| 03/10/2014 | Permis de construire07846514M0030 | 35 Rue du Bois Carre | F 633 | 1 logement, 92 m² | 520 m² | terminé | particulier |
| 12/08/2014 | Permis de construire07846514M0022 | 27bis Rue du Bois Carre | F 666 | 1 logement, 103 m² | 531 m² | terminé | particulier |
| 28/06/2014 | Permis de construire07846514M0014 | 37 Rue du Bois Carre | F 633 | 1 logement, 96 m² | 520 m² | commencé | particulier |
| 09/06/2014 | Permis de construire07846514M0005 | 35 Rue du Bois Carre | F 633 | 1 logement, 91 m² | 300 m² | commencé | particulier |
| 04/02/2014 | Permis de construire07846513M0016 | 27 Rue du Bois Carre | F 666 | 1 logement, 96 m² | 598 m² | commencé | particulier |
| 28/01/2014 | Permis de construire07846513M0015 | 27ter Rue du Bois Carre | F 683 | 1 logement, 104 m² | 418 m² | autorisé | particulier |
Risques dans cette rue
Géorisques, relevé à l'adresse et sur la commune
- Retrait-gonflement des argiles
- Exposition forteÉtude géotechnique obligatoire avant la vente d'un terrain à bâtir, article L.132-4 du code de la construction
- Sismicité
- très faibleZone 1 sur 5
- Potentiel radon
- Classe 1Sur une échelle de 3
- Catastrophes naturelles
- 12 arrêtésSécheresse, 01/07/2022
- Sites potentiellement pollués
- 1 à moins de 500 mAnciens sites industriels ou de service recensés par l'État, autour du point de la rue
Le détail : 1 risque recensé sur la commune, 1 plan de prévention
Risques recensés sur la commune1
- Transport de marchandises dangereuses
Plans de prévention des risques1
- R111.3 Inondationsnaturel
Diagnostics de performance
Diagnostics de performance énergétique, ADEME
L'étiquette énergie la plus fréquente est C : 3 diagnostics sur 7 la donnent.
7 diagnostics dans la voie, par étiquette énergie
Les 7 diagnostics
| Logement | Surface | Construit | Énergie | Climat |
|---|---|---|---|---|
| maison, 15 Rue du Bois Carré 78910 Orgerus | 182,8 m² | — | B | A |
| maison, 22 Rue du Bois Carré 78910 Orgerus | 85,3 m² | — | C | A |
| maison, 13 Rue du Bois Carré 78910 Orgerus | 205,5 m² | — | C | A |
| maison, 25 Rue du Bois Carré 78910 Orgerus | 107,3 m² | — | F | E |
| maison, 35 Rue du Bois Carré 78910 Orgerus | 80 m² | — | D | D |
| maison, 26 Rue du Bois Carré 78910 Orgerus | 124,5 m² | 2015 | C | C |
| maison, 29 Rue du Bois Carré 78910 Orgerus | 155,2 m² | 1948 | D | D |
Les propriétaires de cette voie
DGFiP, fichiers des personnes morales au 1er janvier 2025
Sociétés et organismes · 1
| N° | Propriétaire | Nature | Droit | Détient |
|---|---|---|---|---|
| 5 bis | Filiis Nostris | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
Particuliers · non publiés
Ce nom s'obtient auprès du service des impôts fonciers du lieu du bien, gratuitement.
Le quartier autour de la rue
Insee, sur un carré de 200 m autour du point de la rue
Commerces et services autour
Insee, base permanente des équipements 2025
Rien du quotidien à moins de 500 m. Au plus près : un supermarché à 1,3 km, une supérette ou épicerie à 560 m, une boulangerie à 530 m, un médecin généraliste à 670 m, une pharmacie à 520 m, une crèche à 570 m, une école à 680 m.
Le détail, équipement par équipement
Commerces
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Supermarché ou hypermarché | — | 1,3 km |
| Supérette ou épicerie | — | 560 m |
| Boulangerie | — | 530 m |
| Boucherie | — | 520 m |
| Poissonnerie | — | au-delà de 5 km |
| Fruits et légumes | — | au-delà de 5 km |
| Restaurant | 1 | 500 m |
| Librairie ou presse | — | au-delà de 5 km |
| Banque | — | au-delà de 5 km |
| Bureau ou relais de poste | 1 | 500 m |
Santé
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Médecin généraliste | — | 670 m |
| Pharmacie | — | 520 m |
| Dentiste | — | 4,6 km |
| Kinésithérapeute | 1 | 430 m |
| Laboratoire d'analyses | — | au-delà de 5 km |
| Centre ou maison de santé | — | au-delà de 5 km |
| Urgences | — | au-delà de 5 km |
| Hôpital ou clinique | — | au-delà de 5 km |
Enfance et enseignement
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Crèche | — | 570 m |
| École maternelle ou élémentaire | — | 680 m |
| Collège | — | 920 m |
| Lycée | — | au-delà de 5 km |
Sport et culture
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Piscine | — | au-delà de 5 km |
| Gymnase | — | 950 m |
| Stade ou terrain de sport | 1 | 270 m |
| Cinéma | — | au-delà de 5 km |
| Bibliothèque | — | 680 m |
| Conservatoire | — | au-delà de 5 km |
Services publics
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Mairie | — | 560 m |
| Police ou gendarmerie | — | au-delà de 5 km |
| France Services | — | au-delà de 5 km |
Autour de la rue
BD TOPO de l'IGN, annuaire de l'éducation nationale, carte scolaire lue par lesbancs.fr, annuaire des entreprises, Base Adresse Nationale
Entreprises domiciliées à 200 m43
- Romain Banse Aquatechproconstruction
- F2A Investissementfinance et assurance
- De Carvalho Holdingactivités scientifiques et techniques
- Li Systemeinformation et communication
- SCI Baroliaimmobilier
- SCI Soligrimimmobilier