Avenue de Draguignan, La Garde
Choisir un numéro
Chargement du cadastre, des ventes et des risques en cours. La réponse s'affiche dès qu'elle arrive.
Fichiers techniques : plan et relief
FeuilleAM 01Échelle 1:2000Édition 12Plan DXF la feuille, 98 KoRelevé LiDAR le nuage de points, 29,5 M de points (septembre 2022)Relief en GeoTIFF terrain, surface, hauteur, 16 Mo chacunLe prix dans la rue
DGFiP, ventes des cinq dernières années
7 ventes en cinq ans, trop peu de logements avec une surface mesurée pour dire un prix au mètre carré.
3 110 €/m²
- Fourchette basse
- 1 960 €/m²
- Fourchette haute
- 4 930 €/m²
Huit ventes sur dix tombent entre les deux, une sur deux entre 2 490 et 4 060 €/m².
Affiner l'estimation| Date | Adresse | Bien | Surface | Prix | Au m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/12/2025 | 1041 Avenue de Draguignan | Local industriel, commercial ou assimilé1041 Avenue de Draguignan · 221 m² · 2 172 €/m² | 221 m² | 480 000 € | 2 172 € |
| 17/09/2024 | 1290 Avenue de Draguignan | Local industriel, commercial ou assimilé1290 Avenue de Draguignan · 2 267 m² | 2 267 m² | 2 150 000 € | — |
| 23/11/2022 | 1394 Avenue de Draguignan | Local industriel, commercial ou assimilé1394 Avenue de Draguignan · 910 m² | 910 m² | 3 600 000 € | — |
| 30/09/2022 | Avenue de Draguignan | Local industriel, commercial ou assimiléAvenue de Draguignan · 3 400 m² | 3 400 m² | 3 800 000 € | — |
| 04/11/2021 | 809 Avenue de Draguignan | Local industriel, commercial ou assimilé809 Avenue de Draguignan · 280 m² · 2 893 €/m² | 280 m² | 810 000 € | 2 893 € |
Afficher les 2 ventes plus anciennes
| Date | Adresse | Bien | Surface | Prix | Au m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2021 | 1041 Avenue de Draguignan | Local industriel, commercial ou assimilé1041 Avenue de Draguignan · 120 m² · 1 992 €/m² | 120 m² | 239 000 € | 1 992 € |
| 09/02/2021 | 1290 Avenue de Draguignan | Local industriel, commercial ou assimilé1290 Avenue de Draguignan · 2 267 m² | 2 267 m² | 1 € | — |
Construire dans cette rue
Géoportail de l'urbanisme, relevé à l'adresse
UIUI: zone activités à dominante industrielle
- Hauteur maximale
- 15 m15 m à l'égout du toit, zone UI
- Emprise au sol maximale
- 70 %70 % du terrain
- Recul sur la rue
- Voir le règlement
Usages autorisés : non publiés par le document d'urbanisme.
- Autorisations d'urbanisme dans la voie
- 8 depuis 2015La commune en a 724 dans Sitadel. Elles sont toutes sur la page de la commune.
Le relief du terrain et le soleil du toit
- Altitude, pente du terrain
- 41,3 m · 1,8 % vers le sudIGN, altimétrie
- Toiture solaire, 3 kWc
- 4 711 kWh/an1 994 kWh/m² reçus par an, PVGIS de la Commission européenne
Les 5 contraintes relevées au point de la rue
Informations5
- Zones soumises à un aléa faible
- Zone de Préemption urbain
- Servitude d'Utilité Publique
- Couloir des voies bruyantes
- Règlement Local de Publicité intercommunal
Les 8 autorisations de la voie, par date
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Projet | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/07/2026 | Permis de construire0830622610014 | 1394 Avenue de Draguignan | AM 246 | 34 m² | 5 875 m² | autorisé | MERIDIONALE DE CARBURANTS ET CONBUSTIBLES |
| 25/06/2026 | Permis de construire0830622610010 | 923 Avenue de Draguignan | AM 559, AM 591 | 36 m² | 13 542 m² | autorisé | AUTOROUTE ESTEREL COTE AZUR PROVENCE ALP |
| 29/11/2024 | Déclaration préalable0830622460272 | 636 Avenue de Draguignan | AM 600, AM 708 | 15 m² | 29 464 m² | autorisé | YUSCO |
| 18/07/2017 | Permis de démolir0830621707001 | 189 Avenu de Draguignan | AN 176, AN 179 | — | 4 950 m² | terminé | particulier |
| 31/05/2017 | Permis de construire0830621701029 | 728 Avenu de Draguignan | AM 342 | 353 m² | 3 159 m² | commencé | particulier |
| 25/02/2016 | Permis de construire0830621501078 | 1370 Avenu de Draguignan | AM 156 | 77 m² | 1 608 m² | terminé | particulier |
| 28/01/2016 | Permis de construire0830621501080 | 620 Avenu de Draguignan | AO 653 | 750 m² | 53 805 m² | autorisé | particulier |
| 15/09/2015 | Permis de construire0830621501024 | 636 Avenu de Draguignan | AM 590 | 8 232 m² | 29 445 m² | terminé | particulier |
Risques dans cette rue
Géorisques, relevé à l'adresse et sur la commune
- Retrait-gonflement des argiles
- Exposition moyenneÉtude géotechnique obligatoire avant la vente d'un terrain à bâtir, article L.132-4 du code de la construction
- Sismicité
- faibleZone 2 sur 5
- Potentiel radon
- Classe 3Sur une échelle de 3
- Catastrophes naturelles
- 21 arrêtésInondations et/ou Coulées de Boue, 08/03/2026
- Installations classées
- 6 à moins de 500 mUsines et sites surveillés par l'État, autour du point de la rue
- Sites potentiellement pollués
- 3 à moins de 500 mAnciens sites industriels ou de service recensés par l'État, autour du point de la rue
Le détail : 13 risques recensés sur la commune, 1 plan de prévention
Risques recensés sur la commune13
- Inondation
- Par une crue torrentielle ou à montée rapide de cours d'eau
- Par submersion marine
- Mouvement de terrain
- Affaissements et effondrements d'origine anthropique (anciennes carrières souterraines, hors mines)
- Eboulement ou chutes de pierres et de blocs
- Glissement de terrain
- Recul du trait de côte et de falaises
- Tassements différentiels
- Séisme
- Feu de forêt
- Risque industriel
- Transport de marchandises dangereuses
Plans de prévention des risques1
- PPRN-Multi - La Garde (Révision 1) 2011naturel
Diagnostics de performance
Diagnostics de performance énergétique, ADEME
L'étiquette énergie la plus fréquente est B : 2 diagnostics sur 2 la donnent.
2 diagnostics dans la voie, par étiquette énergie
Les 2 diagnostics
| Logement | Surface | Construit | Énergie | Climat |
|---|---|---|---|---|
| appartement, 1041 Avenue de Draguignan 83130 La Garde | 16 m² | 1995 | B | A |
| appartement, 1041 Avenue de Draguignan 83130 La Garde | 21 m² | 1995 | B | A |
Les propriétaires de cette voie
DGFiP, fichiers des personnes morales au 1er janvier 2025
Sociétés et organismes · 54
| N° | Propriétaire | Nature | Droit | Détient |
|---|---|---|---|---|
| 156 | SCI Claire | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local |
| 189 | Distribution Materiaux Bois Panneaux - D M B P | Société par actions simplifiée | propriétaire | 2 parcelles non bâties |
| 239 | Société Civile Lot 8 Co Propriété Millou | Société civile | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 239 | SCI Claire | Société civile immobilière | propriétaire | 2 parcelles non bâties |
| 325 | La Castillette | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local |
| 400 | Malox | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 412 | Assoc Diocesaine Frejus Toulon | Association | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
Afficher les 26 autres numéros
| N° | Propriétaire | Nature | Droit | Détient |
|---|---|---|---|---|
| 459 | SCI Ghidep | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local et 2 parcelles non bâties |
| 459 | SCI Aleca | Société civile immobilière | propriétaire | 2 parcelles non bâties |
| 636 | Bpce Lease Immo | Société anonyme | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 728 | Grand V | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 795 | L'Immobilière Europeenne des Mousquetaires | Société anonyme | propriétaire | 7 locaux et 1 parcelle non bâtie |
| 795 | Enedis | Société anonyme | propriétaire | 1 local |
| 809 | SCI Vintage | Société civile immobilière | propriétaire | 3 locaux et 5 parcelles non bâties |
| 809 | Millesime | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local et 11 parcelles non bâties |
| 809 | Exail Robotics | Société par actions simplifiée | propriétaire | 2 parcelles non bâties |
| 818 | Acier Tubes et Profils | Société par actions simplifiée | bailleur à construction | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 818 | Bpifrance | Société anonyme | preneur à construction | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 846 | SCI Land | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 903 | Nte | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 923 | Autoroute Esterel Cote Azur Provence Alp | Société anonyme | gestionnaire d'un bien de l'État | 2 parcelles non bâties |
| 923 | État par Direction de L Immobilier de L État | État | propriétaire | 2 parcelles non bâties |
| 1041 | Soc Gardeenne D Économie Mixte | Société d'économie mixte | propriétaire | 7 locaux |
| 1041 | Assoc Synd des Propriet Zone Indus Toulon Est | Personne morale | emphytéote | 2 locaux |
| 1041 | Commune de la Garde | Commune | propriétaire | 2 locaux |
| 1041 | Enzolino | Société civile immobilière | propriétaire | 2 locaux |
| 1041 | La Bastide | Société civile immobilière | propriétaire | 2 locaux |
| 1041 | Afuzi Asso Fonc Urba Zi Toul | Association | propriétaire | 1 local |
| 1041 | Chambre de Commerce et d'Industrie Territoriale du Var | Établissement public | propriétaire | 1 local |
| 1041 | Comite de Var de Basket Ball | Association | propriétaire | 1 local |
| 1041 | La Romarine | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local |
| 1041 | Mistral Immo | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local |
| 1041 | SCI Aleaz | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local |
| 1041 | SCI Garde 1041 | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local |
| 1141 | Deux Frères | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 1141 | Société Française du Radiotelephone - S F R | Société anonyme | propriétaire | 1 local |
| 1260 | La Castillette | Société civile immobilière | propriétaire | 2 locaux et 1 parcelle non bâtie |
| 1286 | Chauffage et Sanitaire Mediterraneen | Société à responsabilité limitée | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 1290 | Jubama | Société civile immobilière | propriétaire | 2 locaux et 1 parcelle non bâtie |
| 1355 | SCI JPM | Société civile immobilière | propriétaire | 2 locaux et 1 parcelle non bâtie |
| 1357 | SCI Belmat | Société civile immobilière | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 1370 | Sarp-Osis Sud Est | Société anonyme | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 1394 | York | Société par actions simplifiée | propriétaire | 4 locaux et 1 parcelle non bâtie |
| 1404 | Japa | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local |
| 1418 | Stemar | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local |
| 1522 | Faron | Société civile immobilière | propriétaire | 6 locaux et 1 parcelle non bâtie |
| 1600 | L'Oubrade | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 5000 | Bymycar Toulon | Société anonyme | preneur à construction | 1 local |
| 5000 | Immo Jeunes | Société civile immobilière | bailleur à construction | 1 local |
| 9000 | Distribution Sanitaire Chauffage | Société par actions simplifiée | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 9000 | Commune de la Garde | Commune | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 9001 | Rehabilitation Achat Vente Immobilier | Société à responsabilité limitée | propriétaire | 3 locaux |
| 9001 | Assoc Diocesaine Frejus Toulon | Association | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 9002 | Assoc Diocesaine Frejus Toulon | Association | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
Particuliers · non publiés
Ce nom s'obtient auprès du service des impôts fonciers du lieu du bien, gratuitement.
Le quartier autour de la rue
Insee, sur un carré de 200 m autour du point de la rue
L'Insee n'a pas mesuré ce carré : il porte trop peu de ménages pour être publié, et ses chiffres y sont estimés à partir des environs. Aucun n'est repris ici.
Commerces et services autour
Insee, base permanente des équipements 2025
À moins de 500 m, on trouve 1 crèche.
Le détail, équipement par équipement
Commerces
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Supermarché ou hypermarché | — | 1,4 km |
| Supérette ou épicerie | — | 690 m |
| Boulangerie | — | 590 m |
| Boucherie | 1 | 270 m |
| Poissonnerie | — | 4,4 km |
| Fruits et légumes | — | 1,2 km |
| Restaurant | 7 | 110 m |
| Librairie ou presse | — | 1,2 km |
| Banque | 1 | 110 m |
| Bureau ou relais de poste | 1 | 110 m |
Santé
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Médecin généraliste | — | 1,4 km |
| Pharmacie | — | 1,8 km |
| Dentiste | — | 1,0 km |
| Kinésithérapeute | — | 1,1 km |
| Laboratoire d'analyses | — | 2,1 km |
| Centre ou maison de santé | — | 2,1 km |
| Urgences | — | au-delà de 5 km |
| Hôpital ou clinique | — | au-delà de 5 km |
Enfance et enseignement
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Crèche | 1 | 380 m |
| École maternelle ou élémentaire | — | 1,6 km |
| Collège | — | 2,2 km |
| Lycée | — | 1,6 km |
Sport et culture
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Piscine | — | 2,2 km |
| Gymnase | — | 1,1 km |
| Stade ou terrain de sport | — | 720 m |
| Cinéma | — | 2,5 km |
| Bibliothèque | — | 2,5 km |
| Conservatoire | — | au-delà de 5 km |
Services publics
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Mairie | — | 2,8 km |
| Police ou gendarmerie | — | 2,2 km |
| France Services | — | 2,2 km |
Autour de la rue
BD TOPO de l'IGN, annuaire de l'éducation nationale, carte scolaire lue par lesbancs.fr, annuaire des entreprises, Base Adresse Nationale
Entreprises domiciliées à 200 m286
- Elior Restauration France (Elior Restauration Enseignement - Elior Restauration Sante)hébergement et restauration
- Société Générale (SG)finance et assurance
- Kiloutouservices administratifs
- Milee (Adrexo et Last Smile Partner)services administratifs
- Caisse Regionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Cote d'Azur (Alpes de Haute Provence - Alpes Maritimes - Var) (Crcampca)finance et assurance
- Hilti-Francecommerce