Square Hélène Boucher, Bondoufle
Choisir un numéro
Chargement du cadastre, des ventes et des risques en cours. La réponse s'affiche dès qu'elle arrive.
Fichiers techniques : plan et relief
FeuilleAB 01Échelle 1:1000Édition 6Plan DXF la feuille, 207 KoRelevé LiDAR le nuage de points, 19,9 M de points (avril 2023)Relief en GeoTIFF terrain, surface, hauteur, 16 Mo chacunLe prix dans la rue
DGFiP, ventes des cinq dernières années
2 820 €/m²
- Fourchette basse
- 2 000 €/m²
- Fourchette haute
- 3 770 €/m²
Huit ventes sur dix tombent entre les deux, une sur deux entre 2 390 et 3 210 €/m².
Affiner l'estimation- 20213 202 €1 vente
- 20223 077 €1 vente
- 20232 770 €2 ventes
- 20242 611 €2 ventes
- 2025aucune vente
- Estimation2 820 €estimé
6 maisons mesurées. 7 ventes au total dans la voie, 1 en 2025. La dernière vente mesurée d'une maison a eu lieu au 17 Square Hélène Boucher le 26/09/2024 : 98 m² pour 220 000 €.
| Date | Adresse | Bien | Surface | Prix | Au m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/2024 | 17 Square Hélène Boucher | Maison17 Square Hélène Boucher · 98 m² · 2 245 €/m² | 98 m² | 220 000 € | 2 245 € |
| 30/07/2024 | 26 Square Hélène Boucher | Maison26 Square Hélène Boucher · 84 m² · 2 976 €/m² | 84 m² | 250 000 € | 2 976 € |
| 15/11/2023 | 11 Square Hélène Boucher | Maison11 Square Hélène Boucher · 98 m² · 2 347 €/m² | 98 m² | 230 000 € | 2 347 € |
| 12/04/2023 | 23 Square Hélène Boucher | Maison23 Square Hélène Boucher · 83 m² · 3 193 €/m² | 83 m² | 265 000 € | 3 193 € |
| 13/07/2022 | 19 Square Hélène Boucher | Maison19 Square Hélène Boucher · 78 m² · 3 077 €/m² | 78 m² | 240 000 € | 3 077 € |
Afficher les 2 autres ventes
| Date | Adresse | Bien | Surface | Prix | Au m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2025 | 11 Square Hélène Boucher | Vente11 Square Hélène Boucher · 16 m² | 16 m² de terrain | 1 360 € | — |
| 28/04/2021 | 10 Square Hélène Boucher | Maison10 Square Hélène Boucher · 84 m² · 3 202 €/m² | 84 m² | 269 000 € | 3 202 € |
Construire dans cette rue
Géoportail de l'urbanisme, relevé à l'adresse
UBa
La hauteur et l'emprise au sol ne sont pas chiffrées ici.
Usages autorisés : non publiés par le document d'urbanisme.
Le relief du terrain et le soleil du toit
- Altitude, pente du terrain
- 80,4 m · 0,3 %IGN, altimétrie
- Toiture solaire, 3 kWc
- 3 465 kWh/an1 443 kWh/m² reçus par an, PVGIS de la Commission européenne
Risques dans cette rue
Géorisques, relevé à l'adresse et sur la commune
- Retrait-gonflement des argiles
- Exposition moyenneÉtude géotechnique obligatoire avant la vente d'un terrain à bâtir, article L.132-4 du code de la construction
- Sismicité
- très faibleZone 1 sur 5
- Potentiel radon
- Classe 1Sur une échelle de 3
- Catastrophes naturelles
- 10 arrêtésSécheresse, 01/07/2018
- Installations classées
- 2 à moins de 500 mUsines et sites surveillés par l'État, autour du point de la rue
- Sites potentiellement pollués
- 2 à moins de 500 mAnciens sites industriels ou de service recensés par l'État, autour du point de la rue
Le détail : 1 risque recensé sur la commune
Risques recensés sur la commune1
- Transport de marchandises dangereuses
Diagnostics de performance
Diagnostics de performance énergétique, ADEME
L'étiquette énergie la plus fréquente est D : 6 diagnostics sur 7 la donnent.
7 diagnostics dans la voie, par étiquette énergie
Les 7 diagnostics
| Logement | Surface | Construit | Énergie | Climat |
|---|---|---|---|---|
| maison, 9 Square Hélène Boucher 91070 Bondoufle | 98,9 m² | 1978 | D | B |
| maison, 14 Square Hélène Boucher 91070 Bondoufle | 84 m² | — | D | B |
| maison, 14 Square Hélène Boucher 91070 Bondoufle | 85 m² | — | D | B |
| maison, 26 Square Hélène Boucher 91070 Bondoufle | 95 m² | 1975 | C | B |
| maison, 17 Square Hélène Boucher 91070 Bondoufle | 97 m² | 1978 | D | B |
| maison, 11 Square Hélène Boucher 91070 Bondoufle | 83 m² | — | D | B |
| maison, 23 Square Hélène Boucher 91070 Bondoufle | 85,1 m² | 1978 | D | B |
Les propriétaires de cette voie
DGFiP, fichiers des personnes morales au 1er janvier 2025
Sociétés et organismes · 5
| N° | Propriétaire | Nature | Droit | Détient |
|---|---|---|---|---|
| 11 | PHH2 | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 11 | Commune de Bondoufle | Commune | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 13 | Commune de Bondoufle | Commune | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 18 | Commune de Bondoufle | Commune | propriétaire | 2 parcelles non bâties |
| 22 | Commune de Bondoufle | Commune | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
Particuliers · non publiés
Ce nom s'obtient auprès du service des impôts fonciers du lieu du bien, gratuitement.
Le quartier autour de la rue
Insee, sur un carré de 200 m autour du point de la rue
Commerces et services autour
Insee, base permanente des équipements 2025
À moins de 500 m, on trouve 1 supérette ou épicerie, 3 médecins généralistes, 1 pharmacie, 1 crèche et 2 écoles.
Le détail, équipement par équipement
Commerces
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Supermarché ou hypermarché | — | 580 m |
| Supérette ou épicerie | 1 | 480 m |
| Boulangerie | — | 740 m |
| Boucherie | — | 3,0 km |
| Poissonnerie | — | 2,1 km |
| Fruits et légumes | — | 2,8 km |
| Restaurant | 3 | 120 m |
| Librairie ou presse | — | 720 m |
| Banque | — | 750 m |
| Bureau ou relais de poste | — | 630 m |
Santé
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Médecin généraliste | 3 | 470 m |
| Pharmacie | 1 | 480 m |
| Dentiste | — | 3,0 km |
| Kinésithérapeute | — | 990 m |
| Laboratoire d'analyses | — | 580 m |
| Centre ou maison de santé | — | 1,9 km |
| Urgences | — | au-delà de 5 km |
| Hôpital ou clinique | — | 2,0 km |
Enfance et enseignement
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Crèche | 1 | 470 m |
| École maternelle ou élémentaire | 2 | 160 m |
| Collège | — | 530 m |
| Lycée | — | 1,7 km |
Sport et culture
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Piscine | — | 3,2 km |
| Gymnase | — | 580 m |
| Stade ou terrain de sport | 1 | 130 m |
| Cinéma | — | 4,6 km |
| Bibliothèque | 1 | 410 m |
| Conservatoire | — | 530 m |
Services publics
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Mairie | — | 940 m |
| Police ou gendarmerie | — | 3,1 km |
| France Services | — | 4,0 km |
Autour de la rue
BD TOPO de l'IGN, annuaire de l'éducation nationale, carte scolaire lue par lesbancs.fr, annuaire des entreprises, Base Adresse Nationale
Écoles, collèges et lycées3
- École primaire Jean Mermozpublic240 m
- École primaire Saint-Exupérypublic390 m
- Collège Charles Péguypublicclasse pour élèves handicapés (ULIS)490 m
Entreprises domiciliées à 200 m179
- Elior Restauration France (Elior Restauration Enseignement - Elior Restauration Sante)hébergement et restauration
- Commune de Bondoufleadministration publique
- Delphax Systems Uk LTDservices administratifs
- Chez Julie (Chez Julie)commerce
- Canin'oautres services
- J P L Batimentconstruction