Allée des Platanes, Les Pavillons-sous-Bois
Choisir un numéro
Chargement du cadastre, des ventes et des risques en cours. La réponse s'affiche dès qu'elle arrive.
Fichiers techniques : plan et relief
FeuilleA 01Échelle 1:500Édition 6Plan DXF la feuille, 59 KoRelevé LiDAR le nuage de points, 17,5 M de points (mars 2023)Relief en GeoTIFF terrain, surface, hauteur, 16 Mo chacunLe prix dans la rue
DGFiP, ventes des cinq dernières années
3 090 €/m²
- Fourchette basse
- 2 250 €/m²
- Fourchette haute
- 3 920 €/m²
Huit ventes sur dix tombent entre les deux, une sur deux entre 2 690 et 3 480 €/m².
Affiner l'estimation- 20213 178 €1 vente
- 2022aucune vente
- 20233 444 €3 ventes
- 2024aucune vente
- 20253 178 €1 vente
- Estimation3 090 €estimé
5 appartements mesurés. 12 ventes au total dans la voie, 1 en 2025. La dernière vente mesurée d'un appartement a eu lieu au 57 Allée des Platanes le 24/12/2025 : 45 m² pour 143 000 €.
3 850 €/m²
- Fourchette basse
- 2 620 €/m²
- Fourchette haute
- 5 620 €/m²
Huit ventes sur dix tombent entre les deux, une sur deux entre 3 160 et 4 650 €/m².
Affiner l'estimation- 20213 111 €1 vente
- 20224 856 €3 ventes
- 2023aucune vente
- 20245 548 €1 vente
- 2025aucune vente
- Estimation3 850 €estimé
5 maisons mesurées. 12 ventes au total dans la voie, 1 en 2025. La dernière vente mesurée d'une maison a eu lieu au 30 Allée des Platanes le 13/12/2024 : 31 m² pour 172 000 €.
| Date | Adresse | Bien | Surface | Prix | Au m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/12/2025 | 57 Allée des Platanes | Dépendance, Appartement57 Allée des Platanes · 45 m² · 3 178 €/m² | 45 m² | 143 000 € | 3 178 € |
| 13/12/2024 | 30 Allée des Platanes | Maison30 Allée des Platanes · 31 m² · 5 548 €/m² | 31 m² | 172 000 € | 5 548 € |
| 07/09/2023 | 57 Allée des Platanes | Dépendance, Appartement57 Allée des Platanes · 41 m² · 3 122 €/m² | 41 m² | 128 000 € | 3 122 € |
| 31/03/2023 | 27 Allée des Platanes | Appartement, Dépendance27 Allée des Platanes · 50 m² · 5 242 €/m² | 50 m² | 262 100 € | 5 242 € |
| 06/01/2023 | 57 Allée des Platanes | Appartement, Dépendance57 Allée des Platanes · 45 m² · 3 444 €/m² | 45 m² | 155 000 € | 3 444 € |
Afficher les 7 autres ventes
| Date | Adresse | Bien | Surface | Prix | Au m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2023 | 12 Allée des Platanes | Vente12 Allée des Platanes · 12 m² | 12 m² de terrain | 6 000 € | — |
| 27/09/2022 | 19 Allée des Platanes | Maison19 Allée des Platanes · 57 m² · 6 491 €/m² | 57 m² | 370 000 € | 6 491 € |
| 02/08/2022 | 25 Allée des Platanes | Maison25 Allée des Platanes · 118 m² · 3 237 €/m² | 118 m² | 382 000 € | 3 237 € |
| 28/02/2022 | 7 Allée des Platanes | Maison, Dépendance7 Allée des Platanes · 84 m² · 4 856 €/m² | 84 m² | 407 940 € | 4 856 € |
| 06/09/2021 | 8 Allée des Platanes | Maison8 Allée des Platanes · 135 m² · 3 111 €/m² | 135 m² | 420 000 € | 3 111 € |
| 23/06/2021 | 38 Allée des Platanes | Maison, Dépendance38 Allée des Platanes · 140 m² | 140 m² | 360 000 € | — |
| 01/02/2021 | 57 Allée des Platanes | Appartement57 Allée des Platanes · 45 m² · 3 178 €/m² | 45 m² | 143 000 € | 3 178 € |
Construire dans cette rue
Géoportail de l'urbanisme, relevé à l'adresse
UCZone pavillonnaire
Usages autorisés : non publiés par le document d'urbanisme.
- Autorisations d'urbanisme dans la voie
- 6 depuis 2013La commune en a 478 dans Sitadel. Elles sont toutes sur la page de la commune.
Le relief du terrain et le soleil du toit
- Altitude, pente du terrain
- 51,4 m · 0,6 %IGN, altimétrie
- Toiture solaire, 3 kWc
- 3 388 kWh/an1 412 kWh/m² reçus par an, PVGIS de la Commission européenne
Les 9 contraintes relevées au point de la rue
Prescriptions7
- Aléa du retrait gonflement des argiles arrêté en 2020 - Moyen
- 40%
- LPSB4
- Implantation en retrait de 6 mètres minimum
- L >= 4 mètres
- L >= H avec L >= 8 mètres
- 9 mètres
Informations2
- Zone à risque d'exposition au plomb
- Règlement local de publicité
Les 6 autorisations de la voie, par date
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Projet | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2019 | Permis de démolir09305719B0016 | 38 Bi Allee des Platanes | A 115 | — | 281 m² | autorisé | particulier |
| 26/10/2018 | Permis de construire09305718B0023 | 35 All des Platanes | A 34 | 1 logement, 157 m² | 385 m² | commencé | particulier |
| 14/02/2018 | Permis de construire09305717B0040 | 27 All des Platanes | A 30 | 4 logements | 747 m² | terminé | INEADOMO |
| 14/02/2018 | Permis de démolir09305718B0005 | 27 All des Platanes | A 30 | — | 747 m² | autorisé | INEADOMO |
| 06/07/2015 | Permis de construire09305715B0017 | 16 Allee des Platanes | A 227, A 228 | 2 logements, 186 m² | 909 m² | autorisé | particulier |
| 28/02/2013 | Permis de démolir09305713B0001 | 12 Allée des Platanes | A 214 | — | 380 m² | autorisé | SCI GENERAL FERRIER |
Risques dans cette rue
Géorisques, relevé à l'adresse et sur la commune
- Retrait-gonflement des argiles
- Exposition moyenneÉtude géotechnique obligatoire avant la vente d'un terrain à bâtir, article L.132-4 du code de la construction
- Sismicité
- très faibleZone 1 sur 5
- Potentiel radon
- Classe 1Sur une échelle de 3
- Catastrophes naturelles
- 14 arrêtésSécheresse, 01/07/2020
- Installations classées
- 5 à moins de 500 mUsines et sites surveillés par l'État, autour du point de la rue
- Sites potentiellement pollués
- 16 à moins de 500 mAnciens sites industriels ou de service recensés par l'État, autour du point de la rue
- Secteurs d'information sur les sols
- 1 à moins de 1 kmPollution des sols connue : le vendeur et le bailleur doivent la signaler
Le détail : 8 risques recensés sur la commune
Risques recensés sur la commune8
- Inondation
- Par ruissellement et coulée de boue
- Par remontées de nappes naturelles
- Mouvement de terrain
- Tassements différentiels
- Phénomène lié à l'atmosphère
- Tempête et grains (vent)
- Transport de marchandises dangereuses
Diagnostics de performance
Diagnostics de performance énergétique, ADEME
L'étiquette énergie la plus fréquente est E : 5 diagnostics sur 12 la donnent.
12 diagnostics dans la voie, par étiquette énergie
Les 12 diagnostics
| Logement | Surface | Construit | Énergie | Climat |
|---|---|---|---|---|
| maison, 33 Allée des Platanes 93320 Les Pavillons-sous-Bois | 134 m² | 1970 | E | E |
| appartement, 57 Allée des Platanes 93320 Les Pavillons-sous-Bois | 40,7 m² | — | F | F |
| appartement, 36 Allée des Platanes 93320 Les Pavillons-sous-Bois | 49,2 m² | — | D | B |
| appartement, 36 Allée des Platanes 93320 Les Pavillons-sous-Bois | 49,2 m² | — | D | B |
| appartement, 36 Allée des Platanes 93320 Les Pavillons-sous-Bois | 23,6 m² | — | E | C |
| immeuble, 36 Allée des Platanes 93320 Les Pavillons-sous-Bois | — | — | D | B |
| appartement, 36 Allée des Platanes 93320 Les Pavillons-sous-Bois | 49,2 m² | — | E | B |
| maison, 36 Allée des Platanes 93320 Les Pavillons-sous-Bois | 52,5 m² | — | E | C |
| appartement, 36 Allée des Platanes 93320 Les Pavillons-sous-Bois | 24,2 m² | — | E | B |
| maison, 31 Allée des Platanes 93320 Les Pavillons-sous-Bois | 70 m² | — | G | C |
| maison, 2 Allée des Platanes 93320 Les Pavillons-sous-Bois | 47,6 m² | — | F | C |
| immeuble, 36 Allée des Platanes 93320 Les Pavillons-sous-Bois | — | — | D | B |
Les propriétaires de cette voie
DGFiP, fichiers des personnes morales au 1er janvier 2025
Sociétés et organismes · 8
| N° | Propriétaire | Nature | Droit | Détient |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Enfants Ragab | Société civile immobilière | propriétaire | 3 locaux et 1 parcelle non bâtie |
| 7 bis | Le Cedre | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 8 bis | Livia Immo | Société civile immobilière | propriétaire | 7 locaux et 1 parcelle non bâtie |
| 9 | Le Cedre | Société civile immobilière | propriétaire | 2 locaux et 1 parcelle non bâtie |
| 12 | SCI Général Ferrier | Société civile immobilière | propriétaire | 2 locaux et 2 parcelles non bâties |
| 45 | SCI Helena Immobilier | Société civile immobilière | propriétaire | 2 locaux et 1 parcelle non bâtie |
| 59 | Benoit | Société civile immobilière | propriétaire | 2 locaux |
| 61 | Benoit | Société civile immobilière | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
Particuliers · non publiés
Ce nom s'obtient auprès du service des impôts fonciers du lieu du bien, gratuitement.
Le quartier autour de la rue
Insee, sur un carré de 200 m autour du point de la rue
Commerces et services autour
Insee, base permanente des équipements 2025
À moins de 500 m, on trouve 1 supermarché, 1 pharmacie, 2 crèches et 1 école.
Le détail, équipement par équipement
Commerces
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Supermarché ou hypermarché | 1 | 380 m |
| Supérette ou épicerie | — | 720 m |
| Boulangerie | — | 750 m |
| Boucherie | — | 980 m |
| Poissonnerie | 1 | 310 m |
| Fruits et légumes | — | 1,6 km |
| Restaurant | 5 | 160 m |
| Librairie ou presse | 1 | 390 m |
| Banque | — | 1,3 km |
| Bureau ou relais de poste | — | 1,1 km |
Santé
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Médecin généraliste | — | 770 m |
| Pharmacie | 1 | 330 m |
| Dentiste | — | 810 m |
| Kinésithérapeute | — | 960 m |
| Laboratoire d'analyses | — | 970 m |
| Centre ou maison de santé | 1 | 400 m |
| Urgences | — | 930 m |
| Hôpital ou clinique | — | 860 m |
Enfance et enseignement
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Crèche | 2 | 400 m |
| École maternelle ou élémentaire | 1 | 420 m |
| Collège | — | 520 m |
| Lycée | 1 | 280 m |
Sport et culture
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Piscine | — | 990 m |
| Gymnase | 3 | 320 m |
| Stade ou terrain de sport | 2 | 200 m |
| Cinéma | — | 1,7 km |
| Bibliothèque | — | 1,4 km |
| Conservatoire | — | 1,2 km |
Services publics
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Mairie | — | 1,7 km |
| Police ou gendarmerie | — | 1,7 km |
| France Services | — | 1,0 km |
Autour de la rue
BD TOPO de l'IGN, annuaire de l'éducation nationale, carte scolaire lue par lesbancs.fr, annuaire des entreprises, Base Adresse Nationale
Écoles, collèges et lycées4
- Lycée polyvalent Claude Nicolas Ledouxpublic320 m
- Section d'enseignement général et technologique du Lycée professionnel Claude Nicolas Ledouxpublic320 m
- École primaire d'application Jules Vernepublic450 m
- Collège Anatole Francepublicclasse pour élèves handicapés (ULIS)490 m
Entreprises domiciliées à 200 m257
- Chausson Materiauxcommerce
- Commune de les Pavillons-Sous-Boisadministration publique
- Voyages Rive Gaucheservices administratifs
- Af Poseconstruction
- SCI Billyimmobilier
- Chicken Valleyhébergement et restauration