Allée Berthie Albrecht, Les Pavillons-sous-Bois
Choisir un numéro
Chargement du cadastre, des ventes et des risques en cours. La réponse s'affiche dès qu'elle arrive.
Fichiers techniques : plan et relief
FeuilleAD 01Échelle 1:500Édition 6Plan DXF la feuille, 47 KoRelevé LiDAR le nuage de points, 17,4 M de points (mars 2023)Relief en GeoTIFF terrain, surface, hauteur, 16 Mo chacunLe prix dans la rue
DGFiP, ventes des cinq dernières années
3 630 €/m²
- Fourchette basse
- 2 470 €/m²
- Fourchette haute
- 5 280 €/m²
Huit ventes sur dix tombent entre les deux, une sur deux entre 2 980 et 4 380 €/m².
Ce prix est donné par m² de maison, pas de terrain. Il est calculé sur les ventes de la rue et de la commune, ramenées au prix de 2025.
Affiner l'estimationComment l'estimation est calculée
Chaque vente est ramenée au prix de 2025 par l'évolution de la commune, puis le prix mêle les médianes selon leur nombre de ventes : la rue pour 56 % (10 ventes de maisons depuis 2021, médiane 3 659 €/m²), la commune pour 44 % (médiane 3 622 €/m² en 2025). Soit 3 643 €/m². Les ventes sur plan, au prix du neuf, ne sont comptées ni dans la rue, ni dans le quartier, ni dans la commune.
Corrigé de l'écart médian mesuré sur les ventes de 2025, ce prix devient 3 630 €/m². C'est le chiffre affiché, au milieu de la fourchette.
Pour mesurer la fourchette, chacune des 2 416 ventes de 2025 du département (Seine-Saint-Denis) a été calculée ainsi avec les seules ventes des quatre années d'avant, puis comparée à son vrai prix : huit sur dix tombent dans la fourchette.
Le calcul ne connaît ni l'état de la maison, ni les travaux qu'elle demande : aucune source ouverte ne les publie. Les ventes entre proches à prix réduit restent comptées.
- 20215 405 €3 ventes
- 20224 063 €4 ventes
- 20233 832 €1 vente
- 20244 556 €2 ventes
- 2025aucune vente
- Estimation3 630 €estimé
Chaque barre est la médiane des seules ventes de son année, et bouge avec les biens vendus cette année-là. L'estimation prend les ventes des cinq dernières années, celles de la rue d'abord, et ramène chacune au prix de 2025 par l'évolution des prix de la commune : elle peut donc dépasser la dernière barre.
10 maisons mesurées. 14 ventes au total dans la voie, 1 en 2025. La dernière vente mesurée a eu lieu au 84 All Berthie Albrecht le 25/09/2024 : 65 m² pour 246 000 €.
| Date | Adresse | Bien | Surface | Prix | Au m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/05/2025 | 26 All Berthie Albrecht | Appartement, Dépendance26 All Berthie Albrecht · 50 m² | 50 m² | 130 000 € | — |
| 26/09/2024 | 26 All Berthie Albrecht | Dépendance, Appartement26 All Berthie Albrecht · 39 m² · 3 231 €/m² | 39 m² | 126 000 € | 3 231 € |
| 25/09/2024 | 84 All Berthie Albrecht | Dépendance, Maison84 All Berthie Albrecht · 65 m² · 3 785 €/m² | 65 m² | 246 000 € | 3 785 € |
| 06/09/2024 | 44 All Berthie Albrecht | Maison44 All Berthie Albrecht · 69 m² · 5 326 €/m² | 69 m² | 367 500 € | 5 326 € |
| 14/02/2024 | 26 All Berthie Albrecht | Appartement, Dépendance26 All Berthie Albrecht · 14 m² · 5 000 €/m² | 14 m² | 70 000 € | 5 000 € |
Afficher les 9 ventes plus anciennes
| Date | Adresse | Bien | Surface | Prix | Au m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2023 | 71 All Berthie Albrecht | Maison71 All Berthie Albrecht · 125 m² · 3 832 €/m² | 125 m² | 479 040 € | 3 832 € |
| 29/06/2023 | 26 All Berthie Albrecht | Dépendance, Appartement26 All Berthie Albrecht · 50 m² | 50 m² | 164 000 € | — |
| 25/10/2022 | 72 All Berthie Albrecht | Maison, Dépendance72 All Berthie Albrecht · 60 m² · 3 987 €/m² | 60 m² | 239 234,45 € | 3 987 € |
| 14/09/2022 | 65 All Berthie Albrecht | Maison, Dépendance65 All Berthie Albrecht · 87 m² · 4 138 €/m² | 87 m² | 360 000 € | 4 138 € |
| 22/04/2022 | 50 All Berthie Albrecht | Dépendance, Maison50 All Berthie Albrecht · 106 m² · 3 679 €/m² | 106 m² | 390 000 € | 3 679 € |
| 16/02/2022 | 52 All Berthie Albrecht | Dépendance, Maison52 All Berthie Albrecht · 83 m² · 4 602 €/m² | 83 m² | 382 000 € | 4 602 € |
| 20/07/2021 | 21 All Berthie Albrecht | Maison21 All Berthie Albrecht · 74 m² · 5 405 €/m² | 74 m² | 400 000 € | 5 405 € |
| 15/07/2021 | 38 All Berthie Albrecht | Dépendance, Maison38 All Berthie Albrecht · 67 m² · 9 179 €/m² | 67 m² | 615 000 € | 9 179 € |
| 09/07/2021 | 14 All Berthie Albrecht | Maison14 All Berthie Albrecht · 110 m² · 4 091 €/m² | 110 m² | 450 000 € | 4 091 € |
À quoi correspond le prix
Le prix est celui de la mutation entière.
Construire dans cette rue
Géoportail de l'urbanisme, relevé à l'adresse
UCZone pavillonnaire
Le document ne renseigne pas les destinations autorisées par zone, un champ facultatif du standard national : la règle écrite du règlement fait seule foi.
- Autorisations d'urbanisme dans la voie
- 10 depuis 2015La commune en a 478 dans Sitadel. Elles sont toutes sur la page de la commune.
Le relief du terrain et le soleil du toit
- Altitude, pente du terrain
- 53,1 m · 0,8 %IGN, altimétrie
- Toiture solaire, 3 kWc
- 3 387 kWh/an1 411 kWh/m² reçus par an, PVGIS de la Commission européenne
Les 9 contraintes relevées au point de la rue
Elles s'ajoutent aux règles de la zone. Une vente, un projet ou un permis doit en tenir compte.
Prescriptions7
Des règles propres à ce secteur, en plus de celles de la zone.
- Aléa du retrait gonflement des argiles arrêté en 2020 - Moyen
- 40%
- 9 mètres
- Implantation en retrait de 6 mètres minimum
- LPSB4
- L >= 4 mètres
- L >= H avec L >= 8 mètres
Informations2
Des périmètres signalés par le document d'urbanisme, comme un droit de préemption, une taxe ou un projet à venir.
- Règlement local de publicité
- Zone à risque d'exposition au plomb
Les 10 autorisations de la voie, par date
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Projet | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/07/2023 | Permis de démolir09305723B0006 | 72 Allee Berthie Albrecht | R 52 | — | 265 m² | autorisé | particulier |
| 01/02/2021 | Permis de construire09305720B0035 | 4 Allee Berthie Albrecht | AD 59 | 2 logements, 8 m² | 241 m² | autorisé | particulier |
| 20/05/2020 | Permis de démolir09305720B0009 | 4 All Berthie Albrecht | AD 59 | — | 241 m² | autorisé | particulier |
| 03/12/2019 | Permis de démolir09305719B0019 | 85 Allee Berthie Albrecht | R 10 | — | 325 m² | autorisé | particulier |
| 26/12/2018 | Permis de démolir09305718B0024 | 74 All Berthie Albrecht | R 53 | — | 258 m² | autorisé | particulier |
| 19/03/2018 | Permis de démolir09305718B0007 | 18 Allee Berthie Albrecht | AD 53 | — | 361 m² | autorisé | particulier |
| 26/06/2017 | Permis de démolir09305717B0010 | 31 All Berthie Albrecht | AD 18 | — | 364 m² | autorisé | particulier |
| 02/09/2015 | Permis de démolir09305715B0016 | 68 Allee Berthie Albrecht | R 50 | — | 399 m² | autorisé | particulier |
| 12/06/2015 | Permis de construire09305715B0008 | 65 Allee Berthie Albrecht | R 48 | 1 logement, 88 m² | 530 m² | terminé | particulier |
| 06/03/2015 | Permis de démolir09305715B0002 | 65 Allée Berthie Albrecht | R 48 | — | 530 m² | autorisé | particulier |
Le nom d'un demandeur particulier n'y figure pas. L'avancement des chantiers y est incomplet. Une déclaration préalable qui ne crée aucune surface (clôture, ravalement, fenêtres, piscine) n'y entre pas. Le fichier écrit les noms de voie abrégés et tronqués : environ une autorisation sur sept ne peut être rattachée à aucune voie avec certitude et n'apparaît que sur la page de la commune.
D'où viennent la zone et son tableau
La pente est celle du terrain naturel sur cent mètres autour du point de la rue, pas celle de la parcelle : seul un géomètre établit le profil d'un terrain à bâtir. La production solaire est celle d'une installation de 3 kWc, modules inclinés à 39° et orientés au sud, 14 % de pertes système, sans tenir compte de l'ombre portée des bâtiments voisins.
Risques dans cette rue
Géorisques, relevé à l'adresse et sur la commune
Argile : étude de sol
- Argile en exposition moyenne : une étude de sol est obligatoire pour vendre un terrain à bâtir ou faire construire une maison.
- Sismicité 1 sur 5 et radon de classe 1 sur 3.
- Retrait-gonflement des argiles
- Exposition moyenneÉtude géotechnique obligatoire avant la vente d'un terrain à bâtir, article L.132-4 du code de la construction
- Sismicité
- très faibleZone 1 sur 5
- Potentiel radon
- Classe 1Sur une échelle de 3
- Catastrophes naturelles
- 14 arrêtésSécheresse, 01/07/2020
- Installations classées
- 1 à moins de 500 mUsines et sites surveillés par l'État, autour du point de la rue
- Sites potentiellement pollués
- 9 à moins de 500 mAnciens sites industriels ou de service recensés par l'État, autour du point de la rue
- Secteurs d'information sur les sols
- 1 à moins de 1 kmPollution des sols connue : le vendeur et le bailleur doivent la signaler
Le détail : 8 risques recensés sur la commune
Risques recensés sur la commune8
Ce que l'État recense au titre de l'information des acquéreurs et des locataires. C'est de cela que parlera l'état des risques remis à toute vente et à toute location.
- Inondation
- Par ruissellement et coulée de boue
- Par remontées de nappes naturelles
- Mouvement de terrain
- Tassements différentiels
- Phénomène lié à l'atmosphère
- Tempête et grains (vent)
- Transport de marchandises dangereuses
Diagnostics de performance
Diagnostics de performance énergétique, ADEME
12 diagnostics dans la voie, par étiquette énergie
Les 12 diagnostics
| Logement | Surface | Construit | Énergie | Climat |
|---|---|---|---|---|
| appartement, 62 Allée Berthie Albrecht 93320 Les Pavillons-sous-Bois | 79 m² | 1974 | D | D |
| appartement, 80 Allée Berthie Albrecht 93320 Les Pavillons-sous-Bois | 33,5 m² | — | D | B |
| maison, 22 Allée Berthie Albrecht 93320 Les Pavillons-sous-Bois | 135 m² | — | D | D |
| appartement, 26 Allée Berthie Albrecht 93320 Les Pavillons-sous-Bois | 37,5 m² | — | E | C |
| maison, 52 Allée Berthie Albrecht 93320 Les Pavillons-sous-Bois | 96 m² | — | F | F |
| maison, 57 Allée Berthie Albrecht 93320 Les Pavillons-sous-Bois | 84,9 m² | — | C | A |
| maison, 15 Allée Berthie Albrecht 93320 Les Pavillons-sous-Bois | 103,5 m² | — | D | D |
| maison, 73 Allée Berthie Albrecht 93320 Les Pavillons-sous-Bois | 52,3 m² | 1930 | F | F |
| maison, 48 Allée Berthie Albrecht 93320 Les Pavillons-sous-Bois | 107 m² | 1957 | G | G |
| appartement, 24 Allée Berthie Albrecht 93320 Les Pavillons-sous-Bois | 34 m² | 1948 | E | E |
| appartement, 24 Allée Berthie Albrecht 93320 Les Pavillons-sous-Bois | 12 m² | 1948 | E | E |
| appartement, 24 Allée Berthie Albrecht 93320 Les Pavillons-sous-Bois | 91,6 m² | 1948 | E | E |
Un diagnostic porte sur un logement, pas sur une adresse : plusieurs étiquettes au même numéro sont normales.
Les propriétaires de cette voie
DGFiP, fichiers des personnes morales au 1er janvier 2025
Sociétés et organismes · 9
Le fichier de la DGFiP ne recense que les sociétés, les SCI, les bailleurs sociaux, les collectivités et l'État. Un particulier n'y figure jamais.
| N° | Propriétaire | Nature | Droit | Détient |
|---|---|---|---|---|
| 17 | SCI 2D INVEST | Société civile immobilière | propriétaire | 3 locaux et 1 parcelle non bâtie |
| 19 | SCI 2D INVEST | Société civile immobilière | propriétaire | 5 locaux et 1 parcelle non bâtie |
| 20 | ENEDIS | Société anonyme | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 26 | SCI STRATFORD | Société civile immobilière | propriétaire | 5 locaux |
| 26 | SIMOES | Société civile immobilière | propriétaire | 3 locaux |
| 26 | SARL BENNEKROUF INVESTISSEMENT | Société à responsabilité limitée | propriétaire | 2 locaux |
| 56 | SEINE-SAINT-DENIS HABITAT | Bailleur social | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 62 | SEINE-SAINT-DENIS HABITAT | Bailleur social | propriétaire | 75 locaux |
Afficher l'autre numéro
| N° | Propriétaire | Nature | Droit | Détient |
|---|---|---|---|---|
| 65 | SHAYNO | Société civile immobilière | propriétaire | 2 locaux et 1 parcelle non bâtie |
Les limites du fichier
Un entrepreneur individuel et une société unipersonnelle n'y figurent pas davantage. Le fichier ne dit pas non plus combien de locaux compte l'adresse : les autres appartiennent à des personnes qui n'y sont pas nommées. C'est l'état au 1er janvier de l'année du fichier, pas une situation du jour.
Source : fichiers des locaux et des parcelles des personnes morales, situation au 1er janvier 2025, publiés par la DGFiP sous Licence Ouverte. Chaque nom qui porte un SIREN mène à sa fiche au registre, sur auregistre.fr.
Particuliers · non publiés
La DGFiP ne publie pas le nom d'un particulier, ni celui d'un entrepreneur individuel ou d'une société unipersonnelle. Les fichiers fonciers qui le portent sont sous convention. Ce nom s'obtient auprès du service des impôts fonciers du lieu du bien, gratuitement.
Le quartier autour de la rue
Insee, sur un carré de 200 m autour du point de la rue
Ces chiffres décrivent le carré de 200 mètres de côté où tombe le point de la rue, pas l'immeuble ni ses habitants : deux adresses de la même rue peuvent tomber dans deux carrés différents.
Commerces et services autour
Insee, base permanente des équipements 2025
À moins de 500 m, on trouve 8 supérettes ou épiceries, 4 boulangeries, 3 médecins généralistes, 2 pharmacies, 4 crèches et 2 écoles.
Le détail, équipement par équipement
Commerces
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Supermarché ou hypermarché | — | 510 m |
| Supérette ou épicerie | 8 | 250 m |
| Boulangerie | 4 | 370 m |
| Boucherie | — | 1,0 km |
| Poissonnerie | — | 1,1 km |
| Fruits et légumes | — | 1,2 km |
| Restaurant | 10 | 270 m |
| Librairie ou presse | 1 | 410 m |
| Banque | 1 | 450 m |
| Bureau ou relais de poste | — | 570 m |
Santé
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Médecin généraliste | 3 | 160 m |
| Pharmacie | 2 | 300 m |
| Dentiste | 2 | 500 m |
| Kinésithérapeute | 1 | 280 m |
| Laboratoire d'analyses | 1 | 480 m |
| Centre ou maison de santé | — | 640 m |
| Urgences | — | 1,3 km |
| Hôpital ou clinique | — | 1,3 km |
Enfance et enseignement
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Crèche | 4 | 490 m |
| École maternelle ou élémentaire | 2 | 200 m |
| Collège | 1 | 270 m |
| Lycée | — | 740 m |
Sport et culture
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Piscine | — | 1,0 km |
| Gymnase | 3 | 340 m |
| Stade ou terrain de sport | — | 590 m |
| Cinéma | — | 500 m |
| Bibliothèque | — | 590 m |
| Conservatoire | 1 | 360 m |
Services publics
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Mairie | — | 540 m |
| Police ou gendarmerie | — | 1,1 km |
| France Services | — | 1,3 km |
Distances à vol d'oiseau, depuis le point de la voie que publie la Base Adresse Nationale ; la page d'un numéro compte depuis le sien. Seuls les équipements du département sont comptés : un commerce de l'autre côté d'une limite départementale n'y figure pas.
Autour de la rue
BD TOPO de l'IGN, annuaire de l'éducation nationale, annuaire des entreprises, Base Adresse Nationale
Stations et gares à 1 km2
Métro, tramway et gares, avec leur distance à vol d'oiseau. Les arrêts de bus n'y sont pas : ils ne sont publiés que réseau par réseau, et aucun fichier national ne les rassemble.
- Allée de la Tour - Rendez-Voustramway702 m
- Gare des Pavillons-sous-Boistramway837 m
Écoles, collèges et lycées à 500 m3
La liste compte le public et le privé sous contrat. Elle ne signale que les faits rares : classe pour élèves handicapés, internat, et l'absence de cantine, qui est l'exception.
- Collège Éric Tabarlypublicclasse pour élèves handicapés (ULIS)
- Ecole élémentaire Pierre Brossolettepublic
- Ecole maternelle Eugène Fischerpublic