Rue Saint Denis, Rosny-sous-Bois
Choisir un numéro
Lecture du cadastre, des ventes et des risques : la réponse s'affiche dès qu'elle arrive.
Feuille AG 01Échelle 1:500Édition 6Plan DXF la feuille, 86 KoRelevé LiDAR le nuage de points, 16,5 M de points (mars 2023)Relief en GeoTIFF terrain, surface, hauteur, 16 Mo chacun
Le prix dans la rue
DGFiP, demandes de valeurs foncières, cinq derniers millésimes
4 170 €/m²
- Fourchette basse
- 3 020 €/m²
- Fourchette haute
- 5 340 €/m²
Huit ventes sur dix tombent entre les deux.
Calculée sur les ventes de la rue, du quartier et de la commune, ramenées au prix de 2025.
Affiner l'estimationComment l'estimation est calculée
Chaque vente est ramenée au prix de 2025 par l'évolution de la commune, puis le prix mêle les médianes selon leur nombre de ventes : la rue pour 89 % (25 ventes d'appartements depuis 2021, médiane 4 191 €/m²), le quartier pour 10 % (129 ventes dans sa section cadastrale, médiane 4 314 €/m²), la commune pour 1 % (médiane 3 881 €/m² en 2025). Soit 4 201 €/m². Les ventes sur plan, au prix du neuf, ne sont comptées ni dans la rue, ni dans le quartier, ni dans la commune.
Corrigé de l'écart médian mesuré sur les ventes de 2025, ce prix devient 4 170 €/m² : le chiffre affiché, au milieu de la fourchette.
Pour mesurer la fourchette, chacune des 6 062 ventes de 2025 du département (Seine-Saint-Denis) a été calculée ainsi avec les seules ventes des quatre années d'avant, puis comparée à son vrai prix : huit sur dix tombent dans la fourchette.
Le calcul ne connaît ni l'état de l'appartement, ni les travaux qu'il demande, ni l'étage : aucune source ouverte ne les publie. Les ventes entre proches à prix réduit restent comptées.
- 20214 900 €3 ventes
- 20224 191 €6 ventes
- 20234 186 €4 ventes
- 20244 000 €5 ventes
- 20255 000 €7 ventes
- Estimation4 170 €estimé
L'estimation ramène au prix de 2025 les ventes des cinq derniers millésimes ; chaque barre ne compte que celles de son année.
25 appartements mesurés. 32 ventes au total dans la voie, 8 en 2025. La dernière mesurée : 47 m² au 2 Rue saint Denis, 197 000 € le 12/12/2025.
4 900 €/m²
- Fourchette basse
- 3 340 €/m²
- Fourchette haute
- 7 140 €/m²
Huit ventes sur dix tombent entre les deux.
Calculée sur les ventes de la rue, du quartier et de la commune, ramenées au prix de 2025.
Affiner l'estimationComment l'estimation est calculée
Chaque vente est ramenée au prix de 2025 par l'évolution de la commune, puis le prix mêle les médianes selon leur nombre de ventes : la rue pour 27 % (3 ventes de maisons depuis 2022, médiane 6 333 €/m²), le quartier pour 39 % (15 ventes dans sa section cadastrale, médiane 4 391 €/m²), la commune pour 34 % (médiane 4 583 €/m² en 2025). Soit 4 923 €/m². Les ventes sur plan, au prix du neuf, ne sont comptées ni dans la rue, ni dans le quartier, ni dans la commune.
Corrigé de l'écart médian mesuré sur les ventes de 2025, ce prix devient 4 900 €/m² : le chiffre affiché, au milieu de la fourchette.
Pour mesurer la fourchette, chacune des 2 416 ventes de 2025 du département (Seine-Saint-Denis) a été calculée ainsi avec les seules ventes des quatre années d'avant, puis comparée à son vrai prix : huit sur dix tombent dans la fourchette.
Le calcul ne connaît ni l'état de la maison, ni les travaux qu'elle demande : aucune source ouverte ne les publie. Les ventes entre proches à prix réduit restent comptées.
- 2021aucune vente
- 20228 231 €1 vente
- 20235 588 €1 vente
- 2024aucune vente
- 20256 333 €1 vente
- Estimation4 900 €estimé
L'estimation ramène au prix de 2025 les ventes des cinq derniers millésimes ; chaque barre ne compte que celles de son année.
3 maisons mesurées. 32 ventes au total dans la voie, 8 en 2025. La dernière mesurée : 60 m² au 18 Rue saint Denis, 380 000 € le 03/01/2025.
| Date | Adresse | Bien | Surface | Prix | Au m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | 2 Rue saint Denis | Dépendance, Appartement | 47 m² | 197 000 € | 4 191 € |
| 06/10/2025 | 2 Rue saint Denis | Appartement, Dépendance | 48 m² | 233 000 € | 4 854 € |
| 19/09/2025 | 33 Rue saint Denis | Dépendance, Appartement | 36 m² | 193 000 € | 5 361 € |
| 11/07/2025 | 2 Rue saint Denis | Dépendance, Appartement | 89 m² | 372 600 € | 4 187 € |
| 28/05/2025 | 33 Rue saint Denis | Appartement, Dépendance | 38 m² | 190 000 € | 5 000 € |
Afficher les 27 ventes plus anciennes
| Date | Adresse | Bien | Surface | Prix | Au m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/03/2025 | 2 Rue saint Denis | Appartement | 32 m² | 164 000 € | 5 125 € |
| 17/02/2025 | 33 Rue saint Denis | Appartement, Dépendance | 29 m² | 155 000 € | 5 345 € |
| 03/01/2025 | 18 Rue saint Denis | Maison | 60 m² | 380 000 € | 6 333 € |
| 17/12/2024 | 2 Rue saint Denis | Dépendance, Appartement | 64 m² | 280 000 € | 4 375 € |
| 15/07/2024 | 33 Rue saint Denis | Appartement, Dépendance | 33 m² | 120 000 € | 3 636 € |
| 22/05/2024 | 21 Rue saint Denis | Appartement | 46 m² | 150 000 € | 3 261 € |
| 19/03/2024 | 2 Rue saint Denis | Appartement, Dépendance | 43 m² | 172 000 € | 4 000 € |
| 23/02/2024 | 33 Rue saint Denis | Appartement | 30 m² | 145 300 € | 4 843 € |
| 14/11/2023 | 2 Rue saint Denis | Dépendance, Appartement | 72 m² | 318 000 € | 4 417 € |
| 19/07/2023 | 12 Rue saint Denis | Maison | 104 m² | 470 000 € | — |
| 20/06/2023 | 33 Rue saint Denis | Appartement | 30 m² | 98 000 € | 3 267 € |
| 30/05/2023 | 34 Rue saint Denis | Maison | 68 m² | 380 000 € | 5 588 € |
| 22/05/2023 | 32 Rue saint Denis | Appartement, Dépendance | 68 m² | 275 000 € | 4 044 € |
| 26/04/2023 | 2 Rue saint Denis | Dépendance | non mesurée | 20 000 € | — |
| 10/02/2023 | 33 Rue saint Denis | Appartement, Dépendance | 52 m² | 225 000 € | 4 327 € |
| 29/11/2022 | 85 Rue saint Denis | Local industriel. commercial ou assimilé | 5 000 m² | 11 500 000 € | 2 300 € |
| 24/11/2022 | 2 Rue saint Denis | Dépendance, Appartement | 70 m² | 290 000 € | 4 143 € |
| 15/11/2022 | 33 Rue saint Denis | Appartement | 33 m² | 102 000 € | 3 091 € |
| 10/11/2022 | 32 Rue saint Denis | Dépendance, Appartement | 46 m² | 195 000 € | 4 239 € |
| 28/06/2022 | 19 Rue saint Denis | Dépendance | non mesurée | 13 500 € | — |
| 24/06/2022 | 36 Rue saint Denis | Appartement | 27 m² | 145 000 € | 5 370 € |
| 15/06/2022 | 33 Rue saint Denis | Dépendance, Appartement | 50 m² | 185 000 € | 3 700 € |
| 12/04/2022 | 17 Rue saint Denis | Maison | 65 m² | 535 000 € | 8 231 € |
| 04/03/2022 | 2 Rue saint Denis | Appartement, Dépendance | 50 m² | 252 400 € | 5 048 € |
| 17/12/2021 | 2 Rue saint Denis | Appartement, Dépendance | 50 m² | 245 000 € | 4 900 € |
| 01/03/2021 | 32 Rue saint Denis | Appartement | 20 m² | 112 000 € | 5 600 € |
| 03/02/2021 | 39 Rue saint Denis | Appartement | 37 m² | 134 430 € | 3 633 € |
À quoi correspond le prix
Le prix est celui de la mutation entière. 2 de ces ventes portent une dépendance seule, cave, garage ou stationnement : la DGFiP ne leur donne pas de surface.
Construire à cette adresse
Géoportail de l'urbanisme, relevé à l'adresse
UApZone de centres anciens
Le document ne renseigne pas les destinations autorisées par zone, un champ facultatif du standard national : la règle écrite du règlement fait seule foi.
- Prescriptions
- 10Implantation à l'alignement obligatoire · 30% · Aléa du retrait gonflement des argiles arrêté en 2020 - Fort · …
- Informations
- 6Périmètre de sursis à statuer - Rosny Métropolitain élargi · Secteur dans lequel l'édification d'une clôture doit être précédée d'une déclaration préalable · Règlement local de publicité · …
- Altitude, pente du terrain
- 71,4 m · 2,5 % vers le nordIGN, altimétrie
- Toiture solaire, 3 kWc
- 3 387 kWh/an1 411 kWh/m² reçus par an, PVGIS de la Commission européenne
- Autorisations d'urbanisme dans la voie
- 15 depuis 2013Sitadel ; sur les 535 de la commune, toutes sur la page de la commune
Les 16 contraintes relevées à l'adresse
Elles s'ajoutent aux règles de la zone. Une vente, un projet ou un permis doit en tenir compte.
Prescriptions10
Des règles propres à ce secteur, en plus de celles de la zone.
- Implantation à l'alignement obligatoire
- 30%
- Aléa du retrait gonflement des argiles arrêté en 2020 - Fort
- Secteur architectural
- Orientation d'aménagement et de programmation sectorielle - Grand-Pré Ouest
- 9 mètres
- L >= 4 mètres
- 70%
- L >= H avec L >= 6 mètres
- RSB1
Informations6
Des périmètres signalés par le document d'urbanisme, comme un droit de préemption, une taxe ou un projet à venir.
- Périmètre de sursis à statuer - Rosny Métropolitain élargi
- Secteur dans lequel l'édification d'une clôture doit être précédée d'une déclaration préalable
- Règlement local de publicité
- Zone à risque d'exposition au plomb
- Secteur dans lequel les travaux de démolition sont soumis à permis de démolir
- Périmètre de développement prioritaire économie d'énergie
Les 15 autorisations de la voie, par date
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Projet | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/01/2025 | Permis de construire09306424B0016 | 10 Rue saint Denis | AG 87 | 32 logements, 2 171 m² | 220 m² | autorisé | particulier |
| 27/10/2021 | Permis de construire09306421B0029 | 27 Rue saint Denis | AG 181, AG 390 | 10 logements, 447 m² | 675 m² | commencé | particulier |
| 18/11/2020 | Permis de construire09306420B0016 | 23-25 Rue saint Denis | AG 192, AG 193, AG 194 | 2 logements, 428 m² | 1 088 m² | terminé | GREG |
| 30/06/2020 | Permis de démolir09306420B0004 | 1 Rue saint-Denis | AG 208 | — | 84 m² | autorisé | particulier |
| 03/04/2020 | Permis de construire09306420B0005 | 27 Rue saint-Denis | AG 181, AG 390 | 6 logements, 226 m² | 675 m² | annulé | particulier |
| 20/05/2019 | Déclaration préalable09306419B0027 | 21 Rue saint Denis | AG 196 | 1 logement | 339 m² | autorisé | particulier |
| 09/10/2018 | Permis de construire09306418B0023 | 21 Rue saint Denis | AG 196 | 1 logement, 33 m² | — | terminé | particulier |
| 09/10/2018 | Permis de construire09306418B0023 | 21 Rue saint Denis | AG 196 | 33 m² | — | terminé | particulier |
| 15/06/2018 | Permis de construire09306418B0009 | 38 Rue saint Denis | AG 419 | 1 logement, 123 m² | 403 m² | commencé | particulier |
| 05/01/2018 | Permis de construire09306417B0022 | 15 Rue saint Denis | AG 387, AG 406 | 21 m² | 236 m² | annulé | particulier |
| 23/01/2017 | Permis de construire09306416B0064 | 21 Rue saint Denis | AG 196 | 1 logement, 33 m² | 339 m² | terminé | particulier |
| 23/01/2017 | Permis de construire09306416B0064 | 21 Rue saint Denis | AG 196 | 33 m² | 339 m² | terminé | particulier |
| 13/07/2016 | Permis de construire09306416B0013 | 25 - Rue saint Denis | AG 192, AG 193 | 3 logements, 138 m² | 724 m² | terminé | particulier |
| 08/07/2016 | Permis de construire09306416B0017 | 38 Rue saint Denis | AG 172 | 24 logements, 1 694 m² | 791 m² | annulé | particulier |
| 03/07/2013 | Permis de construire09306413B0030 | 22 Rue saint-Denis | AG 262 | 1 logement | — | commencé | particulier |
Le nom d'un demandeur particulier n'y figure pas ; l'avancement des chantiers y est incomplet ; une déclaration préalable qui ne crée aucune surface (clôture, ravalement, fenêtres, piscine) n'y entre pas. Le fichier écrit les noms de voie abrégés et tronqués : environ une autorisation sur sept ne peut être rattachée à aucune voie avec certitude et n'apparaît que sur la page de la commune.
D'où viennent la zone et son tableau
La pente est celle du terrain naturel sur cent mètres autour de l'adresse, pas celle de la parcelle : seul un géomètre établit le profil d'un terrain à bâtir. La production solaire est celle d'une installation de 3 kWc, modules inclinés à 38° et orientés au sud, 14 % de pertes système, sans tenir compte de l'ombre portée des bâtiments voisins.
Risques à cette adresse
Géorisques, relevé à l'adresse et sur la commune
Argile : étude de sol
Un aléa oblige : l'argile, en exposition forte, impose une étude de sol avant la vente d'un terrain à bâtir.
- Retrait-gonflement des argiles
- Exposition forteÉtude géotechnique obligatoire avant la vente d'un terrain à bâtir, article L.132-4 du code de la construction
- Sismicité
- 1 - tres faibleZone 1 sur 5
- Potentiel radon
- Classe 1Sur une échelle de 3
- Catastrophes naturelles
- 20 arrêtésInondations et/ou Coulées de Boue, 07/07/2001
- Installations classées
- 15 dans 500 mRegistre des installations classées pour l'environnement
- Sites potentiellement pollués
- 11 dans 500 mInventaire CASIAS des anciens sites industriels
- Secteurs d'information sur les sols
- 2 dans 1 kmPollution connue : le vendeur et le bailleur doivent l'indiquer, article L.125-7
Le détail : 8 risques recensés sur la commune, 1 plan de prévention
Risques recensés sur la commune8
Ce que l'État recense au titre de l'information des acquéreurs et des locataires. C'est de cela que parlera l'état des risques remis à toute vente et à toute location.
- Inondation
- Par ruissellement et coulée de boue
- Mouvement de terrain
- Affaissements et effondrements d'origine anthropique (anciennes carrières souterraines, hors mines)
- Tassements différentiels
- Phénomène lié à l'atmosphère
- Tempête et grains (vent)
- Transport de marchandises dangereuses
Plans de prévention des risques1
Un plan approuvé vaut servitude d'utilité publique et s'annexe au document d'urbanisme : ses règles s'ajoutent à celles de la zone. Le zonage réglementaire, lui, se lit parcelle par parcelle et n'est pas repris ici.
- R111.3 - Rosny-sous-Boisnaturel
Diagnostics de performance
Diagnostics de performance énergétique, ADEME
Étiquette énergie la plus fréquente : C, 5 diagnostics sur 12.
12 diagnostics dans la voie, par étiquette énergie
Les 12 diagnostics
| Logement | Surface | Construit | Énergie | Climat |
|---|---|---|---|---|
| appartement, 25 Rue Saint Denis 93110 Rosny-sous-Bois | 48 m² | — | C | B |
| immeuble, 39 Rue Saint Denis 93110 Rosny-sous-Bois | — | 1948 | G | C |
| appartement, 33 Rue Saint Denis 93110 Rosny-sous-Bois | 75,2 m² | 2015 | B | B |
| appartement, 21 Rue Saint Denis 93110 Rosny-sous-Bois | 32,9 m² | — | E | E |
| appartement, 17 Rue Saint Denis 93110 Rosny-sous-Bois | 31,5 m² | — | F | C |
| appartement, 33 Rue Saint Denis 93110 Rosny-sous-Bois | 47,2 m² | — | C | C |
| appartement, 33 Rue Saint Denis 93110 Rosny-sous-Bois | 39,8 m² | 2014 | B | A |
| appartement, 33 Rue Saint Denis 93110 Rosny-sous-Bois | 74,9 m² | 2014 | C | C |
| appartement, 17 Rue Saint Denis 93110 Rosny-sous-Bois | 24,9 m² | — | E | B |
| appartement, 27 Rue Saint Denis 93110 Rosny-sous-Bois | 46,5 m² | 2024 | C | B |
| appartement, 25bis Rue Saint Denis 93110 Rosny-sous-Bois | 75,3 m² | — | C | C |
| appartement, 39 Rue Saint Denis 93110 Rosny-sous-Bois | 36,1 m² | — | E | C |
Un diagnostic porte sur un logement, pas sur une adresse : plusieurs étiquettes au même numéro sont normales.
Les propriétaires de cette voie
DGFiP, fichiers des personnes morales au 1er janvier 2025
Personnes morales · 77
Le fichier de la DGFiP ne recense que les sociétés, les SCI, les bailleurs sociaux, les collectivités et l'État. Un particulier n'y figure jamais.
| N° | Propriétaire | Nature | Droit | Détient |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS | Commune | propriétaire | 2 locaux et 1 parcelle non bâtie |
Afficher les 50 autres numéros
| N° | Propriétaire | Nature | Droit | Détient |
|---|---|---|---|---|
| 2 | BELLE DEMEURE | Société civile immobilière | propriétaire | 13 locaux |
| 2 | SCI SAROTA | Société civile immobilière | propriétaire | 5 locaux |
| 2 | JPM JOHANIMO | Société civile immobilière | propriétaire | 4 locaux |
| 2 | CARUSO | Société civile immobilière | propriétaire | 3 locaux |
| 2 | GODSILOU | Société civile immobilière | propriétaire | 2 locaux |
| 2 | LEARNO | Société civile immobilière | propriétaire | 2 locaux |
| 2 | SCCV ILOT GARNIER | Société civile immobilière | propriétaire | 2 locaux |
| 2 | SCI ROSNY INVEST | Société civile immobilière | propriétaire | 2 locaux |
| 6 | SAINDERO | Société civile immobilière | propriétaire | 21 locaux et 1 parcelle non bâtie |
| 10 | CLAUDA | Société civile | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 12 | CLAUDA | Société civile | propriétaire | 3 locaux et 1 parcelle non bâtie |
| 14 | CLAUDA | Société civile | propriétaire | 14 locaux |
| 15 | COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS | Commune | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 17 | SCI JADE | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local |
| 19 bis | ACDRP | Société civile immobilière | propriétaire | 2 locaux |
| 20 bis | ROSNY 20 | Société à responsabilité limitée | propriétaire | 15 locaux et 1 parcelle non bâtie |
| 21 | SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AKLM | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local |
| 23 bis | GREG | Société civile immobilière | propriétaire | 12 locaux |
| 23 | GREG | Société civile immobilière | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 25 | GREG | Société civile immobilière | propriétaire | 13 locaux et 1 parcelle non bâtie |
| 25 bis | GREG | Société civile immobilière | propriétaire | 3 locaux et 1 parcelle non bâtie |
| 27 | SCI INVIA | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 28 | SCI OSCAR | Société civile immobilière | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 29 | COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS | Commune | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 31 | IMMOBILIERE 3F | Bailleur social | propriétaire | 32 locaux et 1 parcelle non bâtie |
| 31 | COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS | Commune | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 32 | SCI BOUGHIDA | Société civile immobilière | propriétaire | 2 locaux |
| 32 | SCI OSCAR | Société civile immobilière | propriétaire | 2 parcelles non bâties |
| 32 | MACLEVAL LISBONNE | Société civile immobilière | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 33 | SCCV LE BAUDELAIRE | Société civile immobilière | propriétaire | 4 locaux |
| 33 | DIRECTION REGIONALE ET INTERDEPARTEMENTALE EQUIPEMENT AMENAG | État | gestionnaire d'un bien de l'État | 1 parcelle non bâtie |
| 33 | ETAT PAR DIRECTION DE L IMMOBILIER DE L ETAT | État | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 33 | SCI ROSNYBOIS | Société civile immobilière | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 35 | IMMOBILIERE 3F | Bailleur social | propriétaire | 25 locaux et 1 parcelle non bâtie |
| 39 bis | ALPA TRANSACTIONS SARL | Société à responsabilité limitée | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 39 | SCI DE LA BOISSIERE | Société civile | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 41 | ALPA TRANSACTIONS SARL | Société à responsabilité limitée | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 41 | SCI DE LA BOISSIERE | Société civile | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 43 | ALPA TRANSACTIONS SARL | Société à responsabilité limitée | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 43 | COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS | Commune | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 44 | MATHIS | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 47 | COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS | Commune | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 49 | COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS | Commune | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 51 | COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS | Commune | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 53 | COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS | Commune | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 57 | COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS | Commune | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 59 | COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS | Commune | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 61 | COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS | Commune | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 63 | COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS | Commune | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 65 | COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS | Commune | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 65 | LEROY MERLIN FRANCE | Société anonyme | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 71 | COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS | Commune | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 73 | COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS | Commune | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 75 | COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS | Commune | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 77 | PARIS EST DEVELOPPEMENT | Société anonyme | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 79 | PARIS EST DEVELOPPEMENT | Société anonyme | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 81 | COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS | Commune | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 81 | PARIS EST DEVELOPPEMENT | Société anonyme | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 81 | YGEO | Société par actions simplifiée | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 83 | PARIS EST DEVELOPPEMENT | Société anonyme | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 84 | MACLEVAL LISBONNE | Société civile immobilière | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 84 | SCI OSCAR | Société civile immobilière | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 85 | PARIS EST DEVELOPPEMENT | Société anonyme | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 85 | SCI DOMUS | Société civile immobilière | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 91 | YGEO | Société par actions simplifiée | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 93 | YGEO | Société par actions simplifiée | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 95 | YGEO | Société par actions simplifiée | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 97 | PARIS EST DEVELOPPEMENT | Société anonyme | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 97 | YGEO | Société par actions simplifiée | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 99 | PARIS EST DEVELOPPEMENT | Société anonyme | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 99 | YGEO | Société par actions simplifiée | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 101 | PARIS EST DEVELOPPEMENT | Société anonyme | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 103 | PARIS EST DEVELOPPEMENT | Société anonyme | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 107 | REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS | Établissement public | propriétaire | 2 parcelles non bâties |
| 107 | PARIS EST DEVELOPPEMENT | Société anonyme | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 127 | SCI DOMUS | Société civile immobilière | propriétaire | 2 parcelles non bâties |
Les limites du fichier
Un entrepreneur individuel et une société unipersonnelle n'y figurent pas davantage. Le fichier ne dit pas non plus combien de locaux compte l'adresse : les autres appartiennent à des personnes qui n'y sont pas nommées. C'est l'état au 1er janvier de l'année du fichier, pas une situation du jour.
Source : fichiers des locaux et des parcelles des personnes morales, situation au 1er janvier 2025, publiés par la DGFiP sous Licence Ouverte. Chaque nom qui porte un SIREN mène à sa fiche au registre, sur auregistre.fr.
Particuliers · non publiés
La DGFiP ne publie pas le nom d'un particulier, ni celui d'un entrepreneur individuel ou d'une société unipersonnelle. Les fichiers fonciers qui le portent sont sous convention. Ce nom s'obtient auprès du service des impôts fonciers du lieu du bien, gratuitement.
Le quartier autour de cette adresse
Insee, Filosofi, carreau de 200 mètres
Ces chiffres décrivent le carré de 200 mètres de côté où tombe l'adresse, jamais l'immeuble ni le ménage qui l'habite. Le maillage est européen et fixe : l'adresse peut y être au centre comme à un coin.
Commerces et services autour
Insee, base permanente des équipements 2025
À moins de 500 m : 1 supermarché, 6 supérettes ou épiceries, 4 boulangeries, 8 médecins généralistes, 2 pharmacies, 5 crèches, 3 écoles.
Commerces
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Supermarché ou hypermarché | 1 | 410 m |
| Supérette ou épicerie | 6 | 140 m |
| Boulangerie | 4 | 170 m |
| Boucherie | 1 | 280 m |
| Poissonnerie | — | 780 m |
| Fruits et légumes | 1 | 430 m |
| Restaurant | 33 | 160 m |
| Librairie ou presse | 3 | 140 m |
| Banque | 7 | 120 m |
| Bureau ou relais de poste | — | 580 m |
Santé
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Médecin généraliste | 8 | 200 m |
| Pharmacie | 2 | 150 m |
| Dentiste | 20 | 150 m |
| Kinésithérapeute | 7 | 170 m |
| Laboratoire d'analyses | 2 | 430 m |
| Centre ou maison de santé | 3 | 280 m |
| Urgences | — | 2,0 km |
| Hôpital ou clinique | — | 1,1 km |
Enfance et enseignement
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Crèche | 5 | 210 m |
| École maternelle ou élémentaire | 3 | 310 m |
| Collège | — | 530 m |
| Lycée | — | 1,4 km |
Sport et culture
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Piscine | 1 | 330 m |
| Gymnase | 1 | 330 m |
| Stade ou terrain de sport | — | 860 m |
| Cinéma | 1 | 190 m |
| Bibliothèque | 1 | 340 m |
| Conservatoire | 1 | 290 m |
Services publics
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Mairie | — | 680 m |
| Police ou gendarmerie | — | 2,1 km |
| France Services | — | 2,4 km |
Distances à vol d'oiseau, depuis le point de la voie que publie la Base Adresse Nationale ; la page d'un numéro compte depuis le sien. Seuls les équipements du département sont comptés : un commerce de l'autre côté d'une limite départementale n'y figure pas.
Autour de cette adresse
BD TOPO de l'IGN, annuaire de l'éducation nationale, annuaire des entreprises, Base Adresse Nationale
Stations et gares à 1 km4
Métro, tramway et gares, avec leur distance à vol d'oiseau. Les arrêts de bus n'y sont pas : ils ne sont publiés que réseau par réseau, et aucun fichier national ne les rassemble.
- Gare de Rosny-sous-Boisgare voyageurs uniquement608 m
- Gare de Rosny-Bois Perriergare voyageurs uniquement827 m
- Rosny-Bois-Perrier (Sgp)métroen construction839 m
- Rosny-Bois-Perriermétro852 m
Écoles, collèges et lycées à 500 m3
Public et privé sous contrat. Ne sont dits que les faits rares : classe ULIS, internat, et l'absence de cantine, qui est l'exception.
- Ecole maternelle Pauline Kergomardpublic
- Ecole maternelle Raspailpublic
- Ecole primaire Simone Veilpublic
Voies voisines3
Base Adresse Nationale, plan cadastral de la DGFiP servi par l'API Carto de l'IGN, Géoportail de l'urbanisme, BD TOPO et RGE ALTI de l'IGN, demandes de valeurs foncières de la DGFiP, base DPE de l'ADEME, Géorisques, base Sitadel du ministère de la transition écologique, registre national d'immatriculation des copropriétés de l'Anah, PVGIS de la Commission européenne, annuaire de l'éducation nationale, annuaire des entreprises, dispositif Filosofi et base permanente des équipements de l'Insee. Interrogés au chargement de cette page.