Permis de construire de Sonzay
114 autorisations d'urbanisme délivrées de Sonzay entre 2013 et 2026, telles que la commune les déclare au ministère.
Ce que la commune a autorisé
Sitadel, ministère de la Transition écologique
- Permis et déclarations de logement
- 69
- Locaux non résidentiels
- 35
- Permis d'aménager
- 4
- Permis de démolir
- 6
- Logements autorisés
- 24
- sur les cinq dernières années
Les autorisations114
de la plus récente à la plus ancienne, par année
20263 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | Déclaration préalable0372492650006 | 19 Rue du 11 Novembre 1918 | 0B 710 | 1 logement, 72 m² | 1 227 m² | autorisé | particulier |
| 19/05/2026 | Permis de construire0372492650001 | 11 Rue de la Massotelle | 0I 255, 0I 256 | 1 logement, 32,35 m² | 1 297 m² | autorisé | particulier |
| 09/01/2026 | Permis de construire0372492550009 | Rue de la Grange | oc 787 | 300 m² | 1 693 m² | autorisé | SCI JMLT |
20259 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | Permis de construire0372492550012 | Lieudit les Halleraies | 0C 584 | 1 logement, 112 m² | 3 252 m² | autorisé | particulier |
| 08/12/2025 | Permis de construire0372492550013 | 44 Chemin de la Bergerie | 0E 441, 0E 1045, 0E 1048 | 1 logement | — | autorisé | particulier |
| 26/11/2025 | Permis de construire0372492550011 | Rue de la Motte Lot N_1 | 0I 1070, 0I 1072, 0I 1075 | 1 logement, 149 m² | 983 m² | commencé | particulier |
| 17/10/2025 | Permis de démolir0372492550002 | 0 Lieudit la Massotelle | 0I 893 | — | 55 m² | autorisé | particulier |
| 25/08/2025 | Permis de construire0372492550005 | 46 Rue du 11 Novembre 1918 | 0C 785, 0C 788 | 395 m² | 3 801 m² | commencé | LA GRANGE |
| 18/07/2025 | Permis de démolir0372492550001 | 36 Rue de la Massotelle | 0I 228 | — | 462 m² | autorisé | particulier |
| 05/06/2025 | Permis de construire0372492550002 | 198 Route du Serrain Lieu Dit | 0C 499 | 875 m² | 69 977 m² | autorisé | KUIPERS |
| 30/04/2025 | Permis de construire0372492550003 | 17 Rue Dom Gajard Lot N_2 | 0I 1151, 0I 1154 | 1 logement, 118 m² | 1 644 m² | autorisé | particulier |
| 05/02/2025 | Permis de construire0372492450019 | Avenue du 14 Juillet - Che | 0D 1074 | 1 logement, 80 m² | 536 m² | commencé | particulier |
202413 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2024 | Permis de construire0372492450016 | 0001 Rue de la Massotelle | 0I 258 | — | 390 m² | terminé | COMMUNE DE SONZAY |
| 03/10/2024 | Permis d'aménager0372492450001 | Rue de la Grange | 0C 736, 0C 735, 0C 733 | — | 10 178 m² | autorisé | COMMUNE DE SONZAY |
| 19/09/2024 | Permis de construire0372492450012 | 3 Route de Neuille-Pont-Pier | 0C 705 | 167 m² | 3 570 m² | autorisé | particulier |
| 25/06/2024 | Permis de construire0372492450014 | Lotissement les Varennes L | 0D 945 | 1 logement, 108 m² | 2 443 m² | autorisé | particulier |
| 14/06/2024 | Permis de construire0372492450002 | Lieu-Dit la Saudraie | 0E 62, 0E 921, 0E 63 | 5 m² | 63 118 m² | terminé | EARL DE LA SAUDRAIE |
| 23/05/2024 | Permis de construire0372492450003 | Lot 6 - Lotissement les V | 0D 945 | 1 logement, 120 m² | 2 443 m² | commencé | particulier |
| 23/05/2024 | Permis de construire0372492450011 | Lot 1 | 0D 945, 0D 943 | 1 logement, 82 m² | 4 558 m² | terminé | particulier |
| 21/05/2024 | Permis de construire0372492450010 | Lotissement les Varennes | 0D 943 | 1 logement, 93 m² | 2 115 m² | terminé | particulier |
| 26/04/2024 | Permis de construire0372492450008 | Lotissement les Varennes | 0D 774, 0D 945, 0D 943 | 1 logement, 139 m² | 10 126 m² | autorisé | particulier |
| 26/04/2024 | Permis de construire0372492450009 | Lotissement les Varennes | 0D 774, 0D 945, 0D 943 | 1 logement, 139 m² | 10 126 m² | autorisé | particulier |
| 25/04/2024 | Permis de construire0372492450005 | Lotissement les Varennes | 0D 774, 0D 945 | 1 logement, 90 m² | 10 693 m² | autorisé | particulier |
| 25/04/2024 | Permis de construire0372492450006 | Lotissement les Varennes | 0D 774, 0D 945 | 1 logement, 83 m² | 10 608 m² | autorisé | particulier |
| 22/04/2024 | Permis de construire0372492450004 | Le Clos D Olivier | 0D 8 | 1 logement, 89 m² | 6 331 m² | autorisé | particulier |
20238 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2023 | Permis de construire0372492350018 | Montgratte | 0E 77, 0E 78, 0E 706 | 63 m² | 6 910 m² | autorisé | EARL SIM |
| 23/11/2023 | Déclaration préalable0372492350029 | Chemin Rural N 28 | D 943 | 8 m² | — | autorisé | SI D'ENERGIE D'INDRE-ET-LOIRE |
| 12/09/2023 | Permis de construire0372492350013 | La Menardiere | 0I 238, 0A 237, 0A 236 | 1 logement, 140 m² | 3 025 m² | terminé | particulier |
| 27/08/2023 | Déclaration préalable0372492350019 | Chemin des Roncieres | E 249 | 8 m² | 2 128 m² | autorisé | ENEDIS |
| 11/08/2023 | Permis de construire0372492350012 | Rue Dom Gajard | 0I 1152, 0I 1155, 0I 1158 | 1 logement, 82 m² | 907 m² | terminé | particulier |
| 28/06/2023 | Permis de construire0372492350007 | La Massotelle | 0I 1153 | 1 logement, 87 m² | 607 m² | commencé | particulier |
| 03/03/2023 | Permis de construire0372492250018 | 144 Route de Pernay | 0H 104, OH 250, 0H 102 | 795 m² | 1 385 296 m² | commencé | TAUZIN |
| 09/01/2023 | Permis de construire0372492250017 | Rue de la Grange | 0I 573, 0I 1251, 0I 1088 | 3 logements, 539 m² | 3 087 m² | terminé | LA GRANGE BOURGOIN |
20225 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/12/2022 | Permis de construire0372492250013 | 57 Rue du Docteur Marchand | 0C 781, 0C 782 | 88 m² | 371 m² | terminé | particulier |
| 30/09/2022 | Permis de construire0372492250012 | La Maltiere | 0B 304, 0B 246, 0B 244 | 1 180 m² | 79 690 m² | autorisé | particulier |
| 20/09/2022 | Permis de construire0372492250008 | 17 Rue du Docteur Marchand | 0I 291, 0I 884, 0I 576 | 58 m² | 535 m² | commencé | SCI ENZO |
| 27/06/2022 | Permis de construire0372492250005 | 14 Rue du Chateau d'Eau | 0B 746, 0B 742, 0B 744 | 1 logement, 143 m² | 3 420 m² | terminé | particulier |
| 14/06/2022 | Permis de construire0372492250002 | 0001 Rue de L Abbe Mesnage | 0I 974 | 1 logement, 49 m² | — | commencé | particulier |
20217 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/2021 | Permis de construire0372492150015 | Lotissement 'bardet' Lot N | 0I 1113 | 1 logement, 80 m² | 506 m² | terminé | particulier |
| 20/09/2021 | Permis de construire0372492150018 | 17 Rue du 11 Novembre 1918 | 0B 709 | 1 logement, 147 m² | 1 265 m² | terminé | particulier |
| 16/07/2021 | Permis de construire0372492150013 | La Gare | 0I 403 | 1 logement, 91 m² | — | autorisé | particulier |
| 24/06/2021 | Permis de construire0372492150009 | Lieu- 'la Gueriniere' | 0A 410, 0A 409, 0A 408 | 1 m² | 54 972 m² | autorisé | particulier |
| 18/06/2021 | Permis de construire0372492150014 | Avenu du 14 Juillet - Lieu-Dit ' | 0I 1186 | 1 logement, 97 m² | 621 m² | commencé | particulier |
| 25/05/2021 | Permis de construire0372492150010 | Lotissement 'bardet' | 0I 1108 | 1 logement, 111 m² | 558 m² | commencé | particulier |
| 26/03/2021 | Permis de construire0372492150003 | Lotissement 'le Clos Barde | 0I 1114 | 1 logement, 94 m² | 527 m² | commencé | particulier |
20206 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2020 | Permis de démolir0372492050001 | Lieu- 'le Signal' | 0E 721 | — | 3 438 m² | autorisé | particulier |
| 24/07/2020 | Permis de construire0372492050006 | Lieu- 'la Menardiere' | 0A 226 | 50 m² | 967 m² | terminé | particulier |
| 20/05/2020 | Permis de construire0372492050003 | Lieu- 'tartifume' | 0B 728 | 330 m² | 31 382 m² | commencé | particulier |
| 25/02/2020 | Permis de construire0372491950013 | Lieu- 'la Bergerie' | 0E 1003, 0E 1002 | 1 logement, 91 m² | — | terminé | particulier |
| 18/02/2020 | Permis de construire0372492050001 | 16 Rue Dom Gajard | 0D 236 | 1 logement, 178 m² | 3 407 m² | terminé | particulier |
| 18/02/2020 | Permis de construire0372492050001 | 16 Rue Dom Gajard | 0D 236 | 178 m² | 3 407 m² | terminé | particulier |
201910 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2019 | Permis de construire0372491950012 | Rural N_69 | 0I 325 | 1 logement, 140 m² | 3 298 m² | terminé | particulier |
| 04/10/2019 | Permis de construire0372491950006 | 'la Coquetiere' | 0B 57, 0B 54, 0B 56 | 488 m² | 16 312 m² | terminé | particulier |
| 02/10/2019 | Permis de construire0372491950005 | 'les Collinieres' | ZA 122 | 1 logement, 90 m² | 2 325 m² | terminé | particulier |
| 24/09/2019 | Permis de construire0372491950010 | Lieu- 'le Bourg' - Lotissement ' | 0I 1133, 0I 1121 | 1 logement, 140 m² | 581 m² | terminé | SCI L'AGE D'OR MANSLE 2 |
| 24/09/2019 | Permis de construire0372491950011 | Lieu- 'le Bourg' - Lotissement ' | 0I 1122 | 1 logement, 140 m² | 601 m² | terminé | SCI L'AGE D'OR MANSLE 2 |
| 03/09/2019 | Permis de construire0372491950007 | Avenu du 14 Juillet | 0I 1136 | 1 logement, 136 m² | 763 m² | commencé | particulier |
| 13/06/2019 | Déclaration préalable0372491950011 | Lieu- 'la Chevaleraie' | 0B 699, 0B 700, 0B 701 | — | 10 813 m² | autorisé | ASSOCIATION MONTJOIE |
| 19/03/2019 | Permis de construire0372491950001 | Du Docteur Marchand | 0I 325 | 1 logement, 114 m² | 2 780 m² | terminé | particulier |
| 11/02/2019 | Permis de construire0372491850011 | Lotissement 'le Clos Barde | 0I 1116 | 1 logement, 108 m² | 595 m² | commencé | particulier |
| 11/02/2019 | Permis de construire0372491850012 | Lotissement 'bardet' - Lot | 0I 1115 | 1 logement, 102 m² | 561 m² | terminé | particulier |
20189 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/08/2018 | Déclaration préalable0372491850014 | 4 Rue de la Baratiere | 0I 961, 0I 117, 0I 962 | 1 logement | 880 m² | terminé | particulier |
| 30/07/2018 | Permis de construire0372491850008 | Lotissement 'le Clos Barde | 0I 1109 | 1 logement, 68 m² | 556 m² | commencé | particulier |
| 19/07/2018 | Permis d'aménager0372491850001 | Lieu- 'la Croix Pilet' | 0I 468, 0I 683, 0I 487 | 41 m² | 4 701 m² | terminé | particulier |
| 19/07/2018 | Permis d'aménager0372491850001 | Lieu- 'la Croix Pilet' | 0I 468, 0I 683, 0I 487 | — | 4 701 m² | terminé | particulier |
| 28/06/2018 | Permis de construire0372491850005 | Lieu- 'la Butte' | ZA 51 | 1 logement, 100 m² | 1 724 m² | terminé | particulier |
| 22/03/2018 | Permis de construire0372491750022 | Lieu- la Colliniere | ZA 18 | 1 logement, 117 m² | 860 m² | terminé | particulier |
| 16/03/2018 | Permis de construire0372491850001 | Lieu- la Menardiere | 0A 225, 0A 224 | 1 logement, 111 m² | 1 570 m² | commencé | particulier |
| 29/01/2018 | Permis de construire0372491750021 | Lieu- le Clos d'Olivier | 0I 952, 0I 950, 0I 948 | 2 655 m² | 56 564 m² | commencé | particulier |
| 25/01/2018 | Permis de construire0372491750016 | Ld le Clos D Olivier | I 460, I 461, I 950 | 300 m² | 56 332 m² | terminé | ALPHA CLOS D'OLIVIER |
201715 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2017 | Permis de construire0372491750020 | 36 Rue du Docteur Marchand | 0D 237, 0D 238 | 1 logement, 79 m² | 1 810 m² | autorisé | particulier |
| 07/12/2017 | Permis de construire0372491750017 | Lieu- la Colliniere | ZA 119, ZA 120 | 1 logement, 149 m² | 2 036 m² | terminé | particulier |
| 06/12/2017 | Permis de construire0372491750012 | Lieu- les Varennes | 0D 79, 0D 80, 0D 81 | 369 m² | 4 665 m² | terminé | COMMUNE DE SONZAY |
| 16/10/2017 | Permis de construire0372491750015 | Rue du 08 Mai 1945 | 0I 1111 | 1 logement, 127 m² | 554 m² | terminé | particulier |
| 26/09/2017 | Permis de construire0372491750014 | Rue du Clos de la Baratiere | 0I 862 | 1 logement, 120 m² | 800 m² | terminé | particulier |
| 08/08/2017 | Permis de construire0372491750011 | Rue du Chateau d'Eau | 0I 1144 | 1 logement, 133 m² | 1 910 m² | commencé | particulier |
| 01/08/2017 | Permis d'aménager0372491750001 | Avenu du 14 Juillet | 0D 98p, 0D 104, 0D 774p | — | 17 776 m² | autorisé | ACANTHE |
| 06/07/2017 | Permis de construire0372491750009 | Lieu- le Moulin Douzil | 0G 428 | 268 m² | 10 472 m² | commencé | particulier |
| 11/05/2017 | Permis de construire0372491750008 | Lotissement Bardet - Lot 1 | 0I 1123 | 1 logement, 85 m² | 550 m² | commencé | particulier |
| 24/04/2017 | Permis de construire0372491750001 | Lotissement le Clos Barde | 0I 1128 | 1 logement, 109 m² | 618 m² | terminé | particulier |
| 13/04/2017 | Permis de construire0372491750006 | Rue du 08 Mai 1945 | 0I 1117 | 1 logement, 90 m² | 602 m² | commencé | particulier |
| 29/03/2017 | Permis de construire0372491750003 | Lotissement Bardet | 0I 1118, 0I 1126 | 1 logement, 142 m² | 611 m² | commencé | particulier |
| 29/03/2017 | Permis de construire0372491750005 | Rue du 08 Mai 1945 | 0I 1127 | 1 logement, 89 m² | 563 m² | autorisé | particulier |
| 17/03/2017 | Permis de construire0372491650018 | Lieu- le Point du Jour | UB 710 | 1 logement, 161 m² | — | terminé | particulier |
| 16/01/2017 | Permis de construire0372491650013 | Rue du Chateau d'Eau | 0I 1148 | 1 logement, 138 m² | 955 m² | terminé | particulier |
20169 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/12/2016 | Permis de construire0372491650012 | Lieu- les Grandes Rivieres | 0A 878, 0A 906, 0A 907 | 1 371 m² | 11 927 m² | commencé | LA JOINIERE |
| 21/12/2016 | Permis de construire0372491650015 | Rue du Docteur Marchand | 0D 238 | 1 logement, 102 m² | 1 565 m² | autorisé | particulier |
| 16/12/2016 | Permis de construire0372491650014 | Rue du Chateau d'Eau | 0I 23 | 1 logement, 97 m² | — | commencé | particulier |
| 25/08/2016 | Permis de construire0372491650010 | Avenu du 14 Juillet | 0I 457 | 1 logement, 163 m² | 713 m² | commencé | particulier |
| 17/08/2016 | Permis de construire0372491650007 | 1 Rue du 11 Novembre | 0I 114 | 10 m² | 858 m² | terminé | COMMUNE DE SONZAY |
| 29/07/2016 | Déclaration préalable0372491650016 | 28 Rue du 11 Novembre | 0I 959 | 20 m² | 80 m² | autorisé | particulier |
| 20/01/2016 | Permis de construire0372491550009 | Du Chateau d'Eau | 0I 1141 | 1 logement, 94 m² | 898 m² | commencé | particulier |
| 20/01/2016 | Permis de construire0372491550010 | Lieu- la Caltiere | ZA 114 | 1 logement, 169 m² | 37 736 m² | commencé | particulier |
| 15/01/2016 | Permis de démolir0372491550001 | 3 Rue du 11 Novembre | 0I 113 | — | 299 m² | autorisé | COMMUNE DE SONZAY |
20154 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2015 | Permis de construire0372491550003 | 14 la Barre | 0E 243, 0E 244 | 100 m² | 5 992 m² | autorisé | particulier |
| 17/09/2015 | Déclaration préalable0372491550013 | Lieu- le Clos d'Olivier | 0I 950, 0I 460 | 400 m² | 33 759 m² | autorisé | GAEC CLOS D'OLIVIER |
| 24/06/2015 | Permis de construire0372491410007 | Rue de Souvigne | H 240, H 238, H 236 | 106 m² | 919 810 m² | commencé | SITA CENTRE OUEST |
| 31/03/2015 | Permis de construire0372491510001 | La Gauteraie | C 499 | 1 390 m² | 69 977 m² | terminé | particulier |
20146 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/09/2014 | Permis de construire0372491310005 | Les Landes de la Motte | J 251, H 249, H 247 | 116 m² | 634 396 m² | terminé | SAS DES LANDES DE LA MOTTE |
| 12/06/2014 | Permis de construire0372491410005 | Le Clos Bardet | I 1129, I 1120 | 1 logement, 105 m² | 504 m² | terminé | particulier |
| 07/06/2014 | Permis de construire0372491410004 | Bardet - Lot 5 | I 1112 | 1 logement, 89 m² | 553 m² | commencé | particulier |
| 27/03/2014 | Permis de construire0372491410002 | Rue du 8 Mai | OI 1110 | 1 logement, 111 m² | 551 m² | commencé | particulier |
| 28/02/2014 | Permis de construire0372491310014 | La Gueriniere | A 379 | 332 m² | 1 659 m² | commencé | particulier |
| 13/02/2014 | Permis de construire0372491310012 | Avenue du 14 Juillet | I 1097 | 1 logement, 139 m² | 418 m² | terminé | particulier |
201310 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/2013 | Permis de construire0372491310008 | La Gueriniere | A 379 | 332 m² | 1 659 m² | autorisé | particulier |
| 19/07/2013 | Permis de construire0372491310002 | La Saudraie | E 59, E 61, E 62 | 1 209 m² | 42 863 m² | terminé | EARL DE LA SAUDRAIE |
| 14/05/2013 | Permis de démolir0372491310001 | Avenue du 14 Juillet | D 928 | — | — | autorisé | particulier |
| 27/03/2013 | Permis d'aménager0372491210002 | Le Clos des Varennes | OD 98, OD 104, OD 774 | — | — | autorisé | ACANTHE LOIRE |
| 19/02/2013 | Permis de construire0372491210015 | La Colliniere | ZA 81P | 1 logement, 130 m² | 2 000 m² | annulé | particulier |
| 19/02/2013 | Permis de construire0372491210019 | La Caltiere | ZA 106P | 1 logement, 148 m² | 2 000 m² | annulé | particulier |
| 08/02/2013 | Permis de construire0372491210014 | Avenue du 14 Juillet | D 928 | 1 logement, 148 m² | 1 441 m² | commencé | particulier |
| 06/02/2013 | Permis de construire0372491210013 | La Colliniere | ZA 81P | 1 logement, 108 m² | 2 000 m² | terminé | particulier |
| 31/01/2013 | Permis de démolir0372491210003 | Rue de la Baratiere | I 61 | — | — | autorisé | particulier |
| 29/01/2013 | Permis de construire0372491210012 | Les Varennes | D 915P | 1 logement, 176 m² | 1 008 m² | terminé | particulier |
Ce que ce tableau dit, et ce qu'il ne dit pas
Sitadel, Service des données et études statistiques
La base est alimentée chaque mois par les communes. Trois limites tiennent à la source elle-même, et aucune n'est réparable ici :
- L'avancement est incomplet. Environ 15 % des ouvertures de chantier, un tiers des achèvements et près de la moitié des annulations ne remontent jamais au ministère. Un projet affiché « autorisé » peut être terminé depuis des années.
- Le nom d'un particulier n'y figure pas, et ce n'est pas un oubli : l'arrêté du 16 mars 2021 ne laisse diffuser que la dénomination des sociétés inscrites au répertoire Sirene. L'adresse des travaux et la référence cadastrale, elles, sont maintenues dans la diffusion publique.
- Tout n'entre pas dans la base. Les demandes refusées ou abandonnées avant décision, les autorisations qui ne créent aucune surface de plancher et les extensions d'habitation sans logement nouveau n'y sont pas.
Cette page ne dit pas ce qui est constructible sur une parcelle : elle dit ce qui a été autorisé. La règle applicable se lit dans le document d'urbanisme de la commune.