Permis de construire de Vred
52 autorisations d'urbanisme délivrées de Vred entre 2013 et 2026, telles que la commune les déclare au ministère.
Ce que la commune a autorisé
Sitadel, ministère de la Transition écologique
- Permis et déclarations de logement
- 22
- Locaux non résidentiels
- 16
- Permis d'aménager
- 0
- Permis de démolir
- 14
- Logements autorisés
- 4
- sur les cinq dernières années
Les autorisations52
de la plus récente à la plus ancienne, par année
20262 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/04/2026 | Permis de construire0596292600001 | 245 Rue du Calvaire | A 1111, A 1114, A 1115 | 1 logement, 106 m² | 946 m² | autorisé | particulier |
| 03/03/2026 | Permis de construire0596292500004 | 25 Desserte du Foyer Rural | OB 934, OB 932, OB 1673 | 353 m² | 8 162 m² | autorisé | COMMUNE DE VRED |
20252 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | Permis de construire0596292500002 | 582 Rue Voltaire Tison | B 1667 | 1 logement, 141 m² | 1 638 m² | autorisé | particulier |
| 11/02/2025 | Permis de construire0596292400006 | 371 Rue du Calvaire | A 285 | 65 m² | 436 m² | terminé | particulier |
20241 autorisation
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03/2024 | Permis de construire0596292400002 | 54 Rue Richez Ferrari | B 906 | 1 logement, 155 m² | 596 m² | autorisé | particulier |
20233 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/2023 | Permis de démolir0596292300002 | 69 Rue Rene Caby | B 923 | — | — | autorisé | particulier |
| 09/06/2023 | Permis de démolir0596292300001 | 274 Rue Edmond Simon | B 955 | — | 175 m² | autorisé | particulier |
| 09/05/2023 | Permis de construire0596292300003 | 87 Rue du Moulin | A 821 | 42 m² | 292 m² | commencé | particulier |
20221 autorisation
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2022 | Permis de construire0596292100012 | 327 Rue du Calvaire | A 141 | 1 logement, 135 m² | 1 045 m² | commencé | particulier |
20217 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/08/2021 | Permis de construire0596292100006 | 350 Rue Richez Ferrari | B 1798, B 1795 | 146 m² | 519 m² | terminé | particulier |
| 21/06/2021 | Permis de construire0596292000010 | 18 Rue de la Vieille Eglise | B 679 | 23 m² | 275 m² | autorisé | particulier |
| 10/05/2021 | Permis de construire0596292100003 | 250 Rue de la Vieille Eglise | B 744 | 1 logement, 39 m² | 170 m² | commencé | particulier |
| 20/04/2021 | Permis de démolir0596292100003 | Ruelle du Pont | B 1324 | — | 868 m² | autorisé | particulier |
| 16/04/2021 | Déclaration préalable05962921O0014 | 808 Rue du Calvaire | B 1125 | 1 logement, 9 m² | 594 m² | autorisé | particulier |
| 01/04/2021 | Permis de démolir0596292100002 | 673 Rue Szuanne Lanoy | A 68 | — | 980 m² | autorisé | particulier |
| 09/01/2021 | Permis de construire05962920O0008 | 14 Rue du Pont | B 765, B 764 | 1 logement, 91 m² | 455 m² | terminé | particulier |
20208 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2020 | Permis de démolir0596292000004 | 607 Rue Voltaire Tison | B 389 | — | 4 780 m² | autorisé | particulier |
| 24/11/2020 | Permis de construire05962920O0004 | 250 Rue de la Vieille Eglise | B 744 | 23 m² | 738 m² | terminé | particulier |
| 22/10/2020 | Permis de démolir0596292000003 | 192 Rue du Calvaire | B 142 | — | 104 m² | autorisé | particulier |
| 17/10/2020 | Permis de construire05962920O0005 | Chem du Haut Pre | B 1933, B 1932, B 1943 | 1 logement, 130 m² | 1 023 m² | autorisé | particulier |
| 07/09/2020 | Permis de démolir05962920O0002 | 250 Rue de la Vieille Eglise | B 744 | — | — | autorisé | particulier |
| 01/09/2020 | Permis de démolir0596292000002 | 250 Rue de la Vieille Eglise | B 744 | — | — | autorisé | particulier |
| 13/03/2020 | Permis de démolir05962920O0001 | 712 Rue Suzanne Lanoy | B 1500, B 1105, B 1106 | — | — | autorisé | particulier |
| 30/01/2020 | Permis de démolir0596292000001 | 712 Rue Suzanne Lanoy | B 1500 | — | 12 m² | autorisé | particulier |
20192 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/03/2019 | Permis de construire05962919O0001 | Rue Suzanne Lanoy | B 729 | 1 logement | 1 366 m² | autorisé | particulier |
| 05/02/2019 | Permis de construire0596291800012 | Chemin du Haut Pre | B 1933, B 1938, B 1943 | 1 logement, 123 m² | 1 025 m² | autorisé | particulier |
201812 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2018 | Permis de construire0596291800008 | Chemin du Haut Pre | B 1934 | 1 logement, 115 m² | — | commencé | particulier |
| 13/07/2018 | Permis de construire0596291800006 | 180 Rue du Calvaire | B 135, B 136, B 1041 | 22 logements, 1 850 m² | 9 342 m² | autorisé | PIERRES ET TERRITOIRES DE FRANCE NORD-PROMOTION IMMOBILIERE |
| 04/07/2018 | Permis de construire0596291800003 | Avenue du Foyer Rural | B 933, B 1505, B 934 | 205 m² | 4 266 m² | commencé | COMMUNE DE VRED |
| 02/07/2018 | Déclaration préalable0596291800010 | 606 Rue des Freres Sans | B 1599 | 9 m² | — | autorisé | particulier |
| 28/06/2018 | Permis de construire05962918O0003 | Av du Foyer Rural | B 932, B 1507, B 934 | 205 m² | 4 266 m² | autorisé | COMMUNE DE VRED |
| 16/04/2018 | Permis de démolir05962918O0001 | 895 Rue Suzanne Lannoy | A 96 | — | — | autorisé | particulier |
| 05/04/2018 | Permis de construire05962917O0010 | Rue Suzanne Lannoy | B 1947 | 1 logement, 42 m² | 440 m² | autorisé | SAMSTEE.AGENCEMENT |
| 19/03/2018 | Permis de construire0596291700010 | Rue Suzanne Lanoy -Acces P | B 1947 | 1 logement, 42 m² | 440 m² | terminé | SAMSTEE.IMMO |
| 28/02/2018 | Permis de démolir0596291800001 | 895 Rue Suzanne Lanoy | A 96 | — | 329 m² | autorisé | particulier |
| 20/01/2018 | Permis de démolir05962917O0001 | 67 Pl du General de Gaulle | B 934, B 933 | — | — | autorisé | COMMUNE DE VRED |
| 17/01/2018 | Permis de démolir0596291700001 | 67 Place Charles de Gaulle | B 933, B 934 | — | 2 580 m² | autorisé | COMMUNE DE VRED |
| 10/01/2018 | Déclaration préalable0596291700020 | 286 Rue Richez Ferrari | B 1612 | 18 m² | 1 296 m² | autorisé | particulier |
20171 autorisation
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2017 | Permis de construire0596291600005 | 70 Impasse Villa Vereti Rue | B 1821, B 1835 | 1 logement, 117 m² | — | terminé | particulier |
20164 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12/2016 | Permis de construire0596291600004 | Rue des Freres Sans | B 1503 | 1 logement, 95 m² | 1 700 m² | terminé | particulier |
| 01/08/2016 | Déclaration préalable0596291600011 | — | — | 13 m² | — | autorisé | particulier |
| 02/05/2016 | Permis de construire0596291600001 | Rue Edmond Simon | B 253 | 1 logement, 89 m² | 628 m² | terminé | particulier |
| 10/03/2016 | Déclaration préalable0596291600001 | 167 Rue du Moulin | A 833, A 832 | 17 m² | 584 m² | autorisé | particulier |
20152 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/06/2015 | Permis de construire05962915D0001 | 594 Rue Suzanne Lannoy | B 1682 | 1 logement | 879 m² | autorisé | particulier |
| 11/06/2015 | Permis de construire05962915D0003 | Rue des Freres Sans | 0B 345 | 1 logement, 73 m² | 412 m² | commencé | particulier |
20144 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/07/2014 | Déclaration préalable05962914D0011 | Chemin du Marais | A 1105, A 1103 | 3 m² | — | autorisé | ORANGE |
| 20/06/2014 | Permis de construire05962914D0002 | 510 Rue S. Lanoy | B 1079, 0B 1078, 0B 1077 | 15 m² | 850 m² | autorisé | COMMUNE DE VRED |
| 20/06/2014 | Permis de construire05962914D0003 | Devanture du Marais | A 674, A 864, A 900 | 129 m² | 8 042 m² | autorisé | COMMUNE DE VRED |
| 10/03/2014 | Déclaration préalable05962914D0001 | 239 Rue Richez Ferrari | 0B 1561, 0B 885 | 29 m² | 688 m² | autorisé | particulier |
20133 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2013 | Permis de construire05962913D0004 | — | — | 1 logement, 108 m² | — | terminé | particulier |
| 22/11/2013 | Permis de construire05962913D0003 | — | — | 1 logement, 53 m² | — | autorisé | particulier |
| 09/09/2013 | Permis de construire05962913D0001 | — | — | 1 logement, 159 m² | — | commencé | particulier |
Ce que ce tableau dit, et ce qu'il ne dit pas
Sitadel, Service des données et études statistiques
La base est alimentée chaque mois par les communes. Trois limites tiennent à la source elle-même, et aucune n'est réparable ici :
- L'avancement est incomplet. Environ 15 % des ouvertures de chantier, un tiers des achèvements et près de la moitié des annulations ne remontent jamais au ministère. Un projet affiché « autorisé » peut être terminé depuis des années.
- Le nom d'un particulier n'y figure pas, et ce n'est pas un oubli : l'arrêté du 16 mars 2021 ne laisse diffuser que la dénomination des sociétés inscrites au répertoire Sirene. L'adresse des travaux et la référence cadastrale, elles, sont maintenues dans la diffusion publique.
- Tout n'entre pas dans la base. Les demandes refusées ou abandonnées avant décision, les autorisations qui ne créent aucune surface de plancher et les extensions d'habitation sans logement nouveau n'y sont pas.
Cette page ne dit pas ce qui est constructible sur une parcelle : elle dit ce qui a été autorisé. La règle applicable se lit dans le document d'urbanisme de la commune.