Rue des Cordeliers, Clisson
Choisir un numéro
Chargement du cadastre, des ventes et des risques en cours. La réponse s'affiche dès qu'elle arrive.
Fichiers techniques : plan et relief
FeuilleAI 01Échelle 1:1000Édition 7Plan DXF la feuille, 167 KoRelevé LiDAR le nuage de points, 19,3 M de points (mars 2024)Relief en GeoTIFF terrain, surface, hauteur, 16 Mo chacunLe prix dans la rue
DGFiP, ventes des cinq dernières années
3 240 €/m²
- Fourchette basse
- 2 150 €/m²
- Fourchette haute
- 4 400 €/m²
Huit ventes sur dix tombent entre les deux, une sur deux entre 2 720 et 3 770 €/m².
Affiner l'estimation- 20212 433 €1 vente
- 2022aucune vente
- 20234 451 €1 vente
- 20244 054 €1 vente
- 20253 913 €1 vente
- Estimation3 240 €estimé
4 maisons mesurées. 10 ventes au total dans la voie, 2 en 2025. La dernière vente mesurée d'une maison a eu lieu au 36 Rue des Cordeliers le 14/05/2025 : 92 m² pour 360 000 €.
| Date | Adresse | Bien | Surface | Prix | Au m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/06/2025 | 4 Rue des Cordeliers | Dépendance, Appartement4 Rue des Cordeliers · 36 m² · 2 722 €/m² | 36 m² | 98 000 € | 2 722 € |
| 14/05/2025 | 36 Rue des Cordeliers | Maison36 Rue des Cordeliers · 92 m² · 3 913 €/m² | 92 m² | 360 000 € | 3 913 € |
| 02/10/2024 | 36 Rue des Cordeliers | Maison36 Rue des Cordeliers · 37 m² · 4 054 €/m² | 37 m² | 150 000 € | 4 054 € |
| 06/08/2024 | 10 Rue des Cordeliers | Appartement, Dépendance10 Rue des Cordeliers · 90 m² | 90 m² | 210 000 € | — |
| 20/12/2023 | 10 Rue des Cordeliers | Dépendance, Appartement10 Rue des Cordeliers · 90 m² | 90 m² | 145 000 € | — |
Afficher les 5 ventes plus anciennes
| Date | Adresse | Bien | Surface | Prix | Au m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/01/2023 | 22 Rue des Cordeliers | Maison22 Rue des Cordeliers · 79 m² · 4 451 €/m² | 79 m² | 351 600 € | 4 451 € |
| 07/10/2022 | Rue des Cordeliers | VenteRue des Cordeliers · 420 m² | 420 m² de terrain | 3 780 € | — |
| 29/07/2022 | Rue des Cordeliers | Dépendance, Maison, Local industriel, commercial ou assimiléRue des Cordeliers · 650 m² | 650 m² | 1 562 000 € | — |
| 03/03/2021 | 20 Rue des Cordeliers | Maison20 Rue des Cordeliers · 75 m² · 2 433 €/m² | 75 m² | 182 500 € | 2 433 € |
| 03/02/2021 | Rue des Cordeliers | VenteRue des Cordeliers · 84 m² | 84 m² de terrain | 8 232 € | — |
Construire dans cette rue
Géoportail de l'urbanisme, relevé à l'adresse
UaSecteur urbain historique mixte
Avis de l'ABF requisLa hauteur et l'emprise au sol ne sont pas chiffrées ici.
Usages autorisés : non publiés par le document d'urbanisme.
- Autorisations d'urbanisme dans la voie
- 4 depuis 2016La commune en a 623 dans Sitadel. Elles sont toutes sur la page de la commune.
Le relief du terrain et le soleil du toit
- Altitude, pente du terrain
- 16,3 m · 15,3 % vers le sud-ouestIGN, altimétrie
- Toiture solaire, 3 kWc
- 3 696 kWh/an1 536 kWh/m² reçus par an, PVGIS de la Commission européenne
Les 5 contraintes relevées au point de la rue
Informations1
- Droit de Préemption Urbain renforcé au bénéfice de la commune
Servitudes d'utilité publique4
- Site patrimonial remarquable de Clisson (AVAP)
- La Garenne-Valentin
- Eglise de la Trinité
- Château (restes) et remparts
Les 4 autorisations de la voie, par date
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Projet | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02/2024 | Permis de construire04404323A1036 | 15 Rue des Cordeliers | AI 1044, AI 383, AI 384 | — | 8 949 m² | autorisé | particulier |
| 21/07/2017 | Permis de démolir04404317A5001 | 17 Te Rue des Cordeliers | AI 378 | — | 46 m² | autorisé | particulier |
| 19/08/2016 | Permis de démolir04404316A5003 | 19 & Rue des Cordeliers | AI 376, AI 377 | — | 186 m² | autorisé | particulier |
| 11/03/2016 | Permis de démolir04404316A5001 | 23 Rue des Cordeliers | AI 401 | — | 203 m² | autorisé | particulier |
Risques dans cette rue
Géorisques, relevé à l'adresse et sur la commune, et repères de crues
- Retrait-gonflement des argiles
- Exposition faibleSur une échelle de 3
- Sismicité
- modéréeZone 3 sur 5
- Potentiel radon
- Classe 3Sur une échelle de 3
- Inondation
- Repères de crue5 lieux à moins de 500 m
- Rue Saint Antoine #2, à 124 mSes repères marquent le niveau atteint par la Sèvre Nantaise le 25 novembre 1770 et le 9 avril 1983.
Voir les 4 autres repères à moins de 500 m
- Rue Saint Antoine #1, à 134 mSes repères marquent le niveau atteint par la Sèvre Nantaise en 1770 et le 9 avril 1983.
- Pont Saint Antoine, à 171 mSon repère marque le niveau atteint par la Moine en 1770.
- Viaduc, à 173 mSon repère marque le niveau atteint par la Moine en 1872.
- EPTB Sèvre Nantaise - Moulin de Nid d'Oie - 10 bis route de Nid d'Oie, à 367 mSes repères marquent le niveau atteint par la Sèvre Nantaise le 4 novembre 1960 et le 9 avril 1983.
- Catastrophes naturelles
- 12 arrêtésSécheresse, 01/07/2022
- Sites potentiellement pollués
- 19 à moins de 500 mAnciens sites industriels ou de service recensés par l'État, autour du point de la rue
Le détail : 17 risques recensés sur la commune, 4 plans de prévention
Risques recensés sur la commune17
- Inondation
- Par une crue à débordement lent de cours d'eau
- Par ruissellement et coulée de boue
- Par remontées de nappes naturelles
- Mouvement de terrain
- Tassements différentiels
- Séisme
- Phénomène lié à l'atmosphère
- Tempête et grains (vent)
- Foudre
- Grêle
- Neige et pluies verglaçantes
- Radon
- Risque industriel
- Effet de surpression
- Rupture de barrage
- Transport de marchandises dangereuses
Plans de prévention des risques4
- PPRi-Sèvre Nantaisenaturel
- PPRi-Sèvre nantaise 44 révisionnaturel
- PPRi-Val de Moinenaturel
- PPRT EPC France St Crespin/Moinetechnologique
Diagnostics de performance
Diagnostics de performance énergétique, ADEME
12 diagnostics dans la voie, par étiquette énergie
Les 12 diagnostics
| Logement | Surface | Construit | Énergie | Climat |
|---|---|---|---|---|
| appartement, 4Bis Rue des Cordeliers 44190 Clisson | 38 m² | — | D | B |
| maison, 4Ter Rue des Cordeliers 44190 Clisson | 93,6 m² | — | D | B |
| maison, 5Ter Rue des Cordeliers 44190 Clisson | 24,5 m² | 1945 | G | D |
| appartement, 4 Rue des Cordeliers 44190 Clisson | 47 m² | — | D | B |
| appartement, 4Bis Rue des Cordeliers 44190 Clisson | 25,7 m² | 1945 | D | B |
| maison, 10 Rue des Cordeliers 44190 Clisson | 82,2 m² | 1945 | B | A |
| appartement, 4bis Rue des Cordeliers 44190 Clisson | 33,8 m² | — | E | B |
| maison, 14 Rue des Cordeliers 44190 Clisson | 115,8 m² | — | C | A |
| appartement, 1 Rue des Cordeliers 44190 Clisson | 30 m² | — | C | C |
| maison, Rue des Cordeliers 44190 Clisson | 100 m² | — | B | A |
| maison, Rue des Cordeliers 44190 Clisson | 35,2 m² | 1945 | C | A |
| maison, 9 Rue des Cordeliers 44190 Clisson | 136,2 m² | — | C | A |
Les propriétaires de cette voie
DGFiP, fichiers des personnes morales au 1er janvier 2025
Sociétés et organismes · 9
| N° | Propriétaire | Nature | Droit | Détient |
|---|---|---|---|---|
| 17 ter | Commune de Clisson | Commune | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 19 | Commune de Clisson | Commune | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 21 | Commune de Clisson | Commune | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 23 | Commune de Clisson | Commune | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 24 bis | Commune de Clisson | Commune | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
| 26 | Commune de Clisson | Commune | propriétaire | 1 local |
| 26 bis | Commune de Clisson | Commune | propriétaire | 1 local |
| 5870 | Commune de Clisson | Commune | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
Afficher l'autre numéro
| N° | Propriétaire | Nature | Droit | Détient |
|---|---|---|---|---|
| 9006 | Commune de Clisson | Commune | propriétaire | 1 local et 2 parcelles non bâties |
Particuliers · non publiés
Ce nom s'obtient auprès du service des impôts fonciers du lieu du bien, gratuitement.
Le quartier autour de la rue
Insee, sur un carré de 200 m autour du point de la rue
Commerces et services autour
Insee, base permanente des équipements 2025
À moins de 500 m, on trouve 1 supermarché, 3 supérettes ou épiceries, 5 boulangeries, 1 pharmacie, 1 crèche et 1 école.
Le détail, équipement par équipement
Commerces
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Supermarché ou hypermarché | 1 | 450 m |
| Supérette ou épicerie | 3 | 130 m |
| Boulangerie | 5 | 200 m |
| Boucherie | 2 | 270 m |
| Poissonnerie | — | 2,4 km |
| Fruits et légumes | 1 | 360 m |
| Restaurant | 18 | 100 m |
| Librairie ou presse | 2 | 220 m |
| Banque | 8 | 280 m |
| Bureau ou relais de poste | — | 610 m |
Santé
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Médecin généraliste | — | 510 m |
| Pharmacie | 1 | 270 m |
| Dentiste | — | 670 m |
| Kinésithérapeute | — | 1,1 km |
| Laboratoire d'analyses | — | 1,1 km |
| Centre ou maison de santé | — | 1,1 km |
| Urgences | — | au-delà de 5 km |
| Hôpital ou clinique | — | au-delà de 5 km |
Enfance et enseignement
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Crèche | 1 | 190 m |
| École maternelle ou élémentaire | 1 | 180 m |
| Collège | — | 770 m |
| Lycée | — | 1,1 km |
Sport et culture
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Piscine | — | 1,0 km |
| Gymnase | — | 780 m |
| Stade ou terrain de sport | — | 840 m |
| Cinéma | — | 640 m |
| Bibliothèque | 1 | 380 m |
| Conservatoire | — | au-delà de 5 km |
Services publics
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Mairie | 1 | 90 m |
| Police ou gendarmerie | — | 750 m |
| France Services | — | au-delà de 5 km |
Autour de la rue
BD TOPO de l'IGN, annuaire de l'éducation nationale, carte scolaire lue par lesbancs.fr, annuaire des entreprises, Base Adresse Nationale
Stations et gares à 1 km1
- Gare de Clissongare voyageurs et fret598 m
Écoles, collèges et lycées1
- École primaire privée Sainte-Famille200 m
Entreprises domiciliées à 200 m560
- Département de la Loire-Atlantiqueadministration publique
- Bien A la Maison (Onela)santé et action sociale
- La Fraiseraie SASindustrie
- Eurovia Atlantiqueconstruction
- Cocerto Entrepriseactivités scientifiques et techniques
- Ajp Immobilier Sud Loireimmobilier