Rue Larévellière, Angers
Choisir un numéro
Lecture du cadastre, des ventes et des risques : la réponse s'affiche dès qu'elle arrive.
Feuille BZ 01Échelle 1:1000Édition 4Plan DXF la feuille, 158 KoRelevé LiDAR le nuage de points, 24,0 M de points (janvier 2025)Relief en GeoTIFF terrain, surface, hauteur, 16 Mo chacun
Le prix dans la rue
DGFiP, demandes de valeurs foncières, cinq derniers millésimes
2 500 €/m²
- Fourchette basse
- 1 880 €/m²
- Fourchette haute
- 3 360 €/m²
Huit ventes sur dix tombent entre les deux.
Calculée sur les ventes de la rue et du quartier, ramenées au prix de 2025.
Affiner l'estimationComment l'estimation est calculée
Chaque vente est ramenée au prix de 2025 par l'évolution de la commune, puis le prix mêle les médianes selon leur nombre de ventes : la rue pour 97 % (97 ventes d'appartements depuis 2021, médiane 2 491 €/m²), le quartier pour 3 % (75 ventes dans sa section cadastrale, médiane 3 220 €/m²). Soit 2 511 €/m². Les ventes sur plan, au prix du neuf, ne sont comptées ni dans la rue, ni dans le quartier, ni dans la commune.
Corrigé de l'écart médian mesuré sur les ventes de 2025, ce prix devient 2 500 €/m² : le chiffre affiché, au milieu de la fourchette.
Pour mesurer la fourchette, chacune des 1 286 ventes de 2025 du département (Maine-et-Loire) a été calculée ainsi avec les seules ventes des quatre années d'avant, puis comparée à son vrai prix : huit sur dix tombent dans la fourchette.
Le calcul ne connaît ni l'état de l'appartement, ni les travaux qu'il demande, ni l'étage : aucune source ouverte ne les publie. Les ventes entre proches à prix réduit restent comptées.
- 20212 361 €25 ventes
- 20222 654 €16 ventes
- 20232 542 €16 ventes
- 20242 214 €15 ventes
- 20252 497 €25 ventes
- Estimation2 500 €estimé
L'estimation ramène au prix de 2025 les ventes des cinq derniers millésimes ; chaque barre ne compte que celles de son année.
97 appartements mesurés. 256 ventes au total dans la voie, 54 en 2025. La dernière mesurée : 77 m² au 80 Rue Larevelliere, 175 000 € le 30/12/2025.
3 250 €/m²
- Fourchette basse
- 2 150 €/m²
- Fourchette haute
- 4 430 €/m²
Huit ventes sur dix tombent entre les deux.
Calculée sur les ventes de la rue, du quartier et de la commune, ramenées au prix de 2025.
Affiner l'estimationComment l'estimation est calculée
Chaque vente est ramenée au prix de 2025 par l'évolution de la commune, puis le prix mêle les médianes selon leur nombre de ventes : la rue pour 38 % (5 ventes de maisons depuis 2021, médiane 2 676 €/m²), le quartier pour 49 % (51 ventes dans sa section cadastrale, médiane 3 743 €/m²), la commune pour 13 % (médiane 3 282 €/m² en 2025). Soit 3 236 €/m². Les ventes sur plan, au prix du neuf, ne sont comptées ni dans la rue, ni dans le quartier, ni dans la commune.
Corrigé de l'écart médian mesuré sur les ventes de 2025, ce prix devient 3 250 €/m² : le chiffre affiché, au milieu de la fourchette.
Pour mesurer la fourchette, chacune des 2 666 ventes de 2025 du département (Maine-et-Loire) a été calculée ainsi avec les seules ventes des quatre années d'avant, puis comparée à son vrai prix : huit sur dix tombent dans la fourchette.
Le calcul ne connaît ni l'état de la maison, ni les travaux qu'elle demande : aucune source ouverte ne les publie. Les ventes entre proches à prix réduit restent comptées.
- 20212 571 €1 vente
- 2022aucune vente
- 20232 759 €2 ventes
- 2024aucune vente
- 20252 133 €2 ventes
- Estimation3 250 €estimé
L'estimation ramène au prix de 2025 les ventes des cinq derniers millésimes ; chaque barre ne compte que celles de son année.
5 maisons mesurées. 256 ventes au total dans la voie, 54 en 2025. La dernière mesurée : 70 m² au 114 Rue Larevelliere, 227 500 € le 04/04/2025.
| Date | Adresse | Bien | Surface | Prix | Au m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | 80 Rue Larevelliere | Appartement, Dépendance | 77 m² | 175 000 € | 2 273 € |
| 18/12/2025 | 144 Rue Larevelliere | Appartement, Dépendance | 70 m² | 196 500 € | — |
| 11/12/2025 | 80 Rue Larevelliere | Appartement, Dépendance | 108 m² | 211 750 € | — |
| 08/12/2025 | 144 Rue Larevelliere | Dépendance, Appartement | 54 m² | 170 000 € | 3 148 € |
| 01/12/2025 | 142 Rue Larevelliere | Dépendance, Appartement | 72 m² | 182 500 € | — |
Afficher les 251 ventes plus anciennes
| Date | Adresse | Bien | Surface | Prix | Au m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2025 | 146 Rue Larevelliere | Dépendance, Appartement | 67 m² | 165 093 € | 2 464 € |
| 20/11/2025 | 144 Rue Larevelliere | Dépendance, Appartement | 39 m² | 97 000 € | — |
| 19/11/2025 | 114 Rue Larevelliere | Dépendance, Appartement | 29 m² | 108 000 € | — |
| 07/11/2025 | 84 Rue Larevelliere | Appartement, Dépendance | 65 m² | 157 000 € | 2 415 € |
| 04/11/2025 | 144 Rue Larevelliere | Dépendance, Appartement | 67 m² | 167 300 € | 2 497 € |
| 31/10/2025 | 88 Rue Larevelliere | Dépendance, Appartement | 68 m² | 174 500 € | 2 566 € |
| 20/10/2025 | 144 Rue Larevelliere | Dépendance, Appartement | 54 m² | 142 000 € | — |
| 13/10/2025 | 88 Rue Larevelliere | Dépendance, Appartement | 28 m² | 101 460 € | — |
| 09/10/2025 | 150 Rue Larevelliere | Local industriel. commercial ou assimilé | 113 m² | 110 000 € | 973 € |
| 30/09/2025 | 146 Rue Larevelliere | Dépendance, Appartement | 67 m² | 145 000 € | 2 164 € |
| 25/09/2025 | 88 Rue Larevelliere | Dépendance, Appartement | 58 m² | 125 000 € | — |
| 17/09/2025 | 82 Rue Larevelliere | Dépendance, Appartement | 95 m² | 185 000 € | 1 947 € |
| 11/09/2025 | 144 Rue Larevelliere | Appartement, Dépendance | 51 m² | 145 000 € | — |
| 29/08/2025 | 146 Rue Larevelliere | Appartement, Dépendance | 67 m² | 147 000 € | — |
| 28/08/2025 | 88 Rue Larevelliere | Dépendance, Appartement | 68 m² | 150 000 € | — |
| 22/08/2025 | 120 Rue Larevelliere | Dépendance, Appartement | 45 m² | 166 000 € | 3 689 € |
| 21/08/2025 | 82 Rue Larevelliere | Dépendance, Appartement | 89 m² | 179 000 € | 2 011 € |
| 08/08/2025 | 142 Rue Larevelliere | Appartement, Dépendance | 64 m² | 162 000 € | 2 531 € |
| 08/08/2025 | 88 Rue Larevelliere | Dépendance, Appartement | 53 m² | 100 000 € | 1 887 € |
| 01/08/2025 | 84 Rue Larevelliere | Appartement, Dépendance | 57 m² | 135 000 € | 2 368 € |
| 29/07/2025 | 144 Rue Larevelliere | Appartement, Dépendance | 67 m² | 175 000 € | 2 612 € |
| 29/07/2025 | 82 Rue Larevelliere | Dépendance, Appartement | 89 m² | 273 000 € | 3 067 € |
| 16/07/2025 | 77 Rue Larevelliere | Dépendance, Appartement | 91 m² | 220 000 € | 2 418 € |
| 11/07/2025 | 144 Rue Larevelliere | Appartement, Dépendance | 54 m² | 180 000 € | 3 333 € |
| 11/07/2025 | Rue Larevelliere | Vente en l'état futur d'achèvement | 153 m² de terrain | 180 000 € | — |
| 07/07/2025 | 144 Rue Larevelliere | Dépendance, Appartement | 39 m² | 128 500 € | 3 295 € |
| 30/06/2025 | 144 Rue Larevelliere | Dépendance, Appartement | 67 m² | 169 000 € | 2 522 € |
| 17/06/2025 | 144 Rue Larevelliere | Dépendance | non mesurée | 10 000 € | — |
| 02/06/2025 | 88 Rue Larevelliere | Dépendance, Appartement | 68 m² | 179 350 € | — |
| 27/05/2025 | 144 Rue Larevelliere | Dépendance, Appartement | 67 m² | 169 000 € | 2 522 € |
| 20/05/2025 | 144 Rue Larevelliere | Dépendance, Appartement | 57 m² | 151 000 € | — |
| 15/05/2025 | 84 Rue Larevelliere | Appartement, Dépendance | 55 m² | 132 000 € | 2 400 € |
| 04/04/2025 | 114 Rue Larevelliere | Dépendance, Maison | 70 m² | 227 500 € | 3 250 € |
| 04/04/2025 | 144 Rue Larevelliere | Appartement, Dépendance | 67 m² | 218 900 € | — |
| 28/03/2025 | 88 Rue Larevelliere | Dépendance, Appartement | 66 m² | 189 628,03 € | — |
| 11/03/2025 | 148 Rue Larevelliere | Dépendance, Appartement | 68 m² | 150 000 € | 2 206 € |
| 07/03/2025 | 144 Rue Larevelliere | Dépendance, Appartement | 69 m² | 188 000 € | — |
| 03/03/2025 | 114 Rue Larevelliere | Dépendance | non mesurée | 22 500 € | — |
| 28/02/2025 | 59 Rue Larevelliere | Vente | 579 m² de terrain | 159 000 € | — |
| 27/02/2025 | 148 Rue Larevelliere | Dépendance, Appartement | 54 m² | 105 000 € | — |
| 20/02/2025 | 88 Rue Larevelliere | Dépendance, Appartement | 58 m² | 130 000 € | — |
| 18/02/2025 | 88 Rue Larevelliere | Dépendance, Appartement | 53 m² | 120 000 € | — |
| 10/02/2025 | 139 Rue Larevelliere | Maison | 128 m² | 130 000 € | 1 016 € |
| 05/02/2025 | 144 Rue Larevelliere | Dépendance, Appartement | 55 m² | 155 000 € | 2 818 € |
| 30/01/2025 | 144 Rue Larevelliere | Dépendance, Appartement | 67 m² | 179 000 € | — |
| 17/01/2025 | 146 Rue Larevelliere | Appartement, Dépendance | 67 m² | 175 000 € | — |
| 14/01/2025 | 144 Rue Larevelliere | Appartement, Dépendance | 57 m² | 128 000 € | — |
| 06/01/2025 | 88 Rue Larevelliere | Dépendance, Appartement | 68 m² | 156 000 € | 2 294 € |
| 03/01/2025 | 142 Rue Larevelliere | Dépendance, Appartement | 64 m² | 160 000 € | 2 500 € |
| 23/12/2024 | 144 Rue Larevelliere | Dépendance, Appartement | 57 m² | 153 000 € | — |
| 20/12/2024 | 67 Rue Larevelliere | Dépendance, Appartement | 40 m² | 117 000 € | — |
| 04/12/2024 | 144 Rue Larevelliere | Dépendance, Appartement | 67 m² | 215 900 € | — |
| 03/12/2024 | 88 Rue Larevelliere | Appartement, Dépendance | 68 m² | 140 000 € | — |
| 15/11/2024 | 88 Rue Larevelliere | Dépendance, Appartement | 28 m² | 149 500 € | — |
| 14/11/2024 | 144 Rue Larevelliere | Dépendance, Appartement | 68 m² | 181 560 € | — |
| 05/11/2024 | 80 Rue Larevelliere | Appartement, Dépendance | 78 m² | 130 000 € | — |
| 15/10/2024 | 80 Rue Larevelliere | Appartement, Dépendance | 78 m² | 171 600 € | — |
| 09/10/2024 | 144 Rue Larevelliere | Dépendance, Appartement | 57 m² | 110 000 € | 1 930 € |
| 07/10/2024 | 80 Rue Larevelliere | Dépendance, Appartement | 108 m² | 216 000 € | — |
| 24/09/2024 | 80 Rue Larevelliere | Dépendance, Appartement | 78 m² | 130 000 € | — |
| 23/09/2024 | 80 Rue Larevelliere | Appartement | 28 m² | 90 000 € | 3 214 € |
| 23/09/2024 | 144 Rue Larevelliere | Appartement, Dépendance | 70 m² | 193 500 € | — |
| 18/09/2024 | 107 Rue Larevelliere | Vente | 198 m² de terrain | 110 000 € | — |
| 02/09/2024 | 150 Rue Larevelliere | Dépendance, Appartement | 39 m² | 110 000 € | — |
| 30/08/2024 | 88 Rue Larevelliere | Dépendance, Appartement | 29 m² | 109 000 € | — |
| 21/08/2024 | 88 Rue Larevelliere | Appartement, Dépendance | 108 m² | 177 100 € | — |
| 29/07/2024 | 144 Rue Larevelliere | Dépendance, Appartement | 67 m² | 152 000 € | 2 269 € |
| 16/07/2024 | 144 Rue Larevelliere | Dépendance, Appartement | 67 m² | 110 000 € | 1 642 € |
| 11/07/2024 | 88 Rue Larevelliere | Dépendance, Appartement | 105 m² | 181 000 € | 1 724 € |
| 28/06/2024 | 144 Rue Larevelliere | Dépendance, Appartement | 82 m² | 174 000 € | 2 122 € |
| 25/06/2024 | 88 Rue Larevelliere | Dépendance, Appartement | 28 m² | 80 000 € | — |
| 25/06/2024 | 88 Rue Larevelliere | Dépendance, Appartement | 28 m² | 108 000 € | 3 857 € |
| 21/06/2024 | 75 Rue Larevelliere | Dépendance | non mesurée | 13 000 € | — |
| 20/06/2024 | 77 Rue Larevelliere | Dépendance | non mesurée | 16 100 € | — |
| 19/06/2024 | 144 Rue Larevelliere | Dépendance, Appartement | 39 m² | 104 000 € | — |
| 13/06/2024 | 144 Rue Larevelliere | Dépendance, Appartement | 54 m² | 123 000 € | — |
| 10/06/2024 | 80 Rue Larevelliere | Dépendance, Appartement | 78 m² | 100 000 € | 1 282 € |
| 30/05/2024 | 144 Rue Larevelliere | Dépendance, Appartement | 67 m² | 124 000 € | 1 851 € |
| 29/05/2024 | 142 Rue Larevelliere | Dépendance | non mesurée | 16 000 € | — |
| 30/04/2024 | 80 Rue Larevelliere | Appartement, Dépendance | 77 m² | 174 000 € | 2 260 € |
| 19/04/2024 | 88 Rue Larevelliere | Dépendance, Appartement | 29 m² | 102 500 € | — |
| 09/04/2024 | 144 Rue Larevelliere | Dépendance, Appartement | 67 m² | 180 000 € | 2 687 € |
| 25/03/2024 | 80 Rue Larevelliere | Dépendance, Appartement | 108 m² | 210 000 € | 1 944 € |
| 08/03/2024 | 144 Rue Larevelliere | Appartement, Dépendance | 70 m² | 155 000 € | 2 214 € |
| 05/03/2024 | 67 Rue Larevelliere | Appartement, Dépendance | 86 m² | 215 000 € | — |
| 05/03/2024 | 88 Rue Larevelliere | Dépendance, Appartement | 53 m² | 107 000 € | — |
| 23/02/2024 | 144 Rue Larevelliere | Dépendance, Appartement | 54 m² | 130 476 € | — |
| 07/02/2024 | 67 Rue Larevelliere | Dépendance, Appartement | 62 m² | 175 000 € | 2 823 € |
| 07/02/2024 | 75 Rue Larevelliere | Dépendance, Appartement | 32 m² | 78 000 € | 2 438 € |
| 26/01/2024 | 148 Rue Larevelliere | Dépendance, Appartement | 32 m² | 94 000 € | — |
| 05/01/2024 | 144 Rue Larevelliere | Dépendance, Appartement | 54 m² | 65 000 € | — |
| 22/12/2023 | 144 Rue Larevelliere | Dépendance, Appartement | 55 m² | 103 500 € | 1 882 € |
| 21/12/2023 | 77 Rue Larevelliere | Appartement, Dépendance | 86 m² | 220 000 € | 2 558 € |
| 31/10/2023 | 144 Rue Larevelliere | Appartement, Dépendance | 67 m² | 186 000 € | — |
| 25/10/2023 | 146 Rue Larevelliere | Dépendance, Appartement | 58 m² | 146 500 € | 2 526 € |
| 10/10/2023 | 80 Rue Larevelliere | Appartement, Dépendance | 78 m² | 166 000 € | 2 128 € |
| 09/10/2023 | 144 Rue Larevelliere | Dépendance, Appartement | 67 m² | 120 000 € | 1 791 € |
| 03/10/2023 | 86 Rue Larevelliere | Appartement, Dépendance | 89 m² | 178 000 € | 2 000 € |
| 15/09/2023 | 142 Rue Larevelliere | Dépendance, Appartement | 99 m² | 365 000 € | 3 687 € |
| 01/09/2023 | 77 Rue Larevelliere | Dépendance, Appartement | 101 m² | 255 000 € | 2 525 € |
| 31/08/2023 | 88 Rue Larevelliere | Dépendance, Appartement | 58 m² | 141 000 € | — |
| 11/08/2023 | 88 Rue Larevelliere | Dépendance, Appartement | 66 m² | 130 000 € | — |
| 10/08/2023 | 80 Rue Larevelliere | Dépendance, Appartement | 78 m² | 200 000 € | — |
| 25/07/2023 | 144 Rue Larevelliere | Appartement, Dépendance | 67 m² | 135 000 € | — |
| 25/07/2023 | 144 Rue Larevelliere | Dépendance, Appartement | 39 m² | 115 380 € | — |
| 20/07/2023 | 144 Rue Larevelliere | Dépendance, Appartement | 39 m² | 118 000 € | — |
| 13/07/2023 | 144 Rue Larevelliere | Dépendance, Appartement | 67 m² | 160 000 € | — |
| 13/07/2023 | 144 Rue Larevelliere | Dépendance, Appartement | 39 m² | 120 000 € | — |
| 10/07/2023 | 44 Rue Larevelliere | Dépendance, Maison | 90 m² | 190 000 € | 2 111 € |
| 10/07/2023 | 88 Rue Larevelliere | Dépendance, Appartement | 53 m² | 33 388 € | — |
| 30/06/2023 | 142 Rue Larevelliere | Dépendance, Appartement | 50 m² | 160 000 € | 3 200 € |
| 29/06/2023 | 144 Rue Larevelliere | Dépendance, Appartement | 67 m² | 200 000 € | — |
| 28/06/2023 | 82 Rue Larevelliere | Dépendance, Appartement | 65 m² | 239 000 € | 3 677 € |
| 28/06/2023 | 142 Rue Larevelliere | Appartement, Dépendance | 64 m² | 172 500 € | 2 695 € |
| 21/06/2023 | 80 Rue Larevelliere | Appartement, Dépendance | 65 m² | 178 000 € | — |
| 05/06/2023 | 114 Rue Larevelliere | Local industriel. commercial ou assimilé, Appartement, Dépendance | 162 m² | 230 000 € | — |
| 02/06/2023 | 114 Rue Larevelliere | Dépendance | non mesurée | 10 000 € | — |
| 24/05/2023 | 67 Rue Larevelliere | Appartement, Dépendance | 86 m² | 223 000 € | — |
| 22/05/2023 | 144 Rue Larevelliere | Appartement, Dépendance | 39 m² | 100 000 € | — |
| 12/05/2023 | 142 Rue Larevelliere | Dépendance, Appartement | 46 m² | 160 600 € | 3 491 € |
| 19/04/2023 | 75 Rue Larevelliere | Dépendance, Appartement | 480 m² | 109 000 € | — |
| 19/04/2023 | 88 Rue Larevelliere | Dépendance, Appartement | 53 m² | 145 400 € | 2 743 € |
| 11/04/2023 | 144 Rue Larevelliere | Dépendance, Appartement | 69 m² | 155 000 € | 2 246 € |
| 31/03/2023 | 80 Rue Larevelliere | Appartement, Dépendance | 77 m² | 181 000 € | — |
| 15/03/2023 | 67 Rue Larevelliere | Appartement, Dépendance | 48 m² | 132 000 € | — |
| 10/03/2023 | 114 Rue Larevelliere | Local industriel. commercial ou assimilé | 229 m² | 20 000 € | 87 € |
| 23/02/2023 | 87 Rue Larevelliere | Maison | 92 m² | 313 400 € | 3 407 € |
| 16/02/2023 | 80 Rue Larevelliere | Appartement, Dépendance | 78 m² | 166 000 € | — |
| 06/02/2023 | 80 Rue Larevelliere | Dépendance, Appartement | 77 m² | 179 000 € | — |
| 03/02/2023 | 144 Rue Larevelliere | Dépendance, Appartement | 67 m² | 176 000 € | — |
| 02/02/2023 | 80 Rue Larevelliere | Dépendance, Appartement | 78 m² | 140 000 € | — |
| 23/01/2023 | 144 Rue Larevelliere | Dépendance, Appartement | 67 m² | 183 600 € | — |
| 18/01/2023 | 142 Rue Larevelliere | Dépendance, Appartement | 47 m² | 115 000 € | 2 447 € |
| 17/01/2023 | 144 Rue Larevelliere | Appartement, Dépendance | 39 m² | 117 000 € | 3 000 € |
| 06/01/2023 | 144 Rue Larevelliere | Appartement, Dépendance | 57 m² | 135 000 € | — |
| 28/12/2022 | 67 Rue Larevelliere | Appartement, Dépendance | 40 m² | 112 500 € | 2 813 € |
| 21/12/2022 | Rue Larevelliere | Local industriel. commercial ou assimilé | 3 969 m² de terrain | 1 000 000 € | — |
| 16/12/2022 | 80 Rue Larevelliere | Dépendance, Appartement | 77 m² | 183 000 € | 2 377 € |
| 24/11/2022 | 120 Rue Larevelliere | Appartement, Dépendance | 45 m² | 188 000 € | 4 178 € |
| 27/10/2022 | 114 Rue Larevelliere | Appartement, Dépendance | 83 m² | 110 000 € | — |
| 24/10/2022 | 144 Rue Larevelliere | Dépendance, Appartement | 54 m² | 160 200 € | — |
| 21/10/2022 | 114 Rue Larevelliere | Appartement, Dépendance | 45 m² | 80 000 € | — |
| 27/09/2022 | 144 Rue Larevelliere | Dépendance, Appartement | 54 m² | 130 000 € | — |
| 15/09/2022 | 142 Rue Larevelliere | Appartement, Dépendance | 64 m² | 168 000 € | 2 625 € |
| 14/09/2022 | 88 Rue Larevelliere | Dépendance, Appartement | 29 m² | 100 000 € | — |
| 02/09/2022 | 88 Rue Larevelliere | Dépendance, Appartement | 28 m² | 114 000 € | — |
| 01/09/2022 | 144 Rue Larevelliere | Dépendance, Appartement | 39 m² | 130 000 € | — |
| 30/08/2022 | 88 Rue Larevelliere | Appartement, Dépendance | 53 m² | 150 000 € | 2 830 € |
| 26/08/2022 | 144 Rue Larevelliere | Dépendance, Appartement | 82 m² | 220 000 € | 2 683 € |
| 26/08/2022 | 88 Rue Larevelliere | Dépendance, Appartement | 25 m² | 100 000 € | — |
| 29/07/2022 | 144 Rue Larevelliere | Dépendance, Appartement | 82 m² | 197 000 € | — |
| 29/07/2022 | 80 Rue Larevelliere | Dépendance, Appartement | 78 m² | 167 000 € | — |
| 26/07/2022 | 144 Rue Larevelliere | Dépendance, Appartement | 67 m² | 140 000 € | — |
| 26/07/2022 | 146 Rue Larevelliere | Dépendance, Appartement | 54 m² | 140 000 € | — |
| 25/07/2022 | 148 Rue Larevelliere | Dépendance, Appartement | 39 m² | 80 000 € | — |
| 22/07/2022 | 144 Rue Larevelliere | Dépendance, Appartement | 51 m² | 172 000 € | — |
| 22/07/2022 | 67 Rue Larevelliere | Dépendance, Appartement | 69 m² | 250 000 € | — |
| 06/07/2022 | 144 Rue Larevelliere | Dépendance, Appartement | 67 m² | 160 000 € | — |
| 27/06/2022 | 146 Rue Larevelliere | Appartement, Dépendance | 67 m² | 198 500 € | — |
| 21/06/2022 | 146 Rue Larevelliere | Dépendance, Appartement | 67 m² | 195 000 € | — |
| 21/06/2022 | 144 Rue Larevelliere | Dépendance, Appartement | 39 m² | 115 000 € | 2 949 € |
| 15/06/2022 | 88 Rue Larevelliere | Dépendance, Appartement | 68 m² | 170 000 € | — |
| 09/06/2022 | 144 Rue Larevelliere | Dépendance, Appartement | 67 m² | 170 000 € | — |
| 07/06/2022 | 142 Rue Larevelliere | Dépendance, Appartement | 46 m² | 145 000 € | 3 152 € |
| 31/05/2022 | 144 Rue Larevelliere | Dépendance, Appartement | 68 m² | 30 240 € | 445 € |
| 24/05/2022 | 88 Rue Larevelliere | Appartement, Dépendance | 60 m² | 185 000 € | — |
| 20/05/2022 | 144 Rue Larevelliere | Dépendance, Appartement | 57 m² | 175 000 € | — |
| 02/05/2022 | 114 Rue Larevelliere | Dépendance, Appartement | 29 m² | 100 000 € | — |
| 20/04/2022 | 144 Rue Larevelliere | Dépendance, Appartement | 39 m² | 95 000 € | 2 436 € |
| 11/04/2022 | 75 Rue Larevelliere | Appartement, Dépendance | 48 m² | 117 700 € | — |
| 01/04/2022 | 88 Rue Larevelliere | Dépendance, Local industriel. commercial ou assimilé | 116 m² | 195 000 € | 1 681 € |
| 30/03/2022 | 80 Rue Larevelliere | Appartement, Dépendance | 78 m² | 70 000 € | 897 € |
| 25/03/2022 | 88 Rue Larevelliere | Dépendance, Appartement | 108 m² | 252 454 € | — |
| 21/03/2022 | 144 Rue Larevelliere | Appartement, Dépendance | 54 m² | 145 000 € | 2 685 € |
| 10/03/2022 | 144 Rue Larevelliere | Appartement, Dépendance | 54 m² | 138 000 € | — |
| 08/03/2022 | 80 Rue Larevelliere | Appartement, Dépendance | 108 m² | 250 000 € | — |
| 08/03/2022 | 144 Rue Larevelliere | Dépendance, Appartement | 51 m² | 110 000 € | 2 157 € |
| 28/02/2022 | 80 Rue Larevelliere | Dépendance, Appartement | 78 m² | 123 000 € | 1 577 € |
| 23/02/2022 | 83 Rue Larevelliere | Dépendance, Appartement | 73 m² | 300 000 € | — |
| 15/02/2022 | 144 Rue Larevelliere | Dépendance, Appartement | 54 m² | 146 226 € | — |
| 11/02/2022 | 88 Rue Larevelliere | Dépendance, Appartement | 100 m² | 274 000 € | — |
| 10/02/2022 | 88 Rue Larevelliere | Dépendance, Appartement | 28 m² | 90 000 € | — |
| 02/02/2022 | 88 Rue Larevelliere | Dépendance, Appartement | 68 m² | 166 020 € | — |
| 28/01/2022 | 144 Rue Larevelliere | Dépendance, Appartement | 57 m² | 118 500 € | — |
| 24/01/2022 | 144 Rue Larevelliere | Dépendance, Appartement | 82 m² | 160 000 € | — |
| 18/01/2022 | 144 Rue Larevelliere | Appartement, Dépendance | 39 m² | 136 000 € | — |
| 17/01/2022 | 84 Rue Larevelliere | Appartement, Dépendance | 102 m² | 288 000 € | 2 824 € |
| 13/01/2022 | 86 Rue Larevelliere | Appartement, Dépendance | 81 m² | 156 000 € | 1 926 € |
| 14/12/2021 | 144 Rue Larevelliere | Dépendance, Appartement | 67 m² | 165 000 € | — |
| 10/12/2021 | 144 Rue Larevelliere | Appartement, Dépendance | 39 m² | 98 000 € | — |
| 10/12/2021 | 144 Rue Larevelliere | Dépendance, Appartement | 70 m² | 189 900 € | — |
| 02/12/2021 | 144 Rue Larevelliere | Appartement, Dépendance | 67 m² | 165 000 € | — |
| 01/12/2021 | 144 Rue Larevelliere | Appartement, Dépendance | 57 m² | 100 000 € | 1 754 € |
| 16/11/2021 | 144 Rue Larevelliere | Appartement, Dépendance | 39 m² | 135 000 € | — |
| 25/10/2021 | 144 Rue Larevelliere | Dépendance, Appartement | 39 m² | 110 000 € | — |
| 15/10/2021 | 88 Rue Larevelliere | Dépendance, Appartement | 58 m² | 160 000 € | — |
| 15/10/2021 | 144 Rue Larevelliere | Appartement, Dépendance | 39 m² | 90 000 € | 2 308 € |
| 29/09/2021 | 88 Rue Larevelliere | Dépendance, Appartement | 66 m² | 108 000 € | — |
| 28/09/2021 | 80 Rue Larevelliere | Dépendance, Appartement | 108 m² | 255 000 € | 2 361 € |
| 28/09/2021 | 80 Rue Larevelliere | Dépendance, Appartement | 77 m² | 169 000 € | — |
| 20/09/2021 | 80 Rue Larevelliere | Appartement, Dépendance | 77 m² | 120 650 € | — |
| 08/09/2021 | 86 Rue Larevelliere | Dépendance, Appartement | 105 m² | 278 000 € | 2 648 € |
| 07/09/2021 | 144 Rue Larevelliere | Appartement, Dépendance | 54 m² | 146 703 € | — |
| 02/09/2021 | 88 Rue Larevelliere | Dépendance, Appartement | 53 m² | 137 000 € | — |
| 31/08/2021 | 75 Rue Larevelliere | Dépendance, Appartement | 48 m² | 150 500 € | — |
| 26/08/2021 | 77 Rue Larevelliere | Appartement, Dépendance | 52 m² | 145 000 € | 2 788 € |
| 26/08/2021 | 142 Rue Larevelliere | Appartement, Dépendance | 67 m² | 170 000 € | 2 537 € |
| 30/07/2021 | 120 Rue Larevelliere | Dépendance, Appartement | 63 m² | 194 700 € | 3 090 € |
| 30/07/2021 | 114 Rue Larevelliere | Dépendance, Maison | 70 m² | 180 000 € | 2 571 € |
| 29/07/2021 | 144 Rue Larevelliere | Appartement, Dépendance | 73 m² | 157 000 € | — |
| 28/07/2021 | 88 Rue Larevelliere | Appartement, Dépendance | 29 m² | 103 000 € | — |
| 23/07/2021 | 144 Rue Larevelliere | Appartement, Dépendance | 39 m² | 130 000 € | — |
| 22/07/2021 | 144 Rue Larevelliere | Appartement, Dépendance | 40 m² | 80 000 € | — |
| 21/07/2021 | 142 Rue Larevelliere | Dépendance, Appartement | 73 m² | 166 000 € | — |
| 13/07/2021 | 80 Rue Larevelliere | Appartement, Dépendance | 108 m² | 220 000 € | 2 037 € |
| 13/07/2021 | 148 Rue Larevelliere | Dépendance, Appartement | 67 m² | 165 000 € | — |
| 06/07/2021 | 77 Rue Larevelliere | Dépendance, Appartement | 37 m² | 128 400 € | 3 470 € |
| 24/06/2021 | 80 Rue Larevelliere | Dépendance, Appartement | 77 m² | 185 000 € | — |
| 21/06/2021 | 144 Rue Larevelliere | Appartement, Dépendance | 39 m² | 100 000 € | — |
| 17/06/2021 | 144 Rue Larevelliere | Dépendance, Appartement | 55 m² | 113 000 € | — |
| 14/06/2021 | 84 Rue Larevelliere | Appartement, Dépendance | 66 m² | 151 800 € | 2 300 € |
| 11/06/2021 | 80 Rue Larevelliere | Appartement, Dépendance | 108 m² | 183 000 € | — |
| 31/05/2021 | 144 Rue Larevelliere | Appartement, Dépendance | 67 m² | 155 000 € | — |
| 18/05/2021 | 144 Rue Larevelliere | Appartement, Dépendance | 57 m² | 146 703 € | 2 574 € |
| 18/05/2021 | 88 Rue Larevelliere | Dépendance, Appartement | 57 m² | 102 000 € | — |
| 12/05/2021 | 67 Rue Larevelliere | Dépendance, Appartement | 57 m² | 165 000 € | — |
| 29/04/2021 | 144 Rue Larevelliere | Dépendance, Appartement | 67 m² | 163 300 € | 2 437 € |
| 27/04/2021 | 144 Rue Larevelliere | Dépendance, Appartement | 40 m² | 109 466 € | — |
