Grande Rue, Francheville
Choisir un numéro
Chargement du cadastre, des ventes et des risques en cours. La réponse s'affiche dès qu'elle arrive.
Fichiers techniques : plan et relief
FeuilleBN 01Échelle 1:1000Édition 9Plan DXF la feuille, 150 KoRelevé LiDAR le nuage de points, 28,5 M de points (avril 2021)Relief en GeoTIFF terrain, surface, hauteur, 16 Mo chacunLe prix dans la rue
DGFiP, ventes des cinq dernières années
3 290 €/m²
- Fourchette basse
- 2 410 €/m²
- Fourchette haute
- 4 240 €/m²
Huit ventes sur dix tombent entre les deux, une sur deux entre 2 850 et 3 740 €/m².
Affiner l'estimation- 20213 581 €24 ventes
- 20223 679 €20 ventes
- 20233 945 €24 ventes
- 20243 197 €28 ventes
- 20253 389 €16 ventes
- Estimation3 290 €estimé
112 appartements mesurés. 173 ventes au total dans la voie, 24 en 2025. La dernière vente mesurée d'un appartement a eu lieu au 70 Grande Rue le 31/12/2025 : 48 m² pour 220 000 €.
4 420 €/m²
- Fourchette basse
- 2 860 €/m²
- Fourchette haute
- 5 870 €/m²
Huit ventes sur dix tombent entre les deux, une sur deux entre 3 710 et 5 060 €/m².
Affiner l'estimation- 20214 688 €2 ventes
- 20228 149 €1 vente
- 20234 572 €3 ventes
- 2024aucune vente
- 20255 077 €3 ventes
- Estimation4 420 €estimé
9 maisons mesurées. 173 ventes au total dans la voie, 24 en 2025. La dernière vente mesurée d'une maison a eu lieu au 80 Grande Rue le 21/11/2025 : 50 m² pour 162 000 €.
| Date | Adresse | Bien | Surface | Prix | Au m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | 70 Grande Rue | Dépendance, Appartement70 Grande Rue · 48 m² · 4 583 €/m² | 48 m² | 220 000 € | 4 583 € |
| 02/12/2025 | 13 Grande Rue | Appartement, Dépendance13 Grande Rue · 73 m² · 2 822 €/m² | 73 m² | 206 000 € | 2 822 € |
| 27/11/2025 | 15 Grande Rue | Appartement15 Grande Rue · 40 m² · 2 750 €/m² | 40 m² | 110 000 € | 2 750 € |
| 21/11/2025 | 80 Grande Rue | Maison80 Grande Rue · 50 m² · 3 240 €/m² | 50 m² | 162 000 € | 3 240 € |
| 26/09/2025 | 13 Grande Rue | Dépendance, Appartement13 Grande Rue · 82 m² · 3 546 €/m² | 82 m² | 290 780 € | 3 546 € |
Afficher les 168 autres ventes
| Date | Adresse | Bien | Surface | Prix | Au m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2025 | 38 Grande Rue | Dépendance38 Grande Rue | non mesurée | 16 000 € | — |
| 19/09/2025 | 29 Grande Rue | Appartement, Dépendance29 Grande Rue · 72 m² · 4 221 €/m² | 72 m² | 303 900 € | 4 221 € |
| 28/08/2025 | 70 Grande Rue | Appartement70 Grande Rue · 95 m² · 3 705 €/m² | 95 m² | 352 000 € | 3 705 € |
| 28/07/2025 | 8 Grande Rue | Appartement, Dépendance8 Grande Rue · 66 m² · 3 059 €/m² | 66 m² | 201 900 € | 3 059 € |
| 17/07/2025 | 8 Grande Rue | Dépendance, Appartement8 Grande Rue · 66 m² · 3 182 €/m² | 66 m² | 210 000 € | 3 182 € |
| 15/07/2025 | 13 Grande Rue | Dépendance, Appartement13 Grande Rue · 68 m² · 3 676 €/m² | 68 m² | 250 000 € | 3 676 € |
| 10/07/2025 | 17 Grande Rue | Appartement, Dépendance17 Grande Rue · 130 m² · 3 047 €/m² | 130 m² | 396 100 € | 3 047 € |
| 07/07/2025 | 25 Grande Rue | Appartement, Dépendance25 Grande Rue · 57 m² · 3 368 €/m² | 57 m² | 192 000 € | 3 368 € |
| 03/06/2025 | 10 Grande Rue | Dépendance, Appartement10 Grande Rue · 42 m² · 5 463 €/m² | 42 m² | 229 440 € | 5 463 € |
| 16/04/2025 | 38 Grande Rue | Dépendance38 Grande Rue | non mesurée | 16 200 € | — |
| 16/04/2025 | 8 Grande Rue | Dépendance8 Grande Rue | non mesurée | 26 000 € | — |
| 31/03/2025 | 15 Grande Rue | Appartement15 Grande Rue · 30 m² · 3 183 €/m² | 30 m² | 95 500 € | 3 183 € |
| 10/03/2025 | 11 Grande Rue | Dépendance, Appartement11 Grande Rue · 41 m² · 4 982 €/m² | 41 m² | 204 244 € | 4 982 € |
| 03/03/2025 | 8 Grande Rue | Dépendance, Appartement8 Grande Rue · 57 m² · 2 875 €/m² | 57 m² | 163 900 € | 2 875 € |
| 28/02/2025 | 8 Grande Rue | Dépendance8 Grande Rue | non mesurée | 21 000 € | — |
| 26/02/2025 | 8 Grande Rue | Appartement, Dépendance8 Grande Rue · 66 m² · 3 409 €/m² | 66 m² | 225 000 € | 3 409 € |
| 21/01/2025 | 1 Grande Rue | Maison1 Grande Rue · 88 m² · 5 511 €/m² | 88 m² | 485 000 € | 5 511 € |
| 14/01/2025 | 18 Grande Rue | Maison18 Grande Rue · 115 m² · 5 077 €/m² | 115 m² | 583 860 € | 5 077 € |
| 09/01/2025 | 8 Grande Rue | Dépendance, Appartement8 Grande Rue · 57 m² · 166 €/m² | 57 m² | 9 470 € | 166 € |
| 31/12/2024 | 32 Grande Rue | Dépendance32 Grande Rue | non mesurée | 36 000 € | — |
| 06/12/2024 | 25 Grande Rue | Dépendance, Appartement25 Grande Rue · 101 m² · 2 792 €/m² | 101 m² | 281 950 € | 2 792 € |
| 25/11/2024 | 35 Grande Rue | Appartement, Dépendance35 Grande Rue · 75 m² · 3 200 €/m² | 75 m² | 240 000 € | 3 200 € |
| 14/11/2024 | 21 Grande Rue | Dépendance21 Grande Rue | non mesurée | 13 500 € | — |
| 25/10/2024 | 12 Grande Rue | Dépendance, Appartement12 Grande Rue · 79 m² · 4 848 €/m² | 79 m² | 383 000 € | 4 848 € |
| 18/10/2024 | 23 Grande Rue | Appartement, Dépendance23 Grande Rue · 81 m² · 2 844 €/m² | 81 m² | 230 400 € | 2 844 € |
| 11/10/2024 | 11 Grande Rue | Appartement, Dépendance11 Grande Rue · 44 m² · 4 549 €/m² | 44 m² | 200 150 € | 4 549 € |
| 24/09/2024 | 12 Grande Rue | Dépendance, Appartement12 Grande Rue · 63 m² · 4 709 €/m² | 63 m² | 296 640 € | 4 709 € |
| 18/09/2024 | 12 Grande Rue | Appartement, Dépendance12 Grande Rue · 65 m² · 4 692 €/m² | 65 m² | 305 000 € | 4 692 € |
| 16/09/2024 | 8 Grande Rue | Appartement, Dépendance8 Grande Rue · 67 m² · 2 888 €/m² | 67 m² | 193 500 € | 2 888 € |
| 11/09/2024 | 12 Grande Rue | Appartement, Dépendance12 Grande Rue · 61 m² · 4 731 €/m² | 61 m² | 288 580 € | 4 731 € |
| 05/09/2024 | 21 Grande Rue | Dépendance, Appartement21 Grande Rue · 101 m² · 4 096 €/m² | 101 m² | 413 730 € | 4 096 € |
| 02/09/2024 | 13 Grande Rue | Dépendance, Appartement13 Grande Rue · 66 m² · 4 212 €/m² | 66 m² | 278 000 € | 4 212 € |
| 28/08/2024 | 12 Grande Rue | Appartement, Dépendance12 Grande Rue · 85 m² · 4 687 €/m² | 85 m² | 398 400 € | 4 687 € |
| 28/08/2024 | 13 Grande Rue | Appartement, Dépendance13 Grande Rue · 67 m² · 1 493 €/m² | 67 m² | 100 000 € | 1 493 € |
| 30/07/2024 | 8 Grande Rue | Dépendance, Appartement8 Grande Rue · 66 m² · 2 621 €/m² | 66 m² | 173 000 € | 2 621 € |
| 29/07/2024 | 25 Grande Rue | Appartement25 Grande Rue · 49 m² · 2 959 €/m² | 49 m² | 145 000 € | 2 959 € |
| 26/07/2024 | 38 Grande Rue | Dépendance, Appartement38 Grande Rue · 70 m² · 3 143 €/m² | 70 m² | 220 000 € | 3 143 € |
| 24/07/2024 | 21 Grande Rue | Dépendance21 Grande Rue | non mesurée | 38 000 € | — |
| 03/07/2024 | 8 Grande Rue | Dépendance, Appartement8 Grande Rue · 66 m² · 3 589 €/m² | 66 m² | 236 900 € | 3 589 € |
| 01/07/2024 | 21 Grande Rue | Dépendance, Appartement21 Grande Rue · 70 m² · 4 657 €/m² | 70 m² | 326 000 € | 4 657 € |
| 21/06/2024 | 12 Grande Rue | Appartement, Dépendance12 Grande Rue · 42 m² · 11 154 €/m² | 42 m² | 468 480 € | 11 154 € |
| 07/06/2024 | 36 Grande Rue | Appartement36 Grande Rue · 67 m² · 3 142 €/m² | 67 m² | 210 500 € | 3 142 € |
| 15/05/2024 | 8 Grande Rue | Appartement, Dépendance8 Grande Rue · 57 m² · 2 895 €/m² | 57 m² | 165 000 € | 2 895 € |
| 15/05/2024 | 37 Grande Rue | Appartement37 Grande Rue · 50 m² · 3 480 €/m² | 50 m² | 174 000 € | 3 480 € |
| 13/05/2024 | 11 Grande Rue | Dépendance, Appartement11 Grande Rue · 46 m² · 4 576 €/m² | 46 m² | 210 500 € | 4 576 € |
| 02/05/2024 | 8 Grande Rue | Dépendance, Appartement8 Grande Rue · 57 m² · 2 632 €/m² | 57 m² | 150 000 € | 2 632 € |
| 30/04/2024 | 8 Grande Rue | Appartement, Dépendance8 Grande Rue · 57 m² · 3 158 €/m² | 57 m² | 180 000 € | 3 158 € |
| 26/04/2024 | 12 Grande Rue | Appartement, Dépendance12 Grande Rue · 60 m² · 5 152 €/m² | 60 m² | 309 120 € | 5 152 € |
| 23/04/2024 | 32 Grande Rue | Dépendance32 Grande Rue | non mesurée | 22 000 € | — |
| 14/03/2024 | 8 Grande Rue | Appartement, Dépendance8 Grande Rue · 57 m² · 3 193 €/m² | 57 m² | 182 000 € | 3 193 € |
| 12/03/2024 | 13 Grande Rue | Dépendance, Appartement13 Grande Rue · 66 m² · 3 349 €/m² | 66 m² | 221 060 € | 3 349 € |
| 29/02/2024 | 72 Grande Rue | Appartement72 Grande Rue · 46 m² · 5 664 €/m² | 46 m² | 260 550 € | 5 664 € |
| 23/02/2024 | 25 Grande Rue | Appartement, Dépendance25 Grande Rue · 64 m² · 3 750 €/m² | 64 m² | 240 000 € | 3 750 € |
| 21/02/2024 | 8 Grande Rue | Appartement, Dépendance8 Grande Rue · 67 m² · 3 291 €/m² | 67 m² | 220 500 € | 3 291 € |
| 14/02/2024 | 8 Grande Rue | Dépendance, Appartement8 Grande Rue · 66 m² · 3 030 €/m² | 66 m² | 200 000 € | 3 030 € |
| 09/02/2024 | 8 Grande Rue | Appartement, Dépendance8 Grande Rue · 57 m² · 3 421 €/m² | 57 m² | 195 000 € | 3 421 € |
| 23/01/2024 | 32 Grande Rue | Dépendance32 Grande Rue | non mesurée | 17 000 € | — |
| 19/01/2024 | 13 Grande Rue | Dépendance, Appartement13 Grande Rue · 82 m² · 3 139 €/m² | 82 m² | 257 400 € | 3 139 € |
| 15/01/2024 | 11 Grande Rue | Dépendance, Appartement11 Grande Rue · 41 m² · 4 512 €/m² | 41 m² | 185 000 € | 4 512 € |
| 12/01/2024 | 8 Grande Rue | Dépendance8 Grande Rue | non mesurée | 17 000 € | — |
| 22/12/2023 | 11 Grande Rue | Dépendance, Appartement11 Grande Rue · 44 m² · 4 490 €/m² | 44 m² | 197 550 € | 4 490 € |
| 21/12/2023 | 38 Grande Rue | Dépendance38 Grande Rue | non mesurée | 10 000 € | — |
| 21/12/2023 | 35 Grande Rue | Local industriel, commercial ou assimilé35 Grande Rue · 64 m² · 2 906 €/m² | 64 m² | 186 000 € | 2 906 € |
| 11/12/2023 | 23 Grande Rue | Dépendance, Appartement23 Grande Rue · 48 m² · 3 644 €/m² | 48 m² | 174 900 € | 3 644 € |
| 11/12/2023 | 52 Grande Rue | Dépendance, Maison52 Grande Rue · 100 m² · 3 258 €/m² | 100 m² | 325 800 € | 3 258 € |
| 30/11/2023 | 13 Grande Rue | Dépendance, Appartement13 Grande Rue · 82 m² · 4 043 €/m² | 82 m² | 331 550 € | 4 043 € |
| 24/11/2023 | 12 Grande Rue | Dépendance, Appartement12 Grande Rue · 66 m² · 5 126 €/m² | 66 m² | 338 300 € | 5 126 € |
| 08/11/2023 | 8 Grande Rue | Appartement, Dépendance8 Grande Rue · 57 m² · 3 368 €/m² | 57 m² | 192 000 € | 3 368 € |
| 26/10/2023 | 70 Grande Rue | Dépendance, Appartement70 Grande Rue · 48 m² · 4 167 €/m² | 48 m² | 200 000 € | 4 167 € |
| 25/10/2023 | 8 Grande Rue | Dépendance, Appartement8 Grande Rue · 66 m² · 3 712 €/m² | 66 m² | 245 000 € | 3 712 € |
| 05/09/2023 | 33 Grande Rue | Dépendance, Appartement33 Grande Rue · 84 m² · 3 262 €/m² | 84 m² | 274 000 € | 3 262 € |
| 04/08/2023 | 18 Grande Rue | Maison18 Grande Rue · 78 m² · 4 572 €/m² | 78 m² | 356 610 € | 4 572 € |
| 01/08/2023 | 11 Grande Rue | Appartement, Dépendance11 Grande Rue · 40 m² · 4 574 €/m² | 40 m² | 182 950 € | 4 574 € |
| 27/07/2023 | 8 Grande Rue | Dépendance, Appartement8 Grande Rue · 66 m² · 3 561 €/m² | 66 m² | 235 000 € | 3 561 € |
| 24/07/2023 | 8 Grande Rue | Dépendance, Appartement8 Grande Rue · 56 m² · 4 161 €/m² | 56 m² | 233 000 € | 4 161 € |
| 19/07/2023 | 8 Grande Rue | Dépendance, Appartement8 Grande Rue · 66 m² · 3 379 €/m² | 66 m² | 223 000 € | 3 379 € |
| 10/07/2023 | 12 Grande Rue | Dépendance, Appartement12 Grande Rue · 81 m² · 10 716 €/m² | 81 m² | 868 000 € | 10 716 € |
| 27/06/2023 | 8 Grande Rue | Appartement, Dépendance8 Grande Rue · 66 m² · 3 423 €/m² | 66 m² | 225 900 € | 3 423 € |
| 21/06/2023 | 35 Grande Rue | Appartement, Dépendance35 Grande Rue · 55 m² · 3 273 €/m² | 55 m² | 180 000 € | 3 273 € |
| 16/06/2023 | 8 Grande Rue | Dépendance, Appartement8 Grande Rue · 65 m² · 3 192 €/m² | 65 m² | 207 500 € | 3 192 € |
| 31/05/2023 | 12 Grande Rue | Appartement, Dépendance12 Grande Rue · 62 m² · 5 492 €/m² | 62 m² | 340 500 € | 5 492 € |
| 17/05/2023 | 35 Grande Rue | Appartement35 Grande Rue · 68 m² · 4 044 €/m² | 68 m² | 275 000 € | 4 044 € |
| 10/05/2023 | 11 Grande Rue | Dépendance, Appartement11 Grande Rue · 65 m² · 4 523 €/m² | 65 m² | 294 000 € | 4 523 € |
| 04/05/2023 | 37 Grande Rue | Appartement37 Grande Rue · 80 m² · 2 738 €/m² | 80 m² | 219 000 € | 2 738 € |
| 25/04/2023 | 8 Grande Rue | Dépendance8 Grande Rue | non mesurée | 22 000 € | — |
| 17/04/2023 | 8 Grande Rue | Dépendance, Appartement8 Grande Rue · 57 m² · 3 860 €/m² | 57 m² | 220 000 € | 3 860 € |
| 14/04/2023 | 13 Grande Rue | Appartement, Dépendance13 Grande Rue · 68 m² · 4 029 €/m² | 68 m² | 274 000 € | 4 029 € |
| 12/04/2023 | 80 Grande Rue | Dépendance80 Grande Rue | non mesurée | 5 000 € | — |
| 12/04/2023 | 80 Grande Rue | Dépendance80 Grande Rue | non mesurée | 5 000 € | — |
| 12/04/2023 | 80 Grande Rue | Dépendance80 Grande Rue | non mesurée | 5 000 € | — |
| 04/04/2023 | 8 Grande Rue | Dépendance8 Grande Rue | non mesurée | 16 000 € | — |
| 27/02/2023 | 18 Grande Rue | Maison, Dépendance18 Grande Rue · 84 m² · 6 665 €/m² | 84 m² | 559 889 € | 6 665 € |
| 07/02/2023 | 37 Grande Rue | Dépendance, Appartement37 Grande Rue · 83 m² · 4 126 €/m² | 83 m² | 342 450 € | 4 126 € |
| 30/01/2023 | 54 Grande Rue | Appartement, Dépendance54 Grande Rue · 119 m² · 3 026 €/m² | 119 m² | 360 100 € | 3 026 € |
| 26/01/2023 | 13 Grande Rue | Appartement, Dépendance13 Grande Rue · 66 m² · 4 227 €/m² | 66 m² | 279 000 € | 4 227 € |
| 23/01/2023 | 23 Grande Rue | Appartement, Dépendance23 Grande Rue · 50 m² · 4 180 €/m² | 50 m² | 209 000 € | 4 180 € |
| 13/01/2023 | 12 Grande Rue | Dépendance, Appartement12 Grande Rue · 83 m² · 5 904 €/m² | 83 m² | 490 000 € | 5 904 € |
| 11/01/2023 | 8 Grande Rue | Dépendance, Appartement8 Grande Rue · 57 m² · 4 035 €/m² | 57 m² | 230 000 € | 4 035 € |
| 22/12/2022 | 35 Grande Rue | Dépendance, Appartement35 Grande Rue · 75 m² · 1 307 €/m² | 75 m² | 98 000 € | 1 307 € |
| 16/12/2022 | 11 Grande Rue | Dépendance, Appartement11 Grande Rue · 41 m² · 4 634 €/m² | 41 m² | 190 000 € | 4 634 € |
| 25/11/2022 | 8 Grande Rue | Dépendance, Appartement8 Grande Rue · 57 m² · 3 654 €/m² | 57 m² | 208 250 € | 3 654 € |
| 10/11/2022 | 12 Grande Rue | Dépendance, Appartement12 Grande Rue · 79 m² · 5 608 €/m² | 79 m² | 443 000 € | 5 608 € |
| 08/11/2022 | 12 Grande Rue | Appartement, Dépendance12 Grande Rue · 43 m² · 5 465 €/m² | 43 m² | 235 000 € | 5 465 € |
| 25/10/2022 | 12 Grande Rue | Appartement, Dépendance12 Grande Rue · 42 m² · 6 381 €/m² | 42 m² | 268 000 € | 6 381 € |
| 14/10/2022 | 83 Grande Rue | Maison83 Grande Rue · 168 m² | 168 m² | 605 000 € | — |
| 10/10/2022 | 25 Grande Rue | Dépendance, Appartement25 Grande Rue · 65 m² · 4 477 €/m² | 65 m² | 290 980 € | 4 477 € |
| 07/10/2022 | 12 Grande Rue | Dépendance, Appartement12 Grande Rue · 647 m² | 647 m² | 1 893 316,9 € | — |
| 26/09/2022 | 8 Grande Rue | Appartement, Dépendance8 Grande Rue · 57 m² · 4 237 €/m² | 57 m² | 241 500 € | 4 237 € |
| 26/09/2022 | 8 Grande Rue | Appartement, Dépendance8 Grande Rue · 57 m² · 3 333 €/m² | 57 m² | 190 000 € | 3 333 € |
| 26/09/2022 | 12 Grande Rue | Dépendance, Appartement12 Grande Rue · 85 m² · 5 282 €/m² | 85 m² | 449 000 € | 5 282 € |
| 26/09/2022 | 12 Grande Rue | Appartement, Dépendance12 Grande Rue · 98 m² · 5 684 €/m² | 98 m² | 557 000 € | 5 684 € |
| 20/09/2022 | 21 Grande Rue | Dépendance21 Grande Rue | non mesurée | 10 000 € | — |
| 19/09/2022 | 72 Grande Rue | Appartement72 Grande Rue · 68 m² · 5 074 €/m² | 68 m² | 345 000 € | 5 074 € |
| 01/09/2022 | 33 Grande Rue | Dépendance, Appartement33 Grande Rue · 84 m² · 2 083 €/m² | 84 m² | 175 000 € | 2 083 € |
| 31/08/2022 | 8 Grande Rue | Dépendance, Appartement8 Grande Rue · 66 m² · 3 708 €/m² | 66 m² | 244 700 € | 3 708 € |
| 31/08/2022 | 12 Grande Rue | Appartement, Dépendance12 Grande Rue · 48 m² · 6 500 €/m² | 48 m² | 312 000 € | 6 500 € |
| 30/08/2022 | 12 Grande Rue | Appartement, Dépendance12 Grande Rue · 43 m² · 6 093 €/m² | 43 m² | 262 000 € | 6 093 € |
| 29/08/2022 | 12 Grande Rue | Dépendance, Appartement12 Grande Rue · 63 m² · 5 246 €/m² | 63 m² | 330 500 € | 5 246 € |
| 29/08/2022 | 12 Grande Rue | Dépendance, Appartement12 Grande Rue · 42 m² · 5 857 €/m² | 42 m² | 246 000 € | 5 857 € |
| 29/08/2022 | 12 Grande Rue | Appartement, Dépendance12 Grande Rue · 67 m² · 5 082 €/m² | 67 m² | 340 500 € | 5 082 € |
| 29/07/2022 | 8 Grande Rue | Dépendance, Appartement8 Grande Rue · 57 m² · 3 333 €/m² | 57 m² | 190 000 € | 3 333 € |
| 28/07/2022 | 8 Grande Rue | Appartement, Dépendance8 Grande Rue · 57 m² · 3 895 €/m² | 57 m² | 222 000 € | 3 895 € |
| 11/07/2022 | 8 Grande Rue | Dépendance, Appartement8 Grande Rue · 66 m² · 3 642 €/m² | 66 m² | 240 400 € | 3 642 € |
| 05/07/2022 | 12 Grande Rue | Maison12 Grande Rue · 184 m² | 184 m² | 1 250 000 € | — |
| 05/07/2022 | 10 Grande Rue | Maison, Dépendance10 Grande Rue · 108 m² · 8 149 €/m² | 108 m² | 880 100 € | 8 149 € |
| 28/06/2022 | 15 Grande Rue | Appartement15 Grande Rue · 30 m² · 3 673 €/m² | 30 m² | 110 200 € | 3 673 € |
| 28/06/2022 | 11 Grande Rue | Dépendance, Appartement11 Grande Rue · 44 m² · 4 727 €/m² | 44 m² | 208 000 € | 4 727 € |
| 03/06/2022 | 11 Grande Rue | Dépendance, Appartement11 Grande Rue · 43 m² · 4 419 €/m² | 43 m² | 190 000 € | 4 419 € |
| 16/05/2022 | 15 Grande Rue | Appartement15 Grande Rue · 60 m² · 3 250 €/m² | 60 m² | 195 000 € | 3 250 € |
| 06/05/2022 | 70 Grande Rue | Dépendance70 Grande Rue | non mesurée | 30 000 € | — |
| 26/04/2022 | 11 Grande Rue | Dépendance, Appartement11 Grande Rue · 65 m² · 3 936 €/m² | 65 m² | 255 850 € | 3 936 € |
| 20/04/2022 | 15 Grande Rue | Appartement15 Grande Rue · 45 m² · 3 504 €/m² | 45 m² | 157 680 € | 3 504 € |
| 13/04/2022 | 29 Grande Rue | Dépendance, Appartement29 Grande Rue · 71 m² · 3 273 €/m² | 71 m² | 232 400 € | 3 273 € |
| 29/03/2022 | 11 Grande Rue | Dépendance11 Grande Rue | non mesurée | 300 € | — |
| 11/03/2022 | 70 Grande Rue | Appartement70 Grande Rue · 95 m² · 3 684 €/m² | 95 m² | 350 000 € | 3 684 € |
| 23/02/2022 | 72 Grande Rue | Local industriel, commercial ou assimilé72 Grande Rue · 45 m² · 3 067 €/m² | 45 m² | 138 000 € | 3 067 € |
| 17/01/2022 | 38 Grande Rue | Dépendance38 Grande Rue | non mesurée | 10 000 € | — |
| 16/12/2021 | 32 Grande Rue | Maison, Dépendance32 Grande Rue · 110 m² · 4 545 €/m² | 110 m² | 500 000 € | 4 545 € |
| 16/12/2021 | 34 Grande Rue | Appartement, Dépendance, Local industriel, commercial ou assimilé34 Grande Rue · 707 m² | 707 m² | 800 000 € | — |
| 14/12/2021 | 72 Grande Rue | Appartement72 Grande Rue · 51 m² · 2 706 €/m² | 51 m² | 138 000 € | 2 706 € |
| 10/12/2021 | 70 Grande Rue | Dépendance, Appartement70 Grande Rue · 65 m² · 3 385 €/m² | 65 m² | 220 000 € | 3 385 € |
| 03/12/2021 | 15 Grande Rue | Appartement15 Grande Rue · 25 m² · 4 840 €/m² | 25 m² | 121 000 € | 4 840 € |
| 25/11/2021 | 70 Grande Rue | Dépendance, Appartement70 Grande Rue · 26 m² · 4 154 €/m² | 26 m² | 108 000 € | 4 154 € |
| 18/11/2021 | 4 Grande Rue | Maison4 Grande Rue · 110 m² · 4 831 €/m² | 110 m² | 531 400 € | 4 831 € |
| 15/11/2021 | 33 Grande Rue | Dépendance, Appartement33 Grande Rue · 69 m² · 3 942 €/m² | 69 m² | 272 000 € | 3 942 € |
| 26/10/2021 | 8 Grande Rue | Dépendance, Appartement8 Grande Rue · 57 m² · 4 060 €/m² | 57 m² | 231 400 € | 4 060 € |
| 12/10/2021 | 11 Grande Rue | Appartement11 Grande Rue · 41 m² · 3 829 €/m² | 41 m² | 157 000 € | 3 829 € |
| 16/09/2021 | 25 Grande Rue | Dépendance, Appartement25 Grande Rue · 57 m² · 2 895 €/m² | 57 m² | 165 000 € | 2 895 € |
| 10/09/2021 | 72 Grande Rue | Local industriel, commercial ou assimilé72 Grande Rue · 51 m² · 2 510 €/m² | 51 m² | 128 000 € | 2 510 € |
| 30/08/2021 | 8 Grande Rue | Appartement, Dépendance8 Grande Rue · 66 m² · 3 697 €/m² | 66 m² | 244 000 € | 3 697 € |
| 26/08/2021 | 35 Grande Rue | Dépendance, Appartement35 Grande Rue · 75 m² · 1 867 €/m² | 75 m² | 140 000 € | 1 867 € |
| 24/08/2021 | 21 Grande Rue | Dépendance, Appartement21 Grande Rue · 63 m² · 4 374 €/m² | 63 m² | 275 560 € | 4 374 € |
| 06/08/2021 | 62 Grande Rue | Appartement, Dépendance62 Grande Rue · 97 m² · 3 925 €/m² | 97 m² | 380 700 € | 3 925 € |
| 30/07/2021 | 11 Grande Rue | Dépendance11 Grande Rue | non mesurée | 1 € | — |
| 24/06/2021 | 46 Grande Rue | Appartement, Dépendance46 Grande Rue · 52 m² · 3 942 €/m² | 52 m² | 205 000 € | 3 942 € |
| 23/06/2021 | 15 Grande Rue | Appartement15 Grande Rue · 45 m² · 1 911 €/m² | 45 m² | 86 000 € | 1 911 € |
| 23/06/2021 | 8 Grande Rue | Appartement, Dépendance8 Grande Rue · 66 m² · 3 061 €/m² | 66 m² | 202 000 € | 3 061 € |
| 11/06/2021 | 79 Grande Rue | Appartement79 Grande Rue · 23 m² · 4 891 €/m² | 23 m² | 112 500 € | 4 891 € |
| 29/04/2021 | 8 Grande Rue | Dépendance8 Grande Rue | non mesurée | 13 000 € | — |
| 12/04/2021 | 8 Grande Rue | Dépendance8 Grande Rue | non mesurée | 15 000 € | — |
| 08/04/2021 | 38 Grande Rue | Dépendance, Appartement38 Grande Rue · 85 m² · 3 529 €/m² | 85 m² | 300 000 € | 3 529 € |
| 31/03/2021 | 37 Grande Rue | Appartement37 Grande Rue · 59 m² · 3 161 €/m² | 59 m² | 186 506 € | 3 161 € |
| 29/03/2021 | 38 Grande Rue | Dépendance, Appartement38 Grande Rue · 67 m² · 2 463 €/m² | 67 m² | 165 000 € | 2 463 € |
| 24/03/2021 | 72 Grande Rue | Appartement72 Grande Rue · 69 m² · 3 632 €/m² | 69 m² | 250 640 € | 3 632 € |
| 22/03/2021 | 8 Grande Rue | Appartement8 Grande Rue · 67 m² · 3 373 €/m² | 67 m² | 226 000 € | 3 373 € |
| 10/03/2021 | 72 Grande Rue | Appartement72 Grande Rue · 68 m² · 3 162 €/m² | 68 m² | 215 000 € | 3 162 € |
| 08/03/2021 | 15 Grande Rue | Appartement15 Grande Rue · 60 m² · 2 333 €/m² | 60 m² | 140 000 € | 2 333 € |
| 05/02/2021 | 11 Grande Rue | Appartement, Dépendance11 Grande Rue · 40 m² · 4 863 €/m² | 40 m² | 194 500 € | 4 863 € |
Construire dans cette rue
Géoportail de l'urbanisme, relevé à l'adresse
UCe4aZone de centralite multifonctionnelle qui correspond aux bourgs villages et certains hameaux dont le caractere commun de l organisation urbaine est un rapport fort du bati avec la rue
Avis de l'ABF requisUsages autorisés : non publiés par le document d'urbanisme.
- Autorisations d'urbanisme dans la voie
- 12 depuis 2014La commune en a 389 dans Sitadel. Elles sont toutes sur la page de la commune.
Le relief du terrain et le soleil du toit
- Altitude, pente du terrain
- 201,1 m · 20,4 % vers l'ouestIGN, altimétrie
- Toiture solaire, 3 kWc
- 3 799 kWh/an1 603 kWh/m² reçus par an, PVGIS de la Commission européenne
Les 12 contraintes relevées au point de la rue
Prescriptions7
- Polarite commerciale
- Hauteur Max-10
- Plan de detail-CENTRE-CHATER-2
- Risque naturel
- Risque d inondation par ruissellement-ZONE PRODUCTION
- Perimetre d interet patrimonial-A2
- Secteur de stationnement-E
Informations3
- Droit de preemption commercial
- Zone d exposition au bruit
- Zone d assainissement-COLLECTI
Servitudes d'utilité publique2
- PPRNi Yzeron
- Château (ruines)
Les 12 autorisations de la voie, par date
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Projet | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
