Avenue de l'Aurore, Sevran
Choisir un numéro
Chargement du cadastre, des ventes et des risques en cours. La réponse s'affiche dès qu'elle arrive.
Fichiers techniques : plan et relief
FeuilleCI 01Échelle 1:500Édition 6Plan DXF la feuille, 71 KoRelevé LiDAR le nuage de points, 17,5 M de points (mars 2023)Relief en GeoTIFF terrain, surface, hauteur, 16 Mo chacunLe prix dans la rue
DGFiP, ventes des cinq dernières années
3 530 €/m²
- Fourchette basse
- 2 410 €/m²
- Fourchette haute
- 5 150 €/m²
Huit ventes sur dix tombent entre les deux, une sur deux entre 2 900 et 4 260 €/m².
Affiner l'estimation- 20213 055 €1 vente
- 20224 600 €2 ventes
- 20232 336 €1 vente
- 20243 955 €1 vente
- 2025aucune vente
- Estimation3 530 €estimé
5 maisons mesurées. 8 ventes au total dans la voie, 1 en 2025. La dernière vente mesurée d'une maison a eu lieu au 22 Avenue de l'Aurore le 29/07/2024 : 67 m² pour 265 000 €.
| Date | Adresse | Bien | Surface | Prix | Au m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/03/2025 | 27 Avenue de l'Aurore | Appartement27 Avenue de l'Aurore · 32 m² · 2 969 €/m² | 32 m² | 95 000 € | 2 969 € |
| 29/07/2024 | 22 Avenue de l'Aurore | Maison22 Avenue de l'Aurore · 67 m² · 3 955 €/m² | 67 m² | 265 000 € | 3 955 € |
| 06/10/2023 | 20 Avenue de l'Aurore | Maison20 Avenue de l'Aurore · 107 m² · 2 336 €/m² | 107 m² | 250 000 € | 2 336 € |
| 05/10/2022 | 27 Avenue de l'Aurore | Appartement, Dépendance27 Avenue de l'Aurore · 56 m² · 2 321 €/m² | 56 m² | 130 000 € | 2 321 € |
| 08/09/2022 | 27 Avenue de l'Aurore | Appartement, Dépendance27 Avenue de l'Aurore · 78 m² | 78 m² | 172 000 € | — |
Afficher les 3 ventes plus anciennes
| Date | Adresse | Bien | Surface | Prix | Au m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2022 | 10 Avenue de l'Aurore | Maison10 Avenue de l'Aurore · 81 m² · 5 062 €/m² | 81 m² | 410 000 € | 5 062 € |
| 24/02/2022 | 30 Avenue de l'Aurore | Maison30 Avenue de l'Aurore · 51 m² · 4 137 €/m² | 51 m² | 211 000 € | 4 137 € |
| 10/06/2021 | 21 Avenue de l'Aurore | Maison, Dépendance21 Avenue de l'Aurore · 110 m² · 3 055 €/m² | 110 m² | 336 000 € | 3 055 € |
Construire dans cette rue
Géoportail de l'urbanisme, relevé à l'adresse
U1aZones pavillonnaires
- Logement autorisé
- Commerce sous condition
Les 19 usages de la zone, un par un
Autorisé6
- 21Logement
- 41Locaux et bureaux des administrations publiques accueillant du public
- 42Locaux techniques et industriels des administrations publiques
- 43Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale
- 45Équipements sportifs
- 46Autres équipements recevant du public
Sous condition6
- 11Exploitation agricole
- 31Artisanat et commerce de détail
- 32Restauration
- 34Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle
- 44Salles d'art et de spectacles
- 47Lieux de culte
Interdit7
Voir les 7 destinations interdites
- 12Exploitation forestière
- 22Hébergement
- 33Commerce de gros
- 35Cinéma
- 36Hôtels
- 37Autres hébergements touristiques
- 50Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire
Le relief du terrain et le soleil du toit
- Altitude, pente du terrain
- 54 m · 0,2 %IGN, altimétrie
- Toiture solaire, 3 kWc
- 3 376 kWh/an1 407 kWh/m² reçus par an, PVGIS de la Commission européenne
Les 4 contraintes relevées au point de la rue
Informations3
- Alea gonflement des argiles - Moyen
- Droit de préemption urbain renforcé - Ville de Sevran
- Reglement local de publicite
Servitudes d'utilité publique1
- Périmètre de risque lié à la dissolution du gypse antéludien dans la commune de Sevran
Risques dans cette rue
Géorisques, relevé à l'adresse et sur la commune
- Sismicité
- très faibleZone 1 sur 5
- Potentiel radon
- Classe 1Sur une échelle de 3
- Catastrophes naturelles
- 13 arrêtésInondations et/ou Coulées de Boue, 11/06/2023
- Installations classées
- 1 à moins de 500 mUsines et sites surveillés par l'État, autour du point de la rue
Le détail : 9 risques recensés sur la commune, 2 plans de prévention
Risques recensés sur la commune9
- Inondation
- Par ruissellement et coulée de boue
- Par remontées de nappes naturelles
- Mouvement de terrain
- Affaissements et effondrements d'origine anthropique (anciennes carrières souterraines, hors mines)
- Tassements différentiels
- Phénomène lié à l'atmosphère
- Tempête et grains (vent)
- Transport de marchandises dangereuses
Plans de prévention des risques2
- R111.3 - Sevrannaturel
- PPR MT prescrit de Sevrannaturel
Diagnostics de performance
Diagnostics de performance énergétique, ADEME
L'étiquette énergie la plus fréquente est D : 4 diagnostics sur 12 la donnent.
12 diagnostics dans la voie, par étiquette énergie
Les 12 diagnostics
| Logement | Surface | Construit | Énergie | Climat |
|---|---|---|---|---|
| maison, 6 Avenue de l'Aurore 93270 Sevran | 64 m² | 1960 | F | C |
| maison, 15 Avenue de l'Aurore 93270 Sevran | 83,8 m² | — | D | D |
| maison, 44 Avenue de l'Aurore 93270 Sevran | 60 m² | — | D | D |
| maison, 37 Avenue de l'Aurore 93270 Sevran | 114,7 m² | 1965 | E | E |
| appartement, 27 Avenue de l'Aurore 93270 Sevran | 32,3 m² | — | D | B |
| maison, 34 Avenue de l'Aurore 93270 Sevran | 81 m² | — | E | E |
| maison, 22 Avenue de l'Aurore 93270 Sevran | 76,2 m² | — | D | B |
| appartement, 27 Avenue de l'Aurore 93270 Sevran | 66,7 m² | 1960 | F | F |
| appartement, 27 Avenue de l'Aurore 93270 Sevran | 87,1 m² | 1960 | E | E |
| appartement, 27 Avenue de l'Aurore 93270 Sevran | 40,4 m² | 1976 | F | F |
| appartement, 27 Avenue de l'Aurore 93270 Sevran | 21,8 m² | 1976 | G | C |
| maison, 30 Avenue de l'Aurore 93270 Sevran | 63 m² | 1960 | G | G |
Les propriétaires de cette voie
DGFiP, fichiers des personnes morales au 1er janvier 2025
Sociétés et organismes · 4
| N° | Propriétaire | Nature | Droit | Détient |
|---|---|---|---|---|
| 20 bis | Karim And Ahmed Suhen Company | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local |
| 27 | Aurore | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local |
| 28 | Aurore | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local et 1 parcelle non bâtie |
| 52 | Cosmos | Société civile immobilière | propriétaire | 2 locaux et 1 parcelle non bâtie |
Particuliers · non publiés
Ce nom s'obtient auprès du service des impôts fonciers du lieu du bien, gratuitement.
Le quartier autour de la rue
Insee, sur un carré de 200 m autour du point de la rue
Commerces et services autour
Insee, base permanente des équipements 2025
À moins de 500 m, on trouve 4 supérettes ou épiceries, 3 boulangeries, 1 médecin généraliste, 3 pharmacies, 2 crèches et 6 écoles.
Le détail, équipement par équipement
Commerces
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Supermarché ou hypermarché | — | 1,2 km |
| Supérette ou épicerie | 4 | 180 m |
| Boulangerie | 3 | 320 m |
| Boucherie | 1 | 270 m |
| Poissonnerie | — | 2,6 km |
| Fruits et légumes | — | 1,9 km |
| Restaurant | 13 | 170 m |
| Librairie ou presse | 1 | 440 m |
| Banque | — | 980 m |
| Bureau ou relais de poste | — | 1,2 km |
Santé
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Médecin généraliste | 1 | 230 m |
| Pharmacie | 3 | 330 m |
| Dentiste | 2 | 180 m |
| Kinésithérapeute | 11 | 400 m |
| Laboratoire d'analyses | — | 910 m |
| Centre ou maison de santé | — | 830 m |
| Urgences | — | 1,7 km |
| Hôpital ou clinique | — | 520 m |
Enfance et enseignement
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Crèche | 2 | 290 m |
| École maternelle ou élémentaire | 6 | 310 m |
| Collège | 1 | 400 m |
| Lycée | — | 610 m |
Sport et culture
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Piscine | — | 1,8 km |
| Gymnase | 3 | 340 m |
| Stade ou terrain de sport | 1 | 500 m |
| Cinéma | — | 1,5 km |
| Bibliothèque | 1 | 300 m |
| Conservatoire | — | 1,3 km |
Services publics
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Mairie | — | 760 m |
| Police ou gendarmerie | — | 1,0 km |
| France Services | — | 890 m |
Autour de la rue
BD TOPO de l'IGN, annuaire de l'éducation nationale, annuaire des entreprises, Base Adresse Nationale
Stations et gares à 1 km2
- Rougemont Chantelouptramway823 m
- Gare de Sevran-Beaudottesgare voyageurs uniquement999 m
Écoles, collèges et lycées à 500 m6
- Collège Paul PainlevépublicREP+classe pour élèves handicapés (ULIS)
- École élémentaire Claude BernardpublicREP+
- École élémentaire Jean PerrinpublicREP+
- École élémentaire Saint-ExupérypublicREP
- École maternelle Jean PerrinpublicREP+
- École maternelle Saint-ExupérypublicREP
Entreprises domiciliées à 200 m411
- Sam Laverieautres services
- Elitecommerce
- M.P.Nservices administratifs
- Libre-Service Conceptautres services
- An Arconsultactivités scientifiques et techniques
- Taxi Bosphoretransport