Aller au contenu
Aucadastre

Chargement du cadastre, des ventes et des risques en cours. La réponse s'affiche dès qu'elle arrive.

250 m
Agrandir le planPhoto aérienne
286 parcellesDGFiP, plan cadastral informatisé
Fichiers techniques : plan et reliefFeuille AO 01Échelle 1:500Édition 3Plan DXF la feuille, 20 KoRelevé LiDAR le nuage de points, 18,8 M de points (mars 2023)Relief en GeoTIFF terrain, surface, hauteur, 16 Mo chacun

Le prix dans la rue

DGFiP, ventes des cinq dernières années

Type de logement
Appartement, estimation au prix de 2025

5 680 €/m²

L'estimation 5 680Maisons-Alfort 5 413en 2025Val-de-Marne 4 737en 2025
L'estimation est 5 % au-dessus de Maisons-Alfort et 20 % au-dessus du Val-de-Marne.
Fourchette basse
4 400 €/m²
Fourchette haute
7 170 €/m²

Huit ventes sur dix tombent entre les deux, une sur deux entre 5 020 et 6 370 €/m².

Affiner l'estimation

La méthode de l'estimation

Prix médian des appartements au m², par annéeet nombre de ventes d'appartements, puis l'estimation
  1. 20216 398 €19 ventes
  2. 20226 158 €23 ventes
  3. 20235 635 €17 ventes
  4. 20245 932 €19 ventes
  5. 20255 411 €20 ventes
  6. Estimation5 680 €estimé

98 appartements mesurés. 109 ventes au total dans la voie, 21 en 2025. La dernière vente mesurée d'un appartement a eu lieu au 19 Rue Carnot le 19/12/2025 : 47 m² pour 280 000 €.

Maison, estimation au prix de 2025

5 710 €/m²

L'estimation 5 710Maisons-Alfort 6 358en 2025Val-de-Marne 4 805en 2025
L'estimation est 10 % en dessous de Maisons-Alfort et 19 % au-dessus du Val-de-Marne.
Fourchette basse
4 040 €/m²
Fourchette haute
8 200 €/m²

Huit ventes sur dix tombent entre les deux, une sur deux entre 4 840 et 6 810 €/m².

Affiner l'estimation

La méthode de l'estimation

Prix médian des maisons au m², par annéeet nombre de ventes de maisons, puis l'estimation
  1. 20215 593 €2 ventes
  2. 20225 714 €1 vente
  3. 2023aucune vente
  4. 20244 833 €1 vente
  5. 20255 538 €1 vente
  6. Estimation5 710 €estimé

5 maisons mesurées. 109 ventes au total dans la voie, 21 en 2025. La dernière vente mesurée d'une maison a eu lieu au 65 Rue Carnot le 14/08/2025 : 65 m² pour 360 000 €.

DateAdresseBienSurfacePrixAu m²
19/12/202519 Rue CarnotAppartement19 Rue Carnot · 47 m² · 5 957 €/m²47 m²280 000 €5 957 €
19/12/202525 Rue CarnotAppartement25 Rue Carnot · 19 m² · 4 368 €/m²19 m²83 000 €4 368 €
02/12/20254 Rue CarnotAppartement, Dépendance4 Rue Carnot · 39 m² · 6 667 €/m²39 m²260 000 €6 667 €
01/12/202530 Rue CarnotDépendance, Appartement30 Rue Carnot · 41 m² · 6 756 €/m²41 m²277 000 €6 756 €
25/09/20251 Rue CarnotAppartement, Dépendance1 Rue Carnot · 35 m² · 5 714 €/m²35 m²200 000 €5 714 €
Afficher les 104 ventes plus anciennes
DateAdresseBienSurfacePrixAu m²
14/08/202565 Rue CarnotMaison, Dépendance65 Rue Carnot · 65 m² · 5 538 €/m²65 m²360 000 €5 538 €
07/08/202577 Rue CarnotDépendance, Appartement77 Rue Carnot · 77 m² · 6 288 €/m²77 m²484 150 €6 288 €
09/07/20251 Rue CarnotDépendance, Appartement1 Rue Carnot · 47 m² · 5 426 €/m²47 m²255 000 €5 426 €
09/07/202571 Rue CarnotDépendance, Appartement71 Rue Carnot · 83 m² · 6 093 €/m²83 m²505 700 €6 093 €
04/07/20251 Rue CarnotAppartement, Dépendance1 Rue Carnot · 48 m² · 4 479 €/m²48 m²215 000 €4 479 €
01/07/20251 Rue CarnotAppartement, Dépendance1 Rue Carnot · 34 m² · 4 735 €/m²34 m²161 000 €4 735 €
30/05/202571 Rue CarnotAppartement, Dépendance71 Rue Carnot · 66 m² · 5 864 €/m²66 m²387 000 €5 864 €
19/05/202551 Rue CarnotDépendance, Appartement51 Rue Carnot · 71 m² · 4 863 €/m²71 m²345 300 €4 863 €
25/04/202551 Rue CarnotAppartement, Dépendance51 Rue Carnot · 71 m² · 3 944 €/m²71 m²280 000 €3 944 €
25/04/20251 Rue CarnotDépendance, Appartement1 Rue Carnot · 48 m² · 4 952 €/m²48 m²237 700 €4 952 €
04/04/202551 Rue CarnotDépendance, Appartement51 Rue Carnot · 71 m² · 5 239 €/m²71 m²372 000 €5 239 €
26/03/20251 Rue CarnotDépendance, Appartement1 Rue Carnot · 40 m² · 4 875 €/m²40 m²195 000 €4 875 €
21/03/20251 Rue CarnotAppartement, Dépendance1 Rue Carnot · 45 m² · 5 125 €/m²45 m²230 625 €5 125 €
17/03/20258 Rue CarnotDépendance, Appartement8 Rue Carnot · 42 m² · 7 143 €/m²42 m²300 000 €7 143 €
14/03/202571 Rue CarnotDépendance, Appartement71 Rue Carnot · 63 m² · 6 171 €/m²63 m²388 746 €6 171 €
06/03/20251 Rue CarnotDépendance, Appartement1 Rue Carnot · 48 m² · 5 396 €/m²48 m²259 000 €5 396 €
23/12/202471 Rue CarnotAppartement, Dépendance71 Rue Carnot · 52 m² · 6 181 €/m²52 m²321 400 €6 181 €
17/12/202471 Rue CarnotAppartement, Dépendance71 Rue Carnot · 59 m² · 5 907 €/m²59 m²348 500 €5 907 €
09/12/202445 Rue CarnotMaison45 Rue Carnot · 120 m² · 4 833 €/m²120 m²580 000 €4 833 €
06/12/202430 Rue CarnotDépendance, Appartement30 Rue Carnot · 81 m² · 6 062 €/m²81 m²491 000 €6 062 €
16/09/20246 Rue CarnotAppartement, Dépendance6 Rue Carnot · 56 m² · 5 982 €/m²56 m²335 000 €5 982 €
06/09/202471 Rue CarnotDépendance, Appartement71 Rue Carnot · 80 m² · 6 425 €/m²80 m²514 000 €6 425 €
29/08/202423 Rue CarnotAppartement23 Rue Carnot · 19 m² · 3 158 €/m²19 m²60 000 €3 158 €
29/08/202471 Rue CarnotAppartement71 Rue Carnot · 34 m² · 6 460 €/m²34 m²219 650 €6 460 €
05/08/202430 Rue CarnotDépendance, Appartement30 Rue Carnot · 41 m² · 5 317 €/m²41 m²218 000 €5 317 €
29/07/20242 Rue CarnotAppartement, Dépendance2 Rue Carnot · 63 m² · 6 365 €/m²63 m²401 000 €6 365 €
28/06/20248 Rue CarnotDépendance, Appartement8 Rue Carnot · 46 m² · 6 399 €/m²46 m²294 350 €6 399 €
24/06/202471 Rue CarnotDépendance, Appartement71 Rue Carnot · 52 m² · 4 712 €/m²52 m²245 000 €4 712 €
14/06/202471 Rue CarnotDépendance, Appartement71 Rue Carnot · 45 m² · 6 000 €/m²45 m²270 000 €6 000 €
10/06/202451 Rue CarnotDépendance, Appartement51 Rue Carnot · 71 m² · 4 228 €/m²71 m²300 190 €4 228 €
17/05/202471 Rue CarnotDépendance, Appartement71 Rue Carnot · 85 m² · 5 932 €/m²85 m²504 200 €5 932 €
26/03/202423 Rue CarnotAppartement23 Rue Carnot · 15 m² · 5 667 €/m²15 m²85 000 €5 667 €
20/03/20248 Rue CarnotDépendance8 Rue Carnotnon mesurée15 000 €—
15/03/20241 Rue CarnotAppartement, Dépendance1 Rue Carnot · 59 m² · 3 729 €/m²59 m²220 000 €3 729 €
08/02/202423 Rue CarnotAppartement23 Rue Carnot · 25 m² · 5 520 €/m²25 m²138 000 €5 520 €
02/02/20248 Rue CarnotDépendance, Appartement8 Rue Carnot · 101 m² · 7 802 €/m²101 m²788 000 €7 802 €
01/02/202423 Rue CarnotAppartement23 Rue Carnot · 20 m² · 2 500 €/m²20 m²50 000 €2 500 €
19/12/202351 Rue CarnotDépendance, Appartement51 Rue Carnot · 71 m² · 3 732 €/m²71 m²265 000 €3 732 €
22/09/20231 Rue CarnotAppartement, Dépendance1 Rue Carnot · 48 m² · 4 271 €/m²48 m²205 000 €4 271 €
18/09/202379 Rue CarnotDépendance, Appartement79 Rue Carnot · 79 m² · 6 566 €/m²79 m²518 700 €6 566 €
13/09/202341 Rue CarnotEchange41 Rue Carnot · 75 m²75 m² de terrain1 000 €—
05/09/20231 Rue CarnotAppartement, Dépendance1 Rue Carnot · 65 m² · 3 415 €/m²65 m²222 000 €3 415 €
31/08/202323 Rue CarnotAppartement23 Rue Carnot · 20 m² · 4 950 €/m²20 m²99 000 €4 950 €
25/08/20238 Rue CarnotDépendance, Appartement8 Rue Carnot · 46 m² · 6 668 €/m²46 m²306 750 €6 668 €
04/08/202379 Rue CarnotDépendance, Appartement79 Rue Carnot · 65 m² · 7 323 €/m²65 m²476 000 €7 323 €
31/07/202351 Rue CarnotDépendance, Appartement51 Rue Carnot · 71 m² · 4 472 €/m²71 m²317 500 €4 472 €
27/07/20238 Rue CarnotDépendance, Appartement8 Rue Carnot · 64 m² · 6 906 €/m²64 m²442 000 €6 906 €
19/07/202371 Rue CarnotDépendance, Appartement71 Rue Carnot · 52 m² · 5 635 €/m²52 m²293 000 €5 635 €
17/07/20232 Rue CarnotAppartement, Dépendance2 Rue Carnot · 63 m² · 5 954 €/m²63 m²375 100 €5 954 €
17/07/20231 Rue CarnotAppartement, Dépendance1 Rue Carnot · 39 m² · 5 423 €/m²39 m²211 500 €5 423 €
11/07/202351 Rue CarnotDépendance51 Rue Carnotnon mesurée12 000 €—
25/05/20232 Rue CarnotAppartement, Dépendance2 Rue Carnot · 57 m² · 6 405 €/m²57 m²365 100 €6 405 €
16/05/20238 Rue CarnotDépendance8 Rue Carnotnon mesurée12 000 €—
04/04/20231 Rue CarnotAppartement, Dépendance1 Rue Carnot · 50 m² · 4 700 €/m²50 m²235 000 €4 700 €
30/03/202351 Rue CarnotDépendance51 Rue Carnotnon mesurée21 000 €—
28/03/202379 Rue CarnotDépendance, Appartement79 Rue Carnot · 86 m² · 5 488 €/m²86 m²472 000 €5 488 €
27/02/202323 Rue CarnotAppartement23 Rue Carnot · 25 m² · 9 482 €/m²25 m²237 050 €9 482 €
24/02/202377 Rue CarnotAppartement, Dépendance77 Rue Carnot · 65 m² · 7 406 €/m²65 m²481 400 €7 406 €
25/10/202225 Rue CarnotAppartement25 Rue Carnot · 19 m² · 6 158 €/m²19 m²117 000 €6 158 €
21/10/202271 Rue CarnotDépendance, Appartement71 Rue Carnot · 59 m² · 6 401 €/m²59 m²377 637 €6 401 €
13/09/20221 Rue CarnotAppartement, Dépendance1 Rue Carnot · 36 m² · 5 996 €/m²36 m²215 850 €5 996 €
23/08/20228 Rue CarnotDépendance, Appartement8 Rue Carnot · 66 m² · 6 315 €/m²66 m²416 799 €6 315 €
11/08/202271 Rue CarnotAppartement, Dépendance71 Rue Carnot · 65 m² · 7 015 €/m²65 m²455 950 €7 015 €
29/07/202271 Rue CarnotDépendance, Appartement71 Rue Carnot · 83 m² · 7 949 €/m²83 m²659 800 €7 949 €
29/06/20224 Rue CarnotAppartement, Dépendance4 Rue Carnot · 46 m² · 6 459 €/m²46 m²297 100 €6 459 €
14/06/202271 Rue CarnotDépendance, Appartement71 Rue Carnot · 66 m² · 5 515 €/m²66 m²364 000 €5 515 €
10/06/20221 Rue CarnotDépendance, Appartement1 Rue Carnot · 47 m² · 5 319 €/m²47 m²250 000 €5 319 €
31/05/202271 Rue CarnotAppartement, Dépendance71 Rue Carnot · 59 m² · 5 542 €/m²59 m²327 000 €5 542 €
19/05/20224 Rue CarnotAppartement, Dépendance4 Rue Carnot · 59 m² · 7 282 €/m²59 m²429 650 €7 282 €
22/04/202245 Rue CarnotMaison45 Rue Carnot · 70 m² · 5 714 €/m²70 m²400 000 €5 714 €
15/04/20221 Rue CarnotDépendance, Appartement1 Rue Carnot · 38 m² · 5 112 €/m²38 m²194 262 €5 112 €
15/04/202225 Rue CarnotAppartement25 Rue Carnot · 19 m² · 3 684 €/m²19 m²70 000 €3 684 €
24/03/20221 Rue CarnotAppartement, Dépendance1 Rue Carnot · 43 m² · 6 116 €/m²43 m²263 000 €6 116 €
18/03/202230 Rue CarnotDépendance, Appartement30 Rue Carnot · 62 m² · 7 210 €/m²62 m²447 000 €7 210 €
15/03/202225 Rue CarnotAppartement25 Rue Carnot · 20 m² · 5 250 €/m²20 m²105 000 €5 250 €
07/03/20224 Rue CarnotAppartement, Dépendance4 Rue Carnot · 31 m² · 6 774 €/m²31 m²210 000 €6 774 €
28/02/20228 Rue CarnotDépendance, Appartement8 Rue Carnot · 55 m² · 7 020 €/m²55 m²386 100 €7 020 €
28/02/202230 Rue CarnotDépendance, Appartement30 Rue Carnot · 28 m² · 7 679 €/m²28 m²215 000 €7 679 €
24/02/20221 Rue CarnotAppartement, Dépendance1 Rue Carnot · 40 m² · 5 375 €/m²40 m²215 000 €5 375 €
14/02/202223 Rue CarnotAppartement23 Rue Carnot · 20 m² · 5 230 €/m²20 m²104 603,46 €5 230 €
14/02/202223 Rue CarnotAppartement23 Rue Carnot · 20 m² · 4 450 €/m²20 m²89 000 €4 450 €
07/02/20222 Rue CarnotAppartement, Dépendance2 Rue Carnot · 55 m² · 6 180 €/m²55 m²339 900 €6 180 €
13/12/202171 Rue CarnotAppartement71 Rue Carnot · 66 m² · 5 152 €/m²66 m²340 000 €5 152 €
26/11/202119 Rue CarnotAppartement19 Rue Carnot · 44 m² · 7 818 €/m²44 m²344 000 €7 818 €
09/11/202123 Rue CarnotAppartement23 Rue Carnot · 20 m² · 4 835 €/m²20 m²96 700 €4 835 €
27/09/20212 Rue CarnotAppartement, Dépendance2 Rue Carnot · 55 m² · 7 225 €/m²55 m²397 400 €7 225 €
21/09/20211 Rue CarnotDépendance, Appartement1 Rue Carnot · 35 m² · 6 394 €/m²35 m²223 800 €6 394 €
17/09/202185 Rue CarnotAppartement, Dépendance, Local industriel, commercial ou assimilé85 Rue Carnot · 2 174 m²2 174 m²8 100 000 €—
09/09/20211 Rue CarnotDépendance, Appartement1 Rue Carnot · 48 m² · 3 958 €/m²48 m²190 000 €3 958 €
08/09/20218 Rue CarnotDépendance, Appartement8 Rue Carnot · 57 m² · 6 595 €/m²57 m²375 900 €6 595 €
27/07/202124 Rue CarnotMaison, Dépendance24 Rue Carnot · 90 m² · 6 000 €/m²90 m²540 000 €6 000 €
23/07/20214 Rue CarnotAppartement, Dépendance4 Rue Carnot · 62 m² · 6 398 €/m²62 m²396 700 €6 398 €
22/07/20216 Rue CarnotAppartement, Dépendance6 Rue Carnot · 64 m² · 6 475 €/m²64 m²414 400 €6 475 €
20/07/202130 Rue CarnotAppartement, Dépendance30 Rue Carnot · 64 m² · 7 188 €/m²64 m²460 000 €7 188 €
08/07/20211 Rue CarnotAppartement, Dépendance1 Rue Carnot · 62 m² · 3 710 €/m²62 m²230 000 €3 710 €
02/07/20218 Rue CarnotDépendance, Appartement8 Rue Carnot · 30 m² · 7 200 €/m²30 m²216 000 €7 200 €
18/06/202177 Rue CarnotDépendance, Appartement77 Rue Carnot · 87 m² · 6 628 €/m²87 m²576 650 €6 628 €
07/06/202163 Rue CarnotMaison63 Rue Carnot · 189 m² · 5 185 €/m²189 m²980 000 €5 185 €
21/05/202171 Rue CarnotDépendance, Appartement71 Rue Carnot · 100 m² · 6 055 €/m²100 m²605 500 €6 055 €
18/05/20211 Rue CarnotAppartement1 Rue Carnot · 35 m² · 5 903 €/m²35 m²206 600 €5 903 €
02/04/202128 Rue CarnotAppartement28 Rue Carnot · 29 m² · 6 552 €/m²29 m²190 000 €6 552 €
02/03/202179 Rue CarnotDépendance, Appartement79 Rue Carnot · 65 m² · 7 138 €/m²65 m²464 000 €7 138 €
02/03/20211 Rue CarnotAppartement1 Rue Carnot · 60 m² · 5 121 €/m²60 m²307 260 €5 121 €
01/03/20211 Rue CarnotAppartement1 Rue Carnot · 48 m² · 5 967 €/m²48 m²286 400 €5 967 €

Construire dans cette rue

Géoportail de l'urbanisme, relevé à l'adresse

Zone du plan d'urbanisme, en vigueur depuis le 12/12/2023

UP1Zone pavillonnaire

Usages autorisés : non publiés par le document d'urbanisme.

Autorisations d'urbanisme dans la voie
3 depuis 2018La commune en a 371 dans Sitadel. Elles sont toutes sur la page de la commune.
Le relief du terrain et le soleil du toit
Altitude, pente du terrain
43,1 m · 4 % vers l'ouestIGN, altimétrie
Toiture solaire, 3 kWc
3 415 kWh/an1 422 kWh/m² reçus par an, PVGIS de la Commission européenne
La contrainte relevée au point de la rue

Prescriptions1

  • Secteur de taille minimale des logements au titre du L151-14
Les 3 autorisations de la voie, par date
Autorisé leNatureAdresseParcelleProjetTerrainÉtatDemandeur
14/03/2025Permis de construire09404624C105316 Rue CarnotAM 2343 logements, 538 m²269 m²autoriséIMECA
06/03/2018Permis de construire09404617C107341 T Rue CarnotAO 27, AO 47, AO 4981 logements, 4 935 m²3 310 m²commencéSCI ILE DE FRANCE
26/01/2018Permis de construire09404617C106437 B Rue CarnotAO 54325 m²781 m²autoriséCMBB
Hauteur, emprise au sol, reculs : la règle écrite de la zone, sur edifiable.fr

Risques dans cette rue

Géorisques, relevé à l'adresse et sur la commune

Retrait-gonflement des argiles
Exposition moyenneÉtude géotechnique obligatoire avant la vente d'un terrain à bâtir, article L.132-4 du code de la construction
Sismicité
très faibleZone 1 sur 5
Potentiel radon
Classe 1Sur une échelle de 3
Catastrophes naturelles
9 arrêtésInondations et/ou Coulées de Boue, 15/01/2018
Installations classées
29 à moins de 500 mUsines et sites surveillés par l'État, autour du point de la rue
Sites potentiellement pollués
15 à moins de 500 mAnciens sites industriels ou de service recensés par l'État, autour du point de la rue
Le détail : 2 risques recensés sur la commune, 3 plans de prévention

Risques recensés sur la commune2

  • Inondation
  • Transport de marchandises dangereuses

Plans de prévention des risques3

  • PPRI Marne et Seinenaturel
  • PPRi Ruissellement urbainnaturel
  • PPRMT 94 "Anciennes Carrières"naturel

Diagnostics de performance

Diagnostics de performance énergétique, ADEME

L'étiquette énergie la plus fréquente est C : 8 diagnostics sur 12 la donnent.

12 diagnostics dans la voie, par étiquette énergie

Les 12 diagnostics
LogementSurfaceConstruitÉnergieClimat
appartement, 7c Rue Carnot 94700 Maisons-Alfort34,6 m²—FD
appartement, 79 Rue Carnot 94700 Maisons-Alfort80,4 m²—CC
appartement, 13 Rue Carnot 94700 Maisons-Alfort35,9 m²—CC
appartement, 77 Rue Carnot 94700 Maisons-Alfort86,7 m²—CC
appartement, 12 Rue Carnot 94700 Maisons-Alfort64,3 m²—EE
appartement, 2 Rue Carnot 94700 Maisons-Alfort87 m²—CC
appartement, 11 Rue Carnot 94700 Maisons-Alfort48,8 m²—EE
appartement, 30 Rue Carnot 94700 Maisons-Alfort62,3 m²—BB
appartement, 77 Rue Carnot 94700 Maisons-Alfort66,6 m²—CC
appartement, 2 Rue Carnot 94700 Maisons-Alfort55 m²—CC
appartement, 77 Rue Carnot 94700 Maisons-Alfort52,5 m²—CC
appartement, 73 Rue Carnot 94700 Maisons-Alfort30,5 m²2014CC

Les propriétaires de cette voie

DGFiP, fichiers des personnes morales au 1er janvier 2025 ; murparmur, d'après les rapports annuels des SCPI

Sociétés et organismes · 57

N°PropriétaireNatureDroitDétient
1Bat ImmoSociété civile immobilièrepropriétaire2 locaux
1Beths ImmoSociété civile immobilièrepropriétaire2 locaux
1ElidanSociété civile immobilièrepropriétaire2 locaux
1SCI du 13 Rue Carnot CoapoSociété civile immobilièrepropriétaire2 locaux
1EnedisSociété anonymepropriétaire1 local
2SCI EmajeSociété civile immobilièrepropriétaire1 local
2SCI FinkySociété civile immobilièrepropriétaire1 local
2SimagSociété civile immobilièrepropriétaire1 local
Afficher les 22 autres numéros
N°PropriétaireNatureDroitDétient
4SCI du Grand LargeSociété civile immobilièrepropriétaire1 local
4SmirinaSociété par actions simplifiéepropriétaire1 local
8ImecaSociété civile immobilièrepropriétaire3 locaux
8DarhomeSociété civile immobilièrepropriétaire1 local
8SCI du Grand LargeSociété civile immobilièrepropriétaire1 local
8SCI EmajeSociété civile immobilièrepropriétaire1 local
8SCI FinkySociété civile immobilièrepropriétaire1 local
8SimagSociété civile immobilièrepropriétaire1 local
8SmirinaSociété par actions simplifiéepropriétaire1 local
21Résidence du JasminSociété civile immobilièrepropriétaire1 local
23SCI AmjSociété civile immobilièrepropriétaire2 locaux
23Air MarinSociété civile immobilièrepropriétaire1 local
23As Gestion ImmobilièreSociété civile immobilièrepropriétaire1 local
25SCI C G A CSociété civile immobilièrepropriétaire1 local
28Business Logistic ServicesSociété à responsabilité limitéepropriétaire2 locaux
35S A M BarraudSociété civile immobilièrepropriétaire4 locaux et 1 parcelle non bâtie
37Carnot Maisons AlfortSociété civile immobilièrepropriétaire1 local et 1 parcelle non bâtie
37GisySociété civile immobilièrepropriétaire1 local
37 bisGisySociété civile immobilièrenu-propriétaire, propriétaire2 parcelles non bâties
37 bisBelfor France RehabilitationSociété par actions simplifiéeusufruitier1 parcelle non bâtie
38Commune de Maisons AlfortCommunepropriétaire1 parcelle non bâtie
39Société Civile Immobilière NogalSociété civile immobilièrepropriétaire1 local et 1 parcelle non bâtie
41 terIle de FranceSociété civile immobilièrepropriétaire1 local
41Ile de FranceSociété civile immobilièrepropriétaire1 parcelle non bâtie
45 bisCCMSSociété civile immobilièrepropriétaire1 local et 1 parcelle non bâtie
50Seqens Société Anonyme d'Habitations A Loyer ModereBailleur socialpropriétaire486 locaux et 1 parcelle non bâtie
51État par Direction de L Immobilier de L ÉtatÉtatpropriétaire2 locaux
51Ministère de l'InterieurÉtatgestionnaire d'un bien de l'État2 locaux
51Manenti Immobilier 2Société civile immobilièrepropriétaire1 local
52Seqens Société Anonyme d'Habitations A Loyer ModereBailleur socialpropriétaire237 locaux
54Seqens Société Anonyme d'Habitations A Loyer ModereBailleur socialpropriétaire237 locaux
54HivorySociété par actions simplifiéepropriétaire1 local
56Seqens Société Anonyme d'Habitations A Loyer ModereBailleur socialpropriétaire238 locaux
69Société Immob de Maisons AlfortSociété anonymepropriétaire2 parcelles non bâties
71SCI la GuizardieSociété civile immobilièrenu-propriétaire2 locaux
71SCI 3JUSociété civile immobilièrepropriétaire1 local
71SCI 5 VoltaireSociété civile immobilièrepropriétaire1 local
71SCI HNTSociété civile immobilièrepropriétaire1 local
71SCI l'Eloge Maisons AlfortSociété civile immobilièrepropriétaire1 local
71SCI les Pierres RougesSociété civile immobilièrepropriétaire1 local
71Maisons-Alfort 90 RepubliqueSociété civile immobilièrepropriétaire1 parcelle non bâtie
77Multihabitation 10Société civile de placement immobilierpropriétaire10 locaux
77Multihabitation 9Société civile de placement immobilierpropriétaire10 locaux
77DarsphereSociété civile immobilièrepropriétaire1 local
77La Solidarite des Refugies IsraeliteAssociationpropriétaire1 local
79La Solidarite des Refugies IsraeliteAssociationpropriétaire2 locaux
85Grand Paris Logement 2Société en nom collectifpropriétaire104 locaux et 1 parcelle non bâtie

Au n° 77, 2 SCPI, des fonds de placement immobilier, déclarent détenir 2 immeubles dans leurs rapports annuels 2025, à la clôture de l'exercice.

SCPIN°UsageSurfaceAcquis
Multihabitation 1077residentiel276 m²2017
Multihabitation 977residentiel305 m²2017

Particuliers · non publiés

Ce nom s'obtient auprès du service des impôts fonciers du lieu du bien, gratuitement.

Demander le nom du propriétaire

Le quartier autour de la rue

Insee, sur un carré de 200 m autour du point de la rue

Habitants568214 ménages autour de la rue
Niveau de vie moyen24 301 €Par habitant et par an, après impôts et prestations
Ménages sous le seuil de pauvreté9,8 %Des ménages autour de la rue
Propriétaires14,5 %Des ménages, contre locataires
Logement social76,6 %Des logements autour de la rue
Bâti avant 19454,7 %Des logements autour de la rue
Maisons4,2 %Le reste est en immeuble collectif
Surface moyenne d'un logement75 m²Toutes tailles de ménages confondues
Moins de 18 ans26,5 %9,3 % ont 65 ans ou plus

Commerces et services autour

Insee, base permanente des équipements 2025

À moins de 500 m, on trouve 1 supermarché, 7 supérettes ou épiceries, 7 boulangeries, 22 médecins généralistes, 2 pharmacies, 5 crèches et 5 écoles.

Le détail, équipement par équipement

Commerces

ÉquipementÀ 500 mLe plus proche
Supermarché ou hypermarché1410 m
Supérette ou épicerie7150 m
Boulangerie7310 m
Boucherie2210 m
Poissonnerie—1,4 km
Fruits et légumes—570 m
Restaurant20230 m
Librairie ou presse1450 m
Banque6420 m
Bureau ou relais de poste1400 m

Santé

ÉquipementÀ 500 mLe plus proche
Médecin généraliste22180 m
Pharmacie2420 m
Dentiste14270 m
Kinésithérapeute17210 m
Laboratoire d'analyses2260 m
Centre ou maison de santé—760 m
Urgences—1,2 km
Hôpital ou clinique—1,1 km

Enfance et enseignement

ÉquipementÀ 500 mLe plus proche
Crèche5120 m
École maternelle ou élémentaire5170 m
Collège1380 m
Lycée—1,0 km

Sport et culture

ÉquipementÀ 500 mLe plus proche
Piscine1490 m
Gymnase1290 m
Stade ou terrain de sport1160 m
Cinéma—600 m
Bibliothèque3410 m
Conservatoire1420 m

Services publics

ÉquipementÀ 500 mLe plus proche
Mairie—550 m
Police ou gendarmerie1140 m
France Services—2,0 km

Autour de la rue

BD TOPO de l'IGN, annuaire de l'éducation nationale, carte scolaire lue par lesbancs.fr, annuaire des entreprises, Base Adresse Nationale

Stations et gares à 1 km4

  • Maisons-Alfort-les Juilliottesmétro484 m
  • Maisons-Alfort-les Juilliottesmétro641 m
  • Maisons-Alfort-Stademétro770 m
  • Gare de Maisons-Alfort-Alfortvillegare voyageurs uniquement805 m

Écoles, collèges et lycées7

  • École maternelle Alphonse Daudetpublic180 m
  • École élémentaire Georges Pompidoupublic280 m
  • École primaire privée Saint François320 m
  • École maternelle Georges Pompidoupublic340 m
  • Collège Nicolas de Staëlpublicclasse pour élèves handicapés (ULIS)380 m
  • Section d'enseignement général et professionnel adapté Nicolas de Staelpublic380 m
  • École élémentaire Victor Hugopublic450 m
Toutes les sources de cette pageBase Adresse Nationale, plan cadastral de la DGFiP servi par l'API Carto de l'IGN, Géoportail de l'urbanisme, BD TOPO et RGE ALTI de l'IGN, demandes de valeurs foncières de la DGFiP, base DPE de l'ADEME, Géorisques, base Sitadel du ministère de la transition écologique, registre national d'immatriculation des copropriétés de l'Anah, PVGIS de la Commission européenne, annuaire de l'éducation nationale, carte scolaire lue par lesbancs.fr, annuaire des entreprises, dispositif Filosofi et base permanente des équipements de l'Insee. Interrogés au chargement de cette page.