Rue Cousin, Rouen
Choisir un numéro
Chargement du cadastre, des ventes et des risques en cours. La réponse s'affiche dès qu'elle arrive.
Fichiers techniques : plan et relief
FeuilleCL 01Échelle 1:500Édition 12Plan DXF la feuille, 60 KoRelevé LiDAR le nuage de points, 20,4 M de points (mai 2023)Relief en GeoTIFF terrain, surface, hauteur, 16 Mo chacunLe prix dans la rue
DGFiP, ventes des cinq dernières années
3 050 €/m²
- Fourchette basse
- 2 200 €/m²
- Fourchette haute
- 4 070 €/m²
Huit ventes sur dix tombent entre les deux, une sur deux entre 2 620 et 3 530 €/m².
Affiner l'estimation- 20213 480 €2 ventes
- 20223 636 €1 vente
- 20232 913 €5 ventes
- 20241 826 €2 ventes
- 20253 147 €1 vente
- Estimation3 050 €estimé
11 appartements mesurés. 16 ventes au total dans la voie, 2 en 2025. La dernière vente mesurée d'un appartement a eu lieu au 1 Rue Cousin le 25/03/2025 : 17 m² pour 53 500 €.
3 020 €/m²
- Fourchette basse
- 1 940 €/m²
- Fourchette haute
- 4 210 €/m²
Huit ventes sur dix tombent entre les deux, une sur deux entre 2 470 et 3 570 €/m².
Affiner l'estimation- 2021aucune vente
- 20223 828 €2 ventes
- 2023aucune vente
- 2024aucune vente
- 20253 019 €1 vente
- Estimation3 020 €estimé
3 maisons mesurées. 16 ventes au total dans la voie, 2 en 2025. La dernière vente mesurée d'une maison a eu lieu au 22 Rue Cousin le 29/08/2025 : 154 m² pour 465 000 €.
| Date | Adresse | Bien | Surface | Prix | Au m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2025 | 22 Rue Cousin | Maison22 Rue Cousin · 154 m² · 3 019 €/m² | 154 m² | 465 000 € | 3 019 € |
| 25/03/2025 | 1 Rue Cousin | Appartement1 Rue Cousin · 17 m² · 3 147 €/m² | 17 m² | 53 500 € | 3 147 € |
| 18/12/2024 | 3 Rue Cousin | Appartement3 Rue Cousin · 21 m² · 714 €/m² | 21 m² | 15 000 € | 714 € |
| 22/05/2024 | 3 Rue Cousin | Appartement3 Rue Cousin · 16 m² · 2 938 €/m² | 16 m² | 47 000 € | 2 938 € |
| 14/11/2023 | 1 Rue Cousin | Appartement1 Rue Cousin · 14 m² · 2 643 €/m² | 14 m² | 37 000 € | 2 643 € |
Afficher les 11 ventes plus anciennes
| Date | Adresse | Bien | Surface | Prix | Au m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/09/2023 | 1 Rue Cousin | Appartement1 Rue Cousin · 25 m² · 3 320 €/m² | 25 m² | 83 000 € | 3 320 € |
| 14/03/2023 | 3 Rue Cousin | Appartement3 Rue Cousin · 23 m² · 2 913 €/m² | 23 m² | 67 000 € | 2 913 € |
| 10/03/2023 | 3 Rue Cousin | Dépendance, Appartement3 Rue Cousin · 26 m² · 3 462 €/m² | 26 m² | 90 000 € | 3 462 € |
| 09/03/2023 | 1 Rue Cousin | Appartement1 Rue Cousin · 29 m² · 2 672 €/m² | 29 m² | 77 500 € | 2 672 € |
| 15/09/2022 | 3 Rue Cousin | Dépendance, Appartement3 Rue Cousin · 22 m² · 3 636 €/m² | 22 m² | 80 000 € | 3 636 € |
| 29/07/2022 | 2 Rue Cousin | Maison, Dépendance2 Rue Cousin · 190 m² · 3 789 €/m² | 190 m² | 720 000 € | 3 789 € |
| 22/03/2022 | 24 Rue Cousin | Dépendance, Maison24 Rue Cousin · 98 m² · 3 867 €/m² | 98 m² | 379 000 € | 3 867 € |
| 14/01/2022 | 3 Rue Cousin | Dépendance3 Rue Cousin | non mesurée | 18 000 € | — |
| 01/09/2021 | 3 Rue Cousin | Dépendance, Appartement3 Rue Cousin · 30 m² · 3 433 €/m² | 30 m² | 103 000 € | 3 433 € |
| 02/04/2021 | 3 Rue Cousin | Dépendance3 Rue Cousin | non mesurée | 10 000 € | — |
| 01/04/2021 | 3 Rue Cousin | Appartement, Dépendance3 Rue Cousin · 57 m² · 3 526 €/m² | 57 m² | 201 000 € | 3 526 € |
Construire dans cette rue
Géoportail de l'urbanisme, relevé à l'adresse
UCOZone urbaine mixte à dominante habitat individuel
Avis de l'ABF requisLa hauteur et l'emprise au sol ne sont pas chiffrées ici.
Usages autorisés : non publiés par le document d'urbanisme.
Le relief du terrain et le soleil du toit
- Altitude, pente du terrain
- 39,8 m · 5,3 % vers le sud-ouestIGN, altimétrie
- Toiture solaire, 3 kWc
- 3 198 kWh/an1 325 kWh/m² reçus par an, PVGIS de la Commission européenne
Les 12 contraintes relevées au point de la rue
Prescriptions3
- Hauteur à l'égout ou à l'acrotère 7 m
- Secteur de mixité sociale SMS3
- Secteur de taille minimale de logement STL1
Informations4
- Taxe d'aménagement : taux 5%, délibération du Conseil Métropolitain du 12/10/2015
- Classement sonore des infrastructures de transport terrestre : fuseau de 100m
- Périmètre du réseau structurant de transport en commun urbain et des gares
- Classement sonore des infrastructures de transport terrestre : fuseau de 300m
Monuments historiques protégés5
- Immeuble le Métropole
- Abbaye de Saint-Amand (ancienne)
- Hôtel particulier 66 rampe Bouvreuil
- Gare rive droite
- Maison 29 rue Verte
Risques dans cette rue
Géorisques, relevé à l'adresse et sur la commune
- Retrait-gonflement des argiles
- Exposition moyenneÉtude géotechnique obligatoire avant la vente d'un terrain à bâtir, article L.132-4 du code de la construction
- Sismicité
- très faibleZone 1 sur 5
- Potentiel radon
- Classe 1Sur une échelle de 3
- Catastrophes naturelles
- 21 arrêtésInondations et/ou Coulées de Boue, 22/01/2018
- Sites potentiellement pollués
- 1 à moins de 500 mAnciens sites industriels ou de service recensés par l'État, autour du point de la rue
Le détail : 16 risques recensés sur la commune, 5 plans de prévention
Risques recensés sur la commune16
- Inondation
- Par une crue à débordement lent de cours d'eau
- Par une crue torrentielle ou à montée rapide de cours d'eau
- Par ruissellement et coulée de boue
- Par remontées de nappes naturelles
- Mouvement de terrain
- Affaissements et effondrements d'origine anthropique (anciennes carrières souterraines, hors mines)
- Affaissements et effondrements d'origine naturelle (cavités souterraines)
- Eboulement ou chutes de pierres et de blocs
- Tassements différentiels
- Risque industriel
- Effet thermique
- Effet de surpression
- Effet toxique
- Transport de marchandises dangereuses
- Engins de guerre
Plans de prévention des risques5
- PPRi-Seine boucle de Rouennaturel
- PPRi-Cailly Aubette Robecnaturel
- PPRN-I - Seine Normande de Sotteville-sous-le-Val au Traitnaturel
- Rouen Lubrizoltechnologique
- ZIP Petit et Grand Quevillytechnologique
Diagnostics de performance
Diagnostics de performance énergétique, ADEME
L'étiquette énergie la plus fréquente est E : 4 diagnostics sur 12 la donnent.
12 diagnostics dans la voie, par étiquette énergie
Les 12 diagnostics
| Logement | Surface | Construit | Énergie | Climat |
|---|---|---|---|---|
| appartement, 1 Rue Cousin 76000 Rouen | 13,4 m² | — | E | E |
| appartement, 3 Rue Cousin 76000 Rouen | 43 m² | — | G | G |
| appartement, 3 Rue Cousin 76000 Rouen | 37,7 m² | — | E | E |
| appartement, 1 Rue Cousin 76000 Rouen | 20,4 m² | — | F | F |
| appartement, 3 Rue Cousin 76000 Rouen | 28,5 m² | — | F | F |
| appartement, 3 Rue Cousin 76000 Rouen | 43 m² | — | G | G |
| appartement, 3 Rue Cousin 76000 Rouen | 27 m² | — | E | E |
| appartement, 3 Rue Cousin 76000 Rouen | 20,3 m² | — | D | D |
| appartement, 3 Rue Cousin 76000 Rouen | 18,3 m² | — | E | E |
| appartement, 3 Rue Cousin 76000 Rouen | 11,7 m² | — | F | F |
| maison, 22 Rue Cousin 76000 Rouen | 152,4 m² | — | C | B |
| maison, 22 Rue Cousin 76000 Rouen | 152,4 m² | — | C | B |
Les propriétaires de cette voie
DGFiP, fichiers des personnes morales au 1er janvier 2025
Sociétés et organismes · 5
| N° | Propriétaire | Nature | Droit | Détient |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Del | Société par actions simplifiée | propriétaire | 1 local |
| 1 | Pidebebons | Société à responsabilité limitée | propriétaire | 1 local |
| 2 bis | NTMB | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local |
| 3 | Futura | Société civile immobilière | propriétaire | 1 local |
| 4 | RP Cousin | Société civile immobilière | propriétaire | 3 locaux et 1 parcelle non bâtie |
Particuliers · non publiés
Ce nom s'obtient auprès du service des impôts fonciers du lieu du bien, gratuitement.
Le quartier autour de la rue
Insee, sur un carré de 200 m autour du point de la rue
Commerces et services autour
Insee, base permanente des équipements 2025
À moins de 500 m, on trouve 1 supérette ou épicerie, 2 boulangeries, 5 médecins généralistes, 1 pharmacie, 4 crèches et 1 école.
Le détail, équipement par équipement
Commerces
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Supermarché ou hypermarché | — | 580 m |
| Supérette ou épicerie | 1 | 420 m |
| Boulangerie | 2 | 230 m |
| Boucherie | 1 | 230 m |
| Poissonnerie | — | 860 m |
| Fruits et légumes | 1 | 230 m |
| Restaurant | 14 | 270 m |
| Librairie ou presse | 2 | 330 m |
| Banque | 4 | 330 m |
| Bureau ou relais de poste | 1 | 430 m |
Santé
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Médecin généraliste | 5 | 160 m |
| Pharmacie | 1 | 410 m |
| Dentiste | 12 | 160 m |
| Kinésithérapeute | 2 | 430 m |
| Laboratoire d'analyses | — | 530 m |
| Centre ou maison de santé | 1 | 280 m |
| Urgences | — | 1,6 km |
| Hôpital ou clinique | — | 1,1 km |
Enfance et enseignement
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Crèche | 4 | 270 m |
| École maternelle ou élémentaire | 1 | 100 m |
| Collège | 1 | 100 m |
| Lycée | 1 | 110 m |
Sport et culture
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Piscine | — | 1,6 km |
| Gymnase | 1 | 230 m |
| Stade ou terrain de sport | — | 610 m |
| Cinéma | — | 1,5 km |
| Bibliothèque | — | 730 m |
| Conservatoire | — | 1,3 km |
Services publics
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Mairie | — | 1,1 km |
| Police ou gendarmerie | — | 620 m |
| France Services | — | 1,9 km |
Autour de la rue
BD TOPO de l'IGN, annuaire de l'éducation nationale, carte scolaire lue par lesbancs.fr, annuaire des entreprises, Base Adresse Nationale
Stations et gares à 1 km4
- Gare de Rouen-Rive Droitegare voyageurs et fret283 m
- Gare Rue Vertemétro386 m
- Beauvoisinemétro669 m
- Palais de Justicemétro989 m
Écoles, collèges et lycées5
- Collège Saint-Dominiqueprivéclasse pour élèves handicapés (ULIS)100 m
- École primaire privée Saint Dominique100 m
- Institut Les Tourellesprivé130 m
- Section d'enseignement professionnel privée les Tourelles130 m
- Information Conseil Famille de la direction diocésaine de Rouenprivé450 m
Entreprises domiciliées à 200 m705
- La Postetransport
- Elior Restauration France (Elior Restauration Enseignement - Elior Restauration Sante)hébergement et restauration
- SNCF Reseautransport
- Société Nationale SNCF (SNCF)transport
- Office National des Forets (Onf)agriculture
- Caisse des Depots et Consignations (CDC)finance et assurance