Rue Edouard Becue, Nointel
Choisir un numéro
Chargement du cadastre, des ventes et des risques en cours. La réponse s'affiche dès qu'elle arrive.
Fichiers techniques : plan et relief
FeuilleAH 01Échelle 1:1000Édition 6Plan DXF la feuille, 83 KoRelevé LiDAR le nuage de points, 29,0 M de points (février 2022)Relief en GeoTIFF terrain, surface, hauteur, 16 Mo chacunLe prix dans la rue
DGFiP, ventes des cinq dernières années
2 960 €/m²
- Fourchette basse
- 2 290 €/m²
- Fourchette haute
- 3 700 €/m²
Huit ventes sur dix tombent entre les deux, une sur deux entre 2 650 et 3 310 €/m².
Affiner l'estimation- 20212 981 €1 vente
- 20223 493 €2 ventes
- 20232 941 €1 vente
- 20242 960 €1 vente
- Estimation2 960 €estimé
5 appartements mesurés. 8 ventes au total dans la voie, 2 en 2024. La dernière vente mesurée d'un appartement a eu lieu au 1 Rue Edouard Becue le 08/08/2024 : 50 m² pour 148 000 €.
3 780 €/m²
- Fourchette basse
- 2 630 €/m²
- Fourchette haute
- 5 160 €/m²
Huit ventes sur dix tombent entre les deux, une sur deux entre 3 230 et 4 380 €/m².
Affiner l'estimation- 20215 370 €1 vente
- 20223 208 €1 vente
- 2023aucune vente
- 20244 260 €1 vente
- Estimation3 780 €estimé
3 maisons mesurées. 8 ventes au total dans la voie, 2 en 2024. La dernière vente mesurée d'une maison a eu lieu au 8 Rue Edouard Becue le 02/08/2024 : 70 m² pour 298 200 €.
| Date | Adresse | Bien | Surface | Prix | Au m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/08/2024 | 1 Rue Edouard Becue | Dépendance, Appartement1 Rue Edouard Becue · 50 m² · 2 960 €/m² | 50 m² | 148 000 € | 2 960 € |
| 02/08/2024 | 8 Rue Edouard Becue | Maison8 Rue Edouard Becue · 70 m² · 4 260 €/m² | 70 m² | 298 200 € | 4 260 € |
| 25/05/2023 | 1 Rue Edouard Becue | Appartement, Dépendance1 Rue Edouard Becue · 34 m² · 2 941 €/m² | 34 m² | 100 000 € | 2 941 € |
| 20/07/2022 | Rue Edouard Becue | Dépendance, MaisonRue Edouard Becue · 53 m² · 3 208 €/m² | 53 m² | 170 000 € | 3 208 € |
| 20/06/2022 | 1 Rue Edouard Becue | Appartement, Dépendance1 Rue Edouard Becue · 32 m² · 3 656 €/m² | 32 m² | 117 000 € | 3 656 € |
Afficher les 3 ventes plus anciennes
| Date | Adresse | Bien | Surface | Prix | Au m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2022 | 1 Rue Edouard Becue | Appartement, Dépendance1 Rue Edouard Becue · 60 m² · 3 330 €/m² | 60 m² | 199 800 € | 3 330 € |
| 11/06/2021 | 1 Rue Edouard Becue | Appartement, Dépendance1 Rue Edouard Becue · 52 m² · 2 981 €/m² | 52 m² | 155 000 € | 2 981 € |
| 07/05/2021 | 15 Rue Edouard Becue | Maison15 Rue Edouard Becue · 81 m² · 5 370 €/m² | 81 m² | 435 000 € | 5 370 € |
Construire dans cette rue
Géoportail de l'urbanisme, relevé à l'adresse
UGUG: Cette zone correspond aux espaces d'habitat qui se sont progressivement développés autour du centre ancien
Avis de l'ABF requisLa hauteur et l'emprise au sol ne sont pas chiffrées ici.
Usages autorisés : non publiés par le document d'urbanisme.
- Autorisations d'urbanisme dans la voie
- 1 depuis 2014La commune en a 24 dans Sitadel. Elles sont toutes sur la page de la commune.
Le relief du terrain et le soleil du toit
- Altitude, pente du terrain
- 62,4 m · 7,8 % vers l'ouestIGN, altimétrie
- Toiture solaire, 3 kWc
- 3 346 kWh/an1 392 kWh/m² reçus par an, PVGIS de la Commission européenne
La contrainte relevée au point de la rue
Servitudes d'utilité publique1
- Ensemble du Massif des trois Forêts de Carnelle, l'Isle-Adam, Montmorency et leurs abords
L'autorisation de la voie, par date
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Projet | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2014 | Permis de construire09545214H0001 | Rue Edouard Becue | AH 63, AH 64 | 3 logements, 171 m² | 631 m² | commencé | particulier |
Risques dans cette rue
Géorisques, relevé à l'adresse et sur la commune
- Retrait-gonflement des argiles
- Exposition forteÉtude géotechnique obligatoire avant la vente d'un terrain à bâtir, article L.132-4 du code de la construction
- Sismicité
- très faibleZone 1 sur 5
- Potentiel radon
- Classe 1Sur une échelle de 3
- Catastrophes naturelles
- 3 arrêtésMouvement de Terrain, 25/12/1999
Le détail : 4 risques recensés sur la commune
Risques recensés sur la commune4
- Inondation
- Mouvement de terrain
- Tassements différentiels
- Transport de marchandises dangereuses
Diagnostics de performance
Diagnostics de performance énergétique, ADEME
L'étiquette énergie la plus fréquente est D : 6 diagnostics sur 11 la donnent.
11 diagnostics dans la voie, par étiquette énergie
Les 11 diagnostics
| Logement | Surface | Construit | Énergie | Climat |
|---|---|---|---|---|
| maison, 13 Rue Edouard Becue 95590 Nointel | 135 m² | 1940 | E | B |
| maison, 8 Rue Edouard Becue 95590 Nointel | 103 m² | 1830 | E | D |
| appartement, 3 Rue Edouard Becue 95590 Nointel | 41,2 m² | — | D | B |
| appartement, 1 Rue Edouard Becue 95590 Nointel | 45,4 m² | — | D | B |
| maison, 17 Rue Edouard Becue 95590 Nointel | 159,1 m² | — | B | A |
| appartement, 1 Rue Edouard Becue 95590 Nointel | 55,2 m² | — | G | C |
| appartement, 1 Rue Edouard Becue 95590 Nointel | 33,4 m² | 1994 | D | B |
| maison, 13 Rue Edouard Becue 95590 Nointel | 140 m² | — | D | B |
| maison, 1 Rue Edouard Becue 95590 Nointel | 59,3 m² | 1989 | D | B |
| appartement, 3 Rue Edouard Becue 95590 Nointel | 27 m² | 1989 | D | B |
| maison, 3 Rue Edouard Becue 95590 Nointel | 33,4 m² | 1995 | E | E |
Les propriétaires de cette voie
DGFiP, fichiers des personnes morales au 1er janvier 2025
Sociétés et organismes · 3
| N° | Propriétaire | Nature | Droit | Détient |
|---|---|---|---|---|
| 1 | De la Foret | Société civile immobilière | propriétaire | 3 locaux |
| 7 bis | SCI les Lisieres de Carnelle | Société civile immobilière | propriétaire | 4 locaux |
| 7 | SCI les Lisieres de Carnelle | Société civile immobilière | propriétaire | 1 parcelle non bâtie |
Particuliers · non publiés
Ce nom s'obtient auprès du service des impôts fonciers du lieu du bien, gratuitement.
Le quartier autour de la rue
Insee, sur un carré de 200 m autour du point de la rue
L'Insee n'a pas mesuré ce carré : il porte trop peu de ménages pour être publié, et ses chiffres y sont estimés à partir des environs. Aucun n'est repris ici.
Commerces et services autour
Insee, base permanente des équipements 2025
À moins de 500 m, on trouve 1 école.
Le détail, équipement par équipement
Commerces
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Supermarché ou hypermarché | — | 1,9 km |
| Supérette ou épicerie | — | 1,8 km |
| Boulangerie | — | 1,5 km |
| Boucherie | — | 1,9 km |
| Poissonnerie | — | au-delà de 5 km |
| Fruits et légumes | — | au-delà de 5 km |
| Restaurant | — | 1,3 km |
| Librairie ou presse | — | 1,6 km |
| Banque | — | 1,5 km |
| Bureau ou relais de poste | — | 1,5 km |
Santé
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Médecin généraliste | — | 1,5 km |
| Pharmacie | — | 1,3 km |
| Dentiste | — | 1,6 km |
| Kinésithérapeute | 1 | 70 m |
| Laboratoire d'analyses | — | 1,7 km |
| Centre ou maison de santé | — | 3,0 km |
| Urgences | — | 2,1 km |
| Hôpital ou clinique | — | 2,1 km |
Enfance et enseignement
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Crèche | — | 1,3 km |
| École maternelle ou élémentaire | 1 | 220 m |
| Collège | — | 1,5 km |
| Lycée | — | 2,2 km |
Sport et culture
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Piscine | — | 2,1 km |
| Gymnase | — | 1,2 km |
| Stade ou terrain de sport | — | 1,3 km |
| Cinéma | — | 1,8 km |
| Bibliothèque | — | 1,3 km |
| Conservatoire | — | 3,0 km |
Services publics
| Équipement | À 500 m | Le plus proche |
|---|---|---|
| Mairie | 1 | 340 m |
| Police ou gendarmerie | — | 1,4 km |
| France Services | — | 4,5 km |
Autour de la rue
BD TOPO de l'IGN, annuaire de l'éducation nationale, carte scolaire lue par lesbancs.fr, annuaire des entreprises, Base Adresse Nationale
Écoles, collèges et lycées1
- École primaire publique Jean II de Turmeynies160 m
Entreprises domiciliées à 200 m69
- Commune de Nointeladministration publique
- Fastwardactivités scientifiques et techniques
- Fixed Assets Conseils & Strategie (Facs) (Facs)finance et assurance
- Acm Prom (Acm)construction
- Renaissance Fret Transit Paris (Renaisance Fret Transit Paris) (R.F.T.P)commerce
- Qualitubecommerce