Permis de construire de Vémars
79 autorisations d'urbanisme délivrées de Vémars entre 2013 et 2026, telles que la commune les déclare au ministère.
Ce que la commune a autorisé
Sitadel, ministère de la Transition écologique
- Permis et déclarations de logement
- 46
- Locaux non résidentiels
- 26
- Permis d'aménager
- 3
- Permis de démolir
- 4
- Logements autorisés
- 21
- sur les cinq dernières années
Les autorisations79
de la plus récente à la plus ancienne, par année
20264 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/06/2026 | Permis de construire0956412600003 | La Chambrelane | A 812 | 16 m² | 38 322 m² | autorisé | PROLOGIS FRANCE GS SARL |
| 02/06/2026 | Permis de construire0956412600001 | Autoroute A1 | A 1 | 40 m² | 84 548 m² | autorisé | CERTAS ENERGY FRANCE |
| 20/01/2026 | Permis de construire0956412500013 | Lot 3 | AB 131, AB 158 | 1 logement, 68 m² | 604 m² | autorisé | particulier |
| 15/01/2026 | Permis de construire0956412500012 | Lotissement le Clos du Bourg | AB 131, AB 158 | 1 logement, 68 m² | 639 m² | autorisé | particulier |
20258 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2025 | Permis de construire0956412500008 | 10 Rue Louis Pasteur Lot 7 | AB 137, AB 138 | 1 logement, 208 m² | — | commencé | particulier |
| 07/10/2025 | Permis de construire0956412500009 | 10 Rue Louis Pasteur - Lot 8 | AB 137, AB 138 | 1 logement, 195 m² | 682 m² | autorisé | particulier |
| 11/09/2025 | Permis de construire0956412500003 | 19 Rue Jules le Maguer | AA 341 | 1 logement, 209 m² | 616 m² | autorisé | particulier |
| 11/09/2025 | Permis de construire0956412500005 | 10 Rue Francois Mauriac | AD 18 | 3 logements, 159 m² | 653 m² | autorisé | particulier |
| 22/07/2025 | Permis de construire0956412500006 | Les Vignes de Roissy | A 196, A 477, A 559 | 151 m² | 11 850 m² | autorisé | COMMUNE DE VEMARS |
| 17/07/2025 | Permis de démolir0956412500001 | 5 Rue Leon Bouchard | AA 221 | — | 27 601 m² | autorisé | COMMUNE DE VEMARS |
| 15/05/2025 | Permis de construire0956412500001 | Lot 5 Rue du Vert Buisson | AA 420 | 1 logement, 148 m² | 741 m² | autorisé | particulier |
| 12/05/2025 | Permis de construire0956412500002 | D16 | A 9, A 855, A 870 | 4 233 m² | 127 827 m² | commencé | HERMES SELLIER |
20242 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09/2024 | Permis de construire0956412400003 | Lot N Parc d'Activites des Porte | A 27, A 28, A 743 | 6 195 m² | 59 828 m² | autorisé | PROLOGIS FRANCE LXXI EURL |
| 16/01/2024 | Permis de construire0956412300007 | 4 Rue de la Mairie | AB 159 | 1 logement, 110 m² | — | autorisé | particulier |
202311 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2023 | Permis de construire0956412300006 | — | — | 1 logement, 149 m² | — | autorisé | particulier |
| 21/11/2023 | Permis de construire0956412200004 | 16 Rue du Vert Buisson | AA 310 | 1 logement, 140 m² | 456 m² | autorisé | particulier |
| 12/10/2023 | Permis d'aménager0956412300001 | Rue Louis Pasteur | AB 130, AB 131, AB 133 | — | — | autorisé | GROUPE FLINT IMMOBILIER |
| 26/09/2023 | Permis de construire0956412100001 | Rue du Vert Buisson | AA 154 | 1 logement, 148 m² | — | autorisé | particulier |
| 07/09/2023 | Permis de construire0956412300003 | Aire de Vemars Ouest - Aut | A 548, A 657 | 1 430 m² | — | autorisé | SHELL FRANCE |
| 04/08/2023 | Permis de construire0956412300004 | 3 Impasse Andre Turcat | C 632 | 1 logement, 255 m² | — | autorisé | particulier |
| 13/07/2023 | Permis de démolir0956412300002 | 48 Rue Francois Mauriac | AC 10 | — | — | autorisé | particulier |
| 04/07/2023 | Permis de construire0956412300001 | 27 Route de Choisy aux Boeufs | D 385 | 179 m² | — | autorisé | KABALI |
| 09/03/2023 | Permis de construire0956412200021 | 16 Rue du Vert Buisson - Lot | AA 417 | 1 logement, 156 m² | — | terminé | particulier |
| 07/03/2023 | Permis de démolir0956412300001 | Aire de Vemars Ouest - Aut | — | — | — | autorisé | SHELL FRANCE |
| 09/02/2023 | Permis de construire0956412200020 | 16 Rue du Vert Buisson | AA 416 | 1 logement, 124 m² | — | autorisé | particulier |
20227 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2022 | Permis de construire0956412200009 | 14 Rue du Vert Buisson - Lot | AA 298 | 1 logement, 99 m² | — | terminé | particulier |
| 23/08/2022 | Permis de construire0956412200010 | 14 Rue du Vert Buisson - Lot | AA 298 | 1 logement, 89 m² | — | autorisé | particulier |
| 28/07/2022 | Permis de construire0956412200008 | Autoroute A1 | — | 10 m² | — | autorisé | FASTNED FRANCE |
| 21/06/2022 | Permis de construire0956412200003 | Sente Mailly | AD 195 | 19 m² | — | autorisé | COMMUNE DE VEMARS |
| 29/03/2022 | Déclaration préalable0956412200004 | 11 Rue Jules le Maguer | AA 130 | 1 logement, 16 m² | 621 m² | autorisé | particulier |
| 21/02/2022 | Permis de construire0956412100008 | 7 Rue du Clos | AA 293, AA 294, AA 435 | 1 logement, 179 m² | — | autorisé | particulier |
| 18/02/2022 | Permis de construire0956412100006 | 0014 Rue du Vert Buisson | AA 298 | 1 logement, 89 m² | 1 867 m² | autorisé | particulier |
20213 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/12/2021 | Permis de construire0956411900003 | Rouge Fosse | A 9, A 12, A 167 | 17 300 m² | 130 001 m² | autorisé | SNC VEMARS |
| 03/12/2021 | Permis de construire0956412100004 | 18 Rue Jules le Maguer | AA 430 | 1 logement, 202 m² | 461 m² | autorisé | particulier |
| 08/02/2021 | Déclaration préalable0956412100001 | — | — | 15 m² | — | autorisé | SOCIETE DES PETROLES SHELL |
20204 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/12/2020 | Permis de construire0956412000004 | L Orme du Geai | AA 388, AA 390, AA 392 | 186 logements, 13 401 m² | 5 246 m² | autorisé | LES CARMES CONSTRUCTION LCC |
| 08/12/2020 | Permis de construire0956412000004 | L Orme du Geai | AA 388, AA 390, AA 392 | 13 401 m² | 5 246 m² | autorisé | LES CARMES CONSTRUCTION LCC |
| 23/03/2020 | Permis de construire09564119O0007 | Choisy-aux-Boeufs | D 102, D 78, D 77 | 201 m² | — | autorisé | ENGIE PV VEMARS |
| 13/01/2020 | Déclaration préalable0956411900025 | 4 B Rue Louis Pasteur | AB 96 | — | 118 m² | autorisé | particulier |
20194 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/2019 | Permis de construire09564118O0009 | Chem Rural Na 9 | AB 95 | 64 m² | 38 442 m² | commencé | SCI SAROULE |
| 26/03/2019 | Permis de construire09564118O0008 | Voie Cardinale | A 90, A 917 | 18 347 m² | 36 488 m² | commencé | KARMA |
| 15/03/2019 | Permis de démolir0956411900001 | 27 Rte de Choisy | D 443 | — | 10 954 m² | autorisé | particulier |
| 21/01/2019 | Permis de construire0956411800006 | 19 Rue du Vert Buisson | AA 377, AA 380, AA 381 | 1 logement, 91 m² | 307 m² | autorisé | particulier |
20186 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2018 | Permis de construire0956411800003 | — | — | 173 logements, 11 807 m² | — | commencé | LES CARMES CONSTRUCTION LCC |
| 29/10/2018 | Permis de construire0956411800004 | Gloriette | A 814, A 893 | 8 195 m² | 33 809 m² | autorisé | particulier |
| 29/03/2018 | Permis de construire0956411700010 | 10 Rue Francois Mauriac | AD 18 | 3 logements, 155 m² | 653 m² | commencé | COMMUNE DE FOSSES |
| 29/03/2018 | Permis de construire0956411700010 | 10 Rue Francois Mauriac | AD 18 | 155 m² | 653 m² | commencé | COMMUNE DE FOSSES |
| 01/02/2018 | Permis de construire0956411700012 | L Orme du Geai | B 983, C 599 | 49 logements, 2 681 m² | 27 912 m² | terminé | LES CARMES CONSTRUCTION LCC |
| 01/02/2018 | Permis de construire0956411700013 | L Orme du Geai | B 983, C 599 | 65 logements, 4 333 m² | 27 912 m² | commencé | LES CARMES CONSTRUCTION LCC |
20177 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/2017 | Permis de construire0956411700009 | 9 Rue du Vert Buisson | AA 176 | 1 logement, 56 m² | 312 m² | terminé | particulier |
| 25/10/2017 | Permis de construire0956411700007 | 22 A Rue Francois Mauriac | AD 384P | 1 logement, 131 m² | 239 m² | autorisé | particulier |
| 25/10/2017 | Permis de construire0956411700008 | 22 A Rue Francois Mauriac Lot B | AD 384 | 1 logement, 127 m² | 261 m² | commencé | particulier |
| 03/08/2017 | Permis de construire0956411700004 | 16 Rue du Vert Buisson | AA 352 | 4 logements, 129 m² | 626 m² | commencé | particulier |
| 15/05/2017 | Permis de construire0956411700002 | Av des Dix Arpents | AD 378 | 1 logement, 163 m² | 755 m² | autorisé | particulier |
| 06/04/2017 | Permis de construire0956411700001 | 14 Rue du Vert Buisson | AA 298 | 6 logements, 126 m² | 1 867 m² | autorisé | SCI VEMARS |
| 21/03/2017 | Permis d'aménager0956411700001 | Rue du Vert Buisson | AA 310, AA 352p, AA 354 | — | 3 603 m² | commencé | particulier |
20166 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2016 | Permis de construire0956411600006 | Rue du Vert Buisson | AA 342 | 1 logement | 146 m² | commencé | particulier |
| 26/07/2016 | Permis de construire0956411600004 | 22 Rue du Vert Buisson | AA 147P | 1 logement, 109 m² | 500 m² | commencé | particulier |
| 11/04/2016 | Permis de construire0956411600002 | 49 Imp Rene Demars | B 948, B 950 | 1 logement, 182 m² | 1 088 m² | commencé | particulier |
| 01/03/2016 | Permis de construire0956411600001 | 20 Rue du Vert Buisson | AA 363 | 1 logement, 106 m² | 500 m² | commencé | particulier |
| 11/01/2016 | Permis de construire0956411500015 | Lot B - Avenue des Dix Arp | AD 21 | 1 logement, 109 m² | 1 652 m² | commencé | particulier |
| 11/01/2016 | Déclaration préalable0956411500029 | Chem Rural N 7 | C 599 | 7 m² | — | autorisé | ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE |
20157 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/12/2015 | Permis de construire0956411500014 | Rue du Vert Buisson | AA 175, AA 176, AA 177 | 1 logement, 85 m² | 1 031 m² | terminé | particulier |
| 02/12/2015 | Permis d'aménager0956411500001 | 1 Rue du Clos | AA 292p | — | 2 470 m² | autorisé | particulier |
| 14/09/2015 | Permis de construire0956411500008 | 49 Impasse Rene Demars | B 948, B 950 | 1 logement, 174 m² | 1 088 m² | annulé | particulier |
| 03/06/2015 | Permis de construire0956411500005 | 23 Rue du Vert Buisson | AA 386P | 1 logement, 130 m² | 579 m² | commencé | particulier |
| 09/04/2015 | Permis de construire0956411500003 | Rue Vert Buisson | AA 168 | 1 logement, 157 m² | 2 691 m² | terminé | ASSOCIATION LA VOIX DU DEVENIR |
| 29/01/2015 | Permis de construire09564114E0019 | Rue Leon Bouchard | C 3, C 559, C 576P | 71 logements, 6 805 m² | 53 627 m² | commencé | SARL LES CARMES CONSTRUCTION |
| 29/01/2015 | Permis de construire09564114E0020 | L Orme du Geai | C 3, C 560, C 576 | 73 logements, 4 704 m² | 9 935 m² | autorisé | LOGEMENT GEST IMMOBILIERE REG PARISIENNE |
20148 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2014 | Permis de construire09564114E0016 | Le Vert Buisson - Lot N_ | AA 168 | 1 logement, 179 m² | 2 691 m² | commencé | particulier |
| 12/11/2014 | Permis de construire09564114E0017 | Rue du Vert Buisson | AA 168P | 1 logement, 160 m² | — | commencé | particulier |
| 22/10/2014 | Permis de construire09564114E0014 | Gloriette | A 814, A 893 | 15 393 m² | 33 809 m² | autorisé | PROLOGIS FRANCE CV EURL |
| 15/10/2014 | Permis de construire09564114E0008 | La Chambrelane | A 817 | 7 167 m² | 21 456 m² | autorisé | ETABLISSEMENTS CHARLES NUSSE SA |
| 25/08/2014 | Permis de construire09564114E0006 | La Haie Marteau | A 763, A 764, A 770 | 1 159 m² | 17 456 m² | terminé | VEMARS VI |
| 06/05/2014 | Permis de construire09564114E0005 | Hameau de Choisy aux Boeuf | D 403 | 106 m² | 10 390 m² | terminé | FRAIKIN FRANCE |
| 21/04/2014 | Permis de construire09564114E0001 | Voie saint Germain | C 198 | 632 m² | 12 820 m² | terminé | COMMUNE DE FOSSES |
| 23/01/2014 | Déclaration préalable09564113E0027 | Les Trembleaux et Ecosse | C 275 | 5 m² | 1 439 m² | autorisé | SYNERAIL |
20132 autorisations
| Autorisé le | Nature | Adresse | Parcelle | Ce qui est autorisé | Terrain | État | Demandeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/08/2013 | Permis de construire09564113B0002 | Rue de Vignolles 95470 Vem | A 815 | 5 692 m² | 19 009 m² | terminé | EXA IMMO |
| 11/02/2013 | Permis de construire09564112E0017 | 11 Rue du Vert Buisson 954 | AA 183 | 1 logement, 143 m² | 733 m² | autorisé | particulier |
Ce que ce tableau dit, et ce qu'il ne dit pas
Sitadel, Service des données et études statistiques
La base est alimentée chaque mois par les communes. Trois limites tiennent à la source elle-même, et aucune n'est réparable ici :
- L'avancement est incomplet. Environ 15 % des ouvertures de chantier, un tiers des achèvements et près de la moitié des annulations ne remontent jamais au ministère. Un projet affiché « autorisé » peut être terminé depuis des années.
- Le nom d'un particulier n'y figure pas, et ce n'est pas un oubli : l'arrêté du 16 mars 2021 ne laisse diffuser que la dénomination des sociétés inscrites au répertoire Sirene. L'adresse des travaux et la référence cadastrale, elles, sont maintenues dans la diffusion publique.
- Tout n'entre pas dans la base. Les demandes refusées ou abandonnées avant décision, les autorisations qui ne créent aucune surface de plancher et les extensions d'habitation sans logement nouveau n'y sont pas.
Cette page ne dit pas ce qui est constructible sur une parcelle : elle dit ce qui a été autorisé. La règle applicable se lit dans le document d'urbanisme de la commune.